Archivos de la etiqueta: precios
Precios orientativos Vicasol 5 de febrero 2020
Precios orientativos Vicasol 22 de enero 2020
Vídeos granizada Campohermoso 22 de enero de 2020
Precios orientativos Vicasol 17 de enero 2020
Precios hortalizas españolas en supermercado Francia 10 de enero 2020
Hortalizas mercados mayoristas MercaBarna 17 de diciembre de 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
AJOS SECOS | 2,50 | 3,00 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
ALCACHOFA | 2,60 | 3,60 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
BERENJENA LARGA | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,40 | 1,60 | 1,00 |
BRÓCULI | 1,10 | 1,60 | 0,80 |
CALABACÍN | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALABAZA | 0,50 | 0,80 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,11 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,00 | 0,65 |
CHIRIVÍA | 1,15 | 1,40 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,50 | 0,80 |
COLES | 0,60 | 0,80 | 0,50 |
COLES CHINA | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
ENDÍBIAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,80 | 1,00 | 0,70 |
ESPINACAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 3,40 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,40 | 2,50 | 1,20 |
GUISANTE | 3,50 | 5,00 | 3,00 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,70 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,80 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,40 | 0,60 | 0,35 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,75 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,46 | 0,60 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,38 | 0,45 | 0,33 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,00 | 1,40 | 0,90 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,60 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
TOMATE VERDE | 1,10 | 1,40 | 0,80 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,85 | 0,35 |
Frutas mercado mayoristas MercaBarna 17 de diciembre de 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,40 | 6,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 0,80 | 1,30 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
CEREZAS | 11,00 | 18,00 | 8,00 |
CHIRIMOIA | 1,80 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 0,90 | 1,60 | 0,60 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 2,80 | 14,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 8,00 | 15,00 | 6,00 |
FRESÓN | 5,00 | 8,00 | 3,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,40 | 1,90 | 1,20 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,40 | 1,80 | 1,70 |
KIWIS | 1,80 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,25 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 0,90 | 1,20 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,00 | 2,10 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 0,90 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,05 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 2,20 | 3,50 | 1,40 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 0,70 | 1,40 | 0,40 |
MANZANA ROJA | 0,75 | 2,00 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,70 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,35 | 2,00 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,80 | 2,20 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MEMBRILLO | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
NASHIS | 0,90 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NUECES | 4,50 | 5,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 2,70 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 0,85 | 1,10 | 0,40 |
PERA DE INVIERNO | 0,85 | 1,20 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,20 | 2,60 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,40 | 1,70 | 1,10 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 1,05 | 0,75 |
POMELO | 0,95 | 1,90 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,90 | 1,30 | 0,50 |
UVA BLANCA | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,60 | 2,00 | 1,40 |
Mercado mayorista frutas MercaBarna 16 de diciembre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,40 | 6,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 0,80 | 1,30 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
CEREZAS | 11,00 | 18,00 | 8,00 |
CHIRIMOIA | 1,80 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 0,90 | 1,60 | 0,60 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 2,80 | 14,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 8,00 | 15,00 | 6,00 |
FRESÓN | 5,00 | 8,00 | 3,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,40 | 1,90 | 1,20 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,40 | 1,80 | 1,70 |
KIWIS | 1,80 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,25 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 0,90 | 1,20 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,00 | 2,10 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 0,90 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,05 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 2,20 | 3,50 | 1,40 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 0,70 | 1,40 | 0,40 |
MANZANA ROJA | 0,75 | 2,00 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,70 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,35 | 2,00 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,80 | 2,20 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MEMBRILLO | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
NASHIS | 0,90 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NUECES | 4,50 | 5,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 2,70 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 0,85 | 1,10 | 0,40 |
PERA DE INVIERNO | 0,85 | 1,20 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,20 | 2,60 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,40 | 1,70 | 1,10 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 1,05 | 0,75 |
POMELO | 0,95 | 1,90 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,90 | 1,30 | 0,50 |
UVA BLANCA | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,60 | 2,00 | 1,40 |
Mercado mayorista hortalizas MercaBarna 16 de diciembre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
AJOS SECOS | 2,50 | 3,00 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
ALCACHOFA | 2,60 | 3,60 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
BERENJENA LARGA | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,40 | 1,60 | 1,00 |
BRÓCULI | 1,10 | 1,60 | 0,80 |
CALABACÍN | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALABAZA | 0,50 | 0,80 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,11 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,00 | 0,65 |
CHIRIVÍA | 1,15 | 1,40 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,50 | 0,80 |
COLES | 0,60 | 0,80 | 0,50 |
COLES CHINA | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
ENDÍBIAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,80 | 1,00 | 0,70 |
ESPINACAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 3,40 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,40 | 2,50 | 1,20 |
GUISANTE | 3,50 | 5,00 | 3,00 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,70 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,80 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,40 | 0,60 | 0,35 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,75 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,46 | 0,60 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,38 | 0,45 | 0,33 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,00 | 1,40 | 0,90 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,60 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
TOMATE VERDE | 1,10 | 1,40 | 0,80 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista MercaTenerife 16 de diciembre 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,75 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,20 |
Ajos | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Albahaca | LOCAL | 6,75 | 10,50 | 7,50 |
Apio | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
Apio | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Batatas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Batatas blancas | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Berenjenas moradas | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Brecol | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Bubangos | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Calabacines | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
Calabacines redondos | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
Calabacines zucchini | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Caquis | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Carambola | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 2,00 |
Castañas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,48 | 0,75 | 0,75 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Cerezas | NO LOCAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
Chirimoyas | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Cocos | NO LOCAL | 1,05 | 1,10 | 1,10 |
Coles lombardas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Coles lombardas | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Coles repollo | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Coles repollo | NO LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Coliflor | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Espinacas | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Frambuesas | NO LOCAL | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Fresones | LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Fresones | NO LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Granadas | NO LOCAL | 1,20 | 1,55 | 1,55 |
Guayabos | LOCAL | 1,30 | 1,80 | 1,50 |
Habichuela redonda | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higos picos | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Kiwi | NO LOCAL | 1,40 | 3,80 | 1,60 |
Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 1,95 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
Lima | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Lima | NO LOCAL | 1,30 | 1,80 | 1,80 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
Limones otros | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Maiz dulce | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Mandarinas otras | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Mandarinas satsumas | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Mangas | LOCAL | 2,40 | 3,00 | 2,50 |
Mangas | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,20 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,45 | 1,60 | 1,50 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,40 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,20 | 1,45 | 1,45 |
Manzanas fuji | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 2,00 | 1,60 |
Manzanas reineta | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Manzanas starking | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,00 | 1,60 | 1,10 |
Moras | LOCAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Moras | NO LOCAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Nabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Naranjas navel | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Papa bonita | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
Papa colorada baga | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Papa negra | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
Papa negra oro | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 4,80 |
Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Papa slaney | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Papa up to date | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Papas galactica | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Papas rooster | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,40 |
Papas rosada | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Papas spunta | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Papaya cubana | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
Papaya híbrida | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Parchita | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Pepino | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
Pepino | NO LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
Peras blanquilla | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Peras conference | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,20 | 1,55 | 1,55 |
Peras limoneras | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Pimiento verde | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,85 | 1,90 | 1,90 |
Piña tropical | LOCAL | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
Piñas de millo | LOCAL | 2,40 | 2,70 | 2,70 |
Piñas de millo | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Pitaya roja | LOCAL | 4,00 | 4,20 | 4,20 |
Platanos extra | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Platanos primera | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pomelos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Pomelos | NO LOCAL | 0,95 | 1,20 | 1,20 |
Puerros | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Puerros | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
Sandia sin pepitas | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Sandias | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Setas | NO LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Tamarillo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Tomate cherry | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,80 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,20 | 3,50 | 3,50 |
Tomate pera | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Tomate pera | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Tomate salsa | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
Uva blanca | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Uva italia | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Uvas aledo | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Yuca | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,50 | 0,56 | 0,52 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.