Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 3.75 | 1.6 | 3 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.3 | 0.8 | 1 |
CAQUI SHARON | 1.25 | 1.1 | 1.25 |
CASTAÑA NACIONAL | 5 | 1.5 | 3.5 |
CHIRIMOYAS | 2.5 | 0.6 | 1.8 |
CIRUELA ANGELENO | 2.3 | 1.15 | 1.25 |
CIRUELA SUN GOLD | 2.2 | 1.1 | 1.2 |
CUARTA GAMA FRUTAS | 0 | 0 | 0 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 7.8 | 4 | 7.25 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 |
GRANADAS | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
KIWI KIWIGOLD | 4.3 | 2.6 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 1 | 2.4 |
LIMA | 2 | 1 | 1.56 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.45 | 0.8 | 1 |
MANDARINA ORONULES | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.4 | 0.45 | 1.2 |
MANGOS | 5 | 1 | 2.25 |
MANZANA FUJI | 1.6 | 0.8 | 1.3 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 1 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 1.9 | 1.65 | 1.8 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.5 | 1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.55 | 0.5 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.6 | 0.6 | 1.4 |
MANZANAS STARKING | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.4 | 0.8 | 1.8 |
MELONES CANTALOUP | 2 | 1.8 | 1.9 |
MELONES GALIA | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
MELONES PIEL DE SAPO | 2.2 | 0.75 | 1.35 |
NARANJA NAVELINA | 1.1 | 0.45 | 0.8 |
NUECES | 5.2 | 2.8 | 4 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.55 | 1.2 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.8 | 1.25 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 1 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 2.4 | 0.9 | 2.2 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.8 | 0.6 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.7 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 1 | 0.6 | 0.85 |
PLATANOS EXTRA | 1.3 | 0.85 | 1 |
POMELO ROJO | 1.3 | 0.7 | 1 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1.3 | 0.85 | 1.1 |
UVA ALEDO | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
UVA DOMINGA | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
UVA IDEAL | 2.2 | 1.15 | 1.7 |
UVA RED GLOBER | 1.6 | 1 | 1.4 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3.3 | 1.75 | 2.75 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2 | 1.5 | 1.8 |
Archivos de la etiqueta: precio
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 21 de Noviembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
AJOS SECOS | 1,75 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
APIOS | 0,65 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 1,10 | 1,75 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | 1,10 | 1,50 | 0,70 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 2,10 | 2,60 | 1,40 |
BRÓCULI | 0,65 | 1,00 | 0,55 |
CALABACÍN | 1,30 | 2,50 | 0,60 |
CALABAZA | 0,55 | 0,52 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,10 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,32 | 0,60 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,80 | 0,95 | 0,40 |
CEBOLLA TIERNA | 0,70 | 0,90 | 0,35 |
CHIRIVÍA | 0,90 | 1,15 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,85 | 1,15 | 0,55 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,00 | 1,90 | 0,70 |
ENDÍBIAS | 0,85 | 1,20 | 0,45 |
ESCAROLA | 0,85 | 1,05 | 0,60 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,80 | 2,60 | 1,00 |
GUISANTE | 1,75 | 3,50 | 1,00 |
HABAS | 1,30 | 2,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 2,95 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,30 | 6,50 | 2,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,85 | 1,10 | 0,45 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,65 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,70 | 1,90 | 0,95 |
PEREJIL | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,45 | 1,70 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,90 | 1,25 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,60 | 0,80 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,30 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,30 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 1,20 | 1,50 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,60 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 21 de Noviembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,70 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,60 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,05 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,75 | 6,00 | 2,50 |
CEREZAS | 3,00 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 1,40 | 2,50 | 0,90 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,75 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,00 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 1,85 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,40 | 2,50 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,20 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,70 | 2,20 | 0,25 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,05 | 4,10 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 1,75 | 0,60 |
MANZANA BICOLOR | 0,90 | 1,70 | 0,60 |
MANZANA ROJA | 0,80 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,95 | 2,00 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,20 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,55 | 2,25 | 0,45 |
MEMBRILLO | 0,75 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,85 | 2,15 | 0,45 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 3,00 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,70 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 0,90 | 1,60 | 0,65 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,00 | 2,50 | 0,65 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,20 | 1,80 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,85 | 0,95 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,70 | 2,20 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,50 | 2,50 | 0,80 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 20 de Noviembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
AJOS SECOS | 1,75 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
APIOS | 0,65 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 1,10 | 1,75 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | 1,10 | 1,50 | 0,70 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 2,10 | 2,60 | 1,40 |
BRÓCULI | 0,65 | 1,00 | 0,55 |
CALABACÍN | 1,30 | 2,50 | 0,60 |
CALABAZA | 0,55 | 0,52 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,10 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,32 | 0,60 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,80 | 0,95 | 0,40 |
CEBOLLA TIERNA | 0,70 | 0,90 | 0,35 |
CHIRIVÍA | 0,90 | 1,15 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,85 | 1,15 | 0,55 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,00 | 1,90 | 0,70 |
ENDÍBIAS | 0,85 | 1,20 | 0,45 |
ESCAROLA | 0,85 | 1,05 | 0,60 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,80 | 2,60 | 1,00 |
GUISANTE | 1,75 | 3,50 | 1,00 |
HABAS | 1,30 | 2,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 2,95 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,30 | 6,50 | 2,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,85 | 1,10 | 0,45 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,65 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,70 | 1,90 | 0,95 |
PEREJIL | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,45 | 1,70 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,90 | 1,25 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,60 | 0,80 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,30 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,30 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 1,20 | 1,50 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,60 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista frutas MercaBarna 20 de Noviembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,70 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,60 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,05 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,75 | 6,00 | 2,50 |
CEREZAS | 3,00 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 1,40 | 2,50 | 0,90 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,75 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,00 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 1,85 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,40 | 2,50 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,20 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,70 | 2,20 | 0,25 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,05 | 4,10 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 1,75 | 0,60 |
MANZANA BICOLOR | 0,90 | 1,70 | 0,60 |
MANZANA ROJA | 0,80 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,95 | 2,00 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,20 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,55 | 2,25 | 0,45 |
MEMBRILLO | 0,75 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,85 | 2,15 | 0,45 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 3,00 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,70 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 0,90 | 1,60 | 0,65 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,00 | 2,50 | 0,65 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,20 | 1,80 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,85 | 0,95 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,70 | 2,20 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,50 | 2,50 | 0,80 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 20 de Noviembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
AJOS SECOS | 1.8 | 1.25 | 1.5 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 4 | 3 | 3.5 |
APIO VERDE | 0.75 | 0.65 | 0.7 |
APIONABO | 1.15 | 1 | 1.1 |
BERENJENAS MORADAS | 1.7 | 1 | 1.4 |
BONIATOS | 1.15 | 0.6 | 1 |
BROCOLI | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
CALABACIN VERDE | 1.5 | 1 | 1.3 |
CALABAZA O.V. | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0.9 | 0.65 | 0.85 |
CEBOLLA CALÇOTS | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.6 | 1.8 | 2.6 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
CEBOLLA MORADA | 0.75 | 0.7 | 0.75 |
CEBOLLA TIERNA | 1.36 | 1.14 | 1.21 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 1.3 | 1.55 |
COL CHINA | 1 | 0.6 | 0.7 |
COLES DE BRUSELAS | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
COLES-REPOLLO | 0.5 | 0.35 | 0.5 |
COLIFLOR | 1.75 | 1.38 | 1.62 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 2.12 | 1.43 | 1.72 |
ENDIBIA | 1.11 | 0.9 | 1 |
ESCAROLAS | 0.7 | 0.52 | 0.58 |
ESPARRAGO VERDE | 6 | 4.5 | 5.48 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 9 | 5 | 8 |
ESPINACAS | 1.6 | 1 | 1.4 |
JENGIBRE | 1.6 | 1.25 | 1.5 |
JUDIA VERDE BOBY | 4.2 | 2 | 3.25 |
JUDIA VERDE HELDA | 3.2 | 1.1 | 1.7 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 4 | 2 | 3.5 |
LAUREL | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
LECHUGA BATAVIA | 0.67 | 0.44 | 0.62 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.52 | 0.44 | 0.48 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.52 | 0.44 | 0.48 |
LECHUGA TROCADERO | 0.55 | 0.52 | 0.52 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.74 | 0.6 | 0.62 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.57 | 0.44 | 0.52 |
COL LOMBARDA | 0.5 | 0.45 | 0.5 |
MAIZ | 5 | 2.62 | 2.75 |
NABOS | 1.1 | 0.75 | 0.85 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.7 | 1.25 | 1.6 |
PEREJIL | 0.88 | 0.63 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 3 | 2.25 | 2.7 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.35 | 0.75 | 1.2 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.5 | 0.8 | 1.25 |
PIMIENTOS ROJOS | 2.25 | 1.15 | 1.8 |
PUERROS | 1.4 | 1.25 | 1.3 |
RABANOS | 0.67 | 0.44 | 0.56 |
REMOLACHA | 1.56 | 0.55 | 1.44 |
SETA DE CARDO | 20 | 7 | 12 |
SETA SHII-TAKE | 5.5 | 4.5 | 5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 24 | 9 | 18 |
SETAS DE CULTIVO | 2 | 1 | 1.5 |
SETAS NISCALOS | 10 | 4 | 8 |
TOMATE CHERRY | 3.5 | 1.7 | 2 |
TOMATE DANIELA | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
TOMATE EN RAMA | 1.35 | 1.1 | 1.2 |
TOMATE KUMATO | 2.3 | 1.8 | 2.2 |
TOMATE MAZARRON | 2 | 1.3 | 1.7 |
TOMATE PERA | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
TOMATE RAF | 6 | 1.6 | 4.25 |
YUCA | 1.8 | 1.45 | 1.8 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.18 | 0.94 | 1.12 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.6 | 0.42 | 0.5 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 20 de Noviembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 3.75 | 1.6 | 3 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.3 | 0.8 | 1 |
CAQUI SHARON | 1.25 | 1.1 | 1.25 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 2 | 3.5 |
CHIRIMOYAS | 2.5 | 0.6 | 1.8 |
CIRUELA ANGELENO | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
CIRUELA SUN GOLD | 2.2 | 1.1 | 1.2 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 7.8 | 4 | 7.25 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 |
GRANADAS | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
KIWI KIWIGOLD | 4.3 | 2.6 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 1 | 2.4 |
LIMA | 2 | 1 | 1.56 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.45 | 0.8 | 1 |
MANDARINA ORONULES | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.4 | 0.45 | 1.2 |
MANGOS | 5 | 1 | 2.25 |
MANZANA FUJI | 1.8 | 0.8 | 1.35 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 2 | 1.7 | 1.8 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.6 | 0.5 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.65 | 0.8 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.5 | 0.6 | 1.15 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.3 | 0.6 | 1.4 |
MELOCOTONES AMARILLO | 2.4 | 0.9 | 1.2 |
MELOCOTONES CALANDA | 2 | 1 | 1.2 |
MELONES CANTALOUP | 2 | 1.8 | 1.9 |
MELONES GALIA | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
MELONES PIEL DE SAPO | 2.2 | 0.75 | 1.35 |
MEMBRILLOS | 1.5 | 0.55 | 0.9 |
MORAS | 12.8 | 6 | 11 |
NARANJA NAVELINA | 1.1 | 0.45 | 0.8 |
NUECES | 5.2 | 2.8 | 4 |
PAPAYA GIGANTE | 2.7 | 2.33 | 2.67 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.8 | 1.25 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 2.4 | 1.2 | 2.1 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.8 | 0.7 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.7 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 1 | 0.6 | 0.85 |
PLATANOS EXTRA | 1.3 | 0.85 | 1 |
POMELO ROJO | 1.3 | 0.7 | 1 |
UVA ALEDO | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
UVA DOMINGA | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
UVA IDEAL | 2.2 | 1.15 | 1.7 |
UVA RED GLOBER | 1.6 | 1 | 1.4 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3.3 | 1.75 | 2.75 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2 | 1.5 | 1.8 |
Precios productos españoles en Perpignan 20 de Noviembre
Precios productos españoles en Perpignan 19 de Noviembre
Mercado mayorista Hortalizas MercaBilbao semana de 12 al 18 de Noviembre
Producto | Precio máximo |
Precio más frecuente |
Precio mínimo |
---|---|---|---|
Acelgas | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
Acelgas del pais | 1,20 | 1,10 | 0,90 |
Ajos secos | 2,10 | 1,90 | 1,50 |
Ajos tiernos | 8,50 | 8,00 | 7,50 |
Alcachofas | 4,91 | 4,18 | 3,70 |
Apio | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
Batatas | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Berenjenas | 1,50 | 1,20 | 0,99 |
Borrajas | 1,13 | 1,03 | 0,93 |
Brocoli | 1,58 | 1,18 | 1,00 |
Calabacines | 1,96 | 1,73 | 1,50 |
Calabazas | 0,60 | 0,52 | 0,45 |
Cardos | 1,36 | 1,26 | 1,00 |
Cebolla roja | 1,10 | 0,98 | 0,75 |
Cebollas grano de oro | 0,40 | 0,38 | 0,34 |
Cebolletas | 0,80 | 0,65 | 0,50 |
Col china | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
Coles de bruselas | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
Coliflor | 0,69 | 0,64 | 0,59 |
Endives | 2,30 | 1,80 | 1,40 |
Escarolas | 1,08 | 1,00 | 0,83 |
Esparrago blanco | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Esparrago triguero | 2,10 | 1,37 | 1,25 |
Espinacas | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
Guindillas | 1,50 | 1,30 | 1,20 |
Guisantes | 5,67 | 4,88 | 4,48 |
Judias otras variedades | 2,26 | 1,85 | 1,55 |
