Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
AJOS SECOS | 1.75 | 1.5 | 1.6 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 3.5 | 2 | 3 |
APIO VERDE | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
APIONABO | 1.3 | 1 | 1.1 |
BERENJENAS MORADAS | 1.9 | 0.7 | 1.5 |
BONIATOS | 1.15 | 0.6 | 1 |
BORRAJAS O.V. | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
BROCOLI | 1.25 | 1 | 1.1 |
CALABACIN VERDE | 1.4 | 0.6 | 1.2 |
CALABAZA O.V. | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1 | 0.8 | 0.85 |
CEBOLLA CALÇOTS | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.6 | 1.8 | 2.6 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.47 | 0.33 | 0.39 |
CEBOLLA MORADA | 0.8 | 0.75 | 0.78 |
CEBOLLA TIERNA | 1.36 | 1.14 | 1.21 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 1.3 | 1.55 |
COL CHINA | 1 | 0.6 | 0.7 |
COLES DE BRUSELAS | 1.45 | 1.2 | 1.25 |
COLES-REPOLLO | 0.5 | 0.4 | 0.45 |
COLIFLOR | 2 | 1.5 | 1.88 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 1.4 | 1 | 1.4 |
ENDIBIA | 1 | 0.67 | 1 |
ESCAROLAS | 0.64 | 0.47 | 0.58 |
ESPARRAGO VERDE | 6 | 4.52 | 5.6 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 9 | 6 | 8 |
ESPINACAS | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
GRELOS | 0.74 | 0.64 | 0.67 |
HABAS VERDES | 3.3 | 2.1 | 2.7 |
JENGIBRE | 1.6 | 1.25 | 1.5 |
JUDIA VERDE BOBY | 2.5 | 1.5 | 1.8 |
JUDIA VERDE HELDA | 3.5 | 0.8 | 1.5 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 5 | 2.75 | 5 |
LAUREL | 0.42 | 0.31 | 0.37 |
LECHUGA BATAVIA | 0.64 | 0.52 | 0.58 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.52 | 0.39 | 0.52 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.52 | 0.42 | 0.52 |
LECHUGA TROCADERO | 0.76 | 0.52 | 0.7 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.39 | 0.31 | 0.35 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.52 | 0.48 | 0.52 |
COL LOMBARDA | 0.5 | 0.35 | 0.45 |
NABOS | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.2 | 0.7 | 1 |
PEREJIL | 0.88 | 0.63 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.4 | 0.9 | 1.2 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.6 | 1 | 1.3 |
PIMIENTOS ROJOS | 2.2 | 1.1 | 1.6 |
PUERROS | 1.25 | 1 | 1.15 |
ROMANESCU | 1.88 | 1.62 | 1.75 |
SETA DE CARDO | 18 | 8 | 16 |
SETA SHII-TAKE | 5.5 | 4.5 | 5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 30 | 15 | 25 |
SETAS DE CULTIVO | 3 | 2.5 | 2.5 |
SETAS NISCALOS | 7 | 3 | 5 |
TIRABEQUES | 8 | 6 | 6.5 |
TOMATE CHERRY | 2.25 | 1.5 | 2 |
TOMATE DANIELA | 1.5 | 0.7 | 1.2 |
TOMATE EN RAMA | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
TOMATE KUMATO | 2.2 | 0.9 | 1.9 |
TOMATE MAZARRON | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
TOMATE PERA | 1.3 | 0.8 | 1 |
TOMATE RAF | 6 | 1.5 | 3.5 |
YUCA | 1.8 | 1.45 | 1.8 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.29 | 0.82 | 1.18 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.65 | 0.4 | 0.45 |
Archivos de la etiqueta: precio
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 4 de Diciembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 4.13 | 1.5 | 4 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.5 | 0.3 | 1.1 |
CAQUI SHARON | 1.25 | 1.1 | 1.25 |
CASTAÑA NACIONAL | 4 | 1.5 | 2.5 |
CHIRIMOYAS | 3 | 1 | 2.15 |
CIRUELA ANGELENO | 2.25 | 1 | 1.1 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 7 | 3 | 6.5 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 10 | 7.2 | 9.25 |
CACAHUETE CON SAL | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.55 | 2.35 | 2.35 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 2.2 | 2.3 |
PANCHITO SIN PIEL | 3 | 2.4 | 2.5 |
PISTACHO IRANI | 13.5 | 10.5 | 12.5 |
GRANADAS | 2 | 0.5 | 1 |
HIGO CHUMBO | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
KIWI KIWIGOLD | 4.4 | 2.4 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.8 | 1 | 2.4 |
LIMA | 5 | 2 | 4.25 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.7 | 0.5 | 1.2 |
MANGOS | 5.5 | 1 | 3.5 |
MANZANA FUJI | 1.6 | 0.6 | 1.2 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 0.75 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 1.8 | 1.7 | 1.75 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.5 | 1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.35 | 0.45 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.5 | 0.7 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.3 | 0.8 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.4 | 0.85 | 1.5 |
MELONES CANTALOUP | 2 | 1.15 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.1 | 0.9 | 1 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.85 | 0.5 | 1.1 |
NARANJA NAVELINA | 1.5 | 0.35 | 0.9 |
NUECES | 6 | 1.4 | 3.35 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.55 | 1.2 |
PERAS CONFERENCE | 1.45 | 0.7 | 1.25 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 2.5 | 0.8 | 1.5 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3 | 0.7 | 1.1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.7 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
PLATANOS EXTRA | 1.45 | 1 | 1.3 |
POMELO ROJO | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
UVA ALEDO | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
UVA DOMINGA | 1.25 | 1.1 | 1.2 |
UVA IDEAL | 2.2 | 1.5 | 1.9 |
UVA RED GLOBER | 2.1 | 1.2 | 1.6 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3 | 1.8 | 2.25 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2 | 1.6 | 1.8 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 4 de Diciembre
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
CALABACIN BLANCO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
COLIFLOR | 2.85 | 2.95 | 2.90 |
ENDIVIA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MAIZ O MILLO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NABO | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
PUERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalamas 4 de Diciembre
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE FUERTE | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
AGUACATE HASS | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
CASTAÑA | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CEREZA BURLAT | 13.40 | 13.50 | 13.45 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 13.40 | 13.50 | 13.45 |
CEREZA PICOTA | 13.40 | 13.50 | 13.45 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
HIGO CHUMBO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI PULPA VERDE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANGA KENT | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
MELÓN AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN FUTURO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN GALIA | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVEL | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVELINA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
POMELO AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista MercaTenerife 4 de Diciembre
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
Aguacate hass | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Ajos | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Apio | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,40 |
Apio | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Batatas otras | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Berros | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Beterrada | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Brecol | LOCAL | 2,70 | 3,00 | 3,00 |
Bubangos | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
Calabacines | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Calabacines redondos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Calabazas | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,45 |
Caquis | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Caquis | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Carambola | LOCAL | 1,50 | 2,20 | 2,20 |
Castañas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,85 | 1,90 | 1,90 |
Chayote | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
Chirimoyas | LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,80 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Cilantro | LOCAL | 3,50 | 4,20 | 4,20 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Coles lombardas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Coles lombardas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Coles repollo | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
Coliflor | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Datiles | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Espinacas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Fresones | LOCAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Granadas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Guayabos | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Habichuela redonda | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higo negro | LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Higos picos | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Kiwano | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Kiwi | NO LOCAL | 1,20 | 2,90 | 2,90 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,10 |
Mandarinas otras | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Mandarinas satsumas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Mangas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Mangos | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Manzana golden | NO LOCAL | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,15 | 1,35 | 1,30 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 0,90 | 1,40 | 1,40 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Manzanas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
ñames | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Narajnas valencia late | NO LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
Naranja extra pais | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Papa negra | LOCAL | 4,50 | 6,00 | 5,00 |
Papa red-cara | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
Papa slaney | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Papas rosada | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Papaya cubana | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Pepino | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Peras conference | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Perejil | LOCAL | 3,25 | 3,90 | 3,90 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Pimiento verde | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Piña tropical | LOCAL | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
Piñas de millo | LOCAL | 2,40 | 3,30 | 2,70 |
Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Platanos primera | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pomelos | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Puerros | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Sandias | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Sandias | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Setas | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Tomate salsa | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Uva blancas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
