Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
AJO TIERNO | 6.25 | 4.38 | 5 |
AJOS SECOS | 2 | 0.7 | 1.6 |
ALCACHOFA BLANCA TUDELA | 1.75 | 1.25 | 1.7 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 1.3 | 0.95 | 1 |
APIO VERDE | 0.75 | 0.7 | 0.75 |
APIONABO | 1.3 | 1 | 1 |
BATATAS YEMA DE HUEVO | 1.25 | 1 | 1.2 |
BERENJENAS MORADAS | 0.9 | 0.6 | 0.75 |
BERROS | 10 | 7.33 | 8.33 |
BONIATOS | 1.6 | 1 | 1.2 |
BROCOLI | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
CALABACIN VERDE | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
CALABAZA O.V. | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.75 | 0.4 | 0.6 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
CEBOLLA CALÇOTS | 1.94 | 1.67 | 1.81 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 3 | 2.45 | 2.8 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.67 | 0.4 | 0.55 |
CEBOLLA MORADA | 0.95 | 0.9 | 0.9 |
CEBOLLA TIERNA | 1.14 | 1 | 1.07 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 1.5 | 2 |
COL CHINA | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
COLES DE BRUSELAS | 1.5 | 1.25 | 1.3 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.45 | 0.55 |
COLIFLOR | 1.75 | 1.42 | 1.5 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 1 | 1 | 1 |
ENDIBIA | 1.05 | 1 | 1 |
ESCAROLAS | 0.79 | 0.41 | 0.7 |
ESPARRAGO VERDE | 6 | 3.67 | 4.4 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 11 | 6 | 8 |
ESPINACAS | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
GRELOS | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
GUISANTES | 4 | 2.3 | 2.5 |
HABAS VERDES | 2.5 | 1 | 1.9 |
JENGIBRE | 2.5 | 1.5 | 2.45 |
JUDIA VERDE BOBY | 5 | 2 | 2.7 |
JUDIA VERDE HELDA | 4 | 1 | 1.6 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 9 | 7.25 | 8 |
LAUREL | 0.42 | 0.33 | 0.42 |
LECHUGA BATAVIA | 0.38 | 0.23 | 0.29 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.62 | 0.44 | 0.52 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.62 | 0.44 | 0.52 |
LECHUGA TROCADERO | 0.64 | 0.52 | 0.58 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.39 | 0.2 | 0.39 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.52 | 0.39 | 0.44 |
COL LOMBARDA | 1.2 | 0.75 | 0.9 |
NABOS | 1 | 0.6 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
PEREJIL | 1.56 | 0.75 | 0.94 |
PIMIENTO DE PADRON | 3 | 2 | 2.25 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.2 | 1.3 | 1.8 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.8 | 1 | 1.5 |
PIMIENTOS ROJOS | 2 | 1.2 | 1.8 |
PUERROS | 1.1 | 0.8 | 1 |
RABANOS | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
REMOLACHA | 2.22 | 1.42 | 1.67 |
SETA DE CARDO | 12 | 10 | 12 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4.5 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 2.75 | 2.5 | 2.5 |
TIRABEQUES | 7 | 2 | 3 |
TOMATE CHERRY | 2.15 | 1.5 | 2 |
TOMATE DANIELA | 1.25 | 0.4 | 1.1 |
TOMATE EN RAMA | 1.3 | 1.05 | 1.2 |
TOMATE KUMATO | 1.5 | 0.7 | 1.2 |
TOMATE MAZARRON | 2.5 | 1 | 1.5 |
TOMATE PERA | 1.2 | 1 | 1 |
TOMATE RAF | 6 | 1.5 | 4 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.59 | 1 | 1.18 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.67 | 0.45 | 0.5 |
Archivos de la etiqueta: precio
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 7 de Marzo 2019
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACEITUNAS | 3.61 | 3.31 | 3.46 |
AGUACATE HASS | 4.3 | 1.1 | 2 |
CEREZAS O.V. | 14 | 8 | 10 |
CHIRIMOYAS | 3.25 | 1.25 | 2.5 |
CIRUELA OTRA FAMILIA BLAC | 3 | 1.8 | 2 |
CIRUELAS MORADAS | 3 | 1.8 | 2.5 |
COCO EN SECO | 1.3 | 1 | 1 |
FRAMBUESAS | 13.6 | 10 | 12 |
FRESON | 2.5 | 0.8 | 1.9 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 11 | 7.5 | 8.5 |
CACAHUETE CON SAL | 2.5 | 2 | 2.2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.55 | 2.2 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.55 | 2.2 | 2.4 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
PISTACHO IRANI | 13.5 | 10.5 | 12.5 |
GRANADAS | 1.8 | 0.6 | 1 |
KIWI KIWIGOLD | 6 | 2.6 | 6 |
KIWI PULPA VERDE | 3.3 | 0.75 | 2.3 |
LIMA | 6 | 1.05 | 2 |
LIMON PRIMAFIORI | 1 | 0.4 | 0.5 |
MANDARINA NADORCOTT | 1.8 | 0.4 | 1 |
MANDARINA ORRI | 2.6 | 1.3 | 1.5 |
MANDARINAS CLEMENVILLES | 1.5 | 0.3 | 1 |
MANDARINAS HERNANDINA | 1.1 | 0.45 | 1 |
MANGOS | 5.2 | 1.73 | 2.25 |
MANZANA FUJI | 1.85 | 0.6 | 1.2 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.3 | 1 | 1.2 |
MANZANA PINK LADY | 2 | 1 | 1.5 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.55 | 1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.45 | 1.1 |
MANZANAS REINETA | 1.9 | 0.85 | 1 |
MANZANAS STARKING | 1.3 | 0.9 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 0.8 | 1.4 |
MELONES CANTALOUP | 1.25 | 1.1 | 1.15 |
MELONES GALIA | 1.25 | 1.1 | 1.25 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.7 | 0.7 | 1 |
NARANJA LANE LATE | 1.45 | 0.35 | 0.5 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.55 | 0.3 | 0.4 |
NARANJA SALUSTIANA | 0.55 | 0.35 | 0.4 |
NARANJA SANGUINA | 1.6 | 0.4 | 0.9 |
NECTARINA CARNE AMARILLA | 2.5 | 2 | 2 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.8 | 0.8 | 1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.8 | 0.85 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
PERAS ERCOLINI | 3.5 | 1.65 | 2.5 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.7 | 0.6 | 1.1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 1 | 0.8 | 0.85 |
PLATANO MACHO | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
PLATANOS EXTRA | 1.45 | 1.25 | 1.3 |
POMELO ROJO | 1 | 0.7 | 0.85 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1.85 | 0.75 | 1 |
UVA RED GLOBER | 2.25 | 1.8 | 1.9 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 2.2 | 1.9 | 2 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2.5 | 1.3 | 2 |
UVA VICTORIA | 2.25 | 1.8 | 2 |
Mercado mayorista Hortalizas MarcaLasPalmas 7 de Marzo 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CALABACIN BLANCO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CALABAZA DE VERANO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CEBOLLA MORADA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
COLIFLOR | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ENDIVIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.60 | 3.70 | 3.65 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3.30 | 3.40 | 3.35 |
PUERRO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 7 de Marzo 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
AGUACATE HASS | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CASTAÑA | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
CEREZA PICOTA | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO CHUMBO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
KIWI KIWIGOLD | 5.50 | 5.60 | 5.55 |
KIWI PULPA VERDE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
LIMÓN VERNA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANGA KENT | 4.65 | 4.75 | 4.70 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELÓN AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MELÓN FUTURO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN GALIA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
NUEZ | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
POMELO AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.85 | 2.95 | 2.90 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista MercaTenerife de Marzo 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Ajos | NO LOCAL | 2,00 | 3,10 | 2,25 |
Alcachofas | NO LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Batatas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Berenjenas moradas | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Calabacines | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
Caquis | NO LOCAL | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,65 | 0,60 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Champiñon | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Coles lombardas | NO LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
Endivias | NO LOCAL | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
Frambuesas | NO LOCAL | 8,00 | 11,00 | 8,50 |
Fresones | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Habichuela redonda | NO LOCAL | 3,40 | 3,50 | 3,50 |
Hinojo | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Kiwi | NO LOCAL | 2,00 | 4,00 | 2,70 |
Lechuga iceberg | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Limones otros | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Maiz dulce | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,20 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 1,50 | 1,30 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,20 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,80 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,75 |
Nectarinas | NO LOCAL | 2,60 | 2,95 | 2,70 |
Papa cara | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Papas ambo | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Papaya otras | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Pepino | NO LOCAL | 0,65 | 0,75 | 0,75 |
Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,40 | 1,45 | 1,45 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Peras otras | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Pimiento verde | NO LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
Piñas de millo | NO LOCAL | 2,70 | 3,00 | 3,00 |
Pomelos | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,20 |
Puerros | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Remolacha | NO LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,20 |
Sandias | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Setas | NO LOCAL | 3,10 | 3,80 | 3,20 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Tomate peninsula | NO LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Uva blancas otras | NO LOCAL | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
Yuca | NO LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,50 | 0,65 | 0,65 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios productos españoles en Perpignan 6 de Marzo 2019
Mercado mayorista Hortalizas MeercaBarna 6 de Marzo 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
AJOS SECOS | 1,50 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 1,10 | 2,00 | 0,70 |
APIOS | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 0,60 | 0,90 | 0,30 |
BERENJENA REDONDA | 1,10 | 1,50 | 0,70 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,50 | 2,00 | 1,20 |
BRÓCULI | 0,80 | 1,30 | 0,65 |
CALABACÍN | 0,65 | 0,90 | 0,45 |
CALABAZA | 0,50 | 0,57 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,13 | 0,18 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,48 | 0,60 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,15 | 1,25 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,10 | 1,25 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 0,85 | 1,20 | 0,60 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,45 |
ESPINACAS | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,15 | 2,60 | 1,00 |
GUISANTE | 2,70 | 3,50 | 1,60 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,30 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,50 | 6,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 6,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,55 | 0,60 | 0,40 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
