Mercados mayoristas Frutas MercaBilbao 25 de febrero

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 21.748 3,90 2,96 2,17
Chirimoyas 2.128 4,50 2,50 2,20
Ciruela importacion 22.783 2,76 2,50 2,31
Frambuesa 97 20,00 20,00 20,00
Granadas 5.213 2,80 2,70 2,53
Higos kaquis 7.928 1,49 1,23 0,89
Kiwis 89.577 2,80 1,59 0,50
Lima 5.252 1,84 1,74 1,64
Limones mesero o primafiori 75.435 1,87 0,90 0,40
Mandarina clementina 123.779 2,60 1,50 0,55
Mandarina clemenvilla 37.935 1,60 1,14 0,55
Mandarina hernandina 46.350 1,40 0,97 0,39
Mango 7.132 6,33 2,21 1,40
Manzana grand smith 11.407 1,30 1,10 0,85
Manzanas de importacion 120.436 2,27 1,35 0,75
Manzanas fuji 32.500 2,24 0,90 0,50
Manzanas golden delicias 295.248 1,50 0,80 0,40
Manzanas reineta 43.709 1,50 0,95 0,60
Manzanas royal gala 6.748 1,30 0,75 0,40
Melon importacion 43.945 1,83 1,10 0,80
Naranja lane late 374.476 1,70 0,70 0,35
Naranjas blancas salustiana 405.697 0,90 0,60 0,30
Naranjas navel washington 64.765 0,97 0,60 0,35
Naranjas navelate 142.647 1,80 0,74 0,38
Naranjas navelina 18.044 0,70 0,50 0,32
Naranjas sanguina 15.593 1,50 1,25 1,00
Nectarinas importacion 1.536 2,60 2,50 2,40
Nueces 5.744 5,50 4,20 2,70
Papaya 5.406 2,80 2,70 2,50
Pera conferencia 114.800 1,60 1,25 0,75
Pera importacion 1.422 0,70 0,60 0,50
Peras de agua blanquilla 14.224 1,50 1,30 0,90
Peras pasacrassana 9.890 1,30 1,20 1,00
Pomelos 19.305 1,00 0,90 0,80
Uva otras variedades 23.547 4,07 3,39 2,22
Origen Kilos %
Valencia 865.913 33,74 %
Huelva 269.067 10,48 %
Castellon 234.059 9,12 %
Lerida 221.552 8,63 %
La Rioja 111.288 4,34 %
Alicante 108.588 4,23 %
Italia 96.196 3,75 %
Murcia 82.497 3,21 %
Gerona 78.424 3,06 %
Francia 69.476 2,71 %
Zaragoza 62.737 2,44 %
Brasil 57.103 2,22 %
Costa Rica 53.383 2,08 %
Africa Otros 44.030 1,72 %
Marruecos 32.163 1,25 %
Grecia 30.430 1,19 %
Malaga 27.320 1,06 %
Sevilla 22.412 0,87 %
Leon 21.570 0,84 %
Soria 16.416 0,64 %
Navarra 15.539 0,61 %
Chile 11.516 0,45 %
Portugal 8.020 0,31 %
Vizcaya 6.322 0,25 %
Peru 4.906 0,19 %
Granada 4.674 0,18 %
Austria 3.300 0,13 %
Belgica 2.142 0,08 %
Turquia 1.422 0,06 %
Oviedo 1.390 0,05 %
Huesca 1.000 0,04 %
Las Palmas 800 0,03 %
Santa Cruz De Tenerife 800 0,03 %

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 25 de Febrero

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 24/2/2020

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
10103 Aguacate hass LOCAL 1,50 1,80 1,60
10102 Aguacates fuertes LOCAL 1,40 1,60 1,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,70 3,60 2,80
20200 Ajos pais LOCAL 4,00 6,00 4,50
20221 Albahaca LOCAL 6,75 10,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
20500 Apio LOCAL 2,50 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 1,20 1,40 1,40
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,40 1,60 1,50
23800 Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,10
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
20601 Berenjenas moradas NO LOCAL 0,80 1,00 0,90
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,20 1,40 1,40
24900 Beterrada NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
26100 Brecol LOCAL 1,70 2,00 2,00
20800 Bubangos LOCAL 1,20 1,50 1,50
20801 Calabacines LOCAL 0,30 0,40 0,35
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,30 0,50 0,40
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,40 1,50 1,50
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
20900 Calabazas LOCAL 0,80 0,90 0,90
20900 Calabazas NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
16001 Carambola LOCAL 2,80 3,00 3,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,50 1,60 1,60
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 1,20 1,40 1,30
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 2,00 2,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 1,20 1,10
10600 Cerezas NO LOCAL 14,00 15,00 15,00
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 2,70 2,80 2,80
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 3,40 3,40 3,40
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 3,65 3,65 3,65
10800 Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21305 Coles lombardas NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
21301 Coles repollo LOCAL 0,90 1,00 1,00
21301 Coles repollo NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
21400 Coliflor LOCAL 1,80 2,00 2,00
21400 Coliflor NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
22601 Colinabos LOCAL 1,60 1,80 1,70
21700 Endivias NO LOCAL 2,25 2,75 2,40
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
21901 Esparragos blancos NO LOCAL 7,50 8,00 8,00
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 4,75 5,00 5,00
22000 Espinacas LOCAL 3,00 3,50 3,50
14600 Frambuesas NO LOCAL 5,50 6,00 6,00
11200 Fresones LOCAL 3,60 3,60 3,60
11200 Fresones NO LOCAL 2,60 3,10 3,10
14100 Guayabos LOCAL 1,50 1,70 1,70
22310 Habichuela redonda LOCAL 1,30 1,50 1,50
22310 Habichuela redonda NO LOCAL 2,25 2,50 2,50
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,40 1,50 1,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 3,00 3,00 3,00
25600 Hinojo NO LOCAL 15,00 16,00 16,00
25305 Jengibre NO LOCAL 3,00 3,10 3,10
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi LOCAL 1,50 1,50 1,50
14300 Kiwi NO LOCAL 1,30 5,10 1,60
24400 Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,50 1,80 1,80
22406 Lechuga iceberg NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
22402 Lechugas batavia LOCAL 2,00 2,40 2,40
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
12801 Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
12801 Lima NO LOCAL 2,25 2,50 2,30
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
11501 Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,90
25201 Maiz dulce LOCAL 1,00 1,10 1,10
25201 Maiz dulce NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
11603 Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
11604 Mandarinas ortanique NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,40 1,40 1,40
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,20 1,70 1,30
14201 Mangas LOCAL 5,30 5,30 5,30
14201 Mangas NO LOCAL 6,50 6,80 6,80
11701 Manzana golden NO LOCAL 0,80 1,60 0,90
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,70 1,50
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,60 1,50
11711 Manzana royal gala NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
11713 Manzanas fuji LOCAL 1,80 1,80 1,80
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
11700 Manzanas otras NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
11800 Melocotones otros NO LOCAL 3,50 3,60 3,60
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 1,40 1,80 1,60
15200 Moras NO LOCAL 7,50 8,00 8,00
22600 Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 0,70 0,80 0,80
12106 Naranja navelina NO LOCAL 0,65 1,00 0,70
12110 Naranja salustiana NO LOCAL 0,65 1,00 0,70
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
12200 Nectarinas NO LOCAL 3,00 3,20 3,10
25400 Pantanas LOCAL 0,80 0,80 0,80
30133 Papa azucena LOCAL 3,50 3,50 3,50
30121 Papa bonita LOCAL 3,80 4,00 4,00
30116 Papa cara LOCAL 0,80 1,00 0,90
30116 Papa cara NO LOCAL 0,63 0,65 0,65
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,50
30115 Papa king edward LOCAL 1,30 1,30 1,30
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,65 0,68 0,68
30122 Papa negra LOCAL 5,50 6,50 6,00
30128 Papa negra oro LOCAL 5,00 6,00 5,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,00 1,15 1,10
30129 Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
30114 Papa up to date LOCAL 1,50 1,60 1,60
30134 Papas ambo NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
30135 Papas galactica LOCAL 1,00 1,20 1,10
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,60 1,30 0,65
30136 Papas rooster LOCAL 1,40 1,50 1,50
30120 Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
30123 Papas spunta LOCAL 1,00 1,20 1,10
13903 Papaya cubana LOCAL 0,70 0,90 0,80
13901 Papaya hawaiana LOCAL 0,80 1,00 1,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,00 1,20 1,20
14900 Parchita LOCAL 2,50 3,00 2,80
22800 Pepino LOCAL 0,80 1,00 0,90
22800 Pepino NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,35 1,35
12615 Peras devoe NO LOCAL 0,90 1,30 1,25
12602 Peras ercoline NO LOCAL 2,20 2,30 2,30
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 6,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,60 1,70 1,70
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,40 1,55 1,45
23002 Pimiento verde LOCAL 1,30 1,40 1,40
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,20 1,30 1,25
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,40 1,60 1,50
23008 Pimientos amarillo NO LOCAL 2,00 2,10 2,10
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 3,00 3,50 3,50
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 5,00 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 2,40 2,70 2,70
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,10 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,00 1,20 1,20
13100 Pomelos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
23100 Puerros LOCAL 1,00 1,20 1,20
23100 Puerros NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23300 Rabanos NO LOCAL 2,80 3,00 3,00
23400 Remolacha NO LOCAL 0,70 0,75 0,75
23415 Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
13200 Sandias LOCAL 1,50 1,50 1,50
13200 Sandias NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
23500 Setas NO LOCAL 0,75 4,00 3,50
23618 Tamarillo LOCAL 1,60 1,80 1,80
23617 Tomate cherry LOCAL 2,80 3,00 3,00
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,40 2,60 2,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,80 0,80
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 0,90 1,20 1,00
23603 Tomate pera LOCAL 1,10 1,20 1,20
23603 Tomate pera NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
23605 Tomate salsa LOCAL 0,50 0,60 0,60
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,50 0,70 0,60
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva blanca NO LOCAL 2,95 3,40 3,00
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,80 4,00 2,90
13305 Uvas aledo NO LOCAL 1,70 1,75 1,75
25301 Yuca NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,70 1,80 1,80
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,10 1,10
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,50 1,80 0,55

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas Frutas y Verduras MercaTenerife 24 de febrero

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 24/2/2020

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
10103 Aguacate hass LOCAL 1,50 1,80 1,60
10102 Aguacates fuertes LOCAL 1,40 1,60 1,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,70 3,60 2,80
20200 Ajos pais LOCAL 4,00 6,00 4,50
20221 Albahaca LOCAL 6,75 10,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
20500 Apio LOCAL 2,50 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 1,20 1,40 1,40
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,40 1,60 1,50
23800 Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,10
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
20601 Berenjenas moradas NO LOCAL 0,80 1,00 0,90
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,20 1,40 1,40
24900 Beterrada NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
26100 Brecol LOCAL 1,70 2,00 2,00
20800 Bubangos LOCAL 1,20 1,50 1,50
20801 Calabacines LOCAL 0,30 0,40 0,35
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,30 0,50 0,40
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,40 1,50 1,50
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
20900 Calabazas LOCAL 0,80 0,90 0,90
20900 Calabazas NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
16001 Carambola LOCAL 2,80 3,00 3,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,50 1,60 1,60
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 1,20 1,40 1,30
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 2,00 2,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 1,20 1,10
10600 Cerezas NO LOCAL 14,00 15,00 15,00
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 2,70 2,80 2,80
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 3,40 3,40 3,40
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 3,65 3,65 3,65
10800 Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21305 Coles lombardas NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
21301 Coles repollo LOCAL 0,90 1,00 1,00
21301 Coles repollo NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
21400 Coliflor LOCAL 1,80 2,00 2,00
21400 Coliflor NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
22601 Colinabos LOCAL 1,60 1,80 1,70
21700 Endivias NO LOCAL 2,25 2,75 2,40
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
21901 Esparragos blancos NO LOCAL 7,50 8,00 8,00
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 4,75 5,00 5,00
22000 Espinacas LOCAL 3,00 3,50 3,50
14600 Frambuesas NO LOCAL 5,50 6,00 6,00
11200 Fresones LOCAL 3,60 3,60 3,60
11200 Fresones NO LOCAL 2,60 3,10 3,10
14100 Guayabos LOCAL 1,50 1,70 1,70
22310 Habichuela redonda LOCAL 1,30 1,50 1,50
22310 Habichuela redonda NO LOCAL 2,25 2,50 2,50
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,40 1,50 1,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 3,00 3,00 3,00
25600 Hinojo NO LOCAL 15,00 16,00 16,00
25305 Jengibre NO LOCAL 3,00 3,10 3,10
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi LOCAL 1,50 1,50 1,50
14300 Kiwi NO LOCAL 1,30 5,10 1,60
24400 Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,50 1,80 1,80
22406 Lechuga iceberg NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
22402 Lechugas batavia LOCAL 2,00 2,40 2,40
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
12801 Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
12801 Lima NO LOCAL 2,25 2,50 2,30
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
11501 Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,90
25201 Maiz dulce LOCAL 1,00 1,10 1,10
25201 Maiz dulce NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
11603 Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
11604 Mandarinas ortanique NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,40 1,40 1,40
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,20 1,70 1,30
14201 Mangas LOCAL 5,30 5,30 5,30
14201 Mangas NO LOCAL 6,50 6,80 6,80
11701 Manzana golden NO LOCAL 0,80 1,60 0,90
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,70 1,50
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,60 1,50
11711 Manzana royal gala NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
11713 Manzanas fuji LOCAL 1,80 1,80 1,80
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
11700 Manzanas otras NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
11800 Melocotones otros NO LOCAL 3,50 3,60 3,60
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 1,40 1,80 1,60
15200 Moras NO LOCAL 7,50 8,00 8,00
22600 Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 0,70 0,80 0,80
12106 Naranja navelina NO LOCAL 0,65 1,00 0,70
12110 Naranja salustiana NO LOCAL 0,65 1,00 0,70
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
12200 Nectarinas NO LOCAL 3,00 3,20 3,10
25400 Pantanas LOCAL 0,80 0,80 0,80
30133 Papa azucena LOCAL 3,50 3,50 3,50
30121 Papa bonita LOCAL 3,80 4,00 4,00
30116 Papa cara LOCAL 0,80 1,00 0,90
30116 Papa cara NO LOCAL 0,63 0,65 0,65
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,50
30115 Papa king edward LOCAL 1,30 1,30 1,30
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,65 0,68 0,68
30122 Papa negra LOCAL 5,50 6,50 6,00
30128 Papa negra oro LOCAL 5,00 6,00 5,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,00 1,15 1,10
30129 Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
30114 Papa up to date LOCAL 1,50 1,60 1,60
30134 Papas ambo NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
30135 Papas galactica LOCAL 1,00 1,20 1,10
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,60 1,30 0,65
30136 Papas rooster LOCAL 1,40 1,50 1,50
30120 Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
30123 Papas spunta LOCAL 1,00 1,20 1,10
13903 Papaya cubana LOCAL 0,70 0,90 0,80
13901 Papaya hawaiana LOCAL 0,80 1,00 1,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,00 1,20 1,20
14900 Parchita LOCAL 2,50 3,00 2,80
22800 Pepino LOCAL 0,80 1,00 0,90
22800 Pepino NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,35 1,35
12615 Peras devoe NO LOCAL 0,90 1,30 1,25
12602 Peras ercoline NO LOCAL 2,20 2,30 2,30
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 6,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,60 1,70 1,70
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,40 1,55 1,45
23002 Pimiento verde LOCAL 1,30 1,40 1,40
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,20 1,30 1,25
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,40 1,60 1,50
23008 Pimientos amarillo NO LOCAL 2,00 2,10 2,10
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 3,00 3,50 3,50
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 5,00 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 2,40 2,70 2,70
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,10 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,00 1,20 1,20
13100 Pomelos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
23100 Puerros LOCAL 1,00 1,20 1,20
23100 Puerros NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23300 Rabanos NO LOCAL 2,80 3,00 3,00
23400 Remolacha NO LOCAL 0,70 0,75 0,75
23415 Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
13200 Sandias LOCAL 1,50 1,50 1,50
13200 Sandias NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
23500 Setas NO LOCAL 0,75 4,00 3,50
23618 Tamarillo LOCAL 1,60 1,80 1,80
23617 Tomate cherry LOCAL 2,80 3,00 3,00
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,40 2,60 2,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,80 0,80
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 0,90 1,20 1,00
23603 Tomate pera LOCAL 1,10 1,20 1,20
23603 Tomate pera NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
23605 Tomate salsa LOCAL 0,50 0,60 0,60
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,50 0,70 0,60
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva blanca NO LOCAL 2,95 3,40 3,00
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,80 4,00 2,90
13305 Uvas aledo NO LOCAL 1,70 1,75 1,75
25301 Yuca NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,70 1,80 1,80
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,10 1,10
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,50 1,80 0,55

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas MercaTenerife Frutas y verduras 19 de febrero de 2020

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 19/2/2020

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
10103 Aguacate hass LOCAL 1,50 1,80 1,60
10102 Aguacates fuertes LOCAL 1,40 1,60 1,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,50 2,75 2,70
20200 Ajos pais LOCAL 6,00 6,00 6,00
20221 Albahaca LOCAL 6,75 10,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 1,80 2,20 2,00
20500 Apio LOCAL 2,50 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23800 Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,10
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,20 1,40 1,40
26100 Brecol LOCAL 1,60 1,70 1,70
20800 Bubangos LOCAL 1,30 1,40 1,40
20801 Calabacines LOCAL 0,40 0,60 0,50
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,70 0,70
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,30 1,50 1,40
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
20900 Calabazas LOCAL 0,80 0,90 0,90
20900 Calabazas NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
16001 Carambola LOCAL 2,80 3,00 3,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,50 1,60 1,60
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,45 0,50 0,50
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,80 2,00 2,00
21203 Cebollas cebolletas NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
10600 Cerezas NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 3,75 3,75 3,75
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
10800 Cocos NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
21305 Coles lombardas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21301 Coles repollo LOCAL 0,80 0,90 0,90
21301 Coles repollo NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
21400 Coliflor LOCAL 1,80 2,00 2,00
22601 Colinabos LOCAL 1,60 1,80 1,70
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
21901 Esparragos blancos NO LOCAL 8,00 9,00 9,00
22000 Espinacas LOCAL 2,50 3,00 3,00
14600 Frambuesas NO LOCAL 16,00 18,00 18,00
11200 Fresones LOCAL 4,00 4,00 4,00
11200 Fresones NO LOCAL 2,90 4,25 4,25
11300 Granadas NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
14100 Guayabos LOCAL 1,50 1,70 1,70
22310 Habichuela redonda LOCAL 1,50 1,60 1,60
