Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 17 de Octubre 2019

Variedad Precio min Precio max Precio mas frecuente
ACELGAS 0,7 1 0,9
AJOS SECOS 2,1 2,4 2,2
ALCACHOFAS DE LEVANTE 2,1 2,6 2,5
ALCACHOFAS DEL TERRENO 1,8 2,6 2
APIO VERDE 0,7 1 0,85
APIONABO 1 1,3 1,2
BERENJENAS MORADAS 0,45 1,2 0,75
BONIATOS 1,3 1,7 1,5
BROCOLI 1,1 1,5 1,4
CALABACIN VERDE 0,4 0,75 0,6
CALABAZA O.V. 0,8 1 1
CALABAZAS VIOLIN 0,5 1 0,8
CEBOLLA BLANCA DULCE 0,76 0,86 0,76
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE 0,8 3,2 2,3
CEBOLLA GRANO DE ORO 0,25 0,45 0,33
CEBOLLA MORADA 0,45 0,5 0,48
CEBOLLA TIERNA 0,45 0,7 0,5
CHAMPI_ON 1,65 2,3 1,65
CHIRIVIAS 1,5 1,5 1,5
COL CHINA 1 1 1
COLES DE BRUSELAS 1,2 1,6 1,3
COLES-REPOLLO 0,5 0,75 0,7
COLIFLOR 1,25 2,5 2
CONGELADOS VEGEALES 0 0 0
CUARTA GAMA HORTALIZAS 0 0 0
ELABORADOS VEGETALES 0 0 0
ESPARRAGO VERDE 3,8 7 6,19
ESPARRAGOS BLANCOS 8 9 9
ESPINACAS 0,75 1,5 1,3
GRELOS 0,59 0,76 0,74
JUDIA VERDE BOBY 1,6 2,5 1,9
JUDIA VERDE HELDA 1,3 2,2 2
JUDIAS VERDES GARRAFAL 2,25 3,5 2,5
LECHUGA BATAVIA 0,31 0,52 0,41
LECHUGA HOJA DE ROBLE 0,39 0,52 0,52
LECHUGA LOLLO ROSSO 0,39 0,52 0,52
LECHUGA TROCADERO 0,35 0,78 0,58
LECHUGAS ICEBERG 0,42 0,66 0,47
LECHUGAS ROMANAS 0,39 0,47 0,45
COL LOMBARDA 0,5 1 0,6
MAIZ 8 10 8,75
NABOS 0,6 0,8 0,75
YAME O _AME 1,38 1,8 1,5
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL 0,3 0,75 0,6
PEREJIL 0,75 0,85 0,8
PIMIENTO DE PADRON 1,3 3 2
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,2 1,9 1,5
PIMIENTOS LAMUYOS 0,8 1,4 1,2
PIMIENTOS ROJOS 0,8 1,65 1
PUERROS 0,85 1 0,9
RABANOS 0,32 0,68 0,62
REMOLACHA 1,5 2 1,5
SETA DE CARDO 10 25 10
SETA SHII-TAKE 4,5 5 5
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 7 12 12
SETAS DE CULTIVO 2 3,5 3
SETAS NISCALOS 7 20 8
TOMATE CHERRY 2 3 2,5
TOMATE DANIELA 0,85 1,15 0,9
TOMATE EN RAMA 1,2 1,7 1,2
TOMATE KUMATO 1 1,85 1
TOMATE MAZARRON 0,75 1,6 1,1
TOMATE PERA 0,6 1,6 1,1
TOMATE RAF 1 2,7 2,5
YUCA 1 1,3 1,1
ZANAHORIA EN RAMA 0,89 1 0,92
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT 0,5 0,6 0,55
PATATA AGRIA GRANEL 0,35 0,38 0,36
PATATA BLANCA 0,4 0,46 0,45
PATATA MONA LISA CONFECCI 0,5 0,7 0,55
PATATA NUEVA 0,25 0,4 0,3
PATATA ROJA 0,4 0,42 0,4

Mercado mayorista frutas MercaMadrid 17 de Octubre 2019

Variedad Precio min Precio max Precio mas frecuente
AGUACATE HASS 1,4 5,75 5
CAQUI ROJO BRILLANTE 0,35 1,5 1,3
CAQUI SHARON 0,8 1,6 1,25
CASTA_A NACIONAL 1,5 5 4
CHIRIMOYAS 0,7 3 1,8
CIRUELA ANASPAR 0,8 1,5 1,4
CIRUELA ANGELENO 0,5 1,4 0,7
CIRUELA SUN GOLD 0,6 2 1
CIRUELAS MORADAS 0,4 1,7 1
CIRUELAS TOLOSA 1 1,5 1,3
FRAMBUESAS 7,2 12 10,4
FRESON 2 4,25 3
GRANADAS 1 1,5 1,1
GROSELLA ROJA 12 16 16
HIGOS NEGROS 2,25 3,5 2,8
HIGOS SECOS NACIONALES 2 5,5 4
HIGOS VERDES 1,5 4,6 3,5
KIWI KIWIGOLD 2 4,4 4
KIWI PULPA VERDE 1,1 2,7 2,7
LIMA 2 2,44 2,22
LIMON EUREKA 0,7 0,9 0,8
LIMON PRIMAFIORI 0,6 1,35 0,6
LIMONES VERNA 0,6 1,2 0,9
MANDARINA NADORCOTT 1,3 2 1,8
MANDARINA OKITSU 0,3 0,95 0,45
MANDARINAS CLEMENTINAS 0,7 2,75 2
MANGOS 1 4 1,55
MANZANA FUJI 1,3 1,8 1,4
MANZANA GRANNY SMITH 0,5 1,3 1,1
MANZANA PINK LADY 1,5 2 1,6
MANZANA ROYAL GALA 0,6 1,4 1
MANZANAS GOLDEN 0,6 1,8 1
MANZANAS REINETA 0,8 1,8 1,1
MANZANAS STARKING 1,1 1,5 1,2
MELOCOTON ROJO 0,8 1,4 1
MELOCOTONES AMARILLO 0,8 2 1,25
MELOCOTONES CALANDA 1,2 3 2
MELONES CANTALOUP 1,5 1,7 1,6
MELONES GALIA 1,6 1,8 1,7
MELONES PIEL DE SAPO 0,6 1,8 1,1
MEMBRILLOS 0,7 1 0,85
MORAS 6 12 9
NARANJA NAVEL LATE 0,75 1,9 1
NARANJA VALENCIA LATE 0,7 1,5 0,9
NARANJAS NAVEL 0,8 1 0,9
NECTARINA CARNE AMARILLA 0,6 1 0,8
NUECES 2 4 3,4
PAPAYA O.V. 2,56 3,25 2,89
PARAGUAYAS 3,5 4,2 3,8
PERAS BLANQUILLAS 0,5 1,4 1
PERAS CONFERENCE 0,75 1,55 1
PERAS ERCOLINI 1 1,5 1,2
PERAS LIMONERAS 1 1,1 1
PI_A GOLDEN SWEET 0,6 3,1 1
PLATANO IMPORT. O BANANA 0,75 1,1 0,85
PLATANO MACHO 1,1 1,5 1,2
PLATANOS EXTRA 1,6 2,8 2,2
POMELO ROJO 0,8 1,8 1,3
SANDIA SIN SEMILLA 0,4 1,25 1
UVA IDEAL 1 2 1
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADE 1,2 2 1,3
UVA RED GLOBER 0,7 1,4 1
UVA ROSETTI 0,7 2 1,3
UVA SIN SEMILLA BLANCA 1,8 2,5 2
UVA SIN SEMILLA NEGRA 1,5 2 1,8
UVA VILLANUEVA 0,65 1 0,75

Subasta hortofrutícola Agroverduras 2000 17 de Octubre 2019

Alcachofa pequeña (plaza) 2,20
Alcachofa pequeña (industria) 0,80
Pimiento Rojo II 0,27
Pimiento Verde II 0,17
Calabacín 0,25
Calabacín 2ª 0,07
Berenjena 0,58 0,51
Berenjena 2ª 0,07
Boniato Blanco 0,55
Boniato Rojo 0,42
Calabaza Cacahuete 0,30 0.25 0,20
Coliflor 1,05
Limón 0,45
Pimiento Italiano 0,74
Tomate Liso 0,50 0,45
Patata (del terreno) 0,45 0,40
Pimiento padrón 1,25
Cebolla 0,35 0,30
Calabaza 0,25 0,20

Subasta Hortifrutícola 3 Puentes 17 de Octubre 2019

Plaza

Industria

Alcachofa Pequeña

1.83 / 1.76 / 1.55 / 1.46 / 1.18 / 0.91

0.59 / 0.50 / 0.36

Brócoli

0.50

EXPORTACIÓN

0.40 / 0.33

Pepino

0.39 / 0.27

Pimiento Italiano

0.55

0.25

Calabacín

0.35 / 0.29 / 0.24 / 0.17

0.06

Berenjena Rayada

0.37 / 0.30

Acelgas

0.96

Coliflor

1.12

Judías Anchas

1.05

Tomate Raf

1.17

0.85

Tomata Liso

0.60

Patata Spunta

0.42

Boniato Rojo

0.55

Boniato Blanco

0.70 / 0.67

Limón

0.48 / 0.30 / 0.17

Caqui

0.55

Granada

0.40 / 0.32 / 0.31 / 0.26 / 0.20

CITRICA

0.11

Calabaza

0.27

Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 17 de Octubre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
?AME O YAME 2.10 2.20 2.15
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35
AJO MORADO 2.40 2.50 2.45
AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
APIONABO 2.90 3.00 2.95
BERENJENA MORADA 0.90 1.00 0.95
BERRO 1.10 1.20 1.15
BONIATO O BATATA 1.40 1.50 1.45
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.90 3.00 2.95
CALABAC?N VERDE 0.30 0.40 0.35
CALABACIN BLANCO 0.60 0.70 0.65
CALABAZA DE INVIERNO 0.90 1.00 0.95
CALABAZA DE VERANO 0.70 0.80 0.75
CARDO 0.60 0.70 0.65
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.45 0.55 0.50
CEBOLLA MORADA 0.30 0.40 0.35
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 0.90 1.00 0.95
COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0.65 0.75 0.70
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.30 0.40 0.35
COLIFLOR 2.90 3.00 2.95
ENDIVIA 0.70 0.80 0.75
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E 0.90 1.00 0.95
ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
ESPINACA 0.15 0.20 0.18
GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
GUISANTE 3.40 3.50 3.45
HABA VERDE O HABICHUELA 2.95 3.05 3.00
HINOJO 2.40 2.50 2.45
HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
JENGIBRE 1.70 1.80 1.75
JUD?A VERDE BOBY 2.90 3.00 2.95
JUD?A VERDE ELDA 3.90 4.00 3.95
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
LAUREL 9.00 10.00 9.50
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.20 0.30 0.25
LECHUGA ROMANA 0.20 0.30 0.25
MAIZ O MILLO 0.60 0.70 0.65
NABO 0.70 0.80 0.75
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL 0.40 0.50 0.45
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S 0.70 0.80 0.75
PEREJIL 0.75 0.85 0.80
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.35 1.45 1.40
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.10 1.20 1.15
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.40 1.50 1.45
PIMIENTO VERDE PADR?N 1.40 1.50 1.45
PUERRO 1.10 1.20 1.15
RABANO Y RABANILLA 4.70 4.80 4.75
REMOLACHA COM?N O ROJA 0.70 0.80 0.75
RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
SETA CHAMPI??N 1.90 2.00 1.95
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0.90 1.00 0.95
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 0.90 1.00 0.95
TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 0.70 0.80 0.75

Mercado mayorista frutas MercaLAsPalmas 17 de Octubre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
ACEITUNA 2.40 2.50 2.45
AGUACATE FUERTE 3.15 3.25 3.20
AGUACATE HASS 6.90 7.00 6.95
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
ALBARICOQUE MONIQUI 1.10 1.20 1.15
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
AVELLANA 4.00 4.50 4.25
BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
CA?A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM?N 1.80 1.90 1.85
CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
CASTA?A 5.15 5.25 5.20
CEREZA BURLAT 5.90 6.00 5.95
CEREZA OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
CEREZA PICOTA 5.90 6.00 5.95
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.10 1.20 1.15
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.00 1.10 1.05
CIRUELA REINA CLAUDIA 1.10 1.20 1.15
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 0.90 1.00 1.00
COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
D?TIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
FRES?N OTRAS VARIEDADES 7.90 8.00 7.95
FRESA 8.90 9.00 8.95
FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.55 1.65 1.60
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
HIGO CHUMBO 1.25 1.35 1.30
HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
HIGO VERDAL (EL M?S COMERCIALIZADO) 2.40 2.50 2.45
KIWI KIWIGOLD 4.40 4.50 4.45
KIWI PULPA VERDE 3.40 3.50 3.45
KIWUANO 9.90 10.00 9.95
LIM?N FINO O PRIMAFIORI 0.80 0.90 0.85
LIM?N OTRAS VARIEDADES 0.80 0.90 0.85
LIM?N VERNA 0.70 0.80 0.75
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
MANDARINA CLEMEN-LATE 1.25 1.35 1.30
MANDARINA CLEMENULE 1.25 1.35 1.30
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.25 1.35 1.30
MANDARINA ORTANIQUE 1.25 1.35 1.30
MANGA KENT 2.90 3.00 2.95
MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
MANZANA FUJI 1.75 1.85 1.80
MANZANA GOLDEN 1.15 1.25 1.20
MANZANA GRANNY SMITH 1.55 1.65 1.60
MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
MANZANA REINETA 1.60 1.70 1.65
MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
MANZANA STARKING O SIMILARES 1.55 1.65 1.60
MEL?N AMARILLO 0.80 0.90 0.85
MEL?N FUTURO 1.00 1.10 1.05
MEL?N GALIA 0.80 0.90 0.85
MEL?N OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
MEL?N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.00 1.10 1.05
MELOCOT?N BABY GOLD (AMARILLO) 1.30 1.40 1.35
MELOCOT?N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.30 1.40 1.35
MELOCOT?N OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
MEMBRILLO COM?N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.40 1.50 1.45
NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.40 1.50 1.45
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.90 2.00 1.95
NUEZ 3.80 3.90 3.85
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.15 2.25 2.20
PAPAYA O PAPAY?N (2-3 KG/UD) 2.15 2.25 2.20
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
PERA AGUA O BLANQUILLA 1.50 1.60 1.55
PERA CONFERENCIA 0.95 1.05 1.00
PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.30 1.40 1.35
PERA LIMONERA 1.25 1.35 1.30
PERA OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
PI?A GOLDEN SWEET 3.80 3.90 3.85
PISTACHO 9.00 9.50 9.25
PL?TANO DE CANARIAS (1?) 1.10 1.20 1.15
PL?TANO DE CANARIAS (2?) 0.90 1.00 0.95
PL?TANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.30 1.40 1.35
POMELO AMARILLO 1.40 1.50 1.45
POMELO ROJO 1.30 1.40 1.35
RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
SAND?A CON SEMILLA 0.80 0.90 0.85
SAND?A SIN SEMILLA 0.65 0.75 0.70
UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.40 1.50 1.45
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
UVA RED GLOBE (ROJA) 1.45 1.55 1.50
ZAPOTE 2.40 2.50 2.45

Mercado mayorista MercaTenerife 17 de Octubre

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,66 0,60
Aguacate hass LOCAL 4,50 5,50 5,00
Aguacates fuertes LOCAL 2,80 3,50 3,00
Ajos NO LOCAL 2,70 2,70 2,70
Albahaca LOCAL 7,50 7,50 7,50
Apio LOCAL 1,70 2,00 1,80
Apio NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Batatas blancas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Batatas otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 2,00 2,00
Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,80 0,70
Berenjenas moradas NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
Beterrada LOCAL 1,10 1,30 1,20
Brecol LOCAL 3,00 3,20 3,20
Brevas LOCAL 3,50 4,00 4,00
Bubangos LOCAL 1,20 1,50 1,30
Calabacines LOCAL 0,60 0,70 0,70
Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80 0,70
Calabacines zucchini LOCAL 0,90 1,00 1,00
Calabazas LOCAL 0,60 0,70 0,70
Calabazas NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
Caquis LOCAL 1,50 1,60 1,60
Caquis NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Carambola LOCAL 2,00 2,50 2,50
Castañas NO LOCAL 4,50 4,90 4,60
Cebollas blancas LOCAL 1,80 2,00 1,90
Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 0,80 0,70
Cebollas cebolletas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Cebollas cebolletas NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Cebollas moradas LOCAL 2,00 2,00 2,00
Cebollas moradas NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Champiñon NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
Chirimoyas NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,10 1,40 1,25
Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
Coles lombardas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles repollo LOCAL 0,60 0,80 0,70
Coles repollo NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 2,40 2,60 2,50
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Duraznos grandes LOCAL 2,00 2,00 2,00
Duraznos pequeños LOCAL 1,50 1,50 1,50
Endivias NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
Esparragos trigueros NO LOCAL 5,20 5,20 5,20
Espinacas LOCAL 2,30 2,50 2,50
Frambuesas NO LOCAL 10,00 13,00 13,00
Fresones LOCAL 6,00 8,00 8,00
Fresones NO LOCAL 6,00 6,00 6,00
Granadas LOCAL 1,30 1,40 1,40
Granadas NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Guayabos LOCAL 2,80 3,00 3,00
Habas verdes LOCAL 1,50 1,80 1,60
Habichuela redonda LOCAL 2,60 3,00 2,70
Habichuelas coco planas LOCAL 1,80 2,00 2,00
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 1,00 1,10 1,10
Kiwano LOCAL 1,50 1,60 1,60
Kiwi NO LOCAL 1,30 2,20 1,70
Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
Lechuga iceberg LOCAL 1,50 1,60 1,60
Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
Lechugas batavia LOCAL 1,20 1,30 1,30
Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
Lima LOCAL 1,50 1,60 1,60
Lima NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Limon primofiori NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
Limon verna NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
Limones otros LOCAL 1,00 1,30 1,20
Maiz dulce LOCAL 0,50 0,60 0,60
Maiz dulce NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Mandarinas otras LOCAL 1,70 1,75 1,75
Mandarinas otras NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Mangas LOCAL 1,60 2,00 1,80
Mangas NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Mangos LOCAL 1,30 1,50 1,50
Manzana golden NO LOCAL 0,89 1,30 1,30
Manzana granny smith NO LOCAL 1,10 1,80 1,80
Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,60 1,60
Manzana royal gala NO LOCAL 1,10 1,60 1,60
Manzanas fuji NO LOCAL 1,30 1,50 1,50
Manzanas reineta LOCAL 1,30 1,40 1,40
Manzanas reineta NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Melocotones rojo NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Melocotones amarillos NO LOCAL 1,10 1,40 1,40
Melones galia LOCAL 1,00 1,10 1,10
Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,10 1,40 1,20
Moras LOCAL 10,00 10,00 10,00
Moras NO LOCAL 15,00 15,00 15,00
Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Narajnas valencia late NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Naranja extra(grande) LOCAL 0,90 1,00 1,00
Naranja salustiana NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
Naranjas navel NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Nectarinas NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa bonita LOCAL 4,00 4,50 4,50
Papa cara LOCAL 0,50 0,60 0,55
Papa colorada baga LOCAL 2,00 2,50 2,50
Papa king edward NO LOCAL 0,60 0,65 0,65
Papa negra LOCAL 4,00 5,00 5,00
Papa negra oro LOCAL 4,00 5,50 5,00
Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas galactica LOCAL 0,80 0,85 0,85
Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
Papas rooster LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas rosada LOCAL 1,00 1,00 1,00
Papaya cubana LOCAL 1,80 2,00 2,00
Papaya cubana NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Papaya hawaiana LOCAL 2,00 2,30 2,30
Papaya híbrida LOCAL 2,00 2,20 2,20
Paraguayos NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Parchita LOCAL 2,70 3,00 3,00
Pepino LOCAL 0,50 0,60 0,60
Pepino NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
Peras conference NO LOCAL 0,70 0,90 0,90
Peras devoe NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Peras ercoline NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Peras limoneras NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Peras otras LOCAL 0,90 1,00 1,00
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,40 1,50 1,50
Pimiento rojo NO LOCAL 0,90 1,20 1,20
Pimiento verde LOCAL 1,00 1,20 1,10
Pimientos amarillo LOCAL 1,60 1,70 1,70
Pimientos amarillo NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,50 2,50
Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,00 2,60 2,60
Piña tropical LOCAL 3,70 4,50 3,80
Piñas de millo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Piñas de millo NO LOCAL 1,05 1,05 1,05
Pitaya roja LOCAL 3,50 4,00 4,00
Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
Platanos primera LOCAL 0,80 1,00 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Puerros LOCAL 1,50 1,60 1,60
Puerros NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
Sandias LOCAL 1,20 1,30 1,30
Sandias NO LOCAL 0,80 1,00 0,95
Setas NO LOCAL 4,50 4,80 4,80
Tamarillo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Tomate cherry LOCAL 2,50 2,70 2,60
Tomate cherry NO LOCAL 3,00 3,50 3,50
Tomate ensalada LOCAL 1,70 1,80 1,80
Tomate ensalada NO LOCAL 1,10 1,30 1,20
Tomate pera LOCAL 1,50 1,80 1,60
Tomate pera NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Tomate salsa LOCAL 1,20 1,30 1,30
Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
Uva italia NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
Uva tempranilla NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
Uvas red globe NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Uvas negras NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Yuca NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
Zanahorias de primera LOCAL 1,00 1,10 1,10
Zanahorias de primera NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Zanahorias de segunda LOCAL 0,50 0,60 0,60
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,50 0,60 0,55

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.