Mercado mayorista MercaTenerife 23 de octubre

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,66 0,60
Aguacate hass LOCAL 3,00 3,20 3,20
Aguacates fuertes LOCAL 2,80 3,00 3,00
Ajos NO LOCAL 2,50 3,60 2,70
Albahaca LOCAL 7,50 7,50 7,50
Apio LOCAL 1,70 2,00 1,80
Apio NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Batatas blancas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Batatas otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas otras NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 2,00 2,00
Berenjenas moradas LOCAL 0,50 0,60 0,60
Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
Beterrada LOCAL 1,20 1,30 1,30
Brecol LOCAL 3,00 3,50 3,50
Bubangos LOCAL 1,70 1,80 1,80
Calabacines LOCAL 0,50 0,60 0,60
Calabacines redondos LOCAL 1,00 1,20 1,20
Calabacines zucchini LOCAL 0,90 1,00 1,00
Calabazas LOCAL 0,50 0,70 0,70
Caquis LOCAL 1,20 1,50 1,50
Caquis NO LOCAL 1,20 1,80 1,30
Carambola LOCAL 1,00 1,50 1,50
Cebollas blancas LOCAL 1,80 2,00 1,90
Cebollas blancas NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
Cebollas cebolletas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Cebollas cebolletas NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
Cebollas moradas LOCAL 2,00 2,00 2,00
Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,95 0,95
Champiñon NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
Coles lombardas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles lombardas NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
Coles repollo LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles repollo NO LOCAL 0,50 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 1,80 2,20 2,00
Coliflor NO LOCAL 2,20 2,30 2,30
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Duraznos grandes LOCAL 2,00 2,00 2,00
Duraznos pequeños LOCAL 1,50 1,50 1,50
Endivias NO LOCAL 2,00 2,50 2,50
Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
Esparragos blancos NO LOCAL 7,50 8,00 8,00
Espinacas LOCAL 2,30 2,50 2,50
Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
Granadas LOCAL 1,20 1,30 1,30
Granadas NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
Guayabos LOCAL 1,20 1,30 1,30
Habas verdes LOCAL 1,50 1,80 1,60
Habichuela redonda LOCAL 3,00 3,50 3,20
Habichuelas coco planas LOCAL 3,00 3,20 3,20
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 1,00 1,10 1,10
Jengibre NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
Kiwano LOCAL 1,50 1,60 1,60
Kiwi NO LOCAL 1,45 4,50 1,50
Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
Lechuga iceberg LOCAL 1,20 1,40 1,40
Lechuga iceberg NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
Lechugas batavia LOCAL 1,00 1,20 1,20
Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
Lima NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
Limon primofiori NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Limones otros LOCAL 1,00 1,30 1,20
Maiz dulce LOCAL 0,50 0,60 0,60
Maiz dulce NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Mandarinas otras LOCAL 1,70 1,75 1,75
Mandarinas otras NO LOCAL 1,10 1,90 1,30
Mangas LOCAL 1,60 2,00 1,80
Mangas NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Mangos LOCAL 1,30 1,50 1,50
Manzana golden NO LOCAL 0,80 1,30 1,00
Manzana granny smith NO LOCAL 1,30 1,60 1,60
Manzana red chief NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Manzana royal gala NO LOCAL 1,20 1,60 1,30
Manzanas fuji NO LOCAL 1,25 1,50 1,30
Manzanas otras LOCAL 1,10 1,10 1,10
Manzanas otras NO LOCAL 2,00 2,20 2,20
Manzanas reineta LOCAL 1,30 1,40 1,40
Manzanas reineta NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
Melocotones amarillos NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Melocotones otros NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Melones galia LOCAL 1,00 1,20 1,20
Melones galia NO LOCAL 0,90 1,20 1,10
Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
Melones piel de sapo NO LOCAL 0,90 1,95 1,00
Membrillos NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Moras LOCAL 10,00 10,00 10,00
Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Narajnas valencia late NO LOCAL 0,95 1,00 1,00
Naranja extra(grande) LOCAL 0,90 1,00 1,00
Naranja navelina NO LOCAL 0,90 1,30 1,00
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa bonita LOCAL 4,00 4,50 4,50
Papa cara LOCAL 0,50 0,60 0,55
Papa colorada baga LOCAL 2,00 2,50 2,50
Papa king edward NO LOCAL 0,55 0,65 0,60
Papa negra LOCAL 4,50 5,50 5,00
Papa negra oro LOCAL 4,00 5,50 5,00
Papa picasso NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas ambo NO LOCAL 0,60 0,65 0,65
Papas galactica LOCAL 0,80 0,85 0,85
Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
Papas otras blancas NO LOCAL 0,55 0,90 0,60
Papas rooster LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas rosada LOCAL 1,00 1,00 1,00
Papas spunta NO LOCAL 0,85 0,90 0,90
Papaya cubana LOCAL 2,00 2,20 2,20
Papaya hawaiana LOCAL 2,00 2,30 2,30
Papaya híbrida LOCAL 2,00 2,20 2,20
Papaya otras NO LOCAL 1,70 1,85 1,85
Parchita LOCAL 2,70 3,00 3,00
Pepino LOCAL 0,50 0,60 0,60
Pepino NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
Peras devoe NO LOCAL 1,25 1,30 1,30
Peras ercoline NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Peras limoneras NO LOCAL 1,10 1,25 1,20
Peras otras LOCAL 0,90 1,00 1,00
Peras otras NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,30 1,50 1,40
Pimiento rojo NO LOCAL 1,30 1,60 1,40
Pimiento verde LOCAL 1,00 1,10 1,10
Pimientos amarillo LOCAL 1,30 1,40 1,40
Pimientos tipo padron LOCAL 1,80 2,00 2,00
Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,50 2,60 2,60
Piña tropical LOCAL 3,70 4,50 3,80
Piñas de millo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Pitaya amarilla LOCAL 3,50 3,50 3,50
Pitaya roja LOCAL 4,00 4,00 4,00
Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
Platanos primera LOCAL 0,80 1,00 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos LOCAL 1,00 1,00 1,00
Pomelos NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Puerros LOCAL 1,20 1,30 1,30
Puerros NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Remolacha NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
Sandia sin pepitas LOCAL 1,30 1,50 1,50
Sandias NO LOCAL 0,85 0,90 0,90
Setas NO LOCAL 2,00 2,20 2,20
Tamarillo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Tomate cherry LOCAL 2,60 2,70 2,70
Tomate cherry NO LOCAL 2,75 2,80 2,80
Tomate ensalada LOCAL 1,50 1,60 1,60
Tomate ensalada NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Tomate pera LOCAL 1,50 1,60 1,60
Tomate salsa LOCAL 1,20 1,30 1,30
Tomate salsa NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
Uva tempranilla NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Uvas red globe NO LOCAL 1,60 2,20 1,80
Uvas blancas NO LOCAL 1,50 1,80 1,60
Yuca NO LOCAL 1,30 1,60 1,60
Zanahorias de primera LOCAL 1,00 1,10 1,10
Zanahorias de segunda LOCAL 0,50 0,60 0,60
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,80 0,70

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Subasta hortofrutícola Agroverduras 2000 22 de octubre 2019

Alcachofa pequeña (plaza) 2,55 2,42 1,30
Alcachofa pequeña (industria) 0,30
Pimiento Rojo II 0,27
Pimiento Verde II 0,17
Calabacín 0,25
Calabacín 2ª 0,07
Berenjena 0,58 0,51
Berenjena 2ª 0,07
Boniato Blanco 0,55
Boniato Rojo 0,42
Calabaza Cacahuete 0,30 0.25 0,20
Coliflor 1,05
Limón 0,45
Pimiento Italiano 0,74
Tomate Liso 0,50 0,45
Patata (del terreno) 0,45 0,40
Pimiento padrón 1,25
Cebolla 0,35 0,30
Calabaza 0,25 0,20

Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 22 de octubre 2019

Plaza

Industria

Alcachofa Pequeña

1.89 / 1.75 / 1.50 / 1.08 / 1.01 / 0.94 / 0.85

0.60

0.38

Brocoli

EXPORTACIÓN

0.60 / 0.22

0.12

Pimiento Italiano

0.63

Calabacín

0.40 / 0.30

0.08

Berenjena Rayada

0.34

0.06

Coliflor

0.80 / 0.75 / 0.69 / 0.67 / 0.62 / 0.60 / 0.40

Tomate Raf

1.44

0.84 / 0.80

Patata Spunta

0.45

Boniato Rojo

0.54 / 0.45

Boniato Blanco

0.70 / 0.65

Limón

0.45 / 0.41 / 0.35 / 0.28 / 0.25 / 0.15

Naranja

0.40

Ajos

1.44

Caqui

0.40

Granada

0.47 / 0.43 / 0.40 / 0.38 / 0.29 / 0.24 / 0.18

0.11

Calabaza

0.27

Mercado mayorista flores MercaBarna 22 de octubre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACHILLEA 3 3,5 2,5
ADIANTUM 1,5 1,5 1,5
AECHMEA (BILBERGIA) 7 6 6
AGAPHANTUS 5 5 3,5
AGERATUM 2,5 2,5 2
AGLAONEMA 6 7 6
ALBAHACA (OCIMUM) 1 1 1
ALSTROEMERIA 4,5 5,5 2,5
ANEMONE 3 3 3
ANTHURIUM (FL) 1,8 2 1,6
ANTHURIUM (PL) 1 1 1
ANTIRRHINUM 3,2 3,9 2,4
ARECA 15 15 15
ASPLENIUM 3 4 2,75
ASTER 2,3 2,6 2
AUCUBA 3 3,5 2,5
BEAUCARNEA 8 10 8
BEGONIA 1,2 1,2 1,2
BONSAI 15 15 15
BOUGAINVILLEA 6 7 5,5
BOUVARDIA 5 7,5 5
CACTUS 0,3 2,2 0,3
CALATHEA 9 9,5 9
CALCEOLARIA 1 1 1
CALLISTEPHUS (CORONADO) 3 3,5 3
CALÉNDULA 1,8 2 1,8
CAMELLIA 9,5 10 9
CAPSICUM 0,8 0,8 0,8
CELOSIA (FL) 3,5 3,5 3,5
CELOSIA (PL)
CHAMAECYPARIS 1 1 1
CHAMAEDOREA 6 6 6
CHRYSANTHEMUM (PL) 1 1 1
CHYYSANTHEMUM (FL) 3,5 3,75 3
CISSUS 3,25 3,5 3,25
CLAVEL 4 4,5 3,5
CLAVEL COLOMBIANO 6 6 4,5
CLAVEL MINI 6 7 5,5
CLAVEL PICOLINO 1 1,5 0,9
CLAVEL POETA 2,5 3,5 1,5
COCOS 6 7 6
CODIAEUM (CROTON) 2,5 2,5 2,5
COLEUS 1 1 1
COLUMNEA 6 7 6
CORDYLINE 4 4 4
CYCLAMEN 1 1 1
CYMBIDIUM (PL) 10 14 10
CYMBIDIUM – (FL PAK) 2 3 1,8
CYMBIDIUM – (FL RAMA) 9 10,5 7,5
DELPHINIUM 4,5 6,5 4,2
DENDROBIUM 13 16 11
DHALIA 1 1 1
DIANTHUS (CLAVELLINA) 1 1,5 1
DIEFFENBACHIA 2,75 3 2,75
DIMERPHOTECA 1,5 1,75 1,35
DRACAENA 8 11,5 6,9
EPIPREMNUM (POTHOS) 2,5 3 2,5
EUPHORBIA (POINSETTIA) 1 1 1
EUSTOMA (LISIANTUM) 7 12,5 7
FATSIA (ARALIA) 1 1,5 1
FICUS (OTRAS VARIEDADES) 1 1 1
FICUS BENJAMINA 6 6 6
FICUS ELASTICA 6 6 6
FITTONIA 0,75 0,8 0,75
FLOR DE CERA 8 10 5
FREESIA 5 5,5 4
FUCHSIA 1,2 1,2 1,2
GARDENIA (FL) 0 0 0
GARDENIA (PL) 1 1 1
GERBERA (FL) 3,8 4,5 3
GERBERA (PL) 1 1 1
GERMINI 3 3,5 2,5
GIRASOL 3,5 5 3
GLADIOLO 7,5 8 6
GUZMANIA 6 7,5 6
HEBE (VERONICA) 1 1 1
HEDERA 0,8 1,5 0,8
HELICONIA 6 7 5,5
HIBISCUS 3 3,5 3
HIPPEASTRUM (AMARILIS) 1,8 2,4 0,95
HOWEIA (KENTIA) 22 25 15
HYACINTHUS (FL) 3,2 4,7 3,2
HYACINTHUS (PL) 1 1 1
HYDRANGEA (HORTENSIA) 1 1 1
HYPOESTES 0,75 0,75 0,75
IMPATIENS (ALEGRIAS) 1 1 1
IRIS 4 4,5 3,5
JAZMINIUM 1 1 1
KALANCHOE 1 1,5 0,8
LANTANA 1 1 1
LIATRIS 4,5 4,9 4
LILIUM 7 13,5 4,9
LIMONIUM (STATICE) 3,5 3,8 2,5
MARANTA 8 8,5 8
MATTHIOLA (VIOLE) 3 3,5 2,5
MENTA 1 1 1
MIMOSA 2,5 3 2
MONSTERA 15 15 15
NARCISO (FL) 2,5 3 2,2
NARCISOS (PL) 2,5 3 1,5
NEOREGELIA 2,5 2,5 2,5
NEPHROLEPIS (PL) 3 3,5 3
NIDULARIUM 4,5 4,5 4,5
ORNITHOGALUM 6,5 8,5 2,7
OTRAS AROMÁTICAS 1 1 1
OTRAS FLORES DE TEMPORADA 2,1 2,25 1,2
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO 0 0 0
OTRAS PLANTAS DE TEMPORADA 1 1 1
OTRAS PLANTAS DE TODO EL AÑO 1,2 1,2 1,2
PAENOLIA 9 12,5 7,5
PANICULATA 3 3,5 1,65
PELERGONIUM (GERANIO) 1,2 1,5 1,2
PEPEROMIA 1 1 1
PETUNIA 1 1 1
PHALAENOPSIS (FL) 1,2 1,5 1,05
PHALAENOPSIS (PL) 1 1 1
PHILODENDRON 12 12 12
PLATYCERIUM 6 6 6
PLECTRANTHUS 1,5 1,75 1,5
PRIMULA 1 1 1
RADERMACHERA 2 2,25 2
RAMOS CONFECCIONADOS (BOUQUETS) 5 6,5 4
RANUNCULUS (FL) 3,5 7 3
RANUNCULUS (PL FRANCESILLA)
RHODODENDRON (AZALEA) 1 1 1
ROSA COLOMBIA 20 24 16
ROSA ECUADOR 20 24 16
ROSA HOLANDA OTROS COLORES 25 26 15
ROSA HOLANDA ROJA 20 24 16
ROSA MULTIFLORA 12 14 8
ROSA NACIONAL 18 20 12
ROSA OTROS ORÍGENES 10 12 8
ROSAL 3 4,5 3
SAINTPAULIA 1,25 1,5 1,25
SALVIA 1 1 1
SANSEVIERIA 3,5 4,5 3,5
SCHEFFLERA 7,5 7,5 7,5
SELAGINELLA 1,5 1,5 1,5
SENECCIO (CINERARIA) 1 1 1
SOLANIUM 1 1 1
SOLIDASTER 2,5 3 2
SPATHIPHYLLUM 3,5 4 3,5
STRELITZIA 7,5 8,5 6
SYNGONIUM 1,5 3,25 1,5
TAGETES ( FL CLAVEL MORO) 4 4,5 3,5
TAGETES (PL CLAVEL MORO) 1,2 1,5 0,75
TILLANDSIA 3,5 3,5 3,5
TRADESCANTIA 1,5 1,5 1,5
TULIPA (PL)
TULIPÁN (FL) 3,5 4 3,25
VERBENA 1 1 1
VINCA 1 1 1
VIOLA (PENSAMIENTO) 0,6 0,6 0,6
VIOLETAS 3,75 3,75 3,75
VRIESEA 3 1
YUCCA 6 6 6
ZANTEDESCHIA (FL CALA) 6 9 5
ZANTEDESCHIA (PL CALA) 5 7 3
ZINNIA 2 2,5 2

Mercado mayorista hortalizas MercaBarna 22 de octubre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,70 0,90 0,50
AJOS SECOS 2,50 3,00 2,00
AJOS TIERNOS 1,20 1,50 1,00
ALCACHOFA 2,75 4,00 1,80
APIOS 0,60 1,00 0,50
BATATA 0,90 1,30 0,80
BATATA MONIATO 0,90 1,30 0,80
BERENJENA LARGA 0,50 0,80 0,40
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 1,10 1,50 0,80
BRÓCULI 1,50 1,80 1,00
CALABACÍN 0,70 1,00 0,50
CALABAZA 0,50 0,90 0,60
CALÇOTS 0,10 0,16 0,08
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,33 0,45 0,25
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,65 0,80 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,90 0,40
CHIRIVÍA 1,00 1,40 0,80
COL BRUSELAS 1,20 1,50 0,80
COLES 0,75 1,20 0,60
COLES CHINA 1,00 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,70 1,00 0,40
COLIFLOR 0,85 1,00 0,70
ENDÍBIAS 0,80 1,00 0,60
ESCAROLA 0,90 1,20 0,70
ESPINACAS 0,75 1,00 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 3,40 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,50 1,20
GUISANTE 4,50 6,00 3,00
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,70 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,70 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 3,25 4,00 1,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,00 4,00 1,50
LECHUGA ICEBERG 0,50 0,80 0,40
LECHUGA LARGA 0,50 0,75 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,70 0,90 0,45
NABO 1,00 1,30 0,80
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,60 0,32
PATATA ROJA 0,38 0,50 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,60 0,90 0,35
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,00 1,50 0,60
PIMIENTO ROJO 1,00 1,50 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,10 1,50 0,80
PUERROS 1,15 1,40 0,60
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,40 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,80 1,20 0,65
TOMATE VERDE 0,80 1,00 0,50
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,85 0,35

Mercado mayorista frutas MercaBarna 22 de Octubre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,50 5,00 2,00
ALBARICOQUES 1,70 2,50 1,30
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 0,90 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,25 4,25 2,50
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 1,30 1,50 0,75
CIRUELA 0,85 1,80 0,60
COCOS 0,95 1,40 0,30
DÁTILES 1,80 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,25 5,00 1,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 0,90 1,20 0,60
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,50 1,80 1,80
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,25 4,00 1,30
LIMÓN 1,00 1,40 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,20 2,10 0,80
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 0,90 1,70 0,60
MANGOS 1,80 3,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,00 0,50
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,50
MANZANA ROJA 0,85 2,00 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,75 1,50 0,45
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,95 1,60 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 1,50 2,50 1,10
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,80 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 0,70 0,90 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,85 1,80 0,50
MEMBRILLO 0,85 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,30 0,60
NASHIS 1,10 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,30 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,50 0,60
NUECES 3,50 4,70 2,00
NÍSPERO 3,50 4,00 3,00
PAPAYAS 2,60 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,10 1,40 0,90
PERA DE INVIERNO 0,90 1,20 0,60
PERA DE VERANO 1,70 2,00 1,10
PERA TEMPRANA 2,50 3,00 2,00
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,20 2,80 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,90 2,40 1,50
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,15 0,85
POMELO 1,30 1,90 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,65 1,00 0,50
SANDÍA SIN GRANA 0,80 1,30 0,60
UVA BLANCA 1,25 1,70 1,00
UVA NEGRA 1,10 1,60 0,80