Subasta hortofrutícola Agroverduras 2000 28 de octubre 2019

Alcachofa pequeña (plaza) 2,37 2,23 2,00
Alcachofa gorda (exportación) 0,97 0,75 0,35
Pimiento Rojo II 0,17
Pimiento Verde II 0,10
Calabacín 0,45
Calabacín 2ª 0,24
Ajo Tierno 1,60 1,50
Berenjena 0,58 0,51
Berenjena 2ª 0,07
Boniato Blanco 0,70
Boniato Rojo 0,45
Calabaza Cacahuete 0,30 0.25 0,20
Col 0,50
Coliflor 1,05 0.70
Limón 0,47
Pimiento Italiano 0,74
Patata (del terreno) 0,50 0,45
Cebolla 0,35 0,30
Calabaza 0,25 0,20

Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 28 de octubre 2019

Plaza

Industria

Alcachofa Pequeña

2.42 / 2.20 / 1.85 / 1.67

0.70 / 0.57

0.47 / 0.38

Alcachofa Recia

1.20 / 1.04

0.70

Brocoli

PLAZA

0.75

EXPORT.

0.63 / 0.57

Pepino

0.65

Calabacín

0.50 / 0.41 / 0.40 / 0.37 / 0.26 / 0.20

0.16 / 0.14

Ajos

1.10

Col

0.60 / 0.58 / 0.50

Coliflor

0.70 / 0.67 / 0.65

Acelgas

0.95

Tomate Raf

1.45

1.00

Pimiento Padrón

1.65

Patata Spunta

0.44

Boniato Rojo

0.61 / 0.56

Boniato Blanco

0.77

Limón

0.44 / 0.39 / 0.37 / 0.27

Granada

0.50 / 0.46 / 0.43 / 0.38 / 0.33 / 0.30 / 0.24 / 0.17

CITRICA

0.11

Calabaza

0.30

Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 28 de octubre 2019

Variedad Precio min Precio max Precio mas frecuente
AJO TIERNO 6 9 8
AJOS SECOS 1,5 2,6 2,25
APIO VERDE 0,6 1 0,85
APIONABO 1 1,1 1
BERENJENAS MORADAS 0,3 1 0,7
BONIATOS 0,9 1,5 1
BROCOLI 1 1,3 1,2
CALABACIN VERDE 0,5 0,8 0,7
CALABAZA O.V. 0,5 1,8 0,85
CALABAZAS VIOLIN 0,45 0,6 0,6
CEBOLLA BLANCA DULCE 0,74 1 0,85
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE 0,85 2 1,7
CEBOLLA GRANO DE ORO 0,26 0,45 0,3
CEBOLLA MORADA 0,46 0,52 0,48
CEBOLLA TIERNA 0,4 0,65 0,6
CHAMPI_ON 1 2,25 1,65
COL CHINA 0,75 1 1
COLES DE BRUSELAS 1 1,35 1,25
COLES-REPOLLO 0,4 0,6 0,5
COLIFLOR 1,25 1,75 1,5
CONGELADOS VEGEALES 0 0 0
CUARTA GAMA HORTALIZAS 0 0 0
ELABORADOS VEGETALES 0 0 0
ESPARRAGO VERDE 4,4 7 5,4
ESPARRAGOS BLANCOS 8 9,5 9
ESPINACAS 0,75 1 1
JUDIA VERDE BOBY 3 4,8 3,25
JUDIA VERDE HELDA 2,2 4 3,25
JUDIAS VERDES GARRAFAL 2 5,25 3,75
LECHUGA BATAVIA 0,31 0,5 0,47
LECHUGA HOJA DE ROBLE 0,39 0,57 0,52
LECHUGA LOLLO ROSSO 0,39 0,58 0,52
LECHUGA TROCADERO 0,35 0,7 0,57
LECHUGAS ICEBERG 0,42 0,5 0,47
LECHUGAS ROMANAS 0,31 0,44 0,42
COL LOMBARDA 0,5 0,9 0,6
NABOS 0,6 0,85 0,83
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL 0,6 0,9 0,6
PIMIENTO DE PADRON 1 3,33 2,1
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1 1,8 1,3
PIMIENTOS LAMUYOS 0,8 1,6 1,3
PIMIENTOS ROJOS 1,2 1,8 1,3
PUERROS 0,9 1 0,95
SETA DE CARDO 11 25 20
SETA SHII-TAKE 4,5 5 5
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 8 15 14
SETAS DE CULTIVO 2,5 3,5 3
SETAS NISCALOS 10 17 12
TOMATE CHERRY 1,5 3 2,5
TOMATE DANIELA 0,65 1 0,8
TOMATE EN RAMA 0,8 1,4 1
TOMATE KUMATO 1 1,8 1,2
TOMATE MAZARRON 0,5 1,5 1,1
TOMATE PERA 0,5 1,1 0,85
TOMATE RAF 1,5 4,3 2,8
YUCA 0,9 1,5 1
ZANAHORIA EN RAMA 0,85 1 1
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT 0,45 0,75 0,65
PATATA AGRIA GRANEL 0,36 0,4 0,38
PATATA BLANCA 0,4 0,47 0,47
PATATA MONA LISA CONFECCI 0,6 0,7 0,65
PATATA NUEVA 0,27 0,48 0,39
PATATA ROJA 0,36 0,41 0,4

Mercado mayorista frutas MercaMadird 28 de octubre 2019

Variedad Precio min Precio max Precio mas frecuente
AGUACATE HASS 1,25 5,75 5
CAQUI ROJO BRILLANTE 0,5 1,3 1,1
CAQUI SHARON 0,8 1,6 1,25
CASTA_A NACIONAL 1 4,5 4
CHIRIMOYAS 0,75 2 1,8
FRAMBUESAS 6,67 11 10
FRESON 4 7 5
KIWI KIWIGOLD 2 4 3,1
KIWI PULPA VERDE 1,1 2,7 2,7
LIMON PRIMAFIORI 0,7 1,4 1
LIMONES VERNA 0,4 1,2 0,85
MANDARINA OKITSU 0,3 0,95 0,45
MANDARINA ORONULES 0,7 2,5 1,6
MANDARINAS CLEMENTINAS 0,6 2,5 1,6
MANZANA FUJI 0,9 1,8 1,3
MANZANA GRANNY SMITH 0,8 1,5 1,3
MANZANA PINK LADY 1,5 2 1,6
MANZANA ROYAL GALA 0,6 1,4 1,25
MANZANAS GOLDEN 0,45 1,3 1
MANZANAS REINETA 1 1,8 1
MANZANAS STARKING 0,5 1,3 1
MELOCOTON ROJO 0,4 1 0,7
MELOCOTONES AMARILLO 1 2 1,3
MELOCOTONES CALANDA 1,25 2 1,5
MELONES CANTALOUP 1,5 1,7 1,6
MELONES GALIA 1,6 1,8 1,7
MELONES PIEL DE SAPO 0,6 1,8 1,1
NARANJA NAVEL LATE 0,9 1,9 1,4
NARANJA NAVELINA 0,4 0,9 0,7
NARANJA VALENCIA LATE 0,7 1,5 1
PAPAYA O.V. 2,56 3,25 2,89
PERAS BLANQUILLAS 0,55 2 1
PERAS CONFERENCE 0,5 1,6 1,5
PERAS ERCOLINI 0,5 2 1,1
PERAS LIMONERAS 1,2 1,2 1,2
PI_A GOLDEN SWEET 0,6 3,1 1,2
PLATANO IMPORT. O BANANA 0,75 1,1 0,85
PLATANO MACHO 1,1 1,5 1,2
PLATANOS EXTRA 1,6 2,8 2,2
UVA IDEAL 0,5 1,5 1,2
UVA MOSCATEL ESPA_OLA 1 1,4 1,2
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADE 0,7 1,6 1,3
UVA RED GLOBER 0,8 1,5 1
UVA ROSETTI 1 1,65 1,5
UVA SIN SEMILLA BLANCA 0,9 2,5 2
UVA SIN SEMILLA NEGRA 1,5 2,25 1,7

Mercado mayorista hortalizas MercaBarna 28 de octubre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,75 0,90 0,40
AJOS SECOS 2,50 3,00 2,00
AJOS TIERNOS 1,20 1,50 1,00
ALCACHOFA 2,75 4,00 1,80
APIOS 0,75 1,00 0,50
BATATA 0,70 1,00 0,60
BATATA MONIATO 0,70 1,00 0,60
BERENJENA LARGA 0,60 0,80 0,40
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 1,25 1,50 0,80
BRÓCULI 1,50 1,80 1,00
CALABACÍN 0,85 1,00 0,50
CALABAZA 0,50 0,90 0,60
CALÇOTS 0,10 0,16 0,08
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,33 0,45 0,25
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,65 0,80 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,40 0,80
COL BRUSELAS 1,20 1,50 0,80
COLES 0,80 1,20 0,60
COLES CHINA 1,00 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,70 1,00 0,40
COLIFLOR 0,70 1,00 0,60
ENDÍBIAS 0,80 1,00 0,60
ESCAROLA 0,60 1,00 0,50
ESPINACAS 0,85 1,00 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 3,40 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,50 1,20
GUISANTE 4,50 6,00 3,00
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,70 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,70 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 3,75 5,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,00 4,00 1,50
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,90 0,50
LECHUGA LARGA 0,45 0,75 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,70 0,90 0,45
NABO 1,00 1,30 0,80
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,60 0,32
PATATA ROJA 0,38 0,50 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,00 1,20 0,60
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,40 0,60
PIMIENTO ROJO 1,10 1,30 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,00 1,50 0,80
PUERROS 1,15 1,40 0,60
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,40 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,75 1,10 0,65
TOMATE VERDE 1,20 1,40 0,70
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,85 0,35

Mercado maorista frutas MercaBarna 28 de octubre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,50 5,00 2,00
ALBARICOQUES 1,70 2,50 1,30
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 0,80 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,25 4,00 2,50
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 0,90 1,50 0,40
CIRUELA 0,85 1,80 0,60
COCOS 0,95 1,40 0,30
DÁTILES 2,30 14,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,50 5,00 1,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 0,80 1,20 0,60
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,70 1,80 1,80
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,25 4,00 1,30
LIMÓN 0,95 1,40 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,20 2,10 0,80
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 0,90 1,70 0,60
MANGOS 2,20 3,50 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,00 0,50
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,50
MANZANA ROJA 0,85 2,00 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,75 1,50 0,45
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,95 1,60 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 1,40 2,20 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,80 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 0,70 0,90 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,85 1,80 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,75 1,30 0,60
NASHIS 0,90 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,30 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,50 0,60
NUECES 3,50 4,70 2,00
NÍSPERO 3,50 4,00 3,00
PAPAYAS 2,60 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,10 1,40 0,90
PERA DE INVIERNO 0,90 1,20 0,60
PERA DE VERANO 1,70 2,00 1,10
PERA TEMPRANA 2,50 3,00 2,00
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,20 2,80 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,90 2,40 1,50
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,15 0,85
POMELO 1,30 1,90 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,65 1,00 0,50
SANDÍA SIN GRANA 0,80 1,30 0,60
UVA BLANCA 1,00 1,70 0,70
UVA NEGRA 1,15 1,60 0,80