Archivos de la etiqueta: octubre
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 7 de Octubre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,70 | 3,50 | 2,50 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BATATA MONIATO | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BERENJENA LARGA | 1,20 | 1,60 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,95 | 1,20 | 0,85 |
BRÓCULI | 1,70 | 1,90 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,32 | 0,45 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,95 | 1,15 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 2,00 | 0,70 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 4,30 | 4,50 | 4,20 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 5,50 | 7,50 | 5,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
LECHUGA LARGA | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,40 | 0,45 | 0,38 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,65 | 0,45 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,80 | 1,30 | 0,75 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,20 | 1,40 | 0,75 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,80 | 0,75 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,15 | 1,30 | 1,00 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 0,90 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,10 | 0,75 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,10 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 7 de Octubre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,00 | 3,00 | 1,80 |
ALBARICOQUES | 1,90 | 2,20 | 1,80 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 2,00 | 1,10 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 5,50 | 6,00 | 2,00 |
CEREZAS | 8,00 | 12,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 2,70 | 3,00 | 2,50 |
CIRUELA | 1,20 | 2,30 | 0,90 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 4,75 | 5,50 | 4,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 3,00 | 1,80 | 1,70 |
KIWIS | 3,00 | 3,40 | 2,80 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 8,00 | 11,00 | 1,50 |
LIMÓN | 0,90 | 1,10 | 0,75 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,50 | 2,60 | 0,80 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,35 | 1,50 | 0,80 |
MANGOS | 2,00 | 5,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
MANZANA BICOLOR | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 1,50 | 0,65 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,30 | 1,60 | 0,85 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,00 | 1,30 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,40 | 2,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,10 | 1,70 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,50 | 0,90 | 0,45 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 3,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,70 | 1,10 | 0,65 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,15 | 1,20 | 1,00 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,30 | 2,50 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 2,10 | 2,50 | 0,90 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,90 | 1,00 |
PERA TEMPRANA | 1,90 | 2,90 | 1,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,50 | 1,70 | 1,40 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,55 | 1,00 | 0,45 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 1,10 | 1,40 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,05 | 1,20 | 0,95 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 7 de Octubre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.58 / 3.52 / 3.40 / 2.54 / 2.17 | 0.34 |
Alcachofa Recia | 1.50
2ª 0.55 |
|
Brócoli | 0.80 | EXPORTACIÓN
0.64 / 0.51 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.69 / 0.65
2ª 0.20 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 0.49 / 0.35 | |
Pimiento de Padrón | 2.78 | |
Tomate Raf | 1.42 / 1.05 / 0.95 | |
Ñoras Rojas | 0.42 | |
Ñoras Verdes | 0.42 | |
Pepino | 0.48 / 0.45 / 0.40 / 0.38
2ª 0.24 / 0.15 |
|
Acelgas | 0.20 | |
Cebolla | 0.30 / 0.25 / 0.20 | |
Coliflor | 1.45 / 1.37 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.50 | |
Higos | 0.95 | |
Limón | 0.50 / 0.35 / 0.18 | CITRICA
0.08 |
Mandarina | 0.55 | |
Granada | 0.52 / 0.48 / 0.40 / 0.36 / 0.32 / 0.28
2ª 0.18 / 0.16 |
CITRICA
0.11 |
Calabaza | 0.20 |