ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
CALABACIN BLANCO | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
CALABAZA DE VERANO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
COLIFLOR | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
ENDIVIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
MAIZ O MILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
NABO | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
PUERRO | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Archivos de la etiqueta: octubre
Mercado mayorista Frutas Mercalaspalmas 4 de Octubre
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE HASS | 7.40 | 7.50 | 7.45 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
CEREZA BURLAT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CEREZA PICOTA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
FRESA | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
HIGO CHUMBO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 5.10 | 5.20 | 5.15 |
KIWI KIWIGOLD | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
KIWI PULPA VERDE | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
LIMÓN VERNA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANDARINA CLEMENULE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANDARINA ORTANIQUE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANGA KENT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
MANGO TOMMY ATKINS | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
MELÓN AMARILLO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
MELÓN FUTURO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MELÓN GALIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA CONFERENCIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista MercaTenerife 4 de Octubre
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
Aguacate hass | LOCAL | 6,00 | 8,00 | 6,50 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Aguacates fuertes | NO LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Ajos | NO LOCAL | 1,50 | 3,90 | 2,00 |
Apio | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Batatas otras | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Batatas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Berros | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Beterrada | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Brecol | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
Brevas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Bubangos | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Calabacines | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Calabacines | NO LOCAL | 0,60 | 1,10 | 0,70 |
Calabacines redondos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Calabazas | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Caquis | NO LOCAL | 1,70 | 2,80 | 2,60 |
Carambola | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Cebollas moradas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,00 |
Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Cilantro | LOCAL | 3,50 | 4,20 | 4,20 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,70 |
Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Coles lombardas | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Coles repollo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Coles repollo | NO LOCAL | 0,40 | 0,65 | 0,50 |
Coliflor | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Duraznos grandes | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Duraznos pequeños | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Endivias | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Esparragos blancos | NO LOCAL | 3,80 | 4,80 | 4,00 |
Espinacas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Frambuesas | NO LOCAL | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
Fresones | LOCAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Fresones | NO LOCAL | 8,00 | 9,00 | 9,00 |
Granadas | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Granadas | NO LOCAL | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
Guayabos | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Habichuela redonda | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higo negro | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Higos blancos | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Higos picos | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Hinojo | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Kiwano | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Kiwi | NO LOCAL | 1,50 | 3,60 | 1,60 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Lechugas batavia | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 1,25 | 1,50 | 1,40 |
Limones otros | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
Litchis | LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Mandarinas otras | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Mangas | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,50 |
Mangos | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,95 | 2,30 | 1,10 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,20 | 1,70 | 1,60 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,60 | 1,65 | 1,65 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 1,60 | 1,20 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,70 | 2,30 | 2,30 |
Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,30 | 1,80 | 1,80 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 0,95 |
Moras | NO LOCAL | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
ñames | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,05 | 1,50 | 1,20 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Nectarinas | NO LOCAL | 1,00 | 1,35 | 1,30 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa bonita | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Papa colorada baga | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,80 | 0,95 | 0,95 |
Papa negra | LOCAL | 3,80 | 4,50 | 4,00 |
Papa red-cara | LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
Papa up to date | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Papas rosada | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Papaya cubana | LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
Paraguayos | NO LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,70 |
Parchita | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Pepino | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Pepino | NO LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,10 |
Peras conference | NO LOCAL | 0,85 | 1,10 | 0,95 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,20 |
Perejil | LOCAL | 3,25 | 3,90 | 3,90 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 0,90 | 1,30 | 1,00 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,70 |
Piña tropical | LOCAL | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Platanos extra | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Platanos primera | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
Pomelos | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,35 |
Puerros | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Sandias | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Sandias | NO LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
Setas | NO LOCAL | 4,60 | 5,20 | 5,00 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Tomate peninsula | NO LOCAL | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
Tomate salsa | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Uva blancas otras | LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Uva blancas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Uva negras otras | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Uva tempranilla | NO LOCAL | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,70 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.