Archivos de la etiqueta: octubre
Subasta hortofruticola Agrodeire 3 de octubre
P.Holandés | Chirimoya | Habas | Guisantes | J.Perona | Judía | P.Lamuyo | P.Corto | P.Italiano | Hass | Tomate | T.Cherry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 | Extra | 3.20 | Helda | Rojo | 1.60 | Redondo | |||||
1.00 | 2.70 | ||||||||||
2.20 | |||||||||||
1.90 | Bacon | ||||||||||
1ª | 1.00 | 1.25 | Rama | ||||||||
0.85 | 0.70 | ||||||||||
0.75 | 0.40 | ||||||||||
2ª | Roja | Xera | Pera | Pera | |||||||
0.60 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 4 de octubre
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 3 de octubre
Miercoles 03 de Octubre
Alcachofa pequeña (plaza) | 2,25 |
Brócoli | 0,400,15 |
Calabacín | 0,350,30 |
Berenjena | 0,30 |
Boniato Rojo | 0,450.35 |
Coliflor | 1,251,15 |
Limón | 0,750,60 |
Tomate Liso | 0,900,60 |
Patata (del terreno) | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agromerca 4 de octubre
Jueves 04 de Octubre de 2018 |
|
Brócoli Pellas |
0.60 0.55 0.45 0.40 0.10 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 3 de octubre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,70 | 0,80 | 0,40 |
AJOS SECOS | 1,55 | 2,50 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
ALCACHOFA | 1,15 | 1,40 | 0,50 |
APIOS | 0,65 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 0,80 | 1,20 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | 0,65 | 0,90 | 0,50 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 1,30 | 1,60 | 0,50 |
BRÉCOL | 2,20 | 2,50 | 1,00 |
BRÓCULI | 0,65 | 1,00 | 0,55 |
CALABACÍN | 0,45 | 0,90 | 0,40 |
CALABAZA | 0,45 | 0,52 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,08 | 0,12 | 0,06 |
CARDOS | 0,60 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,50 | 0,60 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,75 | 0,80 | 0,40 |
CEBOLLA TIERNA | 0,75 | 0,80 | 0,35 |
CHIRIVÍA | 0,90 | 1,15 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 1,10 | 1,15 | 0,60 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,75 | 1,05 | 0,50 |
COLIFLOR | 1,60 | 2,15 | 1,00 |
ENDÍBIAS | 0,85 | 1,20 | 0,45 |
ESCAROLA | 0,70 | 0,80 | 0,35 |
ESPINACAS | 0,75 | 0,95 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,00 | 2,60 | 1,20 |
GUISANTE | 1,75 | 3,50 | 1,00 |
HABAS | 1,30 | 2,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,30 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,60 | 4,90 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,90 | 4,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,85 | 1,25 | 0,75 |
LECHUGA LARGA | 0,70 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,40 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,49 | 0,65 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
PEREJIL | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,10 | 1,80 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,10 | 1,60 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,80 | 1,25 | 0,40 |
PUERROS | 1,15 | 1,60 | 0,80 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,30 |
RÁBANOS | 0,30 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,00 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,30 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,85 | 0,40 |
Subasta mayoristas Frutas MercaBarna 3 de octubre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,90 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,50 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 4,10 | 6,00 | 3,50 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,20 | 1,60 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 5,50 | 3,00 |
CEREZAS | 3,00 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 2,25 | 3,50 | 1,00 |
CIRUELA | 1,30 | 2,60 | 0,80 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,30 | 2,60 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,25 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,80 | 3,60 | 1,20 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 2,40 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 2,00 | 2,60 | 1,20 |
LICHIS | 2,40 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,60 | 2,10 | 1,00 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,00 | 1,90 | 0,35 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,65 | 3,80 | 1,40 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,05 | 1,85 | 1,00 |
MANZANA BICOLOR | 1,05 | 1,90 | 1,20 |
MANZANA ROJA | 1,10 | 1,95 | 0,90 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,15 | 2,00 | 0,90 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,15 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,85 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,00 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 0,85 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,50 | 1,40 | 0,35 |
MEMBRILLO | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,10 | 2,15 | 0,80 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 2,85 | 4,50 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,70 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 1,05 | 1,60 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,85 | 1,20 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 0,95 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,30 | 1,95 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,25 | 2,50 | 0,75 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 4 de octubre
JUEVES 04 OCTUBRE 2018
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
2.05 / 1.99 / 1.94 / 1.90 / 1.75 / 1.67 / 1.21 / 1.10 / 0.88 / 0.74 2ª 0.40 |
|
Brócoli |
0.55 / 0.48 EXPORTACIÓN 0.39 / 0.28 |
|
Pimiento Rojo |
0.64 2ª 0.30 |
|
Pimiento Verde |
0.50 / 0.43 / 0.35 |
|
Pimiento Italiano |
0.59 / 0.52 2ª 0.34 |
|
Pimiento de Padrón |
1.75 / 1.40 2ª 0.75 |
|
Pepino |
0.71 2ª 0.50 |
|
Calabacín |
0.40 / 0.31 |
0.08 / 0.05 |
Berenjena Rayada |
0.54 / 0.38 / 0.35 |
0.08 |
Judías Finas |
1.26 |
|
Coliflor |
1.55 / 1.46 / 1.40 2ª 0.30 / 0.27 |
|
Col Lisa |
0.37 |
|
Tomate Raf |
1.65 / 1.34 |
|
Tomate Liso |
0.95 / 0.51 |
|
Tomate Daniela |
1.05 / 0.98 / 0.90 |
|
Tomate Choc |
1.15 |
|
Tomate Pera |
1.00 |
|
Patata Spunta |
0.45 |
|
Boniato Rojo |
0.40 |
|
Boniato Blanco |
0.58 / 0.54 / 0.50 |
|
Limón |
0.65 / 0.60 / 0.45 |
CITRICA 0.20 |
Mandarina |
0.56 / 0.42 |
|
Granada |
0.57 / 0.54 / 0.50 / 0.41 |
CITRICA 0.10 |
Uva Blanca |
0.88 / 0.55 |
|
Manzanas |
0.44 |
|
Higos |
0.85 / 0.60 |
|
Calabaza |
0.30 |
Subasta hortofrutícola Agro San Isidro 4 de Octubre
Subasta hortofrutícola AgroEjido Dalias 4 de Octubre
Mercado mayorista Frutas Mercamadrid 4 de Octubre
Producto | Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|---|
AGUACATES | AGUACATE HASS | 3.5 | 1.75 | 2.5 |
CAQUIS | CAQUI SHARON | 1.8 | 1 | 1.5 |
CASTAÑAS | CASTAÑA NACIONAL | 4.25 | 1.5 | 3.75 |
CHIRIMOYAS | CHIRIMOYAS | 2.7 | 1 | 1.5 |
CIRUELAS | CIRUELAS MORADAS | 1.4 | 0.5 | 1 |
CIRUELAS REINA CLAUDIA | 2.25 | 1.7 | 2 | |
CIRUELAS TOLOSA | 1.6 | 0.8 | 1.25 | |
FRAMBUESAS | FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESONES | FRESON | 6 | 3 | 4.5 |
FRUTOS SECOS | ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 | |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 | |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 | |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 | |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 | |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 | |
GRANADAS | GRANADAS | 1.3 | 1 | 1.2 |
HIGO CHUMBO | HIGO CHUMBO | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
HIGOS | HIGOS NEGROS | 2.5 | 1.4 | 1.5 |
HIGOS VERDES | 4.5 | 2 | 3.5 | |
KIWI | KIWI KIWIGOLD | 3.9 | 2 | 3.5 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 1.3 | 2.3 | |
LIMA | LIMA | 2.25 | 0.75 | 1.75 |
LIMONES | LIMON EUREKA | 1.8 | 1.2 | 1.4 |
LIMONES VERNA | 1.75 | 0.8 | 1.3 | |
MANDARINAS | MANDARINA NADORCOTT | 2.6 | 1.4 | 1.75 |
MANDARINA ORRI | 3 | 1.6 | 2.9 | |
MANDARINAS MARISOL | 2 | 1 | 1.5 | |
MANDARINAS SATSUMAS | 0.9 | 0.25 | 0.8 | |
MANGOS | MANGOS | 3 | 1 | 2 |
MANZANAS | MANZANA FUJI | 1.7 | 1 | 1.4 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.3 | 0.7 | 1.1 | |
MANZANA PINK LADY | 2.25 | 1.6 | 2 | |
MANZANA ROYAL GALA | 1.4 | 0.5 | 0.9 | |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.6 | 1 | |
MANZANAS REINETA | 1.7 | 0.75 | 1.4 | |
MANZANAS STARKING | 1.4 | 0.6 | 1.15 | |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 1.8 | 1 | 1.5 | |
MELOCOTONES | MELOCOTON ROJO | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
MELOCOTONES AMARILLO | 2.3 | 1 | 1.5 | |
MELOCOTONES CALANDA | 2.5 | 1.7 | 2.25 | |
MELONES | MELONES CANTALOUP | 2 | 1.2 | 1.6 |
MELONES GALIA | 1.55 | 0.75 | 1.5 | |
MELONES PIEL DE SAPO | 2 | 0.3 | 0.7 | |
NARANJAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.95 | 1 | 1.2 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.35 | 0.85 | 0.9 | |
NECTARINAS | NECTARINA NACIONAL | 1.65 | 0.5 | 1.2 |
PAPAYOS | PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PARAGUAYAS | PARAGUAYAS | 4 | 0.4 | 2.25 |
PERAS | PERAS BLANQUILLAS | 1.4 | 0.5 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.6 | 1.3 | |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
PERAS ERCOLINI | 2 | 0.5 | 1.5 | |
PIÑAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.1 | 0.8 | 2 |
PLATANOS | PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.85 | 0.65 | 0.7 |
PLATANO MACHO | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
PLATANOS EXTRA | 1.8 | 1.05 | 1.7 | |
POMELOS | POMELO ROJO | 1.5 | 0.55 | 0.8 |
SANDIAS | SANDIA SIN SEMILLA | 0.9 | 0.3 | 0.7 |
UVAS | UVA DOMINGA | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
UVA IDEAL | 1.2 | 1 | 1.1 | |
UVA MOSCATEL ESPAÑOLA | 1.8 | 1.1 | 1.5 | |
UVA RED GLOBER | 1.5 | 0.9 | 1 | |
UVA VILLANUEVA | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
Mercado mayorista Hortalizas Mercamadrid 4 de Octubre
Producto | Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|---|
ACELGAS | ACELGAS | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
AJOS | AJOS SECOS | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
ALCACHOFAS | ALCACHOFAS DE LEVANTE | 2.7 | 1.5 | 2.25 |
APIO | APIO VERDE | 0.8 | 0.65 | 0.7 |
APIONABO | 1.1 | 1 | 1 | |
BATATAS | BATATAS YEMA DE HUEVO | 1 | 0.5 | 0.9 |
BERENJENAS | BERENJENAS MORADAS | 1.4 | 0.7 | 1 |
BONIATOS | BONIATOS | 1.6 | 0.5 | 1 |
BORRAJAS | BORRAJAS O.V. | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
BROCOLI | BROCOLI | 2 | 1.3 | 1.7 |
CALABACINES | CALABACIN VERDE | 0.9 | 0.3 | 0.7 |
CALABAZAS | CALABAZA O.V. | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.5 | 0.55 | |
CEBOLLAS | CEBOLLA BLANCA DULCE | 1 | 0.8 | 0.9 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 3 | 2.4 | 2.6 | |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.35 | 0.3 | 0.32 | |
CEBOLLA MORADA | 0.55 | 0.45 | 0.5 | |
CEBOLLA TIERNA | 1.14 | 1 | 1.04 | |
CHAMPIÑON | CHAMPIÑON | 2.25 | 1.3 | 1.5 |
CHIRIVIAS | CHIRIVIAS | 1.5 | 1.15 | 1.35 |
COLES-REPOLLO | COL CHINA | 1.25 | 0.85 | 1 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.35 | 0.55 | |
COLIFLORES | COLIFLOR | 2.75 | 1.62 | 2.5 |
CONGELADOS VEGETALES | CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORT. | CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESPARRAGOS | ESPARRAGO VERDE | 5.63 | 1.08 | 5.36 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 9.5 | 8 | 8 | |
JENGIBRE | JENGIBRE | 2 | 1.65 | 1.85 |
JUDIAS VERDES | JUDIA VERDE HELDA | 2.5 | 1 | 1.9 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 3.3 | 2.5 | 3 | |
LAUREL | LAUREL | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
LECHUGAS | LECHUGA BATAVIA | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.6 | 0.44 | 0.52 | |
LECHUGA TROCADERO | 0.58 | 0.44 | 0.47 | |
LECHUGAS ICEBERG | 0.85 | 0.58 | 0.78 | |
LECHUGAS ROMANAS | 0.62 | 0.44 | 0.48 | |
LOMBARDA | COL LOMBARDA | 0.5 | 0.35 | 0.4 |
MAIZ | MAIZ | 5 | 2.62 | 2.75 |
NABOS | NABOS | 1 | 0.6 | 0.8 |
PEPINOS | PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 0.85 | 0.7 | 0.8 |
PEREJIL | PEREJIL | 0.88 | 0.63 | 0.75 |
PIMIENTOS | PIMIENTO DE PADRON | 2.75 | 1.2 | 2 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.45 | 0.5 | 0.9 | |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.5 | 0.7 | 1 | |
PIMIENTOS ROJOS | 1.8 | 0.6 | 1.6 | |
PUERROS | PUERROS | 1.3 | 1 | 1.2 |
REMOLACHA | REMOLACHA | 1.56 | 0.55 | 1.44 |
TOMATES | TOMATE CHERRY | 3.5 | 1.3 | 2.5 |
TOMATE DANIELA | 1.6 | 0.8 | 1.4 | |
TOMATE EN RAMA | 1.8 | 1.2 | 1.65 | |
TOMATE KUMATO | 2.5 | 1.8 | 2.25 | |
TOMATE MAZARRON | 1.8 | 0.6 | 1.5 | |
TOMATE PERA | 1.65 | 0.8 | 1.5 | |
TOMATE RAF | 3 | 0.9 | 2 | |
ZANAHORIAS | ZANAHORIA EN RAMA | 1.18 | 0.82 | 0.94 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.5 | 0.4 | 0.45 |