Alcachofa pequeña (plaza) : 2,252.101,00
Alcachofa pequeña (industria) 0,25
Berenjena 0,400,35
Limón 0,65 0,50
Tomate Liso 0,75 0,45
Patata (del terreno)0,50
La mayor web de subastas hortícolas del mundo
Alcachofa pequeña (plaza) : 2,252.101,00
Alcachofa pequeña (industria) 0,25
Berenjena 0,400,35
Limón 0,65 0,50
Tomate Liso 0,75 0,45
Patata (del terreno)0,50
Brócoli Pellas |
0.61 0.57 0.50 0.45 0.10 |
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-08 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | NABO | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-10-08 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.56 | 0.66 | 0.61 |
2018-10-08 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-10-08 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-10-08 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-08 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 8.65 | 8.75 | 8.70 |
2018-10-08 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2018-10-08 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2018-10-08 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-10-08 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2018-10-08 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2018-10-08 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2018-10-08 | FRUTAS | CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-10-08 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-10-08 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
2018-10-08 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | FRESA | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2018-10-08 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2018-10-08 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 5.10 | 5.20 | 5.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2018-10-08 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANGA KENT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2018-10-08 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-10-08 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-10-08 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-10-08 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2018-10-08 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
2018-10-08 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2018-10-08 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-10-08 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-10-08 | FRUTAS | PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-10-08 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-10-08 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-10-08 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-10-08 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-10-08 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2018-10-08 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2018-10-08 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-10-08 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2018-10-08 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-10-08 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-10-08 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACELGA | ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) | 0,70€ | 0,40€ | 0,70€ |
ACELGA | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
ACELGA | ACELGA OTRAS VARIEDADES | 0,51€ | 0,40€ | 0,50€ |
AJO | AJO MORADO | 3,20€ | 1,80€ | 2,48€ |
AJO | AJO OTRAS VARIEDADES | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
AJO | AJO TIERNO O AJETE | 3,30€ | 2,00€ | 2,00€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1,80€ | 1,40€ | 1,80€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA OTRAS VARIEDADES | 2,34€ | 1,49€ | 1,80€ |
APIO | APIO VERDE | 0,70€ | 0,40€ | 0,70€ |
BERENJENA | BERENJENA MORADA | 1,30€ | 0,60€ | 1,00€ |
BERENJENA | BERENJENA OTRAS VARIEDADES | 1,45€ | 0,27€ | 1,30€ |
BONIATO O BATATA | BONIATO O BATATA | 1,08€ | 0,32€ | 0,90€ |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2,00€ | 1,34€ | 2,00€ |
CALABACIN | CALABACIN OTRAS VARIEDADES | 0,50€ | 0,40€ | 0,50€ |
CALABACIN | CALABACÍN VERDE | 0,94€ | 0,27€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA DE INVIERNO | 0,70€ | 0,48€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA DE VERANO | 0,61€ | 0,40€ | 0,40€ |
CALABAZA | CALABAZA OTRAS VARIEDADES | 0,70€ | 0,35€ | 0,70€ |
CARDO | CARDO | 1,00€ | 0,40€ | 1,00€ |
CEBOLLA | CEBOLLA BLANCA DULCE FUENTES DE EBRO | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ |
CEBOLLA | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0,45€ | 0,39€ | 0,40€ |
CEBOLLA | CEBOLLA MORADA | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ |
CEBOLLA | CEBOLLA OTRAS VARIEDADES | 0,99€ | 0,40€ | 0,95€ |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 3,00€ | 1,96€ | 2,50€ |
CHIRIVIA | CHIRIVIA | 1,15€ | 0,70€ | 0,70€ |
COL | COL DE HOJAS LISAS | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ |
COL | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0,90€ | 0,40€ | 0,40€ |
COL | COL OTRAS VARIEDADES | 0,62€ | 0,50€ | 0,60€ |
COL | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 1,00€ | 0,30€ | 0,70€ |
COLIFLOR | COLIFLOR | 2,82€ | 0,71€ | 1,00€ |
ENDIVIA Y ACHICORIA | ENDIVIA | 2,40€ | 1,80€ | 2,00€ |
ESCAROLA | ESCAROLA OTRAS VARIEDADES | 2,00€ | 0,29€ | 2,00€ |
ESCAROLA | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1,00€ | 0,90€ | 1,00€ |
ESPARRAGO | ESPARRAGO OTRAS VARIEDADES | 3,84€ | 3,84€ | 3,84€ |
ESPARRAGO | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 4,21€ | 3,51€ | 3,51€ |
ESPINACA | ESPINACA | 1,20€ | 0,85€ | 1,20€ |
HABA VERDE O HABICHUELA | HABA VERDE O HABICHUELA | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
HINOJO | HINOJO | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
JENGIBRE | JENGIBRE | 2,70€ | 1,70€ | 2,50€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE FINA | 5,89€ | 1,18€ | 2,00€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 6,00€ | 5,76€ | 6,00€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE PERONA | 3,30€ | 2,00€ | 2,98€ |
LECHUGA | LECHUGA COGOLLO | 2,25€ | 1,60€ | 2,10€ |
LECHUGA | LECHUGA HOJA DE ROBLE | 1,50€ | 0,90€ | 1,25€ |
LECHUGA | LECHUGA ICEBERG | 1,30€ | 0,47€ | 0,80€ |
LECHUGA | LECHUGA LOLLO ROSSO | 1,25€ | 1,25€ | 1,25€ |
LECHUGA | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 1,10€ | 0,16€ | 0,80€ |
LECHUGA | LECHUGA ROMANA | 0,60€ | 0,27€ | 0,50€ |
MAIZ O MILLO | MAIZ O MILLO | 1,20€ | 1,00€ | 1,20€ |
NABO | NABO | 1,10€ | 0,60€ | 0,90€ |
PEPINO | PEPINO ALPICOZ | 3,21€ | 3,12€ | 3,21€ |
PEPINO | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0,85€ | 0,46€ | 0,85€ |
PEPINO | PEPINO OTRAS VARIEDADES | 0,63€ | 0,36€ | 0,57€ |
PEREJIL | PEREJIL | 1,20€ | 0,25€ | 0,60€ |
PIMIENTO | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1,80€ | 0,64€ | 1,40€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO CALIFORNIA | 1,20€ | 0,65€ | 0,65€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,85€ | 0,50€ | 1,76€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE CRISTAL (TIPO ITALIANO) | 0,82€ | 0,82€ | 0,82€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,16€ | 0,38€ | 0,66€ |
PUERRO | PUERRO | 1,10€ | 0,70€ | 1,00€ |
RÁBANO Y RABANILLA | RABANO Y RABANILLA | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ |
REMOLACHA | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0,80€ | 0,70€ | 0,70€ |
RESTO DE HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
SETA Y HONGO | SETA CARDO | 3,58€ | 3,58€ | 3,58€ |
SETA Y HONGO | SETA CHAMPIÑÓN | 2,21€ | 1,70€ | 1,70€ |
SETA Y HONGO | SETA NÍSCALO O ROVELLÓN | 14,90€ | 9,83€ | 13,82€ |
SETA Y HONGO | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 6,30€ | 3,17€ | 3,17€ |
TOMATE | TOMATE ASURCADO VERDE RAF | 1,96€ | 0,86€ | 1,00€ |
TOMATE | TOMATE CHERRY | 3,96€ | 2,21€ | 3,68€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1,90€ | 0,37€ | 1,12€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO PERA | 2,38€ | 0,44€ | 1,07€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,95€ | 1,51€ | 1,95€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
TOMATE | TOMATE LISO VERDE MAZARRÓN | 1,29€ | 1,10€ | 1,10€ |
TOMATE | TOMATE LISO VERDE RAMBO | 1,50€ | 0,61€ | 1,06€ |
TOMATE | TOMATE MUCHAMIEL | 1,53€ | 0,38€ | 1,00€ |
TOMATE | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 2,22€ | 0,70€ | 0,70€ |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 2,10€ | 1,20€ | 1,20€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA EN RAMA | 0,60€ | 0,40€ | 0,40€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0,65€ | 0,40€ | 0,65€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA OTRAS VARIEDADES | 1,30€ | 0,55€ | 0,55€ |
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACEITUNA | ACEITUNA | 0,95€ | 0,49€ | 0,91€ |
AGUACATE | AGUACATE HASS | 3,47€ | 1,68€ | 2,50€ |
AGUACATE | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2,90€ | 1,25€ | 1,25€ |
ALMENDRA | ALMENDRA | 8,40€ | 8,40€ | 8,40€ |
CACAHUETE | CACAHUETE | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ |
CAQUI/KAKI | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2,80€ | 1,88€ | 1,88€ |
CASTAÑA | CASTAÑA | 4,50€ | 4,50€ | 4,50€ |
CHIRIMOYA | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2,20€ | 0,91€ | 1,08€ |
CIRUELA | CIRUELA ANGELENO (roja) | 1,00€ | 0,95€ | 1,00€ |
CIRUELA | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) | 1,59€ | 1,08€ | 1,57€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) | 1,39€ | 0,76€ | 1,24€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS VARIEDADES | 1,30€ | 0,50€ | 1,10€ |
COCO | COCO EN SECO (caja 10-14 pzas) | 0,90€ | 0,70€ | 0,70€ |
COCO | COCO OTRAS VARIEDADES | 0,95€ | 0,95€ | 0,95€ |
DÁTIL | DÁTIL DEGLET NOUR | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
DÁTIL | DÁTIL MEDJOUL | 9,20€ | 8,00€ | 9,12€ |
