Alcachofa B.P. | 2,25 | ||
Calabacín Fino | 1,00 | 0,95 | 0,60 |
Berenjena Larga | 0,35 | ||
Pimiento Lamuyo verde | 0,50 | ||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,45 |
Archivos de la etiqueta: octubre
Subasta hortofrutícola Soltir 19 de Octubre
Brócoli | 0,68 | |
Calabacín Fino | 1,04 | 0,83 |
Pimiento Lamuyo verde | 0,30 | |
Pimiento Lamuyo rojo | 0,50 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 19 de Octubre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
AJOS SECOS | 1.8 | 0.6 | 1.6 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 3.6 | 3 | 3.3 |
APIO VERDE | 0.8 | 0.65 | 0.7 |
APIONABO | 1.15 | 1 | 1.1 |
BERENJENAS MORADAS | 1.3 | 0.6 | 1 |
BONIATOS | 1.6 | 0.5 | 1 |
BORRAJAS O.V. | 1.5 | 1 | 1.3 |
BROCOLI | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
CALABACIN VERDE | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
CALABAZA O.V. | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1 | 0.8 | 0.8 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 3 | 2.4 | 2.6 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.32 | 0.3 | 0.3 |
CEBOLLA MORADA | 0.6 | 0.48 | 0.55 |
CEBOLLA TIERNA | 1.21 | 0.86 | 1.14 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 1 | 1.5 |
COL CHINA | 1.35 | 0.8 | 1.1 |
COLES DE BRUSELAS | 1.75 | 1.25 | 1.6 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.45 | 0.6 |
COLIFLOR | 1.75 | 1.62 | 1.75 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 2.12 | 1.43 | 1.72 |
ENDIBIA | 1.11 | 0.9 | 1 |
ESPARRAGO VERDE | 6.5 | 5 | 5.6 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 11 | 7 | 8 |
ESPINACAS | 1.6 | 1 | 1.4 |
GRELOS | 0.76 | 0.47 | 0.74 |
HINOJO | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
JENGIBRE | 2 | 1.65 | 1.85 |
JUDIA VERDE HELDA | 4 | 2.7 | 3.5 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 4.6 | 3 | 4 |
LAUREL | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
LECHUGA BATAVIA | 0.58 | 0.47 | 0.52 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.52 | 0.48 | 0.52 |
LECHUGA TROCADERO | 0.58 | 0.44 | 0.47 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.7 | 0.39 | 0.55 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.62 | 0.52 | 0.57 |
COL LOMBARDA | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
MAIZ | 5 | 2.62 | 2.75 |
NABOS | 0.9 | 0.6 | 0.75 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
PEREJIL | 0.88 | 0.63 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 2.7 | 1.8 | 2.3 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.4 | 0.8 | 1 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.9 | 0.8 | 1.5 |
PUERROS | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
RABANOS | 0.67 | 0.44 | 0.56 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4 | 4.5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 28 | 24 | 26 |
SETAS DE CULTIVO | 3 | 1.5 | 2 |
SETAS NISCALOS | 10 | 6 | 8 |
TIRABEQUES | 6.4 | 4.5 | 4.5 |
TOMATE CHERRY | 3.1 | 1.5 | 2.3 |
TOMATE DANIELA | 1.3 | 0.6 | 1 |
TOMATE EN RAMA | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
TOMATE KUMATO | 2.5 | 1.05 | 1.9 |
TOMATE MAZARRON | 1.65 | 0.7 | 1.3 |
TOMATE PERA | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
TOMATE RAF | 3.5 | 1.2 | 2.5 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.18 | 0.82 | 0.94 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.5 | 0.4 | 0.45 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 19 de Octubre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 3.5 | 1.44 | 2 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.4 | 0.85 | 1.1 |
CAQUI SHARON | 1.5 | 0.8 | 1 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 1 | 4 |
CHIRIMOYAS | 1.6 | 0.5 | 1.3 |
CIRUELA SUN GOLD | 2 | 1.2 | 1.5 |
CIRUELAS MORADAS | 1.5 | 0.5 | 0.9 |
CIRUELAS TOLOSA | 2 | 0.9 | 1.3 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 5 | 3 | 3 |
FRUTA DE LA PASION | 7.78 | 6 | 7 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 |
GRANADAS | 1.5 | 0.6 | 1 |
HIGOS NEGROS | 2.75 | 2 | 2.5 |
HIGOS VERDES | 4.5 | 1.5 | 3 |
KIWI KIWIGOLD | 4 | 2.5 | 3.8 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 0.9 | 2.3 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.8 | 0.7 | 1.5 |
MANDARINA ORONULES | 2.8 | 0.8 | 2.2 |
MANDARINA ORRI | 2.8 | 1.5 | 2.1 |
MANDARINAS MARISOL | 2.25 | 0.5 | 1.4 |
MANDARINAS SATSUMAS | 1 | 0.3 | 0.7 |
MANGOS | 4 | 1 | 1.5 |
MANZANA FUJI | 1.8 | 0.9 | 1.4 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 2.1 | 1.7 | 2 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.4 | 0.6 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
MANZANAS REINETA | 1.7 | 0.6 | 1.4 |
MANZANAS STARKING | 1.4 | 0.6 | 1.15 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2 | 0.8 | 1.5 |
MELOCOTONES AMARILLO | 2.5 | 1.1 | 1.7 |
MELOCOTONES CALANDA | 2.8 | 2 | 2.4 |
MELONES CANTALOUP | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.8 | 0.7 | 1.25 |
MORAS | 12.8 | 6 | 11 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
NARANJA NAVELINA | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.2 | 0.65 | 0.8 |
NECTARINA NACIONAL | 1.5 | 0.75 | 1.2 |
NUECES | 5.2 | 2.8 | 4 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.4 | 0.6 | 1.15 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 2.1 | 0.7 | 1.6 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.25 | 0.7 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.8 | 0.6 | 0.75 |
PLATANO MACHO | 1.1 | 1 | 1 |
PLATANOS EXTRA | 1.5 | 0.7 | 1.1 |
POMELO ROJO | 1.5 | 0.55 | 1 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1 | 0.5 | 1 |
UVA DOMINGA | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
UVA IDEAL | 1.35 | 1.1 | 1.2 |
UVA MOSCATEL ESPAÑOLA | 1.4 | 1 | 1.2 |
UVA RED GLOBER | 1.2 | 0.9 | 1 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 2.3 | 2.25 | 2.25 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2 | 1 | 1.8 |
UVA VILLANUEVA | 0.85 | 0.7 | 0.8 |
FAMILA: HORTALIZAS | |||
ACELGAS | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
AJOS SECOS | 1.8 | 0.6 | 1.6 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 3.6 | 3 | 3.3 |
APIO VERDE | 0.8 | 0.65 | 0.7 |
APIONABO | 1.15 | 1 | 1.1 |
BERENJENAS MORADAS | 1.3 | 0.6 | 1 |
BONIATOS | 1.6 | 0.5 | 1 |
BORRAJAS O.V. | 1.5 | 1 | 1.3 |
BROCOLI | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
CALABACIN VERDE | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
CALABAZA O.V. | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1 | 0.8 | 0.8 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 3 | 2.4 | 2.6 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.32 | 0.3 | 0.3 |
CEBOLLA MORADA | 0.6 | 0.48 | 0.55 |
CEBOLLA TIERNA | 1.21 | 0.86 | 1.14 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 1 | 1.5 |
COL CHINA | 1.35 | 0.8 | 1.1 |
COLES DE BRUSELAS | 1.75 | 1.25 | 1.6 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.45 | 0.6 |
COLIFLOR | 1.75 | 1.62 | 1.75 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 2.12 | 1.43 | 1.72 |
ENDIBIA | 1.11 | 0.9 | 1 |
ESPARRAGO VERDE | 6.5 | 5 | 5.6 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 11 | 7 | 8 |
ESPINACAS | 1.6 | 1 | 1.4 |
GRELOS | 0.76 | 0.47 | 0.74 |
HINOJO | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
JENGIBRE | 2 | 1.65 | 1.85 |
JUDIA VERDE HELDA | 4 | 2.7 | 3.5 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 4.6 | 3 | 4 |
LAUREL | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
LECHUGA BATAVIA | 0.58 | 0.47 | 0.52 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.52 | 0.48 | 0.52 |
LECHUGA TROCADERO | 0.58 | 0.44 | 0.47 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.7 | 0.39 | 0.55 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.62 | 0.52 | 0.57 |
COL LOMBARDA | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
MAIZ | 5 | 2.62 | 2.75 |
NABOS | 0.9 | 0.6 | 0.75 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
PEREJIL | 0.88 | 0.63 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 2.7 | 1.8 | 2.3 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.4 | 0.8 | 1 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.9 | 0.8 | 1.5 |
PUERROS | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
RABANOS | 0.67 | 0.44 | 0.56 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4 | 4.5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 28 | 24 | 26 |
SETAS DE CULTIVO | 3 | 1.5 | 2 |
SETAS NISCALOS | 10 | 6 | 8 |
TIRABEQUES | 6.4 | 4.5 | 4.5 |
TOMATE DANIELA | 1.3 | 0.6 | 1 |
TOMATE EN RAMA | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
TOMATE KUMATO | 2.5 | 1.05 | 1.9 |
TOMATE MAZARRON | 1.65 | 0.7 | 1.3 |
TOMATE PERA | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
TOMATE RAF | 3.5 | 1.2 | 2.5 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.18 | 0.82 | 0.94 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.5 | 0.4 | 0.45 |
Subasta hortofrutícla Agrodeire 18 de Octubre
Pepino Holandés: 0.45
Chirimoya extra: 1.00 0.95
Chirimoya 1.ª: 0.85 0.80
Chirimoya 2.ª: 0.60
Chirimoya bolas: 0.25
Judía perona: 4.00 3.00 2.50 2.00 1.20 0.85 0.60
Aguacate Hass: 1.50 1.30
Aguacate Bacon: 0.90 0.75
Subasta hortofrutícola AgroEjido Berja 19 de Octubre

Subasta hortofrutícola Agroponiente Níjar 19 de Octubre

Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Costa 19 de Octubre

Pizarra La Unión La Redonda 19 de Octubre

Subasta hortofrutícola AgrupaEjido Cortijos de Marín 19 de Octubre

Pizarra Costa de Almería Costa 19 de Octubre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Costa 19 de Octubre
