Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACEITUNAS | 3.61 | 3.31 | 3.46 |
AGUACATE HASS | 4.38 | 2.5 | 4 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
CAQUI SHARON | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 1.25 | 3 |
CEREZAS O.V. | 13 | 8 | 11 |
CHIRIMOYAS | 3 | 0.7 | 2.5 |
FRESON | 7.25 | 2.5 | 6 |
GRANADAS | 1.5 | 0.9 | 1 |
HIGOS SECOS NACIONALES | 5.2 | 2.5 | 4 |
KIWI KIWIGOLD | 4.2 | 2.25 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 0.9 | 1.2 |
LIMA | 2 | 1.6 | 1.75 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.25 | 0.5 | 1 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.7 | 0.5 | 1 |
MANDARINAS CLEMENVILLES | 1.5 | 0.6 | 1 |
MANGOS | 6 | 1.5 | 3.33 |
MANZANA FUJI | 1.65 | 0.8 | 1.3 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 1.75 | 1.6 | 1.7 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.35 | 0.6 | 1.15 |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.4 | 1.1 |
MANZANAS REINETA | 1.7 | 0.6 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.1 | 0.9 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 0.9 | 1.8 |
MELONES CANTALOUP | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.2 | 1 | 1 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.85 | 0.8 | 1.2 |
NARANJA NAVELINA | 1.45 | 0.4 | 0.8 |
NARANJAS NAVEL | 1.45 | 0.6 | 0.9 |
NUECES | 6 | 1.4 | 3.35 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.6 | 1.25 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.8 | 1.1 | 1.45 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.1 | 0.6 | 1.5 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.65 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
PLATANOS EXTRA | 1.45 | 1.15 | 1.3 |
POMELO ROJO | 1 | 0.5 | 0.9 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1.25 | 0.75 | 0.9 |
UVA ALEDO | 2 | 1 | 1.5 |
UVA DOMINGA | 1.1 | 0.8 | 1 |
UVA IDEAL | 1.8 | 1 | 1.5 |
UVA RED GLOBER | 2.2 | 1.2 | 2 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3 | 2.2 | 2.6 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3 | 2 | 2 |
Archivos de la etiqueta: nacionales
Mercado mayorista Fruta MercaMadrid 14 de Diciembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACEITUNAS | 3.61 | 3.31 | 3.46 |
AGUACATE HASS | 4.5 | 2.5 | 4 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
CAQUI SHARON | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 1.25 | 3 |
CHIRIMOYAS | 3 | 0.7 | 2.5 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 7 | 3.5 | 5.5 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 10 | 7.2 | 9.25 |
CACAHUETE CON SAL | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.55 | 2.35 | 2.35 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 2.2 | 2.3 |
PANCHITO SIN PIEL | 3 | 2.4 | 2.5 |
PISTACHO IRANI | 13.5 | 10.5 | 12.5 |
GRANADAS | 1.5 | 1 | 1.1 |
HIGOS SECOS NACIONALES | 5.2 | 2.5 | 4 |
KIWI KIWIGOLD | 4.2 | 2.25 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 0.9 | 1.2 |
LIMA | 2 | 1.6 | 1.75 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.25 | 0.5 | 1 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.7 | 0.5 | 1 |
MANDARINAS CLEMENVILLES | 1.5 | 0.6 | 1 |
MANGOS | 5.83 | 1.5 | 3.25 |
MANZANA FUJI | 1.6 | 0.7 | 1.3 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 1 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 1.75 | 1.7 | 1.7 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.35 | 0.5 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.4 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.65 | 0.7 | 1.35 |
MANZANAS STARKING | 1.2 | 0.8 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 0.7 | 1.8 |
MELONES CANTALOUP | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.2 | 1 | 1 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.85 | 0.8 | 1.2 |
NARANJA NAVELINA | 1.45 | 0.4 | 0.8 |
NARANJAS NAVEL | 1.45 | 0.6 | 0.9 |
NUECES | 6 | 1.4 | 3.35 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.55 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.45 | 0.7 | 1.2 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.8 | 0.9 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 1.7 | 0.6 | 1.2 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.95 | 0.5 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.65 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
PLATANOS EXTRA | 1.45 | 1.15 | 1.3 |
POMELO ROJO | 1 | 0.5 | 0.9 |
UVA ALEDO | 2 | 1 | 1.6 |
UVA DOMINGA | 1.1 | 1 | 1 |
UVA IDEAL | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
UVA RED GLOBER | 2.25 | 1.3 | 2 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3 | 2.2 | 2.6 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3 | 2 | 2.6 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 12 de Diciembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 4.5 | 2.5 | 4 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
CAQUI SHARON | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 1.25 | 3 |
CHIRIMOYAS | 3 | 0.7 | 2.5 |
CIRUELA ANGELENO | 2.25 | 1 | 1.1 |
FRESON | 7.5 | 1.5 | 7 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 10 | 7.2 | 9.25 |
CACAHUETE CON SAL | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.55 | 2.35 | 2.35 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 2.2 | 2.3 |
PANCHITO SIN PIEL | 3 | 2.4 | 2.5 |
PISTACHO IRANI | 13.5 | 10.5 | 12.5 |
GRANADAS | 1.5 | 1 | 1.1 |
HIGOS SECOS NACIONALES | 5.2 | 2.5 | 4 |
KIWI KIWIGOLD | 4.2 | 2.25 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 0.9 | 1.2 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.7 | 0.5 | 1.2 |
MANGOS | 5.83 | 1.5 | 3.25 |
MANZANA FUJI | 1.6 | 0.7 | 1.3 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 1 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 1.75 | 1.7 | 1.7 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.35 | 0.5 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.4 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.65 | 0.7 | 1.35 |
MANZANAS STARKING | 1.2 | 0.8 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 0.7 | 1.8 |
MELONES CANTALOUP | 2 | 1.15 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.1 | 0.9 | 1 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.85 | 0.5 | 1.1 |
NARANJA NAVELINA | 1.5 | 0.35 | 0.9 |
NUECES | 6 | 1.4 | 3.35 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.55 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.45 | 0.7 | 1.2 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.8 | 0.9 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 1.7 | 0.6 | 1.2 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.95 | 0.5 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.65 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
PLATANOS EXTRA | 1.45 | 1.15 | 1.3 |
POMELO ROJO | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
UVA ALEDO | 2 | 1 | 1.6 |
UVA DOMINGA | 1.1 | 1 | 1 |
UVA IDEAL | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
UVA RED GLOBER | 2.25 | 1.3 | 2 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3 | 2.2 | 2.6 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3 | 2 | 2.6 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 16 de Noviembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 4 | 1 | 3.75 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.3 | 0.5 | 0.9 |
CAQUI SHARON | 1.25 | 1.1 | 1.25 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 2 | 3.5 |
CHIRIMOYAS | 2.8 | 0.5 | 1.2 |
CIRUELA ANGELENO | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
CIRUELA SUN GOLD | 2.2 | 1.1 | 1.2 |
DATIL MEDJOUL | 10.5 | 5.2 | 10.2 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 7.4 | 4.5 | 7 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 |
GRANADAS | 1.3 | 0.5 | 1 |
HIGOS SECOS NACIONALES | 5.2 | 2.5 | 4 |
KIWI KIWIGOLD | 4.4 | 3.63 | 3.8 |
KIWI PULPA VERDE | 2.5 | 1 | 2.3 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.45 | 0.8 | 1 |
MANDARINA ORONULES | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.4 | 0.45 | 1.2 |
MANGOS | 5 | 1 | 2.25 |
MANZANA FUJI | 1.8 | 0.8 | 1.35 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 2 | 1.7 | 1.8 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.6 | 0.5 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.65 | 0.8 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.5 | 0.6 | 1.15 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.3 | 0.6 | 1.4 |
MELONES CANTALOUP | 2 | 1.8 | 1.9 |
MELONES GALIA | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
MELONES PIEL DE SAPO | 2.2 | 0.75 | 1.35 |
NARANJA NAVELINA | 1.1 | 0.45 | 0.8 |
NUECES | 5.2 | 2.8 | 4 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.8 | 1.25 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 2.4 | 1.2 | 2.1 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.8 | 0.7 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.7 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 1 | 0.6 | 0.85 |
PLATANOS EXTRA | 1.3 | 0.85 | 1 |
POMELO ROJO | 1.3 | 0.7 | 1 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1.3 | 0.85 | 1.1 |
UVA ALEDO | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
UVA DOMINGA | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
UVA IDEAL | 2.2 | 1.15 | 1.7 |
UVA RED GLOBER | 1.6 | 1 | 1.4 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3.3 | 1.75 | 2.75 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2 | 1.5 | 1.8 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 14 de Noviembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 3.5 | 1.2 | 2.25 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.3 | 0.5 | 0.9 |
CAQUI SHARON | 1.25 | 1.1 | 1.25 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.4 | 1.5 | 3.7 |
CHIRIMOYAS | 2.8 | 0.5 | 1.2 |
CIRUELA ANGELENO | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
CIRUELA SUN GOLD | 2.2 | 1.1 | 1.2 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 7.4 | 4.5 | 7 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 |
GRANADAS | 1.3 | 0.5 | 1 |
GUAYABOS | 5.33 | 4.67 | 5.33 |
HIGOS SECOS NACIONALES | 5.2 | 2.5 | 4 |
KIWI KIWIGOLD | 4.4 | 3.63 | 3.8 |
KIWI PULPA VERDE | 2.5 | 1 | 2.3 |
LIMA | 2 | 1 | 1.56 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.45 | 0.8 | 1 |
MANDARINA ORONULES | 2 | 0.6 | 1 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
MANDARINAS MARISOL | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
MANDARINAS SATSUMAS | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
MANGA | 1 | 1 | 1 |
MANGOS | 3.33 | 0.75 | 1.5 |
MANZANA FUJI | 1.7 | 0.75 | 1.2 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.25 | 1.1 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.65 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.6 | 0.55 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.3 | 0.6 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 1 | 1.5 |
MELOCOTONES AMARILLO | 2.4 | 0.9 | 1.2 |
MELOCOTONES CALANDA | 2 | 1 | 1.2 |
MELONES CANTALOUP | 2 | 1.8 | 1.9 |
MELONES GALIA | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
MELONES PIEL DE SAPO | 2.2 | 0.75 | 1.35 |
MORAS | 12.8 | 6 | 11 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.4 | 0.9 | 1 |
NARANJA NAVELINA | 1.8 | 0.45 | 0.8 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.05 | 0.6 | 0.65 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.8 | 1.25 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 2.4 | 1.2 | 2.1 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.8 | 0.7 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.7 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 1 | 0.6 | 0.85 |
PLATANOS EXTRA | 1.3 | 0.85 | 1 |
POMELO ROJO | 1.3 | 0.7 | 1 |
UVA ALEDO | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
UVA DOMINGA | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
UVA IDEAL | 1.9 | 1 | 1.3 |
UVA RED GLOBER | 1.8 | 1 | 1.5 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3.2 | 1.7 | 2.25 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2.25 | 1.8 | 2 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 13 de Noviembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 3.5 | 1.2 | 2.25 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.25 | 0.4 | 1 |
CAQUI SHARON | 1.25 | 1.1 | 1.25 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.4 | 1.5 | 3.7 |
CHIRIMOYAS | 2.8 | 0.5 | 1.2 |
CIRUELA ANASPAR | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
CIRUELA ANGELENO | 1.25 | 1.1 | 1.2 |
CIRUELA SUN GOLD | 2.2 | 1.1 | 1.25 |
CIRUELAS TOLOSA | 2 | 1 | 1.5 |
COCO EN SECO | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 7.4 | 4.5 | 7 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 |
GRANADAS | 1.2 | 0.6 | 1 |
HIGOS SECOS NACIONALES | 5.2 | 2.5 | 4 |
KIWI KIWIGOLD | 4.4 | 3.63 | 3.8 |
KIWI PULPA VERDE | 2.5 | 1 | 2.3 |
LIMA | 2 | 1 | 1.56 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.45 | 0.8 | 1 |
MANDARINA ORONULES | 2 | 0.6 | 1 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
MANDARINAS MARISOL | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
MANDARINAS SATSUMAS | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
MANGA | 1 | 1 | 1 |
MANGOS | 3.33 | 0.75 | 1.5 |
MANZANA FUJI | 1.7 | 0.75 | 1.2 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.25 | 1.1 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.65 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.6 | 0.55 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.3 | 0.6 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 1 | 1.5 |
MELOCOTONES AMARILLO | 2.4 | 0.9 | 1.2 |
MELOCOTONES CALANDA | 2 | 1 | 1.2 |
MELONES CANTALOUP | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.65 | 1.5 | 1.6 |
MELONES PIEL DE SAPO | 2 | 0.75 | 1.5 |
MEMBRILLOS | 1.5 | 0.55 | 0.9 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.4 | 0.9 | 1 |
NARANJA NAVELINA | 1.8 | 0.45 | 0.8 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.05 | 0.6 | 0.65 |
NUECES | 5.2 | 2.8 | 4 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.65 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.45 | 0.75 | 1.2 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 2.3 | 0.6 | 2 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.1 | 0.7 | 1.1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.75 | 0.55 | 0.65 |
PLATANO MACHO | 1 | 0.5 | 0.9 |
PLATANOS EXTRA | 1.3 | 0.7 | 1 |
POMELO ROJO | 1.3 | 0.7 | 1 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1.4 | 1 | 1.1 |
UVA ALEDO | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
UVA DOMINGA | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
UVA IDEAL | 1.9 | 1 | 1.3 |
UVA RED GLOBER | 1.8 | 1 | 1.5 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3.2 | 1.7 | 2.25 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2.25 | 1.8 | 2 |
Mercados mayoristas internacionales precios perpignan frutas y hortalizas 26 de septiembre
Precios Mercados mayoristas Frutas Mercados nacionales 14 de septiembre
Frutas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos | 11/09* | 14/09* | 11/09 | 14/09 | 11/09 | 14/09 | 11/09 | 14/09 | 11/09 | 14/09 |
Ciruelas | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,44 | 1,22 | 1,00 | 1,00 |
Higos | 2,27 | 2,27 | 2,75 | 2,20 | 2,50 | 2,40 | 2,04 | 1,78 | 2,00 | 2,00 |
Limones | 1,97 | 1,97 | 1,35 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 1,56 | 1,73 | 1,40 | 1,20 |
Manzana Golden | 1,80 | 1,80 | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 1,76 | 0,75 | 0,70 |
Manzana roja | 2,00 | 2,00 | 1,30 | 1,30 | 1,57 | 1,54 | 0,80 | 0,75 | ||
Melocotones duros | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 |
Melón Piel de Sapo | 0,53 | 0,53 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,41 | 0,60 | 0,50 |
Pera Blanquilla | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,20 | 0,90 | 0,90 |
Sandías | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,31 | 0,28 | 0,45 | 0,45 |
Uva moscatel (romano) | 1,90 | 1,90 | 1,50 | 1,45 | 1,25 | 1,25 | 1,46 | 1,30 | 0,90 | 0,90 |
Mercados mayoristas nacionales de Hortalizas 7 de Agosto
Hortalizas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos | 03/08* | 07/08* | 03/08 | 07/08 | 03/08 | 07/08 | 03/08 | 07/08 | 03/08 | 07/08 |
Berenjenas | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 0,50 | 0,50 | ||
Calabacines | 0,37 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | ||
Cebollas Grano de Oro | 0,30 | 0,29 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | ||
Judias Verdes Perona | 1,69 | 1,57 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | ||
Lechugas | 0,38 | 0,39 | 0,44 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | ||
Patatas calidad | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | |||
Pepinos | 0,30 | 0,20 | 0,35 | 0,35 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,40 | ||
Pimientos Verdes | 0,85 | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | ||
Tomate maduro | 0,57 | 0,57 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | ||||
Tomate verde | 0,73 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,60 |
Frutas mercados mayoristas nacionales 7 de Agosto
Frutas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos | 03/08* | 07/08* | 03/08 | 07/08 | 03/08 | 07/08 | 03/08 | 07/08 | 03/08 | 07/08 |
Cerezas | 2,33 | 2,07 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | ||
Ciruelas | 1,09 | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 0,96 | 0,96 | 0,90 | 0,90 | ||
Higos | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | 3,75 | |||
Limones | 1,20 | 1,69 | 1,35 | 1,35 | 1,48 | 1,48 | 1,40 | 1,40 | ||
Melocotones | 1,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,75 | 0,75 | ||
Melón Piel de Sapo | 1,04 | 1,04 | 0,60 | 0,60 | 0,84 | 0,84 | 0,70 | 0,70 | ||
Pera Ercolini | 1,81 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 1,04 | 1,04 | 1,50 | 1,50 | ||
Piñas | 0,80 | 0,86 | 0,95 | 0,95 | 1,04 | 1,04 | 0,80 | 0,80 | ||
Sandías | 0,27 | 0,25 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | ||
Uva moscatel (romano) | 1,68 | 1,44 | 2,05 | 2,05 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 |
Hortalizas mercados nacionales 31 de julio
Hortalizas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos | 27/07* | 31/07* | 27/07 | 31/07 | 27/07 | 31/07 | 27/07 | 31/07 | 27/07 | 31/07 |
Berenjenas | 0,69 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,55 | 0,55 | |
Calabacines | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | |
Cebollas Grano de Oro | 0,33 | 0,30 | 0,55 | 0,55 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | |
Judias Verdes Perona | 1,05 | 1,69 | 2,80 | 2,90 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Lechugas | 0,39 | 0,38 | 0,45 | 0,44 | 0,75 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | |
Patatas calidad | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | ||
Pepinos | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,70 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | |
Pimientos Verdes | 0,87 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 1,00 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | |
Tomate maduro | 0,65 | 0,60 | 0,70 | 0,57 | 0,57 | 0,30 | 0,30 | |||
Tomate verde | 0,80 | 0,73 | 1,10 | 1,15 | 1,30 | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,60 |
Frutas mercados nacionales 31 de julio
Frutas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos | 27/07* | 31/07* | 27/07 | 31/07 | 27/07 | 31/07 | 27/07 | 31/07 | 27/07 | 31/07 |
Albaricoques | 1,70 | 1,59 | 0,95 | 1,05 | 1,40 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | |
Cerezas | 2,33 | 2,21 | 2,30 | 2,35 | 2,20 | 2,39 | 2,39 | 1,50 | 1,50 | |
