Precios mercados mayoristas Hortalizas MercaBilbao semana 14 de febrero

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 11.534 1,13 1,03 0,93
Acelgas del pais 7.451 1,25 1,15 1,00
Ajos secos 10.496 2,60 2,50 2,30
Ajos tiernos 466 9,50 9,00 8,50
Alcachofas 28.389 4,00 1,59 1,15
Apio 1.936 0,75 0,70 0,65
Batatas 3.828 0,95 0,90 0,85
Berenjenas 12.507 1,33 1,18 0,65
Borrajas 1.601 1,30 1,25 1,20
Brocoli 20.663 1,33 1,00 0,74
Calabacines 45.969 0,78 0,66 0,50
Calabazas 22.762 0,80 0,75 0,70
Cardos 2.134 2,80 2,70 2,60
Cebolla roja 11.025 1,02 0,80 0,42
Cebollas grano de oro 91.179 0,35 0,30 0,25
Cebolletas 44.418 1,25 0,99 0,88
Col china 2.353 1,10 1,00 0,90
Coles de bruselas 5.379 1,20 1,10 1,00
Coliflor 85.395 0,60 0,50 0,40
Endives 1.120 2,30 1,80 1,40
Escarolas 7.403 1,08 1,00 0,80
Esparrago blanco 56 8,50 8,50 8,50
Esparrago triguero 2.996 1,62 1,49 1,36
Espinacas 2.513 1,30 1,20 1,10
Guindillas 2.116 1,61 1,49 1,37
Guisantes 10.200 3,09 2,84 2,54
Habas 14.133 1,95 1,82 1,49
Judias otras variedades 28.285 4,12 3,97 3,76
Judias verdes peronas 2.570 4,06 3,92 3,70
Lechuga (cogollos) 3.292 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 31.490 0,63 0,59 0,54
Lechuga hoja de roble 6.108 0,58 0,54 0,50
Lechuga iceberg 14.534 0,72 0,66 0,61
Lechuga lollo rosso 2.504 0,58 0,54 0,50
Lechugas arrepolladas 33.294 0,62 0,58 0,53
Lechugas romanas 3.603 0,62 0,60 0,58
Lombardas 655 0,80 0,70 0,60
Nabos 737 0,90 0,85 0,80
Patatas blanca monalisa 12.710 0,33 0,32 0,31
Patatas de importacion 39.000 0,35 0,34 0,33
Patatas kennebec 33.260 0,38 0,36 0,34
Patatas spunta 177.935 0,36 0,34 0,32
Pepinos 13.136 1,36 1,23 0,62
Perejil 595 0,80 0,75 0,70
Pimiento freir padron 5.914 4,26 3,90 3,55
Pimientos asar rojo 31.803 1,70 1,46 0,90
Pimientos asar verde 1.622 1,00 0,90 0,80
Pimientos freir verde 47.841 1,70 1,50 1,11
Puerros 58.587 1,50 1,20 0,80
Rabanos 390 3,00 2,80 2,40
Remolachas 1.578 1,90 1,80 1,70
Repollos 66.980 0,45 0,40 0,35
Romanescu 10.736 0,86 0,78 0,63
Seta shii take 904 7,50 6,60 6,50
Setas 6.425 3,40 2,80 2,60
Setas champignon 16.150 2,30 1,80 1,40
Tomate sherry 3.438 2,24 1,99 1,40
Tomates de la costa 225.560 8,25 1,30 0,60
Tomates importacion 1.599 1,10 1,00 0,90
Tomates mazarron 35.514 1,51 1,25 0,60
Tomates pera 20.019 1,00 0,90 0,40
Yuca 3.770 1,60 1,55 1,50
Zanahorias 75.271 0,95 0,40 0,35
Origen Kilos %
Almeria 380.125 25,90 %
La Rioja 284.913 19,41 %
Burgos 180.749 12,31 %
Valencia 128.700 8,77 %
Murcia 128.083 8,73 %
Alava 65.495 4,46 %
Vizcaya 43.346 2,95 %
Navarra 39.697 2,70 %
Francia 39.300 2,68 %
Marruecos 36.924 2,52 %
Granada 32.589 2,22 %
Castellon 27.530 1,88 %
Zaragoza 18.400 1,25 %
Segovia 10.698 0,73 %
Cadiz 9.984 0,68 %
Huesca 7.608 0,52 %
Valladolid 7.430 0,51 %
Cuenca 7.282 0,50 %
Alicante 6.456 0,44 %
Costa Rica 3.770 0,26 %
Malaga 3.200 0,22 %
Peru 3.052 0,21 %
Belgica 2.500 0,17 %

Mercados mayoristas Frutas MercaBilbao precio semanal semana 14 de Febrero

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 21.670 3,75 2,94 2,13
Cacahuet 2.450 3,50 2,90 1,80
Cerezas otras variedades 2.094 16,00 10,00 8,00
Chirimoyas 3.378 3,00 2,21 1,00
Ciruela importacion 20.380 3,13 2,62 2,38
Ciruela pasa 1.498 5,00 3,40 3,00
Frambuesa 207 20,56 20,25 19,95
Granadas 11.021 2,51 2,19 1,95
Higos kaquis 12.281 1,57 1,43 1,23
Kiwis 105.344 2,80 1,58 0,50
Lima 3.276 1,96 1,86 1,76
Limones mesero o primafiori 65.871 1,90 0,90 0,40
Mandarina clementina 100.250 2,43 1,47 0,59
Mandarina clemenvilla 50.926 1,60 1,11 0,55
Mandarina hernandina 39.861 1,50 1,03 0,55
Mango 10.039 6,58 2,61 1,37
Manzana grand smith 9.710 1,30 1,10 0,70
Manzanas de importacion 130.918 2,24 1,35 0,75
Manzanas fuji 26.994 2,25 0,89 0,47
Manzanas golden delicias 245.757 1,50 0,80 0,40
Manzanas reineta 46.782 1,47 0,95 0,60
Manzanas royal gala 17.155 1,30 0,75 0,40
Melon importacion 42.393 1,85 1,10 0,90
Naranja lane late 269.439 1,75 0,70 0,35
Naranjas blancas salustiana 406.070 0,90 0,65 0,31
Naranjas navel washington 117.469 1,10 0,65 0,37
Naranjas navelate 205.995 1,76 0,71 0,40
Naranjas navelina 58.465 0,78 0,52 0,33
Naranjas sanguina 16.624 1,85 1,44 1,00
Nueces 17.221 5,50 4,20 2,70
Papaya 8.349 3,00 2,80 2,60
Pera conferencia 130.069 1,60 1,25 0,70
Pera importacion 3.216 0,70 0,60 0,50
Peras de agua blanquilla 18.985 1,50 1,26 0,82
Peras pasacrassana 13.066 1,30 1,20 1,00
Pomelos 17.119 1,00 0,90 0,80
Uva otras variedades 27.583 3,86 2,71 2,27
Origen Kilos %
Valencia 913.363 35,16 %
Huelva 237.250 9,13 %
Castellon 230.449 8,87 %
Lerida 203.022 7,82 %
La Rioja 134.655 5,18 %
Francia 129.942 5,00 %
Murcia 87.456 3,37 %
Gerona 84.037 3,23 %
Alicante 77.954 3,00 %
Italia 62.309 2,40 %
Brasil 57.784 2,22 %
Costa Rica 56.980 2,19 %
Zaragoza 48.698 1,87 %
Grecia 46.270 1,78 %
Africa Otros 41.882 1,61 %
Sevilla 40.813 1,57 %
Marruecos 35.744 1,38 %
Leon 31.750 1,22 %
Malaga 16.760 0,65 %
Peru 11.594 0,45 %
Vizcaya 8.170 0,31 %
Turquia 7.103 0,27 %
Navarra 6.634 0,26 %
Belgica 4.185 0,16 %
Granada 3.738 0,14 %
Oviedo 3.724 0,14 %
Las Palmas 3.692 0,14 %
E.e.u.u. 2.450 0,09 %
Austria 2.099 0,08 %
Cadiz 1.748 0,07 %
Chile 1.512 0,06 %
Santa Cruz De Tenerife 1.099 0,04 %
Soria 1.000 0,04 %
Colombia 1.000 0,04 %
Argentina 582 0,02 %
Burgos 220 0,01 %
Portugal 163 0,01 %

Hortalizas Mercado mayorista MercaBilbao 20 de septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 8.077 1,25 1,15 1,00
Acelgas del pais 7.728 1,50 1,40 1,30
Ajos secos 6.827 2,20 2,00 1,80
Ajos tiernos 610 8,50 8,00 7,50
Alubias 2.869 5,00 4,25 3,50
Apio 1.007 0,75 0,70 0,65
Batatas 4.554 1,40 1,30 1,20
Berenjenas 8.869 1,60 1,50 0,90
Brocoli 13.535 2,00 1,80 1,40
Calabacines 33.582 0,80 0,65 0,50
Calabazas 17.984 0,90 0,80 0,70
Cebolla roja 12.640 1,30 1,10 0,70
Cebollas grano de oro 85.310 0,35 0,30 0,27
Cebolletas 39.027 0,75 0,65 0,55
Col china 1.428 1,30 1,20 1,10
Coliflor 73.570 1,30 1,00 0,90
Endives 1.200 2,30 1,80 1,40
Escarolas 1.655 1,25 1,15 1,08
Esparrago triguero 2.031 1,70 1,55 1,40
Espinacas 772 1,00 0,90 0,80
Guindillas 945 5,00 3,40 2,00
Judias otras variedades 10.766 3,30 2,50 2,00
Judias verdes peronas 34.833 3,00 2,50 2,00
Lechuga (cogollos) 1.160 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 28.890 0,46 0,41 0,25
Lechuga hoja de roble 3.715 0,33 0,29 0,20
Lechuga iceberg 14.655 0,88 0,83 0,77
Lechugas arrepolladas 51.491 0,46 0,41 0,25
Lombardas 1.022 1,00 0,90 0,80
Patatas blanca monalisa 34.000 0,32 0,30 0,28
Patatas kennebec 10.000 0,37 0,36 0,34
Patatas spunta 318.495 0,36 0,34 0,32
Pepinos 22.520 1,40 1,20 0,90
Perejil 680 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 1.392 5,60 4,80 4,40
Pimiento freir padron 3.588 3,50 3,00 2,50
Pimiento rojo pais 682 2,30 2,00 1,80
Pimientos asar rojo 77.034 2,70 1,25 0,80
Pimientos asar verde 4.450 0,90 0,80 0,70
Pimientos freir verde 29.602 1,60 1,50 0,90
Pimientos pico 55.703 1,20 1,00 0,80
Puerros 43.387 1,50 1,35 0,90
Rabanos 120 3,00 2,80 2,40
Repollos 42.053 0,95 0,90 0,85
Seta shii take 669 7,50 6,60 6,50
Setas 3.330 3,40 2,80 2,60
Setas champignon 12.885 2,30 1,80 1,40
Tomate del pais 75.959 3,00 1,50 0,70
Tomate sherry 1.468 2,40 1,70 1,30
Tomates de la costa 143.275 2,50 1,00 0,70
Tomates importacion 58.156 1,20 1,10 1,00
Tomates mazarron 6.000 2,00 1,30 0,70
Tomates pera 44.982 1,00 0,70 0,55
Zanahorias 60.374 0,95 0,45 0,40
Origen Kilos %
La Rioja 293.000 19,26 %
Granada 237.116 15,58 %
Salamanca 229.495 15,08 %
Valladolid 133.700 8,79 %
Valencia 104.655 6,88 %
Vizcaya 98.845 6,50 %
Almeria 88.100 5,79 %
Ciudad Real 68.000 4,47 %
Burgos 63.443 4,17 %
Holanda 36.220 2,38 %
Navarra 34.043 2,24 %
Murcia 29.269 1,92 %
Zaragoza 20.517 1,35 %
Belgica 18.346 1,21 %
Marruecos 12.716 0,84 %
Alicante 11.804 0,78 %
Malaga 9.062 0,60 %
Segovia 6.254 0,41 %
Portugal 5.844 0,38 %
Cuenca 5.670 0,37 %
Huesca 5.000 0,33 %
Cadiz 4.554 0,30 %
Toledo 3.000 0,20 %
Peru 1.708 0,11 %
Alava 450 0,03 %
Avila 422 0,03 %
Cordoba 323 0,02 %

Frutas Mercado mayorista MercaBilbao 20 de Septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aceitunas 2.264 2,00 1,80 1,50
Aguacates 7.953 4,40 3,50 2,70
Almendrucos 696 2,50 2,40 2,30
Avellana 1.422 5,50 4,50 4,00
Chirimoyas 16.194 3,25 2,70 1,40
Ciruela tolosana 8.153 1,50 1,40 1,20
Ciruelas golden japon 20.384 1,20 0,85 0,50
Ciruelas reina claudia 17.216 2,00 1,70 1,35
Ciruelas santa rosa 22.070 1,20 0,70 0,45
Cocos 496 1,30 1,20 1,10
Granadas 17.070 2,00 1,30 0,90
Higos frescos 14.522 5,00 3,50 2,00
Higos secos 1.224 3,40 3,00 2,40
Kiwis 48.917 3,50 2,00 1,40
Lima 1.994 1,80 1,75 1,65
Limon importacion 37.013 1,50 1,20 1,00
Limones verna 34.813 1,25 1,00 0,65
Mandarina clementina 145.303 2,50 1,85 1,40
Mandarina okitsu 28.787 1,40 1,10 0,40
Mango 19.964 3,25 2,00 1,40
Manzana grand smith 9.898 1,30 1,20 1,10
Manzanas cardinal 1.844 1,10 0,80 0,60
Manzanas de importacion 61.556 2,50 1,35 0,85
Manzanas golden delicias 232.567 1,50 0,80 0,40
Manzanas reineta 28.196 1,60 1,20 0,80
Manzanas royal gala 100.279 1,60 1,05 0,50
Melocoton rojo 138.338 1,15 0,70 0,40
Melocotones amarillo 225.728 2,20 1,35 0,85
Melon piel de sapo 138.210 1,40 0,75 0,50
Naranjas importacion 384.516 1,60 1,00 0,65
Naranjas valencia-late 32.475 0,90 0,80 0,60
Nectarinas 157.117 1,30 0,70 0,35
Nueces 10.420 6,00 4,40 2,70
Papaya 3.870 3,00 2,80 2,40
Paraguayos 13.812 1,30 0,90 0,50
Pera barlet 23.000 0,90 0,80 0,70
Pera conferencia 61.784 1,55 1,20 0,60
Peras de agua blanquilla 30.718 1,50 1,10 0,90
Peras ercolina 2.669 1,80 1,20 0,70
Peras limonera 40.672 1,40 1,00 0,70
Pomelos 32.534 1,20 1,00 0,90
Sandias 77.849 0,75 0,55 0,40
Sharoni o fruta del paraiso 3.937 1,50 1,40 0,70
Uva morada 24.326 1,40 1,20 1,10
Uva moscatel italiano 86.641 1,40 1,20 0,95
Uva negra corriente 4.848 1,20 1,10 1,00
Uvas chelva 9.104 0,80 0,70 0,60
Uvas moscatel valencia 23.198 1,90 1,70 1,60
Origen Kilos %
Lerida 473.701 19,32 %
Africa Otros 390.466 15,93 %
Zaragoza 278.952 11,38 %
Valencia 174.923 7,13 %
Ciudad Real 157.151 6,41 %
La Rioja 114.882 4,69 %
Gerona 96.854 3,95 %
Alicante 96.231 3,92 %
Argentina 76.000 3,10 %
Murcia 61.185 2,50 %
Marruecos 50.886 2,08 %
Teruel 45.842 1,87 %
Costa Rica 42.999 1,75 %
Huesca 36.320 1,48 %
Francia 34.287 1,40 %
Madrid 32.243 1,32 %
Nueva Zelanda 31.602 1,29 %
Sevilla 26.762 1,09 %
Chile 26.749 1,09 %
Peru 26.114 1,07 %
Navarra 24.538 1,00 %
Granada 23.278 0,95 %
Italia 19.917 0,81 %
Brasil 17.030 0,69 %
Castellon 15.566 0,63 %
Malaga 15.106 0,62 %
Tarragona 14.000 0,57 %
Avila 13.416 0,55 %
Leon 10.662 0,43 %
Badajoz 9.104 0,37 %
Huelva 7.830 0,32 %
Burgos 2.522 0,10 %
Mejico 1.994 0,08 %
Vizcaya 1.066 0,04 %
Alava 700 0,03 %
Segovia 502 0,02 %
Soria 242 0,01 %
Pontevedra 144 0,01 %

Precios mercados mayoristas MercaBilbao Hortalizas 21 de diciembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 10.515 1,20 1,10 1,00
Acelgas del pais 6.000 1,37 1,20 1,07
Ajos secos 5.850 2,10 1,90 1,50
Ajos tiernos 239 8,50 8,00 7,50
Alcachofas 13.052 5,12 2,35 1,90
Apio 725 0,75 0,70 0,65
Batatas 1.418 0,90 0,85 0,80
Berenjenas 9.813 1,08 0,98 0,51
Borrajas 845 1,10 1,00 0,90
Brocoli 12.679 1,29 0,85 0,75
Calabacines 24.327 0,96 0,74 0,56
Calabazas 17.182 0,60 0,50 0,32
Cardos 4.706 2,60 2,50 2,40
Cebolla roja 6.630 1,10 0,98 0,80
Cebollas grano de oro 86.832 0,40 0,38 0,34
Cebolletas 32.645 0,85 0,75 0,65
Col china 1.981 1,00 0,90 0,70
Coles de bruselas 1.841 1,50 1,35 1,16
Coliflor 80.812 0,60 0,53 0,48
Endives 300 2,30 1,80 1,40
Escarolas 4.608 1,08 1,00 0,83
Esparrago blanco 184 5,19 5,19 5,19
Esparrago triguero 1.306 1,58 1,46 1,34
Espinacas 1.936 1,50 1,40 1,30
Guindillas 2.577 1,36 1,26 1,11
Guisantes 4.740 4,73 4,52 4,14
Habas 5.449 2,06 1,80 1,64
Judias otras variedades 85.432 1,61 1,24 0,88
Judias verdes peronas 6.703 2,70 2,50 2,25
Lechuga (cogollos) 4.330 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 21.243 0,50 0,43 0,38
Lechuga hoja de roble 6.581 0,45 0,41 0,37
Lechuga iceberg 11.845 0,61 0,55 0,50
Lechuga lollo rosso 1.354 0,48 0,41 0,37
Lechugas arrepolladas 45.845 0,50 0,42 0,36
Lechugas romanas 1.697 0,65 0,62 0,60
Lombardas 2.594 0,75 0,70 0,65
Patatas blanca monalisa 4.000 0,34 0,32 0,30
Patatas de importacion 21.000 0,40 0,38 0,36
Patatas kennebec 29.200 0,41 0,39 0,37
Patatas spunta 241.030 0,38 0,35 0,32
Pepinos 10.031 1,20 1,10 1,00
Perejil 1.400 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 6.074 1,40 1,20 1,00
Pimiento freir padron 640 1,80 1,70 1,60
Pimientos asar rojo 29.681 2,05 1,68 1,05
Pimientos asar verde 1.502 0,90 0,80 0,70
Pimientos freir verde 38.564 1,60 1,30 0,90
Puerros 31.428 1,49 1,25 0,75
Repollos 39.972 0,50 0,45 0,40
Romanescu 8.619 0,65 0,57 0,50
Seta shii take 706 7,50 6,60 6,50
Setas 12.870 3,40 2,84 2,60
Setas champignon 37.530 2,30 1,80 1,50
Tomate del pais 5.037 2,25 2,00 1,50
Tomate sherry 1.296 2,40 2,00 1,30
Tomates de la costa 207.185 5,29 1,49 0,57
Tomates mazarron 37.081 1,98 1,53 0,59
Tomates pera 5.421 0,88 0,75 0,62
Yuca 1.684 1,60 1,50 1,40
Zanahorias 39.815 0,70 0,40 0,35
Origen Kilos %
Almeria 331.894 24,79 %
La Rioja 270.309 20,19 %
Burgos 232.542 17,37 %
Valencia 110.953 8,29 %
Marruecos 96.080 7,18 %
Murcia 75.374 5,63 %
Alava 67.350 5,03 %
Vizcaya 35.265 2,63 %
Navarra 30.761 2,30 %
Francia 21.000 1,57 %
Castellon 13.682 1,02 %
Zaragoza 11.286 0,84 %
Cadiz 11.110 0,83 %
Granada 7.355 0,55 %
Cuenca 7.300 0,55 %
Segovia 4.580 0,34 %
Alicante 3.177 0,24 %
Malaga 2.767 0,21 %
Costa Rica 1.684 0,13 %
Peru 1.490 0,11 %
Belgica 1.393 0,10 %
Huesca 1.230 0,09 %

Mercado mayoristas Precio semanal Frutas MercaBilbao 21 de diciembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 7.942 4,14 2,80 1,60
Cerezas otras variedades 8.408 14,00 10,86 9,00
Chirimoyas 10.164 2,82 2,30 1,09
Ciruela importacion 582 3,55 3,45 3,35
Ciruela pasa 650 5,00 3,40 2,90
Frambuesa 86 14,00 12,00 10,80
Granadas 19.634 1,40 0,80 0,39
Higos kaquis 30.061 1,20 0,80 0,32
Higos secos 600 6,40 4,20 2,20
Kiwis 142.147 2,59 1,51 1,00
Lima 1.844 1,80 1,65 1,55
Limones mesero o primafiori 104.779 1,79 0,97 0,54
Litchi 66 10,00 10,00 10,00
Mandarina clementina 142.298 1,70 0,80 0,30
Mandarina clemenules 115.563 2,40 0,90 0,30
Mandarina clemenvilla 5.789 1,20 1,10 1,00
Mandarina satsuma 15.731 1,25 0,70 0,30
Mango 5.681 6,60 1,75 1,40
Manzana grand smith 4.152 1,20 0,90 0,80
Manzanas de importacion 66.118 2,17 1,32 0,75
Manzanas fuji 41.392 1,60 1,00 0,60
Manzanas golden delicias 190.411 1,50 0,75 0,35
Manzanas reineta 28.999 1,60 1,04 0,75
Manzanas royal gala 43.804 1,40 0,90 0,50
Melon importacion 35.037 1,87 1,18 0,80
Membrillo 1.416 0,80 0,70 0,55
Naranjas blancas salustiana 275.903 0,90 0,70 0,35
Naranjas navelina 681.040 1,60 0,70 0,28
Nueces 9.900 5,20 4,40 3,15
Papaya 7.419 3,24 2,75 2,42
Pasas 2.000 8,50 6,60 6,00
Pera conferencia 102.253 1,67 1,00 0,40
Peras de agua blanquilla 12.221 1,60 1,17 0,65
Peras pasacrassana 4.844 1,30 1,20 1,10
Pomelos 21.804 1,10 0,90 0,75
Sandias 4.486 0,90 0,80 0,70
Uva moscatel italiano 2.982 1,82 1,50 1,40
Uva otras variedades 38.575 2,95 2,31 1,67
Uvas aledo 62.284 1,80 1,65 1,40
Origen Kilos %
Valencia 826.699 34,75 %
Castellon 372.737 15,67 %
Lerida 173.457 7,29 %
Murcia 144.768 6,09 %
La Rioja 107.881 4,53 %
Alicante 104.809 4,41 %
Costa Rica 96.148 4,04 %
Italia 73.286 3,08 %
Gerona 69.444 2,92 %
Francia 67.343 2,83 %
Grecia 52.250 2,20 %
Brasil 51.895 2,18 %
Zaragoza 42.772 1,80 %
Huelva 21.571 0,91 %
Portugal 19.300 0,81 %
Leon 18.998 0,80 %
Sevilla 16.488 0,69 %
Polonia 13.750 0,58 %
Malaga 11.421 0,48 %
Granada 10.874 0,46 %
Chile 10.109 0,42 %
Europa Otros 9.842 0,41 %
Nueva Zelanda 6.980 0,29 %
Marruecos 6.528 0,27 %
Huesca 6.185 0,26 %
Vizcaya 5.819 0,24 %
Navarra 5.520 0,23 %
Caceres 5.400 0,23 %
Soria 5.000 0,21 %
Peru 4.359 0,18 %
Argentina 2.556 0,11 %
Pontevedra 2.500 0,11 %
Lugo 2.400 0,10 %
Belgica 1.901 0,08 %
Mejico 1.886 0,08 %
Africa Otros 1.634 0,07 %
Orense 1.400 0,06 %
Oviedo 1.234 0,05 %
Burgos 727 0,03 %
Santander 422 0,02 %
Avila 300 0,01 %
Turquia 300 0,01 %

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBilbao 11 de octubre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 10.724 0,90 0,80 0,70
Acelgas del pais 8.538 1,06 0,90 0,80
Ajos secos 8.090 2,10 1,90 1,50
Ajos tiernos 857 8,50 8,00 7,50
Alubias 3.242 4,55 4,30 4,00
Apio 726 0,75 0,70 0,65
Batatas 1.092 1,00 0,90 0,75
Berenjenas 12.180 1,71 1,20 0,70
Brocoli 12.712 1,60 1,40 1,00
Calabacines 40.901 1,10 0,67 0,39
Calabazas 8.968 0,70 0,60 0,50
Cebolla roja 14.814 1,08 0,89 0,70
Cebollas grano de oro 83.220 0,40 0,38 0,34
Cebolletas 30.295 0,80 0,60 0,50
Col china 1.415 0,90 0,80 0,70
Coliflor 83.792 0,95 0,90 0,75
Endives 800 2,30 1,80 1,40
Escarolas 6.966 1,08 1,00 0,84
Esparrago triguero 1.716 1,80 1,18 0,90
Espinacas 2.010 1,70 1,60 1,50
Guindillas 1.560 3,74 2,06 1,39
Judias otras variedades 26.303 2,56 2,00 1,50
Judias verdes peronas 29.881 3,80 2,27 1,00
Lechuga (cogollos) 3.158 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 18.812 0,41 0,33 0,25
Lechuga hoja de roble 6.138 0,40 0,33 0,25
Lechuga iceberg 11.630 1,00 0,88 0,77
Lechuga lollo rosso 372 0,80 0,60 0,50
Lechugas arrepolladas 47.452 0,41 0,33 0,25
Lechugas romanas 1.302 0,86 0,81 0,76
Patatas blanca monalisa 7.873 0,38 0,35 0,32
Patatas kennebec 8.000 0,40 0,37 0,35
Patatas spunta 266.102 0,38 0,35 0,32
Pepinos 20.408 1,30 1,20 1,01
Perejil 1.747 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 4.873 4,80 4,00 1,73
Pimiento rojo pais 219 1,70 1,60 1,50
Pimientos asar rojo 70.288 1,80 1,08 0,68
Pimientos freir verde 45.068 1,50 1,20 0,76
Pimientos pico 29.830 1,10 1,00 0,90
Puerros 40.205 1,50 1,30 0,80
Repollos 51.000 0,60 0,45 0,35
Seta shii take 392 7,50 6,60 6,50
Setas 3.912 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 13.510 2,60 1,80 1,50
Tomate del pais 34.883 2,75 2,50 1,19
Tomate sherry 2.327 2,40 2,00 1,56
Tomates de la costa 173.037 2,50 1,45 1,00
Tomates importacion 14.132 2,03 1,75 1,50
Tomates mazarron 42.387 1,62 1,40 0,91
Tomates pera 6.705 1,00 0,93 0,87
Yuca 1.280 1,30 1,20 1,10
Zanahorias 45.575 0,70 0,45 0,40
Origen Kilos %
La Rioja 298.868 21,92 %
Almeria 250.868 18,40 %
Salamanca 160.700 11,79 %
Burgos 120.823 8,86 %
Valencia 103.229 7,57 %
Murcia 70.897 5,20 %
Vizcaya 62.141 4,56 %
Granada 59.565 4,37 %
Ciudad Real 57.104 4,19 %
Valladolid 35.880 2,63 %
Marruecos 28.163 2,07 %
Alava 26.764 1,96 %
Navarra 19.790 1,45 %
Malaga 18.152 1,33 %
Zaragoza 15.220 1,12 %
Holanda 13.771 1,01 %
Alicante 4.316 0,32 %
Segovia 2.900 0,21 %
Cuenca 2.800 0,21 %
Portugal 2.541 0,19 %
Huesca 1.991 0,15 %
Cadiz 1.952 0,14 %
Costa Rica 1.280 0,09 %
Peru 1.132 0,08 %
Belgica 800 0,06 %
Santander 692 0,05 %
Tarragona 520 0,04 %
Castellon 400 0,03 %
Cordoba 160 0,01 %

Mercados mayoristas Frutas MercaBilbao 11 de octubre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aceitunas 427 1,50 1,40 1,30
Aguacates 6.820 3,00 2,34 1,59
Avellana 4.429 5,50 4,50 3,00
Cacahuet 500 3,50 2,90 1,80
Chirimoyas 17.865 2,00 1,46 0,88
Ciruela pasa 454 5,00 3,50 3,20
Ciruela tolosana 9.036 1,80 1,35 0,80
Ciruelas golden japon 3.000 1,50 1,20 0,80
Ciruelas reina claudia 4.811 2,40 2,25 1,50
Ciruelas santa rosa 5.662 1,40 1,00 0,60
Cocos 922 1,30 1,20 1,10
Frambuesa 77 10,00 10,00 10,00
Granadas 29.600 1,80 1,20 0,70
Higos frescos 15.125 3,40 2,70 1,83
Higos kaquis 52.511 1,85 1,28 0,65
Higos secos 5.334 5,00 4,00 2,20
Kiwis 71.770 2,70 1,80 1,28
Lima 3.730 1,80 1,50 1,26
Limon importacion 1.845 1,50 1,40 1,30
Limones mesero o primafiori 29.551 1,88 1,48 0,98
Limones verna 34.247 1,37 1,17 0,70
Mandarina clementina 107.071 2,50 1,60 0,60
Mandarina okitsu 71.059 1,20 0,60 0,30
Mandarina oronules 22.137 2,80 2,07 1,77
Mandarina satsuma 124.849 1,25 0,65 0,36
Mango 12.089 1,90 1,57 1,13
Manzana grand smith 6.300 1,40 1,00 0,80
Manzanas de importacion 97.057 2,80 1,65 0,90
Manzanas fuji 25.636 1,60 1,37 0,78
Manzanas golden delicias 241.772 1,36 0,90 0,49
Manzanas reineta 23.760 1,60 1,00 0,80
Manzanas royal gala 52.221 1,40 1,00 0,60
Melocoton rojo 5.040 1,30 0,65 0,30
Melocotones amarillo 158.186 3,06 2,23 1,30
Melon importacion 12.452 1,69 1,59 1,49
Melon piel de sapo 62.037 1,00 0,60 0,45
Membrillo 4.648 0,95 0,85 0,75
Naranjas importacion 339.385 2,15 0,90 0,75
Naranjas navelina 48.778 1,00 0,83 0,61
Nectarinas 15.461 1,40 0,77 0,32
Nueces 100.723 6,25 4,70 3,64
Papaya 5.300 3,20 2,90 2,64
Pera barlet 18.103 1,50 1,15 0,70
Pera conferencia 140.072 1,55 1,10 0,60
Peras de agua blanquilla 32.196 1,60 1,20 0,75
Peras limonera 9.251 1,50 1,10 0,60
Pomelos 27.567 1,00 0,80 0,60
Sandias 11.370 0,82 0,60 0,50
Uva morada 13.830 1,32 1,06 0,84
Uva moscatel italiano 81.034 1,50 1,39 1,12
Uva negra corriente 11.536 1,00 0,90 0,80
Uva otras variedades 1.440 1,50 1,40 1,30
Uvas chelva 3.224 0,70 0,60 0,50
Origen Kilos %
Valencia 403.630 18,01 %
Lerida 283.675 12,66 %
Africa Otros 278.348 12,42 %
Zaragoza 188.567 8,42 %
Francia 152.819 6,82 %
La Rioja 145.295 6,48 %
Alicante 105.244 4,70 %
Murcia 83.971 3,75 %
Brasil 79.871 3,56 %
Italia 67.520 3,01 %
Castellon 53.843 2,40 %
Gerona 53.550 2,39 %
Teruel 51.338 2,29 %
Costa Rica 45.559 2,03 %
Ciudad Real 35.163 1,57 %
Nueva Zelanda 31.260 1,40 %
Madrid 21.943 0,98 %
Granada 21.480 0,96 %
Burgos 18.860 0,84 %
Avila 16.649 0,74 %
Malaga 15.086 0,67 %
Huesca 13.158 0,59 %
Navarra 13.063 0,58 %
Argentina 11.976 0,53 %
Grecia 7.300 0,33 %
Badajoz 6.499 0,29 %
