Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,24 | 1,21 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,92 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,58 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,12 |
Archivos de la etiqueta: mirador
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 22 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 21 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,53 | 1,43 | 1,26 | 1,19 | 1,13 | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,02 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,61 | 0,58 | 0,52 | 0,45 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,69 | 0,62 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,96 | 0,93 | |||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,03 | 0,94 | 0,75 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,52 | 0,48 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 20 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,40 | 1,30 | 1,28 | 1,17 | 1,06 | 1,00 | 0,93 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,01 | 0,87 | 0,82 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,04 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,92 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,60 | 0,55 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 18 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,09 | 1,02 | 0,97 | 0,87 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,60 | 1,57 | 1,53 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,20 | 1,14 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,71 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,63 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 15 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,74 | 1,67 | 1,63 | 1,60 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,20 | 1,06 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,75 | 0,70 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 15 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,70 | 1,62 | 1,56 | 1,41 | 1,30 | 1,23 | 1,16 | 1,07 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,56 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,33 | 1,10 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,75 | 0,69 | 0,64 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,64 | 0,60 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 14 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,51 | 1,40 | 1,33 | 1,25 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,47 | 1,41 | 1,34 | 1,24 | 1,21 | 1,07 | 1,00 | 0,95 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,73 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,71 | |||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,21 | 0,95 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 14 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,54 | 1,42 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,60 | 1,45 | 1,37 | 1,22 | 1,10 | 1,03 | 0,95 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,42 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,00 | 0,89 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,70 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 13 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,49 | 1,57 | 1,49 | 1,40 | |||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,43 | 1,66 | 1,60 | 1,54 | 1,53 | 1,48 | 1,40 | 1,35 | 1,29 | 1,22 | 1,19 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,02 | 1,06 | 0,97 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,78 | 0,79 | 0,76 | ||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,28 | 1,29 | 1,26 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 13 de Mayo de 2020
Producto | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,70 | 1,70 | ||||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,33 | 1,70 | 1,62 | 1,55 | 1,46 | 1,38 | 1,27 | 1,11 | 1,01 | 0,89 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,50 | ||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,07 | 1,10 | 1,04 | |||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,78 | 0,81 | 0,74 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 12 de Mayo de 2020
Producto | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,46 | 2,89 | 2,70 | 2,58 | 2,50 | 2,42 | 2,29 | 2,23 | 2,09 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,27 | 1,31 | 1,26 | 1,23 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,87 | 0,90 | 0,84 |