ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CALABAZA DE VERANO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
CEBOLLA MORADA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
COLIFLOR | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
ENDIVIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.80 | 0.96 | 0.85 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
PUERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
Archivos de la etiqueta: mercalaspalmas
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 22 de ebrero 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
AGUACATE HASS | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CASTAÑA | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
CEREZA PICOTA | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
HIGO CHUMBO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI PULPA VERDE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANGA KENT | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELÓN AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MELÓN FUTURO | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
MELÓN GALIA | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
NARANJA NAVEL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
NUEZ | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
POMELO AMARILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.85 | 2.95 | 2.90 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 21 de Febrero 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CALABAZA DE VERANO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
CEBOLLA MORADA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
COLIFLOR | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
ENDIVIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
PUERRO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 21 de Febrero 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
AGUACATE HASS | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CASTAÑA | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
CEREZA PICOTA | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
HIGO CHUMBO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI PULPA VERDE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANGA KENT | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
MELÓN AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MELÓN FUTURO | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
MELÓN GALIA | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
NARANJA NAVEL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
NUEZ | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
POMELO AMARILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.85 | 2.95 | 2.90 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista MercaLasPalmas Hortalizas 20 de Febrero 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CALABACIN BLANCO | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CALABAZA DE VERANO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CEBOLLA MORADA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
COLIFLOR | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
ENDIVIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
