Archivos de la etiqueta: mercagrisa
Subasta Mercagrisa 11 de julio
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,10 | 1,06 | 0,99 | 0,95 | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,73 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,50 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,75 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | |||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,39 | 0,31 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,85 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,95 | ||||||||
Pared | 0,35 | 0,22 |
Mercagrisa
Mercagrisa
Mercagrisa
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,60 | 1,53 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,00 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,92 | 0,75 | 0,69 | 0,53 | 0,50 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,28 | 0,21 | |||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | 0,58 | 0,56 | ||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,75 | ||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,11 | 1,06 | |||||||||
Pared | 0,21 |
Mercagrisa
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,42 | 1,40 | 1,32 | 1,27 | 1,10 | 1,08 | 1,03 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,52 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,81 | 0,70 | 0,59 | 0,52 | 0,47 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,29 | 0,20 | |||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,74 | 0,70 | 0,63 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,81 | 0,78 | |||||||||
Pared | 0,28 |
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª 1,32 1,27 1,21 1,17 1,15 1,13
Pto. Lam Rojo 2ª 0,70 0,67 0,63 0,60 0,58
Pto. Lam. Verde 1ª 0,82 0,68 0,57 0,51
Pto. Lam. Verde 2ª 0,35 0,26
Pto. Cal. Rojo 1ª 0,90
Pto. Cal. Verde 1ª 0,60 0,55
Pto. Cal. Amarillo 1ª 0,95 0,93
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,36 | 1,29 | 1,26 | 1,24 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,91 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,85 | 0,82 | 0,65 | 0,52 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,35 | |||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,82 | |||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,61 | 0,52 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,10 | |||||||||
Pared | 0,29 |
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,70 | 1,42 | 1,35 | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 1,19 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,96 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,68 | 0,62 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,92 | 0,81 | 0,71 | 0,60 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,35 | 0,30 | ||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,88 | 0,84 | 0,80 | |||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,62 | |||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,03 |