Frutas mercados nacionales 29 de junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 26/06* 29/06* 26/06 29/06 26/06 29/06 26/06 29/06 26/06 29/06
Albaricoques 1,24 1,24 0,95 0,95 1,25 1,20 1,22 1,17 1,25 1,25
Cerezas 1,80 1,80 1,65 1,60 2,00 2,50 2,30 2,55 1,50 1,75
Fresones 2,15 2,15 1,65 1,70 2,00 2,25 1,98 1,74 1,50 1,80
Melocotones (rojos) 1,26 1,26 1,00 1,00 0,90 0,90 1,46 1,02 1,00 0,90
Melón Piel de Sapo 0,83 0,83 0,75 0,70 0,75 0,70 0,87 0,82 1,25 0,75
Naranja Valencia Late 0,64 0,64 0,80 0,80 0,80 0,80 0,63 0,62 1,50 1,50
Nectarinas 1,39 1,39 0,85 0,85 1,05 1,00 1,10 1,05 1,25 1,25
Nísperos 3,00 3,00 1,70 1,70 2,00 1,64 1,25 1,75
Pera Sanjuanera 2,28 2,28 1,25 1,25 1,60 2,10 3,10 2,94 1,50 1,50
Sandías 0,46 0,46 0,50 0,60 0,60 0,55 0,54 0,48 0,50 0,45

Hortalizas MercaBarna 27 de Junio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,55 0,75 0,20
AJOS SECOS 1,60 2,50 1,00
AJOS TIERNOS 0,60 0,80 0,30
ALCACHOFA 0,80 1,30 0,50
APIOS 0,50 0,85 0,40
BATATA 0,65 1,00 0,40
BATATA MONIATO 0,65 1,00 0,40
BERENJENA LARGA 0,70 0,90 0,50
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 1,30 1,60 0,50
BRÉCOL 1,50 2,00 0,50
BRÓCULI 0,70 1,20 0,65
CALABACÍN 0,50 0,80 0,40
CALABAZA 0,55 0,54 0,35
CALÇOTS 0,08 0,12 0,06
CARDOS 0,60 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,40 0,55 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,95 1,25 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,55 0,75 0,25
CHIRIVÍA 0,90 1,15 0,65
COL BRUSELAS 0,85 1,20 0,40
COLES 0,60 0,80 0,40
COLES CHINA 0,60 0,80 0,40
COLES LOMBARDA 0,75 1,05 0,50
COLIFLOR 1,90 2,20 0,85
ENDÍBIAS 0,85 1,20 0,45
ESCAROLA 0,60 0,80 0,40
ESPINACAS 0,70 1,00 0,40
ESPÁRRAGO BLANCO 2,70 4,00 1,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,80 2,50 1,20
GUISANTE 1,80 3,50 1,00
HABAS 1,30 2,20 0,80
HINOJO 0,70 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 1,80 3,75 1,00
JUDÍA FINA 2,80 4,00 2,00
JUDÍA PERONA 2,20 4,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,90 4,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,40 0,60 0,20
LECHUGA LARGA 0,55 0,65 0,25
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,50 0,90 0,40
NABO 0,70 0,90 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,25 0,20
PATATA ROJA 0,26 0,39 0,20
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,55 0,85 0,40
PEREJIL 0,50 0,70 0,40
PIMIENTO LAMUYO 1,25 2,20 0,70
PIMIENTO ROJO 1,55 1,95 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,80 1,80 0,60
PUERROS 0,85 1,40 0,40
REMOLACHA 0,80 0,90 0,30
RÁBANOS 0,30 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,60 1,70 0,40
TOMATE VERDE 1,80 2,20 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,80 0,20

Frutas MercaBarna 27 de Junio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,00 4,10 2,00
ALBARICOQUES 0,95 2,20 0,70
ALMENDRAS 4,20 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,20 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 1,65 3,50 0,85
CHIRIMOIA 2,00 3,50 1,00
CIRUELA 1,30 3,00 0,70
COCOS 1,00 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 10,00 6,50
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 1,65 2,50 0,90
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 2,10 3,00 1,00
KIWIS 2,10 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,25 3,00 1,00
LIMÓN 1,15 2,00 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,80 1,95 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,10 4,00 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,05 1,90 0,50
MANZANA BICOLOR 1,10 1,80 0,55
MANZANA ROJA 1,15 1,80 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 2,10 0,60
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,10 2,00 0,70
MARACUYÁ 4,50 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,00 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,10 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,05 3,50 0,80
MELÓN AMARILLO 0,90 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,75 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,75 1,85 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,70 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 2,10 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,85 2,10 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,40 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,35 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,15 1,80 0,55
PERA DE VERANO 1,25 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,10 3,20 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 0,95 1,80 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 1,00 1,40 0,70
POMELO 1,05 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 1,40 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,40 0,40
UVA BLANCA 2,20 3,60 0,60
UVA NEGRA 2,45 3,60 0,75

Hortalizas mercado nacional 26 de Junio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 22/06* 26/06* 22/06 26/06 22/06 26/06 22/06 26/06 22/06 26/06
Berenjenas 0,60 0,63 0,70 0,70 0,65 0,70 0,69 0,69 0,50 0,50
Calabacines 0,50 0,50 0,55 0,50 0,50 0,45 0,39 0,39 0,40 0,40
Cebollas 0,45 0,45 0,35 0,40 0,50 0,50 0,46 0,46 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,37 1,56 2,35 2,20 2,10 1,90 1,66 1,66 2,25 2,25
Lechugas 0,44 0,40 0,60 0,55 0,71 0,66 0,40 0,40 0,40 0,40
Patatas calidad 0,20 0,20 0,26 0,26 0,38 0,38 0,25 0,25
Patatas Primor 0,48 0,48 0,52 0,52 0,49 0,49 0,45 0,45
Pimientos Verdes 0,97 0,87 0,90 0,80 1,00 0,90 0,62 0,62 0,75 0,75
Tomate maduro 0,65 0,60 0,65 0,90 0,84 0,84 0,30 0,30
Tomate verde 0,81 0,85 1,20 1,80 0,85 1,30 0,89 0,89 0,75 0,75

Frutas mercado nacional 26 de Junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 22/06* 26/06* 22/06 26/06 22/06 26/06 22/06 26/06 22/06 26/06
Albaricoques 1,30 1,24 0,90 0,95 1,25 1,25 1,22 1,22 1,25 1,25
Cerezas 2,35 1,80 1,70 1,65 2,00 2,00 2,30 2,30 1,50 1,50
Fresones 2,30 2,15 1,15 1,65 1,90 2,00 1,98 1,98 1,50 1,50
Melocotones (rojos) 1,40 1,26 1,00 1,00 1,00 0,90 1,46 1,46 1,00 1,00
Melón Piel de Sapo 1,08 0,83 0,80 0,75 0,80 0,75 0,87 0,87 1,25 1,25
Naranja Valencia Late 0,60 0,64 0,85 0,80 0,80 0,80 0,63 0,63 1,50 1,50
Nectarinas 1,76 1,39 0,90 0,85 1,05 1,05 1,10 1,10 1,25 1,25
Nísperos 2,56 3,00 1,70 1,70 2,00 2,00 1,25 1,25
Pera Sanjuanera 3,33 2,28 1,15 1,25 2,20 1,60 3,10 3,10 1,50 1,50
Sandías 0,51 0,46 0,65 0,50 0,58 0,60 0,54 0,54 0,50 0,50

Frutas MercaBarna 19 de Junio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,95 4,00 2,00
ALBARICOQUES 0,95 2,50 0,80
ALMENDRAS 4,20 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,20 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 1,85 3,80 0,90
CHIRIMOIA 2,00 3,50 1,00
CIRUELA 1,30 3,00 0,70
COCOS 1,00 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 10,00 6,50
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 1,15 2,40 0,90
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 2,40 3,95 1,00
KIWIS 1,95 3,50 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,30 3,00 1,00
LIMÓN 1,20 2,00 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,85 1,95 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,40 3,90 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,05 1,90 0,50
MANZANA BICOLOR 0,90 1,60 0,55
MANZANA ROJA 1,05 1,80 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,15 1,95 0,60
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,05 2,00 0,70
MARACUYÁ 5,00 7,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,95 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 3,50 0,80
MELÓN AMARILLO 0,95 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,85 1,20 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,80 1,90 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,85 1,70 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,05 2,70 0,70
NECTARINA PULPA BLANCA 1,00 2,80 0,70
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,80 4,00 1,00
PAPAYAS 2,35 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 2,00 0,50
PERA DE INVIERNO 1,15 1,80 0,55
PERA DE VERANO 1,15 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,15 3,20 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,90 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 0,90 1,50 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,87 1,40 0,70
POMELO 0,90 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,65 1,50 0,60
SANDÍA SIN GRANA 0,75 1,50 0,60
UVA BLANCA 2,10 3,50 0,60
UVA NEGRA 2,15 3,50 0,75

Hortalizas MercaBarna 19 de Junio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,75 0,20
AJOS SECOS 1,55 2,50 1,00
AJOS TIERNOS 0,55 0,80 0,30
ALCACHOFA 0,80 1,30 0,50
APIOS 0,50 0,85 0,40
BATATA 0,65 1,00 0,40
BATATA MONIATO 0,65 1,00 0,40
BERENJENA LARGA 0,65 0,85 0,50
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 1,30 1,60 0,50
BRÉCOL 1,20 1,90 0,50
BRÓCULI 0,70 1,20 0,65
CALABACÍN 0,55 0,80 0,40
CALABAZA 0,55 0,54 0,35
CALÇOTS 0,08 0,12 0,06
CARDOS 0,60 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,35 0,40 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,90 1,25 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,75 0,25
CHIRIVÍA 0,90 1,15 0,65
COL BRUSELAS 0,85 1,20 0,40
COLES 0,70 0,80 0,40
COLES CHINA 0,60 0,80 0,40
COLES LOMBARDA 0,75 1,05 0,50
COLIFLOR 1,50 2,00 0,85
ENDÍBIAS 0,85 1,20 0,45
ESCAROLA 0,60 0,80 0,40
ESPINACAS 0,75 1,00 0,40
ESPÁRRAGO BLANCO 3,00 4,00 1,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,25 2,50 1,20
GUISANTE 1,80 3,50 1,00
HABAS 1,30 2,20 0,80
HINOJO 0,70 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,05 3,75 1,00
JUDÍA FINA 2,95 4,00 2,00
JUDÍA PERONA 2,30 4,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,90 4,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,40 0,60 0,20
LECHUGA LARGA 0,60 0,65 0,25
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,50 0,90 0,40
NABO 0,75 0,90 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,26 0,20
PATATA ROJA 0,24 0,37 0,20
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,52 0,85 0,40
PEREJIL 0,50 0,70 0,40
PIMIENTO LAMUYO 1,45 2,20 0,70
PIMIENTO ROJO 1,40 1,95 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,85 1,80 0,60
PUERROS 0,90 1,40 0,40
REMOLACHA 0,80 0,90 0,30
RÁBANOS 0,30 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,60 1,70 0,40
TOMATE VERDE 1,20 2,00 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,80 0,20

Hortalizas mercados mayoristas 19 de junio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 15/06* 19/06* 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06
Berenjenas 0,62 0,60 0,60 0,65 0,75 0,60 0,68 0,68 0,45 0,45
Calabacines 0,51 0,50 0,52 0,55 0,45 0,50 0,42 0,42 0,35 0,35
Cebollas 0,44 0,45 0,35 0,35 0,50 0,50 0,45 0,45 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,45 1,37 2,30 2,30 1,80 2,00 1,62 1,62 2,00 2,00
Lechugas 0,41 0,44 0,55 0,60 0,75 0,75 0,40 0,40 0,40 0,40
Patatas calidad 0,20 0,20 0,25 0,26 0,38 0,38 0,25 0,25
Patatas Primor 0,49 0,48 0,52 0,52 0,52 0,52 0,45 0,45
Pimientos Verdes 0,98 0,97 0,80 0,85 1,00 1,00 0,62 0,62 0,80 0,80
Tomate maduro 0,50 0,60 0,65 0,65 0,70 0,70 0,40 0,40
Tomate verde 0,80 0,81 1,15 1,20 0,80 0,85 0,74 0,74 0,80 0,80

Frutas mercados mayoristas 19 de Junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 15/06* 19/06* 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06
Albaricoques 1,01 1,30 0,95 0,95 1,25 1,25 1,38 1,38 1,25 1,25
Cerezas 2,02 2,35 1,80 1,85 2,00 1,90 2,54 2,54 1,50 1,50
Fresones 1,78 2,30 1,15 1,15 2,20 2,00 1,90 1,90 1,50 1,50
Melocotones (rojos) 1,56 1,40 1,05 0,95 1,00 1,00 1,82 1,82 1,00 1,00
Melón Piel de Sapo 1,20 1,08 0,80 0,80 0,85 0,85 0,88 0,88 1,35 1,35
Naranja Valencia Late 0,60 0,60 0,85 0,85 0,80 0,80 0,61 0,61 1,50 1,50
Nectarinas 1,71 1,76 1,10 1,05 1,10 1,00 1,10 1,10 1,30 1,30
Nísperos 2,30 2,56 1,80 1,80 1,84 1,84 1,50 1,50
Pera Sanjuanera 3,33 1,10 1,15 2,50 2,25 3,16 3,16 1,75 1,75
Sandías 0,65 0,51 0,85 0,65 0,75 0,60 0,65 0,65 0,50 0,50

Hortalizas Mercado nacional 13 de Junio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 08/06* 12/06* 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06
Berenjenas 0,71 0,62 0,60 0,60 0,70 0,70 0,64 0,64 0,60 0,60
Calabacines 0,54 0,51 0,50 0,48 0,55 0,50 0,48 0,48 0,55 0,55
Cebollas 0,42 0,44 0,37 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,42 1,45 2,40 2,35 1,80 1,60 1,44 1,44 2,00 2,00
Lechugas 0,42 0,41 0,55 0,55 0,66 0,73 0,40 0,40 0,40 0,40
Patatas calidad 0,24 0,20 0,25 0,25 0,38 0,38 0,25 0,25
Patatas Primor 0,50 0,49 0,52 0,52 0,48 0,48 0,45 0,45
Pimientos Verdes 0,91 0,98 0,75 0,75 0,85 1,00 0,56 0,56 0,75 0,75
Tomate maduro 0,55 0,50 0,60 0,65 0,70 0,70 0,30 0,30
Tomate verde 0,89 0,80 1,15 1,20 0,90 0,80 0,85 0,85 0,75 0,75

Frutas mercado nacional 13 de Junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 08/06* 12/06* 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06
Albaricoques 1,20 1,01 1,10 1,00 1,30 1,30 1,58 1,58 1,00 1,00
Cerezas 2,75 2,02 1,80 2,00 2,00 2,00 2,53 2,53 2,00 2,00
Fresones 1,31 1,78 1,15 1,20 2,15 2,00 1,72 1,72 1,25 1,25
Melocotones (rojos) 2,05 1,56 1,50 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 0,90 0,90
Melón Piel de Sapo 1,20 1,20 0,90 0,85 1,15 0,85 1,05 1,05 1,20 1,20
Naranja Valencia Late 0,60 0,60 0,90 0,80 0,80 0,80 0,66 0,66 1,50 1,50
Nectarinas 1,66 1,71 1,60 1,30 1,15 1,20 1,26 1,26 1,10 1,10
Nísperos 2,30 2,30 1,80 1,80 2,00 1,92 1,92 2,00 2,00
Pera Sanjuanera 1,10 1,10 1,50 1,50
Sandías 0,65 0,65 1,05 0,80 0,80 0,80 0,63 0,63 0,85 0,85

Hortalizas MercaBarna 11 de Julio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,55 0,75 0,20
AJOS SECOS 1,55 2,50 1,00
AJOS TIERNOS 0,55 0,80 0,30
ALCACHOFA 0,80 1,30 0,50
APIOS 0,65 0,85 0,40
BATATA 0,65 1,00 0,40
BATATA MONIATO 0,65 1,00 0,40
BERENJENA LARGA 0,60 0,85 0,50
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 1,30 1,60 0,50
BRÉCOL 0,65 1,30 0,50
BRÓCULI 0,70 1,20 0,65
CALABACÍN 0,48 0,80 0,40
CALABAZA 0,55 0,54 0,35
CALÇOTS 0,08 0,12 0,06
CARDOS 0,60 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,35 0,40 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,85 1,25 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,75 0,25
CHIRIVÍA 0,90 1,15 0,65
COL BRUSELAS 0,85 1,20 0,40
COLES 0,65 0,80 0,40
COLES CHINA 0,60 0,80 0,40
COLES LOMBARDA 0,75 1,05 0,50
COLIFLOR 1,50 2,10 0,85
ENDÍBIAS 0,80 1,20 0,45
ESCAROLA 0,60 0,80 0,40
ESPINACAS 0,65 1,00 0,40
ESPÁRRAGO BLANCO 3,00 4,00 1,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,80 3,00 1,20
GUISANTE 1,80 3,50 1,00
HABAS 1,30 2,20 0,80
HINOJO 0,70 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,05 3,75 1,00
JUDÍA FINA 3,00 4,00 2,00
JUDÍA PERONA 2,35 4,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,90 4,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,40 0,60 0,20
LECHUGA LARGA 0,55 0,65 0,25
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,55 0,90 0,40
NABO 0,70 0,90 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,25 0,20
PATATA ROJA 0,24 0,37 0,20
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,50 0,85 0,40
PEREJIL 0,50 0,70 0,40
PIMIENTO LAMUYO 1,50 2,20 0,70
PIMIENTO ROJO 1,60 1,95 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,75 1,80 0,60
PUERROS 0,80 1,10 0,40
REMOLACHA 0,70 0,90 0,30
RÁBANOS 0,35 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,50 1,70 0,40
TOMATE VERDE 1,20 2,00 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,40 0,80 0,20