Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,70 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,60 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,00 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 6,00 | 1,80 |
CEREZAS | 3,10 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 1,25 | 2,30 | 0,90 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,75 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 1,85 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,30 | 2,50 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,65 | 2,00 | 0,25 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,35 | 6,00 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,85 | 1,65 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,65 | 1,60 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,70 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,90 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,20 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,40 | 2,25 | 0,65 |
MEMBRILLO | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,65 | 2,15 | 0,35 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 3,00 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,80 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,60 | 0,65 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 0,80 | 2,50 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,30 | 1,85 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
POMELO | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,65 | 2,30 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,40 | 2,25 | 0,80 |
Archivos de la etiqueta: mercabarna
Mercado mayorista Flores MercaBarna 18 de Diciembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACHILLEA | 2 | 2,5 | 2 |
ADIANTUM | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
AECHMEA (BILBERGIA) | 6 | 6 | 6 |
AGAPHANTUS | 3 | 3,5 | 2 |
AGERATUM | 2,5 | 2,5 | 2 |
AGLAONEMA | 6 | 7 | 6 |
ALBAHACA (OCIMUM) | 1 | 1 | 1 |
ALSTROEMERIA | 4,5 | 5,5 | 2,5 |
ANEMONE | |||
ANTHURIUM (FL) | 1,8 | 2 | 1,6 |
ANTHURIUM (PL) | 1 | 1 | 1 |
ANTIRRHINUM | 3,2 | 3,9 | 2,4 |
ARECA | 15 | 15 | 15 |
ASPLENIUM | 3 | 4 | 2,75 |
ASTER | 2,3 | 2,6 | 2 |
AUCUBA | 3 | 3,5 | 2,5 |
BEAUCARNEA | 8 | 10 | 8 |
BEGONIA | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
BONSAI | 15 | 15 | 15 |
BOUGAINVILLEA | 6 | 7 | 5,5 |
BOUVARDIA | 5 | 7,5 | 5 |
CACTUS | 0,3 | 2,2 | 0,3 |
CALATHEA | 9 | 9,5 | 9 |
CALCEOLARIA | 1 | 1 | 1 |
CALLISTEPHUS (CORONADO) | 3 | 3,5 | 3 |
CALÉNDULA | 1,8 | 2 | 1,8 |
CAMELLIA | 9,5 | 10 | 9 |
CAPSICUM | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
CELOSIA (FL) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
CELOSIA (PL) | |||
CHAMAECYPARIS | 1 | 1 | 1 |
CHAMAEDOREA | 6 | 6 | 6 |
CHRYSANTHEMUM (PL) | 1 | 1 | 1 |
CHYYSANTHEMUM (FL) | 3,75 | 4 | 3,5 |
CISSUS | 3,25 | 3,5 | 3,25 |
CLAVEL | 4,5 | 5 | 4 |
CLAVEL COLOMBIANO | 6 | 6 | 4,5 |
CLAVEL MINI | 1,8 | 2 | 1,5 |
CLAVEL PICOLINO | 1 | 1,5 | 0,9 |
CLAVEL POETA | 2,5 | 3,5 | 1,5 |
COCOS | 6 | 7 | 6 |
CODIAEUM (CROTON) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
COLEUS | 1 | 1 | 1 |
COLUMNEA | 6 | 7 | 6 |
CORDYLINE | 4 | 4 | 4 |
CYCLAMEN | 1 | 1 | 1 |
CYMBIDIUM (PL) | 10 | 14 | 10 |
CYMBIDIUM – (FL PAK) | 2 | 3 | 1,8 |
CYMBIDIUM – (FL RAMA) | 9 | 11 | 8 |
DELPHINIUM | 4,5 | 6,5 | 4,2 |
DENDROBIUM | 13 | 16 | 11 |
DHALIA | 1 | 1 | 1 |
DIANTHUS (CLAVELLINA) | 1 | 1,5 | 1 |
DIEFFENBACHIA | 2,75 | 3 | 2,75 |
DIMERPHOTECA | 1,5 | 1,75 | 1,35 |
DRACAENA | 8 | 11,5 | 6,9 |
EPIPREMNUM (POTHOS) | 2,5 | 3 | 2,5 |
EUPHORBIA (POINSETTIA) | 1 | 1 | 1 |
EUSTOMA (LISIANTUM) | 7 | 11 | 7 |
FATSIA (ARALIA) | 1 | 1,5 | 1 |
FICUS (OTRAS VARIEDADES) | 1 | 1 | 1 |
FICUS BENJAMINA | 6 | 6 | 6 |
FICUS ELASTICA | 6 | 6 | 6 |
FITTONIA | 0,75 | 0,8 | 0,75 |
FLOR DE CERA | 2,8 | 3 | 2,5 |
FREESIA | 5 | 5,5 | 4 |
FUCHSIA | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
GARDENIA (FL) | |||
GARDENIA (PL) | 1 | 1 | 1 |
GERBERA (FL) | 4 | 4,5 | 3,5 |
GERBERA (PL) | 1 | 1 | 1 |
GERMINI | 2,5 | 3 | 2 |
GIRASOL | 3 | 3,5 | 2 |
GLADIOLO | 6,5 | 8,5 | 4,5 |
GUZMANIA | 6 | 7,5 | 6 |
HEBE (VERONICA) | 1 | 1 | 1 |
HEDERA | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
HELICONIA | 6 | 7 | 5,5 |
HIBISCUS | 3 | 3,5 | 3 |
HIPPEASTRUM (AMARILIS) | 1,8 | 2,4 | 0,95 |
HOWEIA (KENTIA) | 22 | 25 | 15 |
HYACINTHUS (FL) | 3,2 | 4,7 | 3,2 |
HYACINTHUS (PL) | 1 | 1 | 1 |
HYDRANGEA (HORTENSIA) | 1 | 1 | 1 |
HYPOESTES | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
IMPATIENS (ALEGRIAS) | 1 | 1 | 1 |
IRIS | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
JAZMINIUM | 1 | 1 | 1 |
KALANCHOE | 1 | 1,5 | 0,8 |
LANTANA | 1 | 1 | 1 |
LIATRIS | 4,5 | 4,9 | 4 |
LILIUM | 7 | 13,5 | 4,9 |
LIMONIUM (STATICE) | 2,8 | 3,5 | 2,5 |
MARANTA | 8 | 8,5 | 8 |
MATTHIOLA (VIOLE) | 3 | 3,5 | 2,5 |
MENTA | 1 | 1 | 1 |
MIMOSA | 2,5 | 3 | 2 |
MONSTERA | 15 | 15 | 15 |
NARCISO (FL) | 2,5 | 3 | 2,2 |
NARCISOS (PL) | 2,5 | 3 | 1,5 |
NEOREGELIA | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
NEPHROLEPIS (PL) | 3 | 3,5 | 3 |
NIDULARIUM | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
ORNITHOGALUM | 6,5 | 8,5 | 2,7 |
OTRAS AROMÁTICAS | 1 | 1 | 1 |
OTRAS FLORES DE TEMPORADA | 2,1 | 2,25 | 1,2 |
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO | 2,1 | 2,25 | 1,2 |
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO | |||
OTRAS PLANTAS DE TEMPORADA | 1 | 1 | 1 |
OTRAS PLANTAS DE TODO EL AÑO | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
PAENOLIA | 10 | 15 | 8 |
PANICULATA | 3 | 3,5 | 1,65 |
PELERGONIUM (GERANIO) | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
PEPEROMIA | 1 | 1 | 1 |
PETUNIA | 1 | 1 | 1 |
PHALAENOPSIS (FL) | 1,2 | 1,5 | 1,05 |
PHALAENOPSIS (PL) | 1 | 1 | 1 |
PHILODENDRON | 12 | 12 | 12 |
PLATYCERIUM | 6 | 6 | 6 |
PLECTRANTHUS | 1,5 | 1,75 | 1,5 |
PRIMULA | 1 | 1 | 1 |
RADERMACHERA | 2 | 2,25 | 2 |
RAMOS CONFECCIONADOS (BOUQUETS) | 5 | 6,5 | 4 |
RANUNCULUS (FL) | |||
RANUNCULUS (PL FRANCESILLA) | |||
RHODODENDRON (AZALEA) | 1 | 1 | 1 |
ROSA COLOMBIA | 20 | 24 | 16 |
ROSA ECUADOR | 20 | 24 | 16 |
ROSA HOLANDA OTROS COLORES | 22 | 29 | 17 |
ROSA HOLANDA ROJA | 20 | 24 | 16 |
ROSA MULTIFLORA | 12 | 14 | 8 |
ROSA NACIONAL | 18 | 20 | 12 |
ROSA OTROS ORÍGENES | 10 | 12 | 8 |
ROSAL | 3 | 4,5 | 3 |
SAINTPAULIA | 1,25 | 1,5 | 1,25 |
SALVIA | 1 | 1 | 1 |
SANSEVIERIA | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
SCHEFFLERA | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
SELAGINELLA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
SENECCIO (CINERARIA) | 1 | 1 | 1 |
SOLANIUM | 1 | 1 | 1 |
SOLIDASTER | 2,5 | 3 | 2 |
SPATHIPHYLLUM | 3,5 | 4 | 3,5 |
STRELITZIA | 7,5 | 8,5 | 6 |
SYNGONIUM | 1,5 | 3,25 | 1,5 |
TAGETES ( FL CLAVEL MORO) | 4 | 4,5 | 3,5 |
TAGETES (PL CLAVEL MORO) | 1,2 | 1,5 | 0,75 |
TILLANDSIA | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
TRADESCANTIA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
TULIPA (PL) | |||
TULIPÁN (FL) | 4,5 | 5 | 4 |
VERBENA | 1 | 1 | 1 |
VINCA | 1 | 1 | 1 |
VIOLA (PENSAMIENTO) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
VIOLETAS | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
VRIESEA | 3 | 1 | |
YUCCA | 6 | 6 | 6 |
ZANTEDESCHIA (FL CALA) | 5 | 7 | 3 |
ZANTEDESCHIA (PL CALA) | 5 | 7 | 3 |
ZINNIA | 2 | 2,5 | 2 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 18 de Diciembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,70 | 1,20 | 0,50 |
AJOS SECOS | 1,75 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,55 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 1,30 | 2,20 | 0,90 |
APIOS | 0,65 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 0,95 | 1,50 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | 1,10 | 1,50 | 0,70 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 0,70 | 1,30 | 0,55 |
BRÓCULI | 0,80 | 1,00 | 0,55 |
CALABACÍN | 0,95 | 1,50 | 0,60 |
CALABAZA | 0,45 | 0,57 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,09 | 0,15 | 0,07 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,35 | 0,60 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,80 | 0,95 | 0,40 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 0,90 | 0,35 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,15 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,85 | 1,00 | 0,45 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 0,80 | 1,50 | 0,70 |
ENDÍBIAS | 0,85 | 1,20 | 0,45 |
ESCAROLA | 0,80 | 1,05 | 0,50 |
ESPINACAS | 1,00 | 1,10 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,15 | 2,60 | 1,00 |
GUISANTE | 1,75 | 3,50 | 1,00 |
HABAS | 1,30 | 2,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,30 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 2,95 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,00 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,30 | 0,60 | 0,25 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,48 | 0,60 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,65 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
PEREJIL | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,20 | 1,60 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,35 | 1,85 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,15 | 1,45 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,30 | 0,70 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,30 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,50 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 1,10 | 1,60 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista MercaBarna Frutas 18 de Diciembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,70 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,60 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,00 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 6,00 | 1,80 |
CEREZAS | 3,10 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 1,25 | 2,30 | 0,90 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,75 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 1,85 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,30 | 2,50 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,65 | 2,00 | 0,25 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,35 | 6,00 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,85 | 1,65 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,65 | 1,60 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,70 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,90 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,20 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,40 | 2,25 | 0,65 |
MEMBRILLO | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,65 | 2,15 | 0,35 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 3,00 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,80 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,60 | 0,65 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 0,80 | 2,50 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,30 | 1,85 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
POMELO | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,65 | 2,30 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,40 | 2,25 | 0,80 |
Mercado Mayorista Hortalizas MercaBarna 14 de Dciembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,80 | 1,20 | 0,60 |
AJOS SECOS | 1,75 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,55 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
APIOS | 0,65 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | 1,10 | 1,50 | 0,70 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 0,70 | 1,30 | 0,55 |
BRÓCULI | 0,90 | 1,00 | 0,55 |
CALABACÍN | 0,95 | 1,50 | 0,60 |
CALABAZA | 0,45 | 0,57 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,09 | 0,15 | 0,07 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,35 | 0,60 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,80 | 0,95 | 0,40 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 0,90 | 0,35 |
CHIRIVÍA | 0,80 | 1,15 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 0,80 | 1,50 | 0,70 |
ENDÍBIAS | 0,85 | 1,20 | 0,45 |
ESCAROLA | 0,80 | 1,05 | 0,50 |
ESPINACAS | 1,00 | 1,10 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,15 | 2,60 | 1,00 |
GUISANTE | 1,75 | 3,50 | 1,00 |
HABAS | 1,30 | 2,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,30 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 2,95 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,50 | 4,50 | 1,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,35 | 0,60 | 0,25 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,48 | 0,60 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,65 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,90 | 1,50 | 0,80 |
PEREJIL | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,20 | 1,60 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,55 | 1,85 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,15 | 1,45 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,30 | 0,70 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,30 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,50 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 1,20 | 1,60 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 14 de Diciembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,70 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,60 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 0,95 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 6,00 | 1,80 |
CEREZAS | 3,10 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 1,25 | 2,30 | 0,90 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,75 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 1,85 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,30 | 2,50 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,60 | 2,00 | 0,25 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,35 | 6,00 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,85 | 1,65 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,65 | 1,60 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,70 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,90 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,20 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,35 | 2,25 | 0,65 |
MEMBRILLO | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,70 | 2,15 | 0,35 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 3,00 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,80 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,60 | 0,65 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 0,90 | 2,50 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,30 | 1,85 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,65 | 2,50 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,40 | 2,25 | 0,80 |
Mercado mayorista Flores MercaBarna 13 de Diciembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACHILLEA | 2 | 2,5 | 2 |
ADIANTUM | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
AECHMEA (BILBERGIA) | 6 | 6 | 6 |
AGAPHANTUS | 3 | 3,5 | 2 |
AGERATUM | 2,5 | 2,5 | 2 |
AGLAONEMA | 6 | 7 | 6 |
ALBAHACA (OCIMUM) | 1 | 1 | 1 |
