Mercado mayorista frutas MercaBarna 10 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,30 4,50 2,00
ALBARICOQUES 1,15 1,60 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,80 2,70 1,00
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,00 5,00 1,80
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 2,30 3,00 1,80
CIRUELA 0,65 1,50 0,40
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,80 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,00 4,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,65 2,50 1,00
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,80 1,80 1,60
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,10 4,00 1,30
LIMÓN 1,10 1,75 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,30 2,00 0,60
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,50 2,50 0,90
MANGOS 2,60 6,00 1,30
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,80 1,30 0,50
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,70
MANZANA ROJA 1,05 2,00 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,60 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 2,50 0,80
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,75 1,80 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 0,70 0,90 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,00 0,30
MEMBRILLO 0,85 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,25 2,05 0,50
NASHIS 1,10 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,30 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,50 0,60
NUECES 3,50 4,70 2,00
NÍSPERO 3,50 4,00 3,00
PAPAYAS 2,60 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,20 1,40 0,90
PERA DE INVIERNO 1,25 1,40 0,80
PERA DE VERANO 0,90 2,00 0,80
PERA TEMPRANA 2,50 3,00 2,00
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,25 2,80 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,50 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,70
POMELO 1,50 1,90 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,40 0,90 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,35 2,00 1,00
UVA NEGRA 1,15 1,80 0,80

Mercado mayorista hortalizas Mercabarna 6 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,90 0,45
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,60
AJOS TIERNOS 0,85 1,00 0,50
ALCACHOFA 4,00 5,00 2,50
APIOS 0,70 1,00 0,50
BATATA 1,60 2,00 1,00
BATATA MONIATO 1,60 2,00 1,00
BERENJENA LARGA 0,80 1,30 0,65
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 2,50 3,00 2,00
BRÓCULI 1,80 2,00 1,00
CALABACÍN 0,60 0,70 0,30
CALABAZA 0,60 0,90 0,60
CALÇOTS 0,16 0,22 0,14
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,35 0,55 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,65 0,90 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,90 0,40
CHIRIVÍA 0,95 1,25 0,65
COL BRUSELAS 1,05 1,20 0,60
COLES 0,90 1,20 0,60
COLES CHINA 1,00 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,55 1,00 0,40
COLIFLOR 1,30 1,70 1,00
ENDÍBIAS 0,90 1,50 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,35
ESPINACAS 0,95 1,00 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 3,40 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,80 2,85 1,50
GUISANTE 1,50 2,50 1,00
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 3,00 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,70 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 4,60 5,50 3,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,60 5,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,75 0,80 0,40
LECHUGA LARGA 0,45 0,75 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,60 0,90 0,45
NABO 0,60 0,90 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,43 0,60 0,40
PATATA ROJA 0,40 0,50 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,65 0,80 0,40
PEREJIL 0,50 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 0,60
PIMIENTO ROJO 1,60 2,00 1,00
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,15 1,40 0,80
PUERROS 1,15 1,40 0,60
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,50 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,80 1,20 0,50
TOMATE VERDE 0,65 1,25 0,50
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,85 0,35

Mercado mayorista frutas MercaBarna 6 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,70 3,50 1,70
ALBARICOQUES 1,15 1,60 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,80 2,70 1,00
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,00 5,00 1,80
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 1,80 2,40 1,40
CIRUELA 0,65 1,50 0,40
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,80 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,00 4,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,35 2,50 1,00
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,40 1,80 1,60
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,10 4,00 1,30
LIMÓN 1,10 1,75 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,30 2,00 0,60
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,50 2,50 0,90
MANGOS 2,60 6,00 1,30
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,80 1,30 0,50
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,70
MANZANA ROJA 1,05 2,00 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,60 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 2,50 0,80
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,75 1,80 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 0,70 0,90 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,00 0,30
MEMBRILLO 0,85 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,25 2,05 0,50
NASHIS 1,10 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,30 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,50 0,60
NUECES 3,50 4,70 2,00
NÍSPERO 1,90 2,50 1,50
PAPAYAS 2,60 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,20 1,40 0,90
PERA DE INVIERNO 1,25 1,40 0,80
PERA DE VERANO 0,90 2,00 0,80
PERA TEMPRANA 2,50 3,00 2,00
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,25 2,80 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,50 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,70
POMELO 1,50 1,90 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,40 0,90 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,35 2,00 1,00
UVA NEGRA 1,10 1,80 0,80

Mercado mayorista flores MercaBarna 5 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACHILLEA 3 3,5 2,5
ADIANTUM 1,5 1,5 1,5
AECHMEA (BILBERGIA) 7 6 6
AGAPHANTUS 5 5 3,5
AGERATUM 2,5 2,5 2
AGLAONEMA 6 7 6
ALBAHACA (OCIMUM) 1 1 1
ALSTROEMERIA 4,5 5,5 2,5
ANEMONE 3 3 3
ANTHURIUM (FL) 1,8 2 1,6
ANTHURIUM (PL) 1 1 1
ANTIRRHINUM 3,2 3,9 2,4
ARECA 15 15 15
ASPLENIUM 3 4 2,75
ASTER 2,3 2,6 2
AUCUBA 3 3,5 2,5
BEAUCARNEA 8 10 8
BEGONIA 1,2 1,2 1,2
BONSAI 15 15 15
BOUGAINVILLEA 6 7 5,5
BOUVARDIA 5 7,5 5
CACTUS 0,3 2,2 0,3
CALATHEA 9 9,5 9
CALCEOLARIA 1 1 1
CALLISTEPHUS (CORONADO) 3 3,5 3
CALÉNDULA 1,8 2 1,8
CAMELLIA 9,5 10 9
CAPSICUM 0,8 0,8 0,8
CELOSIA (FL) 3,5 3,5 3,5
CELOSIA (PL)
CHAMAECYPARIS 1 1 1
CHAMAEDOREA 6 6 6
CHRYSANTHEMUM (PL) 1 1 1
CHYYSANTHEMUM (FL) 2,75 3 2,5
CISSUS 3,25 3,5 3,25
CLAVEL 4 4,5 3,5
CLAVEL COLOMBIANO 6 6 4,5
CLAVEL MINI 6 7 5,5
CLAVEL PICOLINO 1 1,5 0,9
CLAVEL POETA 2,5 3,5 1,5
COCOS 6 7 6
CODIAEUM (CROTON) 2,5 2,5 2,5
COLEUS 1 1 1
COLUMNEA 6 7 6
CORDYLINE 4 4 4
CYCLAMEN 1 1 1
CYMBIDIUM (PL) 10 14 10
CYMBIDIUM – (FL PAK) 2 3 1,8
CYMBIDIUM – (FL RAMA) 9 11 8
DELPHINIUM 4,5 6,5 4,2
DENDROBIUM 13 16 11
DHALIA 1 1 1
DIANTHUS (CLAVELLINA) 1 1,5 1
DIEFFENBACHIA 2,75 3 2,75
DIMERPHOTECA 1,5 1,75 1,35
DRACAENA 8 11,5 6,9
EPIPREMNUM (POTHOS) 2,5 3 2,5
EUPHORBIA (POINSETTIA) 1 1 1
EUSTOMA (LISIANTUM) 7 12,5 7
FATSIA (ARALIA) 1 1,5 1
FICUS (OTRAS VARIEDADES) 1 1 1
FICUS BENJAMINA 6 6 6
FICUS ELASTICA 6 6 6
FITTONIA 0,75 0,8 0,75
FLOR DE CERA 8 10 5
FREESIA 5 5,5 4
FUCHSIA 1,2 1,2 1,2
GARDENIA (FL) 0 0 0
GARDENIA (PL) 1 1 1
GERBERA (FL) 3,5 4 2,5
GERBERA (PL) 1 1 1
GERMINI 2,5 2,75 1,8
GIRASOL 3,5 5 3
GLADIOLO 6 7 4,5
GUZMANIA 6 7,5 6
HEBE (VERONICA) 1 1 1
HEDERA 0,8 1,5 0,8
HELICONIA 6 7 5,5
HIBISCUS 3 3,5 3
HIPPEASTRUM (AMARILIS) 1,8 2,4 0,95
HOWEIA (KENTIA) 22 25 15
HYACINTHUS (FL) 3,2 4,7 3,2
HYACINTHUS (PL) 1 1 1
HYDRANGEA (HORTENSIA) 1 1 1
HYPOESTES 0,75 0,75 0,75
IMPATIENS (ALEGRIAS) 1 1 1
IRIS 4 4,5 3,5
JAZMINIUM 1 1 1
KALANCHOE 1 1,5 0,8
LANTANA 1 1 1
LIATRIS 4,5 4,9 4
LILIUM 7 13,5 4,9
LIMONIUM (STATICE) 2,5 3 2
MARANTA 8 8,5 8
MATTHIOLA (VIOLE) 3 3,5 2,5
MENTA 1 1 1
MIMOSA 2,5 3 2
MONSTERA 15 15 15
NARCISO (FL) 2,5 3 2,2
NARCISOS (PL) 2,5 3 1,5
NEOREGELIA 2,5 2,5 2,5
NEPHROLEPIS (PL) 3 3,5 3
NIDULARIUM 4,5 4,5 4,5
ORNITHOGALUM 6,5 8,5 2,7
OTRAS AROMÁTICAS 1 1 1
OTRAS FLORES DE TEMPORADA 2,1 2,25 1,2
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO 0 0 0
OTRAS PLANTAS DE TEMPORADA 1 1 1
OTRAS PLANTAS DE TODO EL AÑO 1,2 1,2 1,2
PAENOLIA 9 12,5 7,5
PANICULATA 3 3,5 1,65
PELERGONIUM (GERANIO) 1,2 1,5 1,2
PEPEROMIA 1 1 1
PETUNIA 1 1 1
PHALAENOPSIS (FL) 1,2 1,5 1,05
PHALAENOPSIS (PL) 1 1 1
PHILODENDRON 12 12 12
PLATYCERIUM 6 6 6
PLECTRANTHUS 1,5 1,75 1,5
PRIMULA 1 1 1
RADERMACHERA 2 2,25 2
RAMOS CONFECCIONADOS (BOUQUETS) 5 6,5 4
RANUNCULUS (FL) 3,5 7 3
RANUNCULUS (PL FRANCESILLA)
RHODODENDRON (AZALEA) 1 1 1
ROSA COLOMBIA 20 24 16
ROSA ECUADOR 20 24 16
ROSA HOLANDA OTROS COLORES 25 26 15
ROSA HOLANDA ROJA 20 24 16
ROSA MULTIFLORA 12 14 8
ROSA NACIONAL 18 20 12
ROSA OTROS ORÍGENES 10 12 8
ROSAL 3 4,5 3
SAINTPAULIA 1,25 1,5 1,25
SALVIA 1 1 1
SANSEVIERIA 3,5 4,5 3,5
SCHEFFLERA 7,5 7,5 7,5
SELAGINELLA 1,5 1,5 1,5
SENECCIO (CINERARIA) 1 1 1
SOLANIUM 1 1 1
SOLIDASTER 2,5 3 2
SPATHIPHYLLUM 3,5 4 3,5
STRELITZIA 7,5 8,5 6
SYNGONIUM 1,5 3,25 1,5
TAGETES ( FL CLAVEL MORO) 4 4,5 3,5
TAGETES (PL CLAVEL MORO) 1,2 1,5 0,75
TILLANDSIA 3,5 3,5 3,5
TRADESCANTIA 1,5 1,5 1,5
TULIPA (PL)
TULIPÁN (FL) 3,5 4 3,25
VERBENA 1 1 1
VINCA 1 1 1
VIOLA (PENSAMIENTO) 0,6 0,6 0,6
VIOLETAS 3,75 3,75 3,75
VRIESEA 3 1
YUCCA 6 6 6
ZANTEDESCHIA (FL CALA) 6 9 5
ZANTEDESCHIA (PL CALA) 5 7 3
ZINNIA 2 2,5 2

Mercado mayorista hortalizas Mercabarna 5 de septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,90 0,45
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,60
AJOS TIERNOS 0,85 1,00 0,50
ALCACHOFA 4,00 5,00 2,50
APIOS 0,70 1,00 0,50
BATATA 1,60 2,00 1,00
BATATA MONIATO 1,60 2,00 1,00
BERENJENA LARGA 0,80 1,30 0,65
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 2,50 3,00 2,00
BRÓCULI 1,80 2,00 1,00
CALABACÍN 0,60 0,70 0,30
CALABAZA 0,60 0,90 0,60
CALÇOTS 0,16 0,22 0,14
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,35 0,55 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,65 0,90 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,90 0,40
CHIRIVÍA 0,95 1,25 0,65
COL BRUSELAS 1,05 1,20 0,60
COLES 0,90 1,20 0,60
COLES CHINA 1,00 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,55 1,00 0,40
COLIFLOR 1,30 1,70 1,00
ENDÍBIAS 0,90 1,50 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,35
ESPINACAS 0,95 1,00 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 3,40 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,80 2,85 1,50
GUISANTE 1,50 2,50 1,00
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 3,00 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,70 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 4,60 5,50 3,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,60 5,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,75 0,80 0,40
LECHUGA LARGA 0,45 0,75 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,60 0,90 0,45
NABO 0,60 0,90 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,43 0,60 0,40
PATATA ROJA 0,40 0,50 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,65 0,80 0,40
PEREJIL 0,50 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 0,60
PIMIENTO ROJO 1,60 2,00 1,00
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,15 1,40 0,80
PUERROS 1,15 1,40 0,60
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,50 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,80 1,20 0,50
TOMATE VERDE 0,65 1,25 0,50
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,85 0,35

Mercado mayorista frutas MercaBarna 5 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,70 3,50 1,70
ALBARICOQUES 1,15 1,60 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,80 2,70 1,00
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,00 5,00 1,80
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 1,80 2,40 1,40
CIRUELA 0,65 1,50 0,40
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,80 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,00 4,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,35 2,50 1,00
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,40 1,80 1,60
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,10 4,00 1,30
LIMÓN 1,10 1,75 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,30 2,00 0,60
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,50 2,50 0,90
MANGOS 2,60 6,00 1,30
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,80 1,30 0,50
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,70
MANZANA ROJA 1,05 2,00 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,60 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 2,50 0,80
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,75 1,80 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 0,70 0,90 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,00 0,30
MEMBRILLO 0,85 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,25 2,05 0,50
NASHIS 1,10 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,30 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,50 0,60
NUECES 3,50 4,70 2,00
NÍSPERO 1,90 2,50 1,50
PAPAYAS 2,60 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,20 1,40 0,90
PERA DE INVIERNO 1,25 1,40 0,80
PERA DE VERANO 0,90 2,00 0,80
PERA TEMPRANA 2,50 3,00 2,00
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,25 2,80 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,50 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,70
POMELO 1,50 1,90 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,40 0,90 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,35 2,00 1,00
UVA NEGRA 1,10 1,80 0,80

Precios Hortalizas MercaBarna 3 de Septiembre

Estadístiques de preus del dia 03-09-2019
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,75 0,90 0,45
AJOS SECOS 2,05 3,00 1,60
AJOS TIERNOS 0,85 1,00 0,50
ALCACHOFA 4,00 5,00 2,50
APIOS 0,65 1,00 0,50
BATATA 1,60 2,00 1,00
BATATA MONIATO 1,60 2,00 1,00
BERENJENA LARGA 0,95 1,30 0,65
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 2,20 2,50 1,30
BRÓCULI 1,50 1,70 1,00
CALABACÍN 0,60 0,70 0,30
CALABAZA 0,75 0,90 0,60
CALÇOTS 0,16 0,22 0,14
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,43 0,55 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,70 0,90 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,90 0,40
CHIRIVÍA 0,95 1,25 0,65
COL BRUSELAS 1,05 1,20 0,60
COLES 0,90 1,20 0,60
COLES CHINA 1,00 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,55 1,00 0,40
COLIFLOR 1,30 1,70 1,00
ENDÍBIAS 0,90 1,50 0,80
ESCAROLA 0,80 1,00 0,35
ESPINACAS 0,90 1,00 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 3,40 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,80 2,85 1,50
GUISANTE 1,50 2,50 1,00
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 3,00 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,70 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 4,25 5,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,60 5,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,50 0,65 0,20
LECHUGA LARGA 0,45 0,75 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,70 0,90 0,45
NABO 0,60 0,90 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,50 0,60 0,40
PATATA ROJA 0,43 0,50 0,40
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,60 0,80 0,40
PEREJIL 0,50 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,30 0,60
PIMIENTO ROJO 1,50 1,70 1,00
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,15 1,30 0,50
PUERROS 1,15 1,40 0,60
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,50 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,90 1,20 0,50
TOMATE VERDE 0,75 1,25 0,50
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,85 0,35

Frutas MercaBarna 3 de Septiembre

Estadístiques de preus del dia 03-09-2019
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,70 3,50 1,70
ALBARICOQUES 1,15 1,60 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,80 2,70 1,00
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,00 5,00 1,80
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 1,80 2,40 1,40
CIRUELA 0,65 1,50 0,40
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,80 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,80 6,50 3,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,35 2,50 1,00
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,15 1,80 1,60
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,10 4,00 1,30
LIMÓN 1,10 1,75 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,30 2,00 0,60
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,50 2,50 0,90
MANGOS 2,60 6,00 1,30
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,65 0,50
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,70
MANZANA ROJA 1,05 2,00 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,80 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,60 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 2,50 0,80
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,75 1,80 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 0,70 0,90 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,00 0,30
MEMBRILLO 0,85 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,25 2,05 0,50
NASHIS 1,10 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,30 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,50 0,60
NUECES 3,50 4,70 2,00
NÍSPERO 1,90 2,50 1,50
PAPAYAS 2,60 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 0,90 1,30 0,60
PERA DE INVIERNO 0,95 1,40 0,55
PERA DE VERANO 1,10 2,00 0,80
PERA TEMPRANA 1,00 2,00 0,60
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,25 2,80 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,00 1,50 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,70
POMELO 1,50 1,90 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,40 0,90 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,35 2,00 1,00
UVA NEGRA 1,20 1,80 0,80

Mercado mayorista frutas Mercabarna 2 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,70 3,50 1,70
ALBARICOQUES 1,15 1,60 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,80 2,70 1,00
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,00 5,00 1,80
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 1,80 2,40 1,40
CIRUELA 0,65 1,50 0,40
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,80 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,80 6,50 3,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,35 2,50 1,00
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,15 1,80 1,60
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,10 4,00 1,30
LIMÓN 1,10 1,75 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,30 2,00 0,60
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,50 2,50 0,90
MANGOS 2,60 6,00 1,30
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,65 0,50
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,70
MANZANA ROJA 1,05 2,00 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,80 1,00
