Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
ALBARICOQUES | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 4,75 | 4,25 |
CEREZAS | 12,00 | 14,00 | 10,00 |
CHIRIMOIA | 3,25 | 4,00 | 2,50 |
CIRUELA | 2,30 | 2,50 | 2,10 |
COCOS | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
DÁTILES | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
FRESA | 4,00 | 5,50 | 2,50 |
FRESÓN | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 1,95 | 1,80 | 1,90 |
KIWIS | 1,70 | 2,00 | 1,40 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 6,00 | 6,50 | 5,50 |
LIMÓN | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,60 | 2,90 | 2,30 |
MANGOS | 5,00 | 6,10 | 3,60 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,40 | 1,50 | 1,25 |
MANZANA BICOLOR | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
MANZANA ROJA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,30 | 1,75 | 1,00 |
MEMBRILLO | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,00 | 1,70 | 0,70 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
PERA DE INVIERNO | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,95 | 1,10 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
POMELO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
UVA NEGRA | 2,80 | 3,00 | 2,60 |
Archivos de la etiqueta: mercabarna
Mercados mayoristas Hortalizas MercaMadrid MercaBarna MercaBilbao MercaValencia MercaSevilla 12 de Febrero de 2021
Mercados mayoristas Frutas MercaMadrid MercaBarna MercaBilbao MercaValencia MercaSevilla 12 de Febrero de 2021
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 12 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 3,20 | 3,50 | 2,90 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
ALCACHOFA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BRÓCULI | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
CALABAZA | 0,55 | 0,70 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,32 | 0,28 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
ENDÍBIAS | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
HINOJO | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
JUDÍA BOBI | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
LECHUGA LARGA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,35 | 0,42 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,10 | 1,30 | 0,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 1,00 |
REMOLACHA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 12 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
ALBARICOQUES | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 4,75 | 4,25 |
CEREZAS | 12,00 | 14,00 | 10,00 |
CHIRIMOIA | 3,25 | 4,00 | 2,50 |
CIRUELA | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
DÁTILES | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
FRESA | 4,00 | 5,50 | 2,50 |
FRESÓN | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 1,95 | 1,80 | 1,90 |
KIWIS | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 6,00 | 6,50 | 5,50 |
LIMÓN | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,60 | 2,90 | 2,30 |
MANGOS | 5,00 | 6,10 | 3,60 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,35 | 1,50 | 1,20 |
MANZANA BICOLOR | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
MANZANA ROJA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,30 | 1,75 | 1,00 |
MEMBRILLO | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,95 | 1,10 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
POMELO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
UVA NEGRA | 2,80 | 3,00 | 2,60 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 11 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 3,20 | 3,50 | 2,90 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
ALCACHOFA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BRÓCULI | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
CALABAZA | 0,55 | 0,70 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,32 | 0,28 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
ENDÍBIAS | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
HINOJO | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
JUDÍA BOBI | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
LECHUGA LARGA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,35 | 0,42 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,10 | 1,30 | 0,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 1,00 |
REMOLACHA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 11 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
ALBARICOQUES | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 4,75 | 4,25 |
CEREZAS | 12,00 | 14,00 | 10,00 |
CHIRIMOIA | 3,25 | 4,00 | 2,50 |
CIRUELA | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
DÁTILES | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
FRESA | 4,00 | 5,50 | 2,50 |
FRESÓN | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 1,95 | 1,80 | 1,90 |
KIWIS | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 6,00 | 6,50 | 5,50 |
LIMÓN | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,60 | 2,90 | 2,30 |
MANGOS | 5,00 | 6,10 | 3,60 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,35 | 1,50 | 1,20 |
MANZANA BICOLOR | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
MANZANA ROJA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,30 | 1,75 | 1,00 |
MEMBRILLO | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,95 | 1,10 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
POMELO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
UVA NEGRA | 2,80 | 3,00 | 2,60 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 10 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 3,20 | 3,50 | 2,90 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
ALCACHOFA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BRÓCULI | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
CALABAZA | 0,55 | 0,70 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,32 | 0,28 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
ENDÍBIAS | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
HINOJO | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
JUDÍA BOBI | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
LECHUGA LARGA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,35 | 0,42 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,10 | 1,30 | 0,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 1,00 |
REMOLACHA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 10 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
ALBARICOQUES | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 3,30 | 3,70 | 3,00 |
CEREZAS | 12,00 | 14,00 | 10,00 |
CHIRIMOIA | 3,25 | 4,00 | 2,50 |
CIRUELA | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
DÁTILES | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
FRESA | 4,00 | 5,50 | 2,50 |
FRESÓN | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 1,95 | 1,80 | 1,90 |
KIWIS | 1,90 | 2,10 | 1,70 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 6,00 | 6,50 | 5,50 |
LIMÓN | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,60 | 2,90 | 2,30 |
MANGOS | 5,00 | 6,10 | 3,60 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
MANZANA BICOLOR | 1,70 | 1,90 | 1,50 |
MANZANA ROJA | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,30 | 1,75 | 1,00 |
MEMBRILLO | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,40 | 2,10 | 0,70 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,95 | 1,10 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
POMELO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
UVA NEGRA | 2,80 | 3,00 | 2,60 |
Mercados mayoristas Frutas MercaMadrid MercaBarna MercaBilbao MercaValencia MercaSevilla 9 de Febrero de 2021
Mercados mayoristas Hortalizas MercaMadrid MercaBarna MercaBilbao MercaValencia MercaSevilla 9 de Febrero de 2021
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 9 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 3,20 | 3,50 | 2,90 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
ALCACHOFA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
APIOS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BRÓCULI | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
CALABAZA | 0,55 | 0,70 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,32 | 0,28 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
