Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 8 de Abril de 2021

Estadístiques de preus del dia 08-04-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,55 0,45
AJOS SECOS 3,50 4,00 3,00
AJOS TIERNOS 0,80 0,90 0,70
ALCACHOFA 0,80 1,10 0,50
APIOS 0,55 0,60 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,60 0,70 0,50
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,50 1,60 1,40
BRÓCULI 2,00 2,10 1,90
CALABACÍN 0,60 0,70 0,50
CALABAZA 0,50 0,70 0,30
CALÇOTS 0,12 0,14 0,10
CARDOS 0,70 0,75 0,65
CEBOLLA SECA 0,35 0,40 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,30 1,40 1,20
CEBOLLA TIERNA 0,60 0,70 0,50
CHIRIVÍA 1,00 1,20 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,70 0,75 0,65
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,40 0,20
COLIFLOR 1,30 1,40 1,20
ENDÍBIAS 1,10 1,20 1,00
ESCAROLA 0,80 0,90 0,70
ESPINACAS 0,60 0,70 0,50
ESPÁRRAGO BLANCO 10,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 3,50 6,00 4,70
GUISANTE 4,00 5,00 3,00
HABAS 1,00 1,20 0,80
HINOJO 0,70 0,75 0,65
JUDÍA BOBI 3,00 3,30 2,70
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 2,00 2,50 1,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,70 0,80 0,60
LECHUGA LARGA 0,60 0,70 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 1,20 1,30 1,10
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,45 0,35
PATATA ROJA 0,45 0,55 0,35
PATATA TEMPRANA 0,39 0,42 0,36
PEPINO 0,90 1,00 0,80
PEREJIL 0,50 0,60 0,40
PIMIENTO LAMUYO 2,00 2,20 1,80
PIMIENTO ROJO 3,00 3,20 2,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 2,00 2,20 1,80
PUERROS 1,15 1,70 1,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,80 0,90 0,70
TOMATE MADURO 1,10 1,30 0,90
TOMATE VERDE 1,50 1,70 1,30
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,60 0,30

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 8 de Abril de 2021

Estadístiques de preus del dia 08-04-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,75 5,50 4,00
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 8,25 9,00 7,75
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 3,75 4,00 3,50
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,40
CIRUELA 1,80 2,10 1,50
COCOS 0,80 1,00 0,60
DÁTILES 3,00 3,40 2,60
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 1,50 1,60 1,40
FRESA 1,75 2,10 1,40
FRESÓN 2,90 3,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 8,00 1,80 7,00
KIWIS 2,20 2,60 1,80
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,25 1,50 1,00
LIMÓN 1,00 1,25 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,00 1,60
MANDARINA SATSUMA 2,80 3,10 2,50
MANDARINAS SIN DETER. 2,10 2,25 2,00
MANGOS 1,75 2,00 1,50
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,40 1,60 1,20
MANZANA BICOLOR 1,70 1,90 1,50
MANZANA ROJA 1,40 1,60 1,20
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,40 1,60 1,20
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 3,25 3,50 3,00
MELOCOTÓN AMARILLO 2,00 2,40 1,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 2,00 2,20 1,80
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,80 2,00 1,60
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,70 1,00 0,40
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 2,50 2,80 2,20
NECTARINA PULPA BLANCA 2,50 3,00 2,00
NUECES 9,00 12,00 6,00
NÍSPERO 5,00 6,00 4,00
PAPAYAS 3,00 3,40 2,60
PERA BLANQUILLA 1,00 1,20 0,80
PERA DE INVIERNO 0,90 1,00 0,80
PERA DE VERANO 2,00 2,40 1,60
PERA TEMPRANA 0,75 0,90 0,60
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 1,00 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,20 0,80
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 1,70 1,80 1,60
SANDÍA SIN GRANA 1,80 1,90 1,70
UVA BLANCA 2,25 2,50 2,00
UVA NEGRA 1,40 1,60 1,20

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 7 de Abril de 2021

Estadístiques de preus del dia 07-04-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,45 0,50 0,40
AJOS SECOS 3,50 4,00 3,00
AJOS TIERNOS 0,80 0,90 0,70
ALCACHOFA 1,50 1,70 1,30
APIOS 0,55 0,60 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,80 0,90 0,70
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,50 1,60 1,40
BRÓCULI 2,00 2,10 1,90
CALABACÍN 0,80 0,90 0,70
CALABAZA 0,60 0,80 0,45
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,70 0,75 0,65
CEBOLLA SECA 0,50 0,55 0,45
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,30 1,40 1,20
CEBOLLA TIERNA 0,65 0,70 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,20 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,65 0,70 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,40 0,20
COLIFLOR 1,40 1,50 1,30
ENDÍBIAS 1,00 1,10 0,90
ESCAROLA 0,70 0,75 0,65
ESPINACAS 0,70 0,80 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 10,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 3,50 6,00 4,70
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 1,00 1,20 0,80
HINOJO 0,70 0,75 0,65
JUDÍA BOBI 3,00 3,30 2,70
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,70 0,80 0,60
LECHUGA LARGA 0,70 0,80 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 1,20 1,30 1,10
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,48 0,53 0,43
PATATA ROJA 0,60 0,65 0,55
PATATA TEMPRANA 0,39 0,42 0,36
PEPINO 0,90 1,00 0,80
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 2,00 2,20 1,80
PIMIENTO ROJO 3,20 3,50 2,90
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,60 1,80 1,40
PUERROS 1,15 1,60 1,40
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,70 0,80 0,60
TOMATE MADURO 1,40 1,50 1,30
TOMATE VERDE 1,60 1,90 1,30
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,75 0,40

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 7 de Abril de 2021

Estadístiques de preus del dia 07-04-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,75 5,50 4,00
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 8,25 9,00 7,75
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 3,75 4,00 3,50
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,40
CIRUELA 2,40 2,80 2,00
COCOS 1,20 1,30 1,10
DÁTILES 3,00 3,40 2,60
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 1,50 1,60 1,40
FRESA 1,75 2,10 1,40
FRESÓN 2,90 3,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 8,00 1,80 7,00
KIWIS 2,20 2,60 1,80
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,75 1,00 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,00 1,60
MANDARINA SATSUMA 2,80 3,10 2,50
MANDARINAS SIN DETER. 2,10 2,25 2,00
MANGOS 6,40 7,00 5,80
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,40 1,00
MANZANA BICOLOR 1,30 1,50 1,10
MANZANA ROJA 0,90 1,00 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,50 1,10
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 3,25 3,50 3,00
MELOCOTÓN AMARILLO 2,00 2,40 1,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 2,00 2,20 1,80
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,80 2,00 1,60
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,70 1,00 0,40
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 2,50 2,80 2,20
NECTARINA PULPA BLANCA 2,50 3,00 2,00
NUECES 9,00 12,00 6,00
NÍSPERO 5,00 6,00 4,00
PAPAYAS 3,00 3,40 2,60
PERA BLANQUILLA 1,00 1,20 0,80
PERA DE INVIERNO 1,40 1,60 1,20
PERA DE VERANO 2,00 2,40 1,60
PERA TEMPRANA 0,75 0,90 0,60
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 1,00 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,20 0,80
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 1,70 1,80 1,60
SANDÍA SIN GRANA 1,80 1,90 1,70
UVA BLANCA 2,25 2,50 2,00
UVA NEGRA 1,40 1,60 1,20

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 6 de Abril de 2021

Estadístiques de preus del dia 06-04-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 3,50 4,00 3,00
AJOS TIERNOS 0,80 0,90 0,70
ALCACHOFA 1,50 1,70 1,30
APIOS 0,55 0,60 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,80 0,90 0,70
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,50 1,60 1,40
BRÓCULI 2,00 2,10 1,90
CALABACÍN 0,80 0,90 0,70
CALABAZA 0,60 0,65 0,55
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,70 0,75 0,65
CEBOLLA SECA 0,50 0,55 0,45
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,30 1,40 1,20
CEBOLLA TIERNA 0,65 0,70 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,20 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,40 0,20
COLIFLOR 1,60 1,70 1,50
ENDÍBIAS 1,00 1,10 0,90
ESCAROLA 0,70 0,75 0,65
ESPINACAS 0,50 0,60 0,40
ESPÁRRAGO BLANCO 10,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 3,50 6,00 4,70
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 1,00 1,20 0,80
HINOJO 0,70 0,75 0,65
JUDÍA BOBI 2,00 2,30 1,70
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,85 0,75
LECHUGA LARGA 0,70 0,80 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 1,20 1,30 1,10
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,48 0,53 0,43
PATATA ROJA 0,60 0,65 0,55
PATATA TEMPRANA 0,39 0,42 0,36
PEPINO 0,90 1,00 0,80
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 2,00 2,20 1,80
PIMIENTO ROJO 4,80 5,00 4,60
PIMIENTO VERDE ITALIANO 2,70 2,90 2,50
PUERROS 1,15 1,60 1,40
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,60 0,70 0,50
TOMATE MADURO 1,40 1,50 1,30
TOMATE VERDE 1,60 1,90 1,30
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,60 0,50

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 6 de Abril de 2021

Estadístiques de preus del dia 06-04-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,75 5,50 4,00
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 8,25 9,00 7,75
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 3,75 4,00 3,50
CHIRIMOIA 3,50 4,00 3,00
CIRUELA 2,40 2,80 2,00
COCOS 1,20 1,30 1,10
DÁTILES 3,00 3,40 2,60
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 1,50 1,60 1,40
FRESA 2,25 2,50 2,00
FRESÓN 2,90 3,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 8,00 1,80 7,00
KIWIS 2,20 2,60 1,80
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,85 1,00 0,60
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,00 1,60
MANDARINA SATSUMA 2,80 3,10 2,50
MANDARINAS SIN DETER. 2,10 2,25 2,00
MANGOS 1,75 2,00 1,50
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,40 1,00
MANZANA BICOLOR 1,30 1,50 1,10
MANZANA ROJA 1,30 1,50 1,10
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,50 1,10
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 3,25 3,50 3,00
MELOCOTÓN AMARILLO 2,00 2,40 1,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 2,00 2,20 1,80
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,50 1,80 1,20
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 1,30 1,50 1,10
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 2,50 2,80 2,20
NECTARINA PULPA BLANCA 2,50 3,00 2,00
NUECES 9,00 12,00 6,00
NÍSPERO 5,00 6,00 4,00
PAPAYAS 3,00 3,40 2,60
PERA BLANQUILLA 1,10 1,30 0,90
PERA DE INVIERNO 1,40 1,60 1,20
PERA DE VERANO 2,00 2,40 1,60
PERA TEMPRANA 0,75 0,90 0,60
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 1,00 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 1,00 1,10 0,90
POMELO 1,00 1,20 0,80
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 1,70 1,80 1,60
SANDÍA SIN GRANA 1,80 1,90 1,70
UVA BLANCA 3,10 3,40 2,80
UVA NEGRA 2,50 2,80 2,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 31 de Marzo de 2021

Estadístiques de preus del dia 31-03-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,50 5,50 3,50
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 8,00 10,45 6,25
AVELLANAS 8,25 9,00 7,75
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 3,75 4,00 3,50
CHIRIMOIA 3,50 4,00 3,00
CIRUELA 2,40 2,80 2,00
COCOS 1,20 1,30 1,10
DÁTILES 3,00 3,40 2,60
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 1,50 1,60 1,40
FRESA 2,25 2,50 2,00
FRESÓN 3,80 4,20 3,40
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 8,00 1,80 7,00
KIWIS 2,00 2,50 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,80 1,00 0,60
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,00 1,60
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 1,50 0,90
MANGOS 1,75 2,00 1,50
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,40 1,00
MANZANA BICOLOR 1,30 1,50 1,10
MANZANA ROJA 1,30 1,50 1,10
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,50 1,10
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 3,25 3,50 3,00
MELOCOTÓN AMARILLO 2,00 2,40 1,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 2,00 2,20 1,80
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,50 1,80 1,20
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,85 1,20 0,30
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 2,50 2,80 2,20
NECTARINA PULPA BLANCA 2,50 3,00 2,00
NUECES 9,00 12,00 6,00
NÍSPERO 4,00 4,50 3,50
PAPAYAS 3,00 3,40 2,60
PERA BLANQUILLA 1,10 1,30 0,90
PERA DE INVIERNO 1,50 1,60 1,35
PERA DE VERANO 2,00 2,40 1,60
PERA TEMPRANA 0,75 0,90 0,60
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 1,00 1,20 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 1,00 1,10 0,90
POMELO 1,00 1,20 0,80
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 1,25 1,40 1,10
SANDÍA SIN GRANA 1,80 1,90 1,70
UVA BLANCA 2,20 2,50 1,80
UVA NEGRA 1,90 2,00 1,80