Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 2 de Enero 2019

Variedad Precio máximo Euros/Kg Precio mínimo Euros/Kg Precio más frecuente Euros/Kg
AJOS SECOS 2 1.5 1.7
ALCACHOFAS DE LEVANTE 2.3 1.1 1.6
APIO VERDE 0.8 0.6 0.7
APIONABO 1.3 1 1.1
BERENJENAS MORADAS 1.2 0.5 0.8
BROCOLI 1.2 0.6 0.8
CALABACIN VERDE 0.9 0.45 0.6
CALABAZA O.V. 0.8 0.4 0.5
CALABAZAS VIOLIN 0.6 0.4 0.5
CEBOLLA BLANCA DULCE 0.95 0.85 0.9
CEBOLLA CALÇOTS 2.22 1.94 2.22
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE 2.4 2 2.4
CEBOLLA GRANO DE ORO 0.5 0.44 0.46
CEBOLLA MORADA 0.9 0.8 0.85
CEBOLLA TIERNA 1.36 1 1.29
CHAMPIÑON 2.25 0.8 1.5
COL CHINA 1.2 0.5 0.95
COLES DE BRUSELAS 1.5 1.2 1.25
COLES-REPOLLO 0.55 0.35 0.5
COLIFLOR 1.75 0.63 1.5
CUARTA GAMA HORTALIZAS 0 0 0
ACHICORIA 1.4 1 1.4
ENDIBIA 1 0.67 1
ESPARRAGO VERDE 10 4.69 6.31
ESPARRAGOS BLANCOS 9 8 9
GUISANTES 3.5 2.25 2.5
HABAS VERDES 2.7 1.25 1.3
JUDIA VERDE BOBY 1.5 1.2 1.4
JUDIA VERDE HELDA 3.75 0.6 1.25
JUDIAS VERDES GARRAFAL 4.5 1.2 1.5
LECHUGA BATAVIA 0.93 0.44 0.64
LECHUGA HOJA DE ROBLE 0.7 0.48 0.57
LECHUGA LOLLO ROSSO 0.62 0.52 0.57
LECHUGA TROCADERO 0.77 0.57 0.7
LECHUGAS ICEBERG 0.39 0.17 0.35
LECHUGAS ROMANAS 0.52 0.39 0.47
COL LOMBARDA 0.75 0.4 0.5
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL 1 0.55 0.8
PEREJIL 0.88 0.63 0.75
PIMIENTO DE PADRON 1.8 1.1 1.5
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.5 0.9 1.2
PIMIENTOS LAMUYOS 1.8 0.6 1.5
PIMIENTOS ROJOS 2 0.7 1.5
PUERROS 1.4 1 1.2
SETA DE CARDO 18 10 14
SETA SHII-TAKE 5 4.5 5
SETAS DE CULTIVO 3 2 2.5
SETAS NISCALOS 7 3 6
TIRABEQUES 8 6 6.5
TOMATE CHERRY 3 1.5 2
TOMATE DANIELA 1.1 0.4 0.8
TOMATE EN RAMA 1.7 0.6 1.2
TOMATE KUMATO 1.6 0.8 1.3
TOMATE MAZARRON 1.8 0.6 1
TOMATE PERA 1.1 0.4 0.9
TOMATE RAF 8.5 1.5 4
ZANAHORIA EN RAMA 1.29 0.82 1.18
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT 0.65 0.4 0.45

Mercado mayorista MercaTenerife 2 de Enero 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,60 0,60
Aguacate hass LOCAL 3,80 4,50 4,00
Aguacates fuertes LOCAL 2,80 3,30 3,00
Ajos NO LOCAL 2,50 3,00 3,00
Albaricoques NO LOCAL 2,50 3,00 3,00
Apio LOCAL 2,00 3,00 2,50
Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
Arvejas NO LOCAL 3,50 4,00 4,00
Batatas blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,20
Batatas otras NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Batatas yema huevo LOCAL 1,80 2,00 2,00
Berenjenas moradas LOCAL 1,00 1,10 1,10
Berenjenas moradas NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Berros LOCAL 0,85 1,00 0,90
Beterrada LOCAL 0,90 1,00 1,00
Brecol LOCAL 2,50 2,70 2,70
Bubangos LOCAL 1,50 2,00 1,60
Calabacines LOCAL 0,50 0,60 0,60
Calabacines NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80 0,80
Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,45
Caquis LOCAL 1,20 1,30 1,30
Caquis NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
Carambola LOCAL 1,30 1,50 1,50
Cebollas blancas LOCAL 1,60 1,90 1,70
Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 0,55 0,55
Cebollas cebolletas LOCAL 2,10 2,20 2,20
Cebollas cebolletas NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Cerezas NO LOCAL 11,00 13,00 12,00
Champiñon NO LOCAL 1,50 2,10 1,80
Chayote LOCAL 1,60 2,00 2,00
Chirimoyas LOCAL 1,80 2,00 2,00
Chirimoyas NO LOCAL 2,50 2,75 2,75
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Cocos NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Coles lombardas LOCAL 1,00 1,20 1,20
Coles repollo LOCAL 0,50 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 0,60 0,70 0,70
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Endivias NO LOCAL 2,50 2,80 2,80
Esparragos blancos NO LOCAL 6,50 7,00 7,00
Esparragos trigueros NO LOCAL 5,50 6,00 6,00
Espinacas LOCAL 2,50 3,00 3,00
Frambuesas NO LOCAL 2,00 2,50 2,50
Fresones LOCAL 10,00 10,00 10,00
Fresones NO LOCAL 6,00 9,00 8,00
Granadas LOCAL 1,00 1,20 1,20
Granadas NO LOCAL 1,40 2,00 1,80
Guayabos LOCAL 1,50 2,00 2,00
Habas verdes LOCAL 2,00 2,00 2,00
Habichuela redonda LOCAL 1,80 2,00 2,00
Habichuelas coco planas LOCAL 2,40 2,50 2,50
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 1,00 1,60 1,50
Hinojo NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Kiwano LOCAL 1,50 1,60 1,60
Kiwi NO LOCAL 1,50 4,00 1,60
Lechuga iceberg LOCAL 2,80 3,00 3,00
Lechugas batavia LOCAL 2,30 2,50 2,40
Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
Limones otros LOCAL 0,90 1,00 1,00
Maiz dulce NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Mandarinas otras LOCAL 0,80 1,00 0,90
Mandarinas otras NO LOCAL 0,80 1,40 0,90
Mangas LOCAL 2,80 3,50 3,00
Mangos LOCAL 2,50 2,50 2,50
Manzana golden NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Manzana granny smith NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Manzana red chief NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Manzana royal gala NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
Manzanas fuji NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
Manzanas otras NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Melocotones otros NO LOCAL 3,00 3,25 3,25
Melones piel de sapo LOCAL 0,70 0,70 0,70
Melones piel de sapo NO LOCAL 0,90 1,70 1,50
Moras LOCAL 16,00 16,00 16,00
Moras NO LOCAL 10,00 15,00 15,00
ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
Naranja extra pais LOCAL 0,60 0,70 0,70
Naranja navelina NO LOCAL 0,50 0,60 0,55
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,50 0,50 0,50
Nectarinas NO LOCAL 2,25 3,50 3,50
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa cara LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,20
Papa king edward LOCAL 1,50 1,50 1,50
Papa king edward NO LOCAL 0,85 0,90 0,90
Papa negra LOCAL 3,50 4,50 4,00
Papa red-cara LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papa slaney LOCAL 1,20 1,30 1,25
Papa up to date LOCAL 1,40 1,40 1,40
Papas otras blancas NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
Papas rosada LOCAL 1,50 1,70 1,70
Papaya cubana LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papaya hawaiana LOCAL 0,90 1,10 1,00
Parchita LOCAL 2,50 3,00 3,00
Pepino LOCAL 0,40 0,50 0,50
Pepino NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Peras conference NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Peras ercoline NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
Peras otras NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 2,00 2,10 2,10
Pimiento rojo NO LOCAL 1,60 1,90 1,70
Pimiento verde LOCAL 1,10 1,30 1,20
Pimiento verde NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Pimientos amarillo NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,50 2,50
Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,50 3,00 3,00
Piña tropical LOCAL 3,50 3,70 3,70
Piñas de millo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,20
Platanos primera LOCAL 0,80 0,90 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Puerros LOCAL 2,10 2,20 2,20
Puerros NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Remolacha NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
Sandias LOCAL 1,20 1,40 1,30
Sandias NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Setas NO LOCAL 4,00 4,50 4,50
Tomate cherry NO LOCAL 2,50 2,60 2,60
Tomate ensalada LOCAL 1,00 1,20 1,10
Tomate ensalada NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Tomate peninsula NO LOCAL 2,50 3,00 3,00
Tomate salsa LOCAL 0,80 0,90 0,90
Tomate salsa NO LOCAL 0,75 0,90 0,80
Uva blancas otras NO LOCAL 1,50 1,95 1,95
Uvas red globe NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Uvas aledo NO LOCAL 1,75 2,00 1,80
Yuca NO LOCAL 2,50 2,70 2,70
Zanahorias de primera LOCAL 1,90 2,00 2,00
Zanahorias de segunda LOCAL 0,90 1,00 1,00
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,60 0,60

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 2 de enero 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35
AJO MORADO 1.90 2.00 1.95
AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.65 1.75 1.70
APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
APIONABO 2.90 3.00 2.95
BERENJENA MORADA 0.60 0.70 0.65
BERRO 1.10 1.20 1.15
BONIATO O BATATA 1.40 1.50 1.45
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1.70 1.80 1.75
CALABACIN BLANCO 1.25 1.35 1.30
CALABACÍN VERDE 0.20 0.30 0.25
CALABAZA DE INVIERNO 0.70 0.80 0.75
CALABAZA DE VERANO 0.70 0.80 0.75
CARDO 0.70 0.80 0.75
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.55 0.65 0.60
CEBOLLA MORADA 1.10 1.20 1.15
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.85 0.95 0.90
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.40 1.50 1.45
COL CHINA O PEKINENSIS 1.40 1.50 1.45
COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0.55 0.65 0.60
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.60 0.70 0.65
COLIFLOR 0.50 0.60 0.55
ENDIVIA 2.40 2.50 2.45
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 2.10 2.20 2.15
ESPARRAGO BLANCO 3.90 4.00 3.95
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
ESPINACA 0.15 0.20 0.18
GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
GUISANTE 3.40 3.50 3.45
HABA VERDE O HABICHUELA 1.45 1.55 1.50
HINOJO 2.40 2.50 2.45
HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
JENGIBRE 1.70 1.80 1.75
JUDÍA VERDE BOBY 2.15 2.25 2.20
JUDÍA VERDE ELDA 1.40 1.50 1.45
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
LAUREL 9.00 10.00 9.50
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.35 0.45 0.40
LECHUGA ROMANA 0.90 1.00 0.95
MAIZ O MILLO 0.40 0.50 0.45
NABO 0.85 0.95 0.90
ÑAME O YAME 2.20 2.30 2.25
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 0.40 0.50 0.45
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 0.75 0.85 0.80
PEREJIL 0.40 0.50 0.45
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.35 1.45 1.40
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.60 1.70 1.65
PIMIENTO VERDE ITALIANO 2.40 2.50 2.45
PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.90 3.00 2.95
PUERRO 1.40 1.50 1.45
RABANO Y RABANILLA 0.65 0.75 0.70
REMOLACHA COMÚN O ROJA 0.70 0.80 0.75
RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
SETA CHAMPIÑÓN 2.40 2.50 2.45
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0.90 1.00 0.95
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.00 1.10 1.05
TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.55 1.65 1.60

Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 2 de Enero 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
ACEITUNA 2.40 2.50 2.45
AGUACATE FUERTE 2.80 2.90 2.85
AGUACATE HASS 3.10 3.20 3.15
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
ALBARICOQUE MONIQUI 1.10 1.20 1.15
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
AVELLANA 4.00 4.50 4.25
BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.15 2.25 2.20
CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
CASTAÑA 3.75 3.85 3.80
CEREZA BURLAT 10.90 11.00 10.95
CEREZA OTRAS VARIEDADES 10.90 11.00 10.95
CEREZA PICOTA 10.90 11.00 10.95
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.65 1.75 1.70
CIRUELA REINA CLAUDIA 1.90 2.00 1.95
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.65 1.75 1.70
COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
DÁTIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
FRESA 9.90 10.00 9.95
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 14.90 15.00 14.95
FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.55 1.65 1.60
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
HIGO CHUMBO 1.90 2.00 1.95
HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.40 3.50 3.45
KIWI KIWIGOLD 4.40 4.50 4.45
KIWI PULPA VERDE 2.65 2.75 2.70
KIWUANO 9.90 10.00 9.95
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.90 1.00 0.95
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
LIMÓN VERNA 0.90 1.00 0.95
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
MANDARINA CLEMEN-LATE 0.80 0.90 0.85
MANDARINA CLEMENULE 0.80 0.90 0.85
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 0.80 0.90 0.85
MANDARINA ORTANIQUE 2.80 2.90 2.85
MANGA KENT 2.75 2.85 2.80
MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
MANZANA FUJI 1.75 1.85 1.80
MANZANA GOLDEN 1.40 1.50 1.45
MANZANA GRANNY SMITH 1.00 1.10 1.05
MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
MANZANA REINETA 1.55 1.65 1.60
MANZANA ROYAL GALA 1.25 1.35 1.30
MANZANA STARKING O SIMILARES 1.25 1.35 1.30
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.50 1.60 1.55
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.50 1.60 1.55
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 0.95 1.05 1.00
MELÓN AMARILLO 1.30 1.40 1.35
MELÓN FUTURO 0.90 1.00 0.95
MELÓN GALIA 0.90 1.00 0.95
MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 2.10 2.20 2.15
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
NARANJA LANE LATE 0.50 0.60 0.55
NARANJA NAVEL 0.50 0.60 0.55
NARANJA NAVEL LATE 0.50 0.60 0.55
NARANJA NAVELINA 0.50 0.60 0.55
NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.50 0.60 0.55
NARANJA VALENCIA LATE 0.50 0.60 0.55
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.45 1.55 1.50
NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.70 1.80 1.75
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.90 3.00 2.95
NUEZ 4.90 5.00 4.95
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.10 1.20 1.15
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.10 1.20 1.15
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
PERA AGUA O BLANQUILLA 1.40 1.50 1.45
PERA CONFERENCIA 1.00 1.10 1.05
PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.40 1.50 1.45
PERA LIMONERA 1.40 1.50 1.45
PERA OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
PIÑA GOLDEN SWEET 4.40 4.50 4.45
PISTACHO 9.00 9.50 9.25
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.20 1.30 1.25
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.00 1.10 1.05
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.30 1.40 1.35
POMELO AMARILLO 1.10 1.20 1.15
POMELO ROJO 1.10 1.20 1.15
RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
SANDÍA CON SEMILLA 0.85 0.95 0.90
SANDÍA SIN SEMILLA 0.85 0.95 0.90
UVA ALEDO (BLANCA) 3.40 3.50 3.45
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.90 2.00 1.95
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
UVA RED GLOBE (ROJA) 2.90 3.00 2.95
ZAPOTE 2.40 2.50 2.

Mercado mayorista Flores MercaBarna 28 de Diciembre

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACHILLEA 2 2,5 2
ADIANTUM 1,5 1,5 1,5
AECHMEA (BILBERGIA) 6 6 6
AGAPHANTUS 3 3,5 2
AGERATUM 2,5 2,5 2
AGLAONEMA 6 7 6
ALBAHACA (OCIMUM) 1 1 1
ALSTROEMERIA 4,5 5,5 2,5
ANEMONE
ANTHURIUM (FL) 1,8 2 1,6
ANTHURIUM (PL) 1 1 1
ANTIRRHINUM 3,2 3,9 2,4
ARECA 15 15 15
ASPLENIUM 3 4 2,75
ASTER 2,3 2,6 2
AUCUBA 3 3,5 2,5
BEAUCARNEA 8 10 8
BEGONIA 1,2 1,2 1,2
BONSAI 15 15 15
BOUGAINVILLEA 6 7 5,5
BOUVARDIA 5 7,5 5
CACTUS 0,3 2,2 0,3
CALATHEA 9 9,5 9
CALCEOLARIA 1 1 1
CALLISTEPHUS (CORONADO) 3 3,5 3
CALÉNDULA 1,8 2 1,8
CAMELLIA 9,5 10 9
CAPSICUM 0,8 0,8 0,8
CELOSIA (FL) 3,5 3,5 3,5
CELOSIA (PL)
CHAMAECYPARIS 1 1 1
CHAMAEDOREA 6 6 6
CHRYSANTHEMUM (PL) 1 1 1
CHYYSANTHEMUM (FL) 3,5 3,75 3,25
CISSUS 3,25 3,5 3,25
CLAVEL 4,5 5 4
CLAVEL COLOMBIANO 6 6 4,5
CLAVEL MINI 1,8 2 1,5
CLAVEL PICOLINO 1 1,5 0,9
CLAVEL POETA 2,5 3,5 1,5
COCOS 6 7 6
CODIAEUM (CROTON) 2,5 2,5 2,5
COLEUS 1 1 1
COLUMNEA 6 7 6
CORDYLINE 4 4 4
CYCLAMEN 1 1 1
CYMBIDIUM (PL) 10 14 10
CYMBIDIUM – (FL PAK) 2 3 1,8
CYMBIDIUM – (FL RAMA) 9 11 8
DELPHINIUM 4,5 6,5 4,2
DENDROBIUM 13 16 11
DHALIA 1 1 1
DIANTHUS (CLAVELLINA) 1 1,5 1
DIEFFENBACHIA 2,75 3 2,75
DIMERPHOTECA 1,5 1,75 1,35
DRACAENA 8 11,5 6,9
EPIPREMNUM (POTHOS) 2,5 3 2,5
EUPHORBIA (POINSETTIA) 1 1 1
EUSTOMA (LISIANTUM) 7 11 7
FATSIA (ARALIA) 1 1,5 1
FICUS (OTRAS VARIEDADES) 1 1 1
FICUS BENJAMINA 6 6 6
FICUS ELASTICA 6 6 6
FITTONIA 0,75 0,8 0,75
FLOR DE CERA 2,8 3 2,5
FREESIA 5 5,5 4
FUCHSIA 1,2 1,2 1,2
GARDENIA (FL)
GARDENIA (PL) 1 1 1
GERBERA (FL) 4 4,5 3,5
GERBERA (PL) 1 1 1
GERMINI 2,5 3 2
GIRASOL 3 3,5 2
GLADIOLO 6,5 8,5 4,5
GUZMANIA 6 7,5 6
HEBE (VERONICA) 1 1 1
HEDERA 0,8 1,5 0,8
HELICONIA 6 7 5,5
HIBISCUS 3 3,5 3
HIPPEASTRUM (AMARILIS) 1,8 2,4 0,95
HOWEIA (KENTIA) 22 25 15
HYACINTHUS (FL) 3,2 4,7 3,2
HYACINTHUS (PL) 1 1 1
HYDRANGEA (HORTENSIA) 1 1 1
HYPOESTES 0,75 0,75 0,75
IMPATIENS (ALEGRIAS) 1 1 1
IRIS 3,5 3,5 3,5
JAZMINIUM 1 1 1
KALANCHOE 1 1,5 0,8
LANTANA 1 1 1
LIATRIS 4,5 4,9 4
LILIUM 7 13,5 4,9
LIMONIUM (STATICE) 2,8 3,5 2,5
MARANTA 8 8,5 8
MATTHIOLA (VIOLE) 3 3,5 2,5
MENTA 1 1 1
MIMOSA 2,5 3 2
MONSTERA 15 15 15
NARCISO (FL) 2,5 3 2,2
NARCISOS (PL) 2,5 3 1,5
NEOREGELIA 2,5 2,5 2,5
NEPHROLEPIS (PL) 3 3,5 3
NIDULARIUM 4,5 4,5 4,5
ORNITHOGALUM 6,5 8,5 2,7
OTRAS AROMÁTICAS 1 1 1
OTRAS FLORES DE TEMPORADA 2,1 2,25 1,2
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO 2,1 2,25 1,2
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO
OTRAS PLANTAS DE TEMPORADA 1 1 1
OTRAS PLANTAS DE TODO EL AÑO 1,2 1,2 1,2
PAENOLIA 10 15 8
PANICULATA 3 3,5 1,65
PELERGONIUM (GERANIO) 1,2 1,5 1,2
PEPEROMIA 1 1 1
PETUNIA 1 1 1
PHALAENOPSIS (FL) 1,2 1,5 1,05
PHALAENOPSIS (PL) 1 1 1
PHILODENDRON 12 12 12
PLATYCERIUM 6 6 6
PLECTRANTHUS 1,5 1,75 1,5
PRIMULA 1 1 1
RADERMACHERA 2 2,25 2
RAMOS CONFECCIONADOS (BOUQUETS) 5 6,5 4
RANUNCULUS (FL)
RANUNCULUS (PL FRANCESILLA)
RHODODENDRON (AZALEA) 1 1 1
ROSA COLOMBIA 20 24 16
ROSA ECUADOR 20 24 16
ROSA HOLANDA OTROS COLORES 22 29 17
ROSA HOLANDA ROJA 20 24 16
ROSA MULTIFLORA 12 14 8
ROSA NACIONAL 18 20 12
ROSA OTROS ORÍGENES 10 12 8
ROSAL 3 4,5 3
SAINTPAULIA 1,25 1,5 1,25
SALVIA 1 1 1
SANSEVIERIA 3,5 4,5 3,5
SCHEFFLERA 7,5 7,5 7,5
SELAGINELLA 1,5 1,5 1,5
SENECCIO (CINERARIA) 1 1 1
SOLANIUM 1 1 1
SOLIDASTER 2,5 3 2
SPATHIPHYLLUM 3,5 4 3,5
STRELITZIA 7,5 8,5 6
SYNGONIUM 1,5 3,25 1,5
TAGETES ( FL CLAVEL MORO) 4 4,5 3,5
TAGETES (PL CLAVEL MORO) 1,2 1,5 0,75
TILLANDSIA 3,5 3,5 3,5
TRADESCANTIA 1,5 1,5 1,5
TULIPA (PL)
TULIPÁN (FL) 4,5 5 4
VERBENA 1 1 1
VINCA 1 1 1
VIOLA (PENSAMIENTO) 0,6 0,6 0,6
VIOLETAS 3,75 3,75 3,75
VRIESEA 3 1
YUCCA 6 6 6
ZANTEDESCHIA (FL CALA) 5 7 3
ZANTEDESCHIA (PL CALA) 5 7 3
ZINNIA 2 2,5 2

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 28 de Diciembre

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,70 3,20 1,90
ALBARICOQUES 1,60 2,00 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 0,85 1,80 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,50 6,00 1,80
CEREZAS 3,10 5,00 1,50
CHIRIMOIA 1,25 2,30 0,90
CIRUELA 1,20 2,60 0,70
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,75 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 2,00 5,00 1,50
FRESÓN 2,20 2,80 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,10 2,50 0,60
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,85 2,30 1,20
HIGOS 1,85 1,80 1,20
KIWIS 1,30 2,50 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,00 4,00 1,30
LIMÓN 1,00 2,00 0,60
MANDARINA CLEMENTINA 0,55 2,00 0,25
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,10 2,50 0,60
MANGOS 2,35 6,00 1,30
