Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 1,10 | 1,50 | 0,75 |
AJOS SECOS | 1,50 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
APIOS | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 1,70 | 2,20 | 1,40 |
BERENJENA REDONDA | 1,10 | 1,50 | 0,70 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,40 | 1,70 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
CALABACÍN | 1,80 | 2,10 | 1,50 |
CALABAZA | 0,43 | 0,57 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,10 | 0,14 | 0,06 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,48 | 0,60 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,10 | 1,25 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,75 | 0,90 | 0,35 |
CHIRIVÍA | 1,10 | 1,25 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,60 | 2,00 | 1,30 |
ENDÍBIAS | 0,85 | 1,20 | 0,45 |
ESCAROLA | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
ESPINACAS | 1,20 | 1,40 | 0,70 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,15 | 2,60 | 1,00 |
GUISANTE | 1,85 | 3,50 | 1,00 |
HABAS | 1,30 | 2,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,30 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,50 | 6,20 | 3,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 6,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,30 | 0,60 | 0,25 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
NABO | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,49 | 0,65 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,52 | 0,65 | 0,40 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,10 | 1,30 | 0,80 |
PEREJIL | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,25 | 1,65 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,40 | 1,85 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,05 | 1,40 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 1,60 | 0,90 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,30 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
TOMATE VERDE | 1,30 | 2,10 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,85 | 0,35 |
Archivos de la etiqueta: mayorista
Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 10 de Enero
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 1.1 | 0.75 | 0.9 |
AJO TIERNO | 8 | 5 | 6.25 |
AJOS SECOS | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 2.3 | 0.8 | 1.9 |
APIO VERDE | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
APIONABO | 1.25 | 0.9 | 1 |
BERENJENAS MORADAS | 2.3 | 1.4 | 1.8 |
BONIATOS | 1.5 | 0.6 | 1 |
BROCOLI | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
CALABACIN VERDE | 1.9 | 0.7 | 1.6 |
CALABAZA O.V. | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0.9 | 0.8 | 0.85 |
CEBOLLA CALÇOTS | 2.22 | 1.67 | 1.94 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.4 | 2 | 2.4 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.5 | 0.38 | 0.46 |
CEBOLLA MORADA | 0.9 | 0.85 | 0.85 |
CEBOLLA TIERNA | 1.71 | 1 | 1.43 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 0.8 | 1.5 |
COL CHINA | 1 | 0.8 | 1 |
COLES DE BRUSELAS | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
COLIFLOR | 2 | 1.75 | 1.75 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 1.4 | 1 | 1.4 |
ENDIBIA | 1 | 0.83 | 1 |
ESPARRAGO VERDE | 10 | 4.69 | 6.31 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 9 | 8 | 9 |
ESPINACAS | 1.5 | 1 | 1.3 |
GRELOS | 0.94 | 0.7 | 0.74 |
GUISANTES | 3.5 | 2 | 3 |
HABAS VERDES | 2.5 | 1.3 | 1.75 |
JENGIBRE | 1.6 | 1.25 | 1.5 |
JUDIA VERDE BOBY | 2.8 | 1.4 | 1.6 |
JUDIA VERDE HELDA | 4 | 1.3 | 2 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 6 | 4.5 | 5.25 |
LAUREL | 0.42 | 0.33 | 0.4 |
LECHUGA BATAVIA | 0.7 | 0.58 | 0.67 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.7 | 0.48 | 0.52 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.7 | 0.52 | 0.59 |
LECHUGA TROCADERO | 0.82 | 0.64 | 0.7 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.55 | 0.43 | 0.55 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.52 | 0.44 | 0.48 |
COL LOMBARDA | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
NABOS | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1 | 0.6 | 0.8 |
PEREJIL | 1 | 0.75 | 0.94 |
PIMIENTO DE PADRON | 2.2 | 1.8 | 2 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.5 | 0.9 | 1.3 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.6 | 0.8 | 1.4 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
PUERROS | 1.55 | 1.4 | 1.5 |
RABANOS | 0.67 | 0.56 | 0.67 |
REMOLACHA | 2.22 | 1.67 | 1.78 |
ROMANESCU | 1.88 | 1.5 | 1.75 |
SETA DE CARDO | 14 | 10 | 12 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4.5 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 3 | 2 | 2.5 |
TOMATE CHERRY | 2.5 | 1.8 | 2 |
TOMATE DANIELA | 1.3 | 0.5 | 1 |
TOMATE EN RAMA | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
TOMATE KUMATO | 2 | 1 | 1.5 |
TOMATE MAZARRON | 1.8 | 0.8 | 1.25 |
TOMATE PERA | 1.3 | 0.5 | 1 |
TOMATE RAF | 7 | 1.5 | 4.3 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.29 | 0.82 | 1.18 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.65 | 0.4 | 0.45 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 10 de Enero
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACEITUNAS | 3.61 | 3.31 | 3.46 |
AGUACATE HASS | 4.25 | 1.7 | 3.7 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.6 | 0.5 | 1.4 |
CAQUI SHARON | 1.25 | 0.85 | 1.25 |
CHIRIMOYAS | 3.2 | 0.9 | 2 |
DATIL MEDJOUL | 10.4 | 2.3 | 5 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 3.5 | 1 | 3 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 10 | 7.2 | 9.25 |
CACAHUETE CON SAL | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.55 | 2.35 | 2.35 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 2.2 | 2.3 |
PANCHITO SIN PIEL | 3 | 2.4 | 2.5 |
PISTACHO IRANI | 13.5 | 10.5 | 12.5 |
GRANADAS | 1.6 | 0.65 | 1.2 |
KIWI KIWIGOLD | 4.3 | 2.4 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.4 | 0.75 | 2 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.5 | 0.4 | 1 |
MANDARINAS CLEMENVILLES | 1.5 | 0.6 | 1 |
MANGOS | 5.5 | 1.75 | 3.5 |
MANZANA FUJI | 1.5 | 0.7 | 1.3 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.3 | 1 | 1.2 |
MANZANA PINK LADY | 1.85 | 1.65 | 1.8 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.35 | 0.6 | 1.2 |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
MANZANAS REINETA | 1.5 | 0.75 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.25 | 1 | 1.2 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 0.6 | 1.8 |
MELONES CANTALOUP | 2 | 1.6 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.3 | 1.1 | 1.25 |
MELONES PIEL DE SAPO | 2 | 0.8 | 1.1 |
NARANJA NAVELINA | 1.5 | 0.3 | 0.7 |
NARANJAS NAVEL | 1.5 | 0.4 | 0.8 |
NUECES | 6 | 1.4 | 3.35 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.7 | 0.45 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.6 | 1.2 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.15 | 0.8 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.7 | 0.55 | 0.65 |
PLATANO MACHO | 1.2 | 0.95 | 1.1 |
PLATANOS EXTRA | 1.65 | 1.4 | 1.5 |
POMELO ROJO | 1 | 0.65 | 0.9 |
UVA ALEDO | 2.1 | 1 | 1.25 |
UVA DOMINGA | 1 | 1 | 1 |
UVA IDEAL | 2 | 0.8 | 1.5 |
UVA RED GLOBER | 2.25 | 1.5 | 2.2 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3 | 2 | 2.3 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3 | 2 | 2 |
Mercado mayorista MercaTenerife 10 de Enero 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,60 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Ajos | NO LOCAL | 2,10 | 3,10 | 3,10 |
Apio | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
Berros | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Brecol | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Bubangos | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Calabacines | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Calabacines | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
Calabazas | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,45 |
Caquis | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Caquis | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,30 |
Carambola | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,60 | 1,90 | 1,70 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,65 | 0,60 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Cerezas | NO LOCAL | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,50 | 1,90 | 1,80 |
Chayote | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
Chirimoyas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Coles lombardas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Coles repollo | LOCAL | 0,55 | 0,70 | 0,60 |
Coliflor | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Endivias | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Espinacas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Frambuesas | NO LOCAL | 6,50 | 7,00 | 7,00 |
Fresones | LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Fresones | NO LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
Granadas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Granadas | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Guayabos | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Habichuela redonda | LOCAL | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higos picos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Hinojo | NO LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
Kiwano | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Kiwi | NO LOCAL | 1,20 | 3,25 | 1,30 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Lechuga iceberg | NO LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Limones otros | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Maiz dulce | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas otras | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 0,50 | 1,40 | 1,10 |
Mangas | LOCAL | 3,00 | 3,30 | 3,30 |
Mangas | NO LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Mangos | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Manzana golden | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,90 | 2,95 | 2,95 |
Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,90 | 1,70 | 1,20 |
Moras | LOCAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Moras | NO LOCAL | 10,00 | 11,00 | 11,00 |
ñames | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Naranja extra pais | LOCAL | 0,60 | 0,75 | 0,75 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 0,50 | 0,90 | 0,60 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
Nectarinas | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa cara | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
Papa king edward | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Papa negra | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Papa picasso | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Papa red-cara | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papa slaney | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,25 |
Papa up to date | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Papas ambo | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,73 |
Papas rosada | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
Papaya cubana | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Pepino | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Peras limoneras | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,80 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
Pimiento verde | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Piña tropical | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Platanos primera | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pomelos | NO LOCAL | 0,95 | 1,10 | 1,00 |
Puerros | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
Puerros | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Remolacha | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Sandias | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Setas | NO LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Tomate peninsula | NO LOCAL | 3,00 | 3,25 | 3,25 |
Tomate salsa | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
Uva blancas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
Uvas aledo | NO LOCAL | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
Yuca | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 2,00 | 1,90 |
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 3 de Enero 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
CALABACIN BLANCO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
COLIFLOR | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
ENDIVIA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NABO | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
PUERRO | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 3 de Enero 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
AGUACATE HASS | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CASTAÑA | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 10.90 | 11.00 | 10.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 10.90 | 11.00 | 10.95 |
CEREZA PICOTA | 10.90 | 11.00 | 10.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
HIGO CHUMBO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
