Mercado mayorista hortlalizas MercaLasPalmas 30 de Septiembre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
?AME O YAME 2.10 2.20 2.15
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
AJO BLANCO 2.00 2.10 2.05
AJO MORADO 2.50 2.60 2.55
AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
APIONABO 2.90 3.00 2.95
BERENJENA MORADA 1.10 1.20 1.15
BERRO 1.30 1.40 1.35
BONIATO O BATATA 1.30 1.40 1.35
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.60 2.70 2.65
CALABAC?N VERDE 0.20 0.30 0.25
CALABACIN BLANCO 0.50 0.60 0.55
CALABAZA DE INVIERNO 0.90 1.00 0.95
CALABAZA DE VERANO 0.70 0.80 0.75
CARDO 0.70 0.80 0.75
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.30 0.40 0.35
CEBOLLA MORADA 0.50 0.60 0.55
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 0.90 1.00 0.95
COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0.60 0.70 0.65
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.40 0.50 0.45
COLIFLOR 2.50 2.60 2.55
ENDIVIA 0.70 0.80 0.75
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E 0.70 0.80 0.75
ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
ESPINACA 0.15 0.20 0.18
GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
GUISANTE 3.40 3.50 3.45
HABA VERDE O HABICHUELA 2.95 3.05 3.00
HINOJO 2.40 2.50 2.45
HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
JENGIBRE 1.70 1.80 1.75
JUD?A VERDE BOBY 1.70 1.80 1.75
JUD?A VERDE ELDA 3.90 4.00 3.95
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
LAUREL 9.00 10.00 9.50
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.20 0.30 0.25
LECHUGA ROMANA 0.25 0.35 0.30
MAIZ O MILLO 0.50 0.60 0.55
NABO 0.70 0.80 0.75
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL 0.40 0.50 0.45
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S 0.70 0.80 0.75
PEREJIL 0.75 0.85 0.80
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.35 1.45 1.40
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.40 1.50 1.45
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.70 1.80 1.75
PIMIENTO VERDE PADR?N 1.90 2.00 1.95
PUERRO 1.10 1.20 1.15
RABANO Y RABANILLA 4.70 4.80 4.75
REMOLACHA COM?N O ROJA 0.70 0.80 0.75
RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
SETA CHAMPI??N 1.90 2.00 1.95
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0.90 1.00 0.95
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.25 1.35 1.30
TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 0.70 0.80 0.75

Mercado mayorista fruta MercaLasPalmas 30 de Septiembre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
ACEITUNA 2.40 2.50 2.45
AGUACATE FUERTE 4.90 5.00 4.95
AGUACATE HASS 6.90 7.00 6.95
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
ALBARICOQUE MONIQUI 1.40 1.50 1.45
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
AVELLANA 4.00 4.50 4.25
BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
CA?A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM?N 2.15 2.25 2.20
CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
CASTA?A 3.75 3.85 3.80
CEREZA BURLAT 5.90 6.00 5.95
CEREZA OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
CEREZA PICOTA 5.90 6.00 5.95
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.20 1.30 1.25
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.00 1.10 1.05
CIRUELA REINA CLAUDIA 1.10 1.20 1.15
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.00 1.10 1.05
COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
D?TIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
FRES?N OTRAS VARIEDADES 7.90 8.00 7.95
FRESA 8.90 9.00 8.95
FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.70 1.80 1.75
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
HIGO CHUMBO 1.40 1.50 1.45
HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
HIGO VERDAL (EL M?S COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
KIWI KIWIGOLD 4.40 4.50 4.45
KIWI PULPA VERDE 3.00 3.10 3.05
KIWUANO 9.90 10.00 9.95
LIM?N FINO O PRIMAFIORI 0.90 1.00 0.95
LIM?N OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
LIM?N VERNA 0.90 1.00 0.95
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
MANGA KENT 1.85 1.95 1.90
MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
MANZANA FUJI 1.75 1.85 1.80
MANZANA GOLDEN 1.25 1.35 1.30
MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
MANZANA REINETA 1.65 1.75 1.70
MANZANA ROYAL GALA 1.25 1.35 1.30
MANZANA STARKING O SIMILARES 1.40 1.50 1.45
MEL?N AMARILLO 0.90 1.00 0.95
MEL?N FUTURO 0.90 1.00 0.95
MEL?N GALIA 0.90 1.00 0.95
MEL?N OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
MEL?N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 0.65 0.75 0.70
MELOCOT?N BABY GOLD (AMARILLO) 1.10 1.20 1.15
MELOCOT?N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.10 1.20 1.15
MELOCOT?N OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
MEMBRILLO COM?N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.25 1.35 1.30
NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.25 1.35 1.30
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.90 2.00 1.95
NUEZ 3.80 3.90 3.85
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
PAPAYA O PAPAY?N (2-3 KG/UD) 2.40 2.50 2.45
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
PERA AGUA O BLANQUILLA 1.50 1.60 1.55
PERA CONFERENCIA 1.00 1.10 1.05
PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.50 1.60 1.55
PERA LIMONERA 1.25 1.35 1.30
PERA OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
PI?A GOLDEN SWEET 3.85 3.95 3.90
PISTACHO 9.00 9.50 9.25
PL?TANO DE CANARIAS (1?) 0.80 0.90 0.85
PL?TANO DE CANARIAS (2?) 0.70 0.80 0.75
PL?TANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.00 1.10 1.05
POMELO AMARILLO 1.40 1.50 1.45
POMELO ROJO 1.50 1.60 1.55
RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
SAND?A CON SEMILLA 0.70 0.80 0.75
SAND?A SIN SEMILLA 0.70 0.80 0.75
UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.40 1.50 1.45
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
UVA RED GLOBE (ROJA) 1.40 1.50 1.45
ZAPOTE 2.40 2.50 2.45

Mercado mayorista MercaTenerife 30 de Septiembre 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,66 0,60
Aguacate hass LOCAL 5,00 7,50 6,50
Aguacates fuertes LOCAL 3,50 4,00 4,00
Ajos NO LOCAL 2,50 2,50 2,50
Albahaca LOCAL 7,50 7,50 7,50
Apio LOCAL 1,70 2,00 1,80
Batatas blancas LOCAL 0,80 1,10 1,00
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Batatas otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 2,00 2,00
Berenjenas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,10
Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
Beterrada LOCAL 1,40 1,50 1,50
Brecol LOCAL 3,00 3,20 3,10
Brevas LOCAL 3,50 4,00 4,00
Bubangos LOCAL 1,00 1,20 1,10
Calabacines LOCAL 0,40 0,50 0,50
Calabacines NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,70 0,70
Calabacines zucchini LOCAL 0,70 0,80 0,80
Calabazas LOCAL 0,60 0,70 0,70
Calabazas NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
Carambola LOCAL 2,00 2,50 2,50
Cebollas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Cebollas blancas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Cebollas cebolletas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Cebollas moradas LOCAL 1,20 1,30 1,30
Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Champiñon NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
Chirimoyas LOCAL 2,50 2,50 2,50
Chirimoyas NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,15 1,20 1,20
Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
Coles lombardas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles repollo LOCAL 0,50 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 1,80 2,00 2,00
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Duraznos grandes LOCAL 2,00 2,00 2,00
Duraznos pequeños LOCAL 1,50 1,50 1,50
Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
Esparragos trigueros NO LOCAL 5,50 5,50 5,50
Espinacas LOCAL 2,30 2,50 2,50
Frambuesas NO LOCAL 10,00 10,00 10,00
Fresones LOCAL 6,00 8,00 8,00
Fresones NO LOCAL 6,00 6,00 6,00
Granadas LOCAL 1,30 1,40 1,40
Granadas NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
Guayabos LOCAL 2,80 3,00 3,00
Habas verdes LOCAL 1,50 1,80 1,60
Habichuela redonda LOCAL 1,90 2,10 2,00
Habichuelas coco planas LOCAL 1,70 1,80 1,80
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higo negro LOCAL 2,50 3,00 2,80
Higos blancos LOCAL 2,00 2,80 2,60
Higos picos LOCAL 0,70 1,00 1,00
Kiwano LOCAL 1,50 1,60 1,60
Kiwi NO LOCAL 1,90 2,20 2,20
Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
Lechuga iceberg LOCAL 1,40 2,40 2,30
Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
Lechugas batavia LOCAL 2,00 2,40 2,30
Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,40 2,10
Lima LOCAL 1,50 1,80 1,80
Lima NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
Limon primofiori NO LOCAL 1,15 1,20 1,20
Limon verna NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
Limones otros LOCAL 1,00 1,30 1,20
Maiz dulce LOCAL 0,40 0,50 0,50
Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Mangas LOCAL 1,50 2,00 1,80
Mangas NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Mangos LOCAL 1,30 1,50 1,50
Manzana golden NO LOCAL 0,80 1,15 1,15
Manzana granny smith NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Manzana red chief NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Manzana royal gala NO LOCAL 1,40 1,60 1,50
Manzanas fuji NO LOCAL 1,20 1,80 1,80
Manzanas reineta LOCAL 1,30 1,40 1,40
Melocotones amarillos NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Melones galia LOCAL 0,70 0,80 0,80
Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
Melones piel de sapo NO LOCAL 0,80 1,20 0,90
Moras LOCAL 10,00 10,00 10,00
Moras NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Narajnas valencia late NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Naranja extra(grande) LOCAL 0,90 1,00 1,00
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
Naranjas navel NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Nectarinas NO LOCAL 1,20 1,25 1,25
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa bonita LOCAL 4,00 4,50 4,50
Papa cara LOCAL 0,50 0,60 0,55
Papa colorada baga LOCAL 2,00 2,50 2,50
Papa king edward NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Papa negra LOCAL 4,00 5,10 5,00
Papa negra oro LOCAL 3,50 5,00 4,00
Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa slaney LOCAL 0,70 1,20 0,80
Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas galactica LOCAL 0,80 0,85 0,85
Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
Papas rooster LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas rosada LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papaya cubana LOCAL 2,00 2,30 2,20
Papaya cubana NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
Papaya hawaiana LOCAL 2,00 2,30 2,30
Papaya híbrida LOCAL 2,00 2,20 2,20
Paraguayos NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Parchita LOCAL 2,50 2,70 2,60
Pepino LOCAL 1,00 1,10 1,10
Peras conference NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Peras devoe NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Peras otras LOCAL 0,70 0,80 0,80
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,30 1,40 1,40
Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Pimiento verde LOCAL 1,00 1,10 1,10
Pimiento verde NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Pimientos amarillo LOCAL 1,60 1,70 1,70
Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,30 2,30
Piña tropical LOCAL 3,00 4,50 3,30
Piñas de millo LOCAL 1,20 1,80 1,50
Pitaya roja LOCAL 4,00 4,50 4,50
Platanos extra LOCAL 1,00 1,20 1,20
Platanos primera LOCAL 0,80 1,00 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Puerros LOCAL 1,50 1,60 1,60
Puerros NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
Sandias LOCAL 0,65 0,80 0,70
Sandias NO LOCAL 0,85 0,85 0,85
Setas NO LOCAL 5,00 5,50 5,50
Tamarillo LOCAL 1,80 2,00 2,00
Tomate cherry LOCAL 2,50 2,60 2,60
Tomate cherry NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
Tomate ensalada LOCAL 1,20 1,30 1,30
Tomate ensalada NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Tomate pera LOCAL 1,10 1,20 1,20
Tomate pera NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Tomate salsa LOCAL 0,90 1,00 1,00
Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
Uva tempranilla NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Uvas red globe NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Uvas blancas LOCAL 1,70 2,00 1,80
Uvas blancas NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Yuca NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
Zanahorias de primera LOCAL 1,20 1,40 1,30
Zanahorias de segunda LOCAL 0,50 0,70 0,60
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercado mayorista frutas MercaBarna 27 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,30 4,50 2,00
ALBARICOQUES 1,15 1,60 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,80 2,70 1,00
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 4,00 7,00 2,50
CEREZAS 5,00 15,00 3,25
CHIRIMOIA 2,00 3,00 1,80
CIRUELA 0,55 1,50 0,40
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,80 4,00 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 7,50 15,00 5,00
FRESÓN 3,25 5,00 1,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,10 2,50 1,00
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,70 1,80 1,60
KIWIS 1,65 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,10 4,00 1,30
LIMÓN 1,00 1,40 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,40 2,30 1,00
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,40 2,00 0,90
MANGOS 2,80 5,00 1,50
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,80 1,30 0,50
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,50
MANZANA ROJA 0,85 2,00 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,75 1,50 0,45
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,85 1,60 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 2,50 0,80
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,80 1,80 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 0,70 0,90 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,00 0,30
MEMBRILLO 0,85 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,90 1,30 0,60
NASHIS 1,10 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,30 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,50 0,60
NUECES 3,50 4,70 2,00
NÍSPERO 3,50 4,00 3,00
PAPAYAS 2,60 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,20 1,40 0,90
PERA DE INVIERNO 0,90 1,20 0,60
PERA DE VERANO 0,90 2,00 0,80
PERA TEMPRANA 2,50 3,00 2,00
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,25 2,80 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,40 1,60 0,90
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,75
POMELO 1,50 1,90 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,90 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,55 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,20 2,00 1,00
UVA NEGRA 1,05 1,80 0,80

Mercado mayorista hortalizas MercaBarna 27 de Septiembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,70 0,40
AJOS SECOS 2,20 3,00 1,60
AJOS TIERNOS 0,85 1,00 0,50
ALCACHOFA 3,00 4,00 1,60
APIOS 0,70 1,00 0,50
BATATA 1,10 1,50 0,80
BATATA MONIATO 1,10 1,50 0,80
BERENJENA LARGA 0,80 1,00 0,65
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 1,60 2,00 1,20
BRÓCULI 0,95 1,50 0,60
CALABACÍN 0,60 0,70 0,40
CALABAZA 0,45 0,90 0,60
CALÇOTS 0,16 0,22 0,14
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,37 0,55 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,65 0,90 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,90 0,40
CHIRIVÍA 1,20 1,40 0,80
COL BRUSELAS 1,20 1,50 0,80
COLES 0,90 1,20 0,60
COLES CHINA 1,00 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,55 1,00 0,40
COLIFLOR 1,35 1,90 1,30
ENDÍBIAS 0,80 1,00 0,60
ESCAROLA 1,00 1,20 0,70
ESPINACAS 0,80 1,00 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 3,40 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,30 2,50 1,20
GUISANTE 1,50 2,50 1,00
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 3,00 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,70 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 5,00 7,00 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,00 4,00 1,50
LECHUGA ICEBERG 0,55 0,80 0,40
LECHUGA LARGA 0,50 0,75 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,70 0,90 0,45
NABO 1,10 1,30 0,80
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,42 0,60 0,40
PATATA ROJA 0,40 0,50 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,55 0,80 0,40
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,20 1,50 0,60
PIMIENTO ROJO 1,10 1,50 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,20 1,50 0,80
PUERROS 1,15 1,40 0,60
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,40 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,80 1,20 0,50
TOMATE VERDE 0,70 1,25 0,50
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,85 0,35

Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 27 de Septiembre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
?AME O YAME 2.10 2.20 2.15
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
AJO BLANCO 2.00 2.10 2.05
AJO MORADO 2.50 2.60 2.55
AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
APIONABO 2.90 3.00 2.95
BERENJENA MORADA 1.10 1.20 1.15
BERRO 1.30 1.40 1.35
BONIATO O BATATA 1.40 1.50 1.45
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.60 2.70 2.65
CALABAC?N VERDE 0.20 0.30 0.25
CALABACIN BLANCO 0.50 0.60 0.55
CALABAZA DE INVIERNO 0.90 1.00 0.95
CALABAZA DE VERANO 0.70 0.80 0.75
CARDO 0.70 0.80 0.75
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.50 0.60 0.55
CEBOLLA MORADA 0.80 0.90 0.85
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 0.90 1.00 0.95
COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0.60 0.70 0.65
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.30 0.40 0.35
COLIFLOR 2.40 2.50 2.45
ENDIVIA 0.70 0.80 0.75
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E 0.80 0.90 0.85
ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
ESPINACA 0.15 0.20 0.18
GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
GUISANTE 3.40 3.50 3.45
HABA VERDE O HABICHUELA 2.95 3.05 3.00
HINOJO 2.40 2.50 2.45
HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
JENGIBRE 1.70 1.80 1.75
JUD?A VERDE BOBY 1.90 2.00 1.95
JUD?A VERDE ELDA 3.90 4.00 3.95
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES 3.70 3.80 3.75
LAUREL 9.00 10.00 9.50
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.20 0.30 0.25
LECHUGA ROMANA 0.25 0.35 0.30
MAIZ O MILLO 0.70 0.80 0.75
NABO 0.70 0.80 0.75
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL 0.40 0.50 0.45
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S 0.80 0.90 0.85
PEREJIL 0.75 0.85 0.80
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.35 1.45 1.40
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.40 1.50 1.45
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.70 1.80 1.75
PIMIENTO VERDE PADR?N 2.10 2.20 2.15
PUERRO 1.10 1.20 1.15
RABANO Y RABANILLA 4.70 4.80 4.75
REMOLACHA COM?N O ROJA 0.70 0.80 0.75
RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
SETA CHAMPI??N 1.90 2.00 1.95
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
