Producto | Kilos | Precio máximo |
Precio más frecuente |
Precio mínimo |
---|---|---|---|---|
Acelgas | 13.263 | 1,10 | 1,00 | 0,90 |
Acelgas del pais | 4.922 | 1,20 | 1,10 | 0,98 |
Ajos secos | 9.965 | 2,10 | 1,90 | 1,50 |
Ajos tiernos | 203 | 8,50 | 8,00 | 7,50 |
Alcachofas | 12.564 | 4,91 | 4,16 | 3,32 |
Apio | 1.050 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
Batatas | 3.776 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Berenjenas | 18.696 | 1,60 | 1,42 | 1,05 |
Borrajas | 754 | 1,10 | 1,00 | 0,90 |
Brocoli | 19.469 | 1,26 | 1,05 | 0,88 |
Calabacines | 40.615 | 1,73 | 1,40 | 1,00 |
Calabazas | 5.262 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
Cardos | 696 | 2,60 | 2,50 | 2,40 |
Cebolla roja | 19.363 | 1,00 | 0,90 | 0,60 |
Cebollas grano de oro | 116.075 | 0,40 | 0,38 | 0,34 |
Cebolletas | 38.525 | 0,85 | 0,75 | 0,64 |
Col china | 3.870 | 0,90 | 0,80 | 0,70 |
Coles de bruselas | 2.822 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
Coliflor | 78.832 | 0,69 | 0,60 | 0,53 |
Endives | 1.550 | 2,30 | 1,80 | 1,40 |
Escarolas | 11.288 | 1,08 | 0,94 | 0,80 |
Esparrago blanco | 213 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
Esparrago triguero | 2.548 | 2,13 | 1,45 | 1,30 |
Espinacas | 2.195 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
Guindillas | 1.642 | 1,50 | 1,30 | 1,20 |
Guisantes | 2.139 | 5,55 | 5,45 | 5,35 |
Habas | 1.417 | 2,55 | 2,39 | 2,23 |
Judias otras variedades | 63.087 | 1,96 | 1,57 | 1,21 |
Judias verdes peronas | 9.810 | 3,64 | 3,14 | 2,45 |
Lechuga (cogollos) | 3.971 | 0,40 | 0,33 | 0,24 |
Lechuga del pais | 17.690 | 0,50 | 0,41 | 0,33 |
Lechuga hoja de roble | 5.811 | 0,41 | 0,37 | 0,30 |
Lechuga iceberg | 12.890 | 0,98 | 0,91 | 0,77 |
Lechuga lollo rosso | 1.253 | 0,45 | 0,41 | 0,37 |
Lechugas arrepolladas | 37.297 | 0,50 | 0,41 | 0,33 |
Lechugas romanas | 960 | 0,67 | 0,65 | 0,62 |
Lombardas | 2.707 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
Nabos | 686 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Patatas blanca monalisa | 12.200 | 0,34 | 0,32 | 0,30 |
Patatas de importacion | 28.000 | 0,40 | 0,38 | 0,36 |
Patatas kennebec | 27.500 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
Patatas spunta | 177.200 | 0,38 | 0,35 | 0,32 |
Pepinos | 19.520 | 1,50 | 1,30 | 0,80 |
Perejil | 1.968 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
Pimiento del pais | 5.970 | 2,16 | 1,76 | 1,02 |
Pimiento freir padron | 734 | 2,40 | 2,35 | 2,30 |
Pimientos asar rojo | 47.432 | 2,45 | 2,09 | 1,45 |
Pimientos asar verde | 2.982 | 1,16 | 1,06 | 0,96 |
Pimientos freir verde | 52.010 | 1,77 | 1,46 | 0,98 |
Pimientos pico | 1.072 | 0,90 | 0,80 | 0,70 |
Puerros | 42.616 | 1,50 | 1,30 | 0,76 |
Repollos | 50.108 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
Romanescu | 15.758 | 0,66 | 0,58 | 0,53 |
Seta shii take | 980 | 7,50 | 6,60 | 6,50 |
Setas | 4.380 | 3,40 | 2,90 | 2,60 |
Setas champignon | 22.430 | 2,60 | 1,80 | 1,50 |
Tomate del pais | 4.074 | 3,21 | 2,91 | 2,46 |
Tomate sherry | 3.133 | 2,40 | 2,00 | 1,40 |
Tomates de la costa | 246.789 | 7,43 | 1,60 | 0,70 |
Tomates importacion | 2.266 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
Tomates mazarron | 36.031 | 2,00 | 1,60 | 0,70 |
Tomates pera | 12.299 | 1,21 | 0,98 | 0,74 |
Yuca | 2.508 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
Zanahorias | 70.092 | 0,70 | 0,43 | 0,38 |
Archivos de la etiqueta: La costa
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Costa 3 de Diciembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Costa 3 de Diciembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 3 de Diciembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Costa 1 de Diciembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 1 de Diciembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa Tomates 1 de Diciembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Costa 30 de Noviembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 30 de Noviembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa Tomates 30 de Noviembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Costa 29 de Noviembre

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 29 de Noviembre
