Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,50 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,37 | 0,81 | 0,75 | 0,74 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,59 | 0,52 | 0,47 | 0,46 |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,41 | 0,37 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,46 |
Archivos de la etiqueta: julio
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 8 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,92 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 0,60 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,38 | 0,35 | 0,32 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,50 | 0,44 | |||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,25 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,54 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,50 | 0,44 | |||||
Pto. Cal.Verde 1ª | 0,53 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 8 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,26 | 1,22 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 0,93 | 0,87 | 0,80 | 0,77 | 0,76 | 0,73 | 0,71 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,34 | 0,32 | |||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,55 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | |||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,23 | ||||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,52 | 0,47 | 0,43 | ||||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,47 | ||||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,43 | ||||||||||||
Pared | 0,18 |
Subasta hortofruticola Soltir 8 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,61 | 0,57 | 0,49 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,30 | 0,24 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,20 | 1,03 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,77 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,37 | 0,34 | 0,32 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,55 | 0,49 | 0,46 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,46 | 0,42 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,49 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 8 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,28 | 1,24 | 1,05 | 1,00 | 0,86 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,34 | 0,33 | |||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,98 | 0,70 | 0,49 | ||||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,32 | 0,21 | |||||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,47 | ||||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,39 | |||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,53 | 0,49 | 0,44 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 8 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,96 | 0,84 | 0,73 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,54 | 0,46 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,42 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 8 de Julio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,80 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,90 | 3,50 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,00 | 2,80 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,50 | 0,80 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,90 | 2,00 | 0,70 |
BRÓCULI | 1,75 | 2,00 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,55 | 0,70 | 0,35 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,00 | 1,50 | 0,85 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,30 | 2,00 | 0,60 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,40 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 1,20 | 3,00 | 0,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,55 | 0,75 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,45 | 0,65 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
PIMIENTO ROJO | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,90 | 1,40 | 0,70 |
PUERROS | 1,15 | 1,35 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,55 | 0,80 | 0,40 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,30 | 0,55 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 8 de Julio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 1,70 | 4,50 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 1,05 | 2,00 | 0,60 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 2,50 | 3,00 | 1,50 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 3,50 | 6,00 | 1,30 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 1,20 | 2,40 | 0,80 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 4,00 | 6,00 | 2,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 1,70 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 3,00 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 2,10 | 3,40 | 1,50 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 3,00 | 1,50 |
LIMÓN | 0,90 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,80 | 2,60 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,20 | 5,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 2,00 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 0,95 | 1,45 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,70 | 2,55 | 0,40 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,05 | 2,50 | 0,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,10 | 3,00 | 0,80 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,70 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,50 | 1,10 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,20 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,60 | 1,45 | 0,45 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,25 | 2,00 | 0,80 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 0,80 | 2,00 | 0,50 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 2,00 | 0,50 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,40 | 1,70 | 1,00 |
PERA DE INVIERNO | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,30 | 2,10 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 1,90 | 2,90 | 1,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 0,80 | 2,20 | 0,55 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,95 | 1,30 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,55 | 1,40 | 0,45 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,50 | 1,10 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,90 | 3,00 | 1,50 |
UVA NEGRA | 1,50 | 2,50 | 0,70 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 8 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.95 / 0.90 / 0.82 / 0.77 / 0.71 / 0.65 / 0.482ª
0.26 / 0.20 / 0.12 / 0.10 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 0.58 / 0.47 / 0.38 / 0.35 / 0.292ª
0.35 |
0.17 / 0.10 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.42 | |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.40 | |
Pimiento Amarillo California | 0.60 | |
Pimiento Italiano | 0.93 / 0.87 / 0.69 / 0.55 / 0.47 | |
Pimiento de Padrón | 1.15 / 0.95 / 0.80 / 0.55 | |
Ñoras Verdes | 1.05 / 0.90 | |
Pepino | 0.40 / 0.34 / 0.22 | |
Calabacín | 0.35 / 0.28 / 0.20 / 0.19 / 0.15 | 0.06 |
Alficoz | 1.832ª
0.70 / 0.30 |
|
Berenjena Rayada | 0.54 / 0.47 / 0.33 / 0.20 | |
Judías Finas | 1.30 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.70 | |
Tomate Raf | 1.30 / 1.19 / 1.13 / 0.73 / 0.65 / 0.60 / 0.52 / 0.45 / 0.40 | |
Tomate Daniela | 0.49 / 0.47 / 0.40 / 0.35 | |
Tomate Liso | 0.70 | |
Tomate Pera | 0.44 / 0.40 | |
Tomate Pera Terreno | 0.84 / 0.52 | |
Tomate Muchamiel | 0.52 | |
Tomate Cherry | 1.00 / 0.80 | |
Patata Spunta | 0.222ª
0.12 |
|
Cebolla | 0.30 / 0.28 / 0.18 | |
Limón | 0.28 / 0.26 / 0.20 | |
Melón | 0.65 / 0.59 / 0.49 | |
Sandía Blanca | 0.23 / 0.21 / 0.17 / 0.15 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.23 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.12 | |
Uva Blanca | 1.00 / 0.90 | |
Uva Negra | 1.00 / 0.90 | |
Calabaza | 0.45 / 0.30 |