Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,19 | 1,05 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,87 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0,87 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,72 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,60 | 0,50 | 0,40 | |||
Brócoli | 0,30 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | ||
Habas | 0,98 | 0,96 | 0,59 | |||
Alcachofa Híbrida | 0,84 | |||||
Alcachofa gorda (industria) | 0,20 | 0,18 | 0,15 | |||
Alcachofa Híbrida Gorda | 1,13 |
Archivos de la etiqueta: hortofruticola
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 17 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,47 |
Habas | 0,64 | ||||
Alcachofa B.G. | 0,40 | ||||
ABG Híbrida | 0,97 | ||||
Gorda Híbrida | 1,00 | ||||
Habas Valencianas | 0,93 |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 17 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa de 1ª | 0,85 | 0,76 | 0,74 | 0,63 | 0,55 | |
Brócoli Pella | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | |
Alcachofa recia | 0,35 | 0,20 |
Subasta hortofruticola Subasur 17 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 0,34 | 0,28 | 0,24 | |||||||
Pto. Lamuyo Rojo 1ª | 0,69 | 0,50 | ||||||||
Alcachofa pequeña | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,34 | 0,28 |
Alcachofa gorda | 0,54 | |||||||||
Habas | 1,06 | 0,49 | ||||||||
Pto. Lamuyo Verde 1ª | 0,49 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 17 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,35 | 0,31 |
Brócoli | 0,22 | |
Alcachofa B.P. | 0,75 | 0,65 |
Alcachofa B.G. | 0,44 |
Subasta hortofruticola Soltir 17 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alc. Hib. G. | 0,49 | ||||
Alc. Hib. P. | 0,84 | 0,64 | |||
Alcachofa B.P. | 0,97 | 0,90 | 0,74 | 0,68 | 0,52 |
Alcachofa B.G. | 0,34 | ||||
Haba Tierna | 0,94 | 0,68 | 0,46 | ||
Calabacín 1ª | 0,34 | ||||
Brócoli 1ª | 0,26 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,64 | ||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,34 | ||||
Guisantes | 2,74 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 17 de Febrero de 2021
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 17 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,35 | 0,29 | |
Alcachofa BP. | 0,87 | 0,81 | 0,74 |
Alcachofa BG. | 0,45 | ||
Brócoli | 0,23 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 17 de Febrero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.28 / 1.18 / 1.08 / 1.01 / 0.95 / 0.90 / 0.84 / 0.80 / 0.74 | 0.86 / 0.77 / 0.74 / 0.70 / 0.66 / 0.60 / 0.50 / 0.46 / 0.40 / 0.33
PEROLAS 0.20 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.00 / 0.92 / 0.90 / 0.50 / 0.46 / 0.40 | 0.30 |
Alcachofa Recia | 0.62 / 0.50 / 0.46 / 0.35 / 0.31 / 0.27 | |
Brócoli | 0.35
EXPORTACIÓN 0.26 / 0.23 / 0.20 |
0.15 / 0.07 |
Calabacín | 0.50 | |
Guisantes | 2.20 | |
Habas | 1.03 / 0.84 / 0.70 / 0.58
2ª 0.39 |
|
Acelgas | 0.38 | |
Espinacas | 1.00 | |
Cardos | 0.30 | |
Apio | 0.38 | |
Ajos | 1.30 | |
Coliflor | 0.42 / 0.35 / 0.29 / 0.28 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col de Bruselas | 1.00 | |
Romanesco | 0.40 | 0.20 |
Tomate Pera | 0.30 | |
Tomate Daniela | 0.40 | |
Patata Spunta | 0.41 / 0.33 | |
Boniato Rojo | 0.54 | |
Boniato Blanco | 0.65 / 0.55
2ª 0.30 |
|
Limón | 0.28 / 0.20 | |
Naranja | 0.24 / 0.20 | 0.08 |
Pomelo | 0.35 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 16 de Febrero de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.191.050.970.950.930.870.85 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.870.850.790.760.750.720.690.650.560.450.350.200.15 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.600.500.40 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.200.180.15 |
Alchachofa hibrida | 0.84 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.13 |
Brócoli | 0.300.200.160.12 |
Habas | 0.980.960.59 |
Ajo Tierno | 1.301.281.10 |
Apio | 0.380.36 |
Boniato Blanco | 0.480.450.40 |
Boniato Rojo | 0.450.400.38 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.270.20 |
Col | 0.400.320.300.28 |
Coliflor | 0.310.300.270.170.08 |
Escarola | 0.400.35 |
Limón | 0.400.350.15 |
Naranja | 0.400.310.280.210.170.15 |
Col Murciana | 0.40 |
Col Rizada | 0.450.350.300.26 |
Romanesco | 0.500.400.300.280.18 |
Patata (del terreno) | 0.430.400.37 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Acelgas | 0.350.30 |
Lechuga | 0.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agrimesa especial edition 16 de Febrero de 2021
Producto1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,57 | 0,53 | 0,49 |
Alcachofa B.G. | 0,40 | |||||
Alcachofa Híbrida P. | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,65 | 0,62 | 0,59 |
Alcachofa Híbrida G. | 1,19 | |||||
Habas | 0,55 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 16 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,47 |
Habas | 0,64 | ||||
Alcachofa B.G. | 0,40 | ||||
ABG Híbrida | 0,97 | ||||
Gorda Híbrida | 1,00 | ||||
Habas Valencianas | 0,93 |