Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.19 / 1.09 / 1.04 / 0.97 / 0.94 / 0.91 / 0.87 / 0.85 / 0.82 / 0.81 | 0.89 / 0.80 / 0.78 / 0.74 / 0.71 / 0.64 / 0.56 / 0.50 / 0.47 / 0.45 / 0.40
PEROLAS 0.35 / 0.25 |
Alcachofa Recia | 0.81 / 0.66 / 0.59 / 0.56 / 0.50 / 0.44 | 0.40 |
Brócoli | 1.00
EXPORTACIÓN 0.94 / 0.83 / 0.50 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 1.50
2ª 0.85 |
|
Pimiento Italiano | 1.24 | |
Calabacín | 0.49 | |
Guisantes | 2.75 | |
Habas | 1.30 / 1.22 / 1.14 / 1.00 / 0.95 / 0.86 / 0.77 / 0.70 / 0.60
2ª 0.45 |
|
Lechuga | 0.12 | |
Escarola | 0.49 | |
Hoja Roble Roja | 0.42 | |
Hoja Roble Verde | 0.42 | |
Perejil | 0.45 | |
Acelgas | 0.42 | |
Espinacas | 1.10 / 1.00 | |
Cardos | 0.47 | |
Apio | 0.36 | |
Cebolla | 0.40 | |
Cebolla Tierna | 0.80 | |
Ajos | 1.30 / 1.05 | |
Coliflor | 1.58 / 1.36 / 1.24 / 0.88 / 0.80 | |
Col Lisa | 0.44 / 0.19 | |
Col Rizada | 0.44 | |
Col Lombarda | 0.45 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 1.78 / 1.63 / 1.54 / 1.50
2ª 1.30 / 1.28 / 0.95 |
|
Tomate Daniela | 0.95 | |
Tomate Pera | 0.95 | |
Patata Spunta | 0.50 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.70 / 0.60 / 0.59 / 0.55 | |
Limón | 0.35 / 0.27 / 0.18 | |
Naranja | 0.42 / 0.35 / 0.31 / 0.23 | CITRICA
0.10 |
Pomelo | 0.38 | |
Calabaza | 0.35 |
Archivos de la etiqueta: hortofruticola
Subasta hortofruticola 3 puentes 18 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.20 / 1.16 / 1.14 / 1.12 / 1.07 / 1.03 / 1.00 | 0.96 / 0.90 / 0.88 / 0.83 / 0.80 / 0.75 / 0.68 / 0.60 / 0.57 / 0.55 / 0.45 / 0.40
PEROLAS 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.02 | |
Alcachofa Recia | 0.82 / 0.76 / 0.70 / 0.60 | PEROLAS
0.35 |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.82 | |
Brócoli | 0.95
EXPORTACIÓN 0.60 / 0.50 / 0.40 2ª 0.25 |
|
Calabacín | 0.53 / 0.35 | |
Guisantes | 2.90 / 2.63 | |
Habas | 1.27 / 1.12 / 1.06
2ª 0.40 |
|
Acelgas | 0.40 | |
Perejil | 0.15 | |
Apio | 0.38 / 0.30 | |
Cebolla Tierna | 2.70 / 2.50 | |
Ajos | 1.20 | |
Coliflor | 1.52 / 1.44 / 1.29 / 0.98 / 0.65 | |
Col Lisa | 0.35 | |
Romanesco | 0.65 | |
Tomate Raf | 1.80 / 1.60
2ª 1.40 / 0.85 |
|
Patata Spunta | 0.48 / 0.29 | |
Patata Roja | 0.38 | |
Boniato Rojo | 0.50 / 0.45 / 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.51 | |
Limón | 0.30 | |
Naranja | 0.42 / 0.22 | |
Calabaza | 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 17 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola 3 puentes 17 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.15 / 1.08 / 1.02 / 1.00 / 0.98 / 0.95 / 0.93 / 0.89 / 0.85 | 0.95 / 0.93 / 0.87 / 0.79 / 0.71 / 0.68 / 0.62 / 0.52 / 0.50 / 0.45 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.01 | |
Alcachofa Recia | 0.88 / 0.82 / 0.70 / 0.65 / 0.58 / 0.48 / 0.45 / 0.44 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.01 | |
Brócoli | 0.85 / 0.74
EXPORTACIÓN 0.70 / 0.45 / 0.40 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 1.35
2ª 0.80 / 0.40 |
|
Pimiento Italiano | 1.00 | |
Calabacín | 0.51 | |
Guisantes | 3.45 | |
Habas | 1.27 / 1.20 / 1.04 / 1.00 / 0.92 / 0.75 / 0.68
2ª 0.40 |
|
Acelgas | 0.40 | |
Espinacas | 0.95 | |
Cardos | 0.35 | |
Apio | 0.55 / 0.35 | |
Cebolla Tierna | 1.90 | |
Ajos | 1.16 / 1.00 | |
Coliflor | 1.37 / 0.84 / 0.77 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Col Lombarda | 0.35 | |
Romanesco | 0.65 | |
Tomate Raf | 1.80 / 1.60 / 1.40 / 1.38 / 1.18
2ª 1.00 |
|
Tomate Daniela | 0.85
2ª 0.50 |
|
Tomate Pera | 0.73
2ª 0.50 |
|
Patata Spunta | 0.32 / 0.28 | |
Patata Roja | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.50 / 0.39
2ª 0.32 |
|
Boniato Blanco | 0.60 | |
Limón | 0.34 / 0.18 | CITRICA
0.03 |
Naranja | 0.41 / 0.23 | CITRICA
0.10 |
Mandarina | 0.70 | |
Calabaza | 0.35 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 16 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 16 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola Soltir 16 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 16 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola 3 puentes 16 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.16 / 1.12 / 1.05 / 1.00 / 0.95 / 0.92 / 0.89 / 0.86 / 0.84 | 0.97 / 0.94 / 0.89 / 0.86 / 0.84 / 0.82 / 0.78 / 0.70 / 0.60 / 0.55 / 0.50 / 0.47 / 0.42
PEROLAS 0.35 / 0.25 |
Alcachofa Recia | 1.40 / 1.20 / 1.10 / 0.99 / 0.87 / 0.78 / 0.73 / 0.70 | 0.48 / 0.44 |
Brócoli | 0.80
EXPORTACIÓN 0.65 / 0.50 / 0.40 |
|
Pimiento Lamuyo Verde | 1.40
2ª 0.95 |
|
Calabacín | 0.50 / 0.48 | |
Guisantes | 3.87
2ª 1.90 |
|
Habas | 1.14 / 1.16 / 1.00 / 0.92 / 0.70
2ª 0.40 |
|
Acelgas | 0.38 | |
Espinacas | 0.90 | |
Apio | 0.39 | |
Cebolla Tierna | 2.50 | |
Ajos | 1.20 | |
Coliflor | 1.22 / 1.17 / 1.05 / 0.90 / 0.80 / 0.69 / 0.48 / 0.40 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.20 / 0.19 | |
Patata Spunta | 0.30 | |
Patata Roja | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.60 | |
Limón | 0.36 / 0.20 / 0.15 | |
Naranja | 0.42 / 0.35 / 0.23 | |
Mandarina | 0.55 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 15 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 15 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.151.101.081.060.96 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.960.950.920.910.900.850.800.780.770.750.690.500.35 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.381.291.010.960.90 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.20 |
Brócoli | 0.500.490.400.380.370.300.14 |
Habas | 1.181.090.900.760.60 |
Ajo Tierno | 1.301.281.251.05 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.600.45 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.280.25 |
Cardo Blanco | 0.45 |
Col | 0.400.340.30 |
Coliflor | 1.020.950.520.50 |
Escarola | 0.37 |
Limón | 0.400.35 |
Naranja | 0.400.34 |
Col Rizada | 0.350.25 |
Patata (del terreno) | 0.470.460.450.42 |
Cardo | 0.45 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca 15 de Marzo de 2021
Lunes 15 de Marzo de 2021 |
|
Alcachofa 1ª |
1.05 0.90 0.88 0.80 0.77 0.73 |
Brócoli Pellas |
0.56 0.53 0.50 0.40 0.35 0.25 |