Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.01 / 0.96 / 0.94 / 0.92 / 0.91 / 0.88 / 0.87 / 0.80 | 0.86 / 0.76 / 0.73 / 0.69 / 0.65 / 0.58 / 0.54 / 0.53 / 0.50 / 0.45
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.04 | |
Alcachofa Recia | 0.53 / 0.48 / 0.47 / 0.40 / 0.34 / 0.30 | PEROLAS
0.25 / 0.20 |
Brócoli | 0.95
EXPORTACIÓN 0.86 / 0.67 / 0.60 / 0.57 / 0.54 / 0.50 / 0.42 |
|
Pimiento Lamuyo Verde | 2.00
2ª 1.00 / 0.60 |
|
Pimiento Italiano | 1.20 | |
Calabacín | 0.40 / 0.30 | |
Escarola | 0.47 | |
Guisantes | 3.40 | |
Habas | 1.17 / 1.15 / 1.00 / 0.90 / 0.75 / 0.65
2ª 0.40 / 0.35 |
|
Acelgas | 0.40 | |
Espinacas | 1.00 | |
Apio | 0.30 | |
Ajos | 1.40 | |
Hinojo | 1.00 | |
Coliflor | 1.13 / 1.04 / 0.90 / 0.88 / 0.80 / 0.76 / 0.72 / 0.69 / 0.63 / 0.58 / 0.54
2ª 0.35 / 0.27 |
|
Col Lisa | 0.45 | |
Patata Spunta | 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.55 / 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.50 | |
Limón | 0.30 / 0.20 | |
Naranja | 0.26 | |
Calabaza | 0.35 |
Archivos de la etiqueta: hortofruticola
Subasta hortofruticola Frutas el porton 31 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 31 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.061.040.980.870.81 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.870.810.770.760.720.710.670.650.610.560.500.340.330.300.290.250.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.060.910.700.52 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.450.30 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.01 |
Brócoli | 1.951.871.601.50 |
Habas | 1.401.371.311.171.110.900.790.700.50 |
Ajo Tierno | 1.301.281.10 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.520.450.44 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Cardo Blanco | 0.460.30 |
Col | 0.350.300.28 |
Coliflor | 1.961.791.351.00 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.400.350.30 |
Naranja | 0.400.380.350.300.25 |
Col Rizada | 0.350.300.280.24 |
Patata (del terreno) | 0.550.470.450.42 |
Cardo | 0.450.38 |
Hinojo | 0.40 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 31 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.06 / 1.02 / 0.97 / 0.94 / 0.92 / 0.89 / 0.83 / 0.77 | 0.86 / 0.76 / 0.71 / 0.66 / 0.65 / 0.61 / 0.56 / 0.52 / 0.42 / 0.40
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.04 | |
Alcachofa Recia | 0.66 / 0.61 / 0.50 / 0.40 | |
Brócoli | 1.75
EXPORTACIÓN 1.62 / 1.40 / 1.10 / 1.00 / 0.95 / 0.80 / 0.50 2ª 0.40 |
CONGELADO
0.13 |
Pimiento Lamuyo Verde | 1.90
2ª 1.00 / 0.65 |
|
Pimiento Italiano | 1.30 | |
Ñoras Rojas | SACO 7.00 |
|
Calabacín | 0.45 / 0.35 / 0.30 | |
Berenjena Rayada | 0.40 | |
Escarola | 0.40 | |
Guisantes | 3.33 | |
Habas | 1.45 / 1.33 / 1.29 / 1.27 / 1.00 / 0.75 / 0.66 / 0.65 / 0.45
2ª 0.40 / 0.35 |
|
Acelgas | 0.43 / 0.38 | |
Apio | 0.30 | |
Cebolla Tierna | 2.65 | |
Ajos | 1.00 / 0.67 | |
Coliflor | 1.78 / 1.62 / 1.40 / 1.08 / 0.97 / 0.90 / 0.70 / 0.60 | |
Col Lisa | 0.43 | |
Tomate Raf | 1.65
2ª 1.45 |
|
Tomate Daniela | 1.12
2ª 0.42 |
|
Tomate Pera | 1.20 | |
Patata Spunta | 0.30 | |
Boniato Rojo | 0.52 | |
Boniato Blanco | 0.62 / 0.50 | |
Limón | 0.35 / 0.16 | CITRICA
0.03 |
Naranja | 0.42 / 0.30 / 0.21 | |
Calabaza | 0.33 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 30 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 30 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.201.171.121.101.081.031.000.990.980.95 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.950.920.900.880.850.830.760.720.700.670.660.600.450.400.350.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.920.800.720.680.650.45 |
Alchachofa hibrida | 0.790.750.40 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 0.980.820.75 |
Brócoli | 2.001.761.701.63 |
Pimiento Verde I | 1.20 |
Habas | 1.521.450.80 |
Ajo Tierno | 1.301.281.10 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.500.450.44 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Cardo Blanco | 0.460.30 |
Col | 0.300.280.27 |
Coliflor | 1.641.501.351.200.95 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.400.350.30 |
Naranja | 0.400.380.350.300.25 |
Col Rizada | 0.350.30 |
Patata (del terreno) | 0.550.470.450.42 |
Cardo | 0.450.38 |
Hinojo | 0.40 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca 30 de Marzo de 2021
Martes 30 de Marzo de 2021 |
|
Alcachofa 1ª |
0.80 0.70 0.65 0.62 0.60 0.50 |
Brócoli Pellas |
1.91 1.87 1.80 1.75 1.60 1.10 0.50 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 30 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.13 / 1.09 / 1.02 / 0.99 / 0.96 / 0.93 / 0.90 / 0.86 / 0.80 / 0.75 | 0.92 / 0.85 / 0.78 / 0.73 / 0.72 / 0.68 / 0.65 / 0.62 / 0.55 / 0.50 / 0.48 / 0.45 / 0.40
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Recia | 0.72 / 0.55 / 0.54 / 0.50 / 0.44 / 0.40 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.00 | |
Brócoli | 1.95
EXPORTACIÓN 1.79 / 1.53 / 1.45 / 1.15 / 1.09 / 1.00 / 0.60 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 1.71 / 1.57
2ª 0.88 |
|
Pimiento Italiano | 1.30 | |
Calabacín | 0.45 | |
Guisantes | 3.18 | |
Habas | 1.34 / 1.28 / 1.25 / 1.22 / 1.18 / 1.15 / 1.05 / 0.87
2ª 0.45 / 0.40 |
|
Acelgas | 0.40 / 0.30 | |
Apio | 0.35 / 0.30 | |
Ajos | 1.30 / 1.00 | |
Cardos | 0.37 / 0.30 | |
Coliflor | 2.15 / 1.91 / 1.75 / 1.10 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.35 | |
Tomate Raf | 1.73 / 1.65 / 1.55 / 1.25 | |
Patata Spunta | 0.30 | |
Patata Roja | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.50 / 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.65 / 0.63 | |
Limón | 0.35 / 0.30 / 0.12 | CITRICA
0.03 |
Naranja | 0.42 / 0.19 | |
Calabaza | 0.35 / 0.33 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 29 de Marzo de 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 29 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.251.211.171.121.071.031.000.96 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.930.900.890.850.830.810.730.710.700.610.550.400.300.25 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.980.800.740.70 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.450.20 |
Brócoli | 1.741.731.500.80 |
Pimiento Verde I | 1.49 |
Habas | 1.541.100.900.60 |
Ajo Tierno | 1.301.28 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.500.450.44 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Cardo Blanco | 0.460.30 |
Col | 0.350.300.28 |
Coliflor | 1.641.501.401.351.200.70 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.400.350.20 |
Naranja | 0.400.380.350.300.25 |
Col Rizada | 0.350.30 |
Patata (del terreno) | 0.550.470.450.42 |
Cardo | 0.450.38 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca 29 de Marzo de 2021
Lunes 29 de Marzo de 2021 |
|
Alcachofa 1ª |
0.86 0.70 0.66 0.55 0.50 0.40 |
Brócoli Pellas |
2.00 1.91 1.88 1.51 1.41 0.50 |
Brócoli Tallos |
0.70 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 29 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.22 / 1.17 / 1.04 / 1.00 / 0.96 / 0.93 / 0.90 / 0.87 / 0.85 / 0.83 | 0.89 / 0.82 / 0.50 / 0.78 / 0.71 / 0.61 / 0.50 / 0.42 / 0.36
PEROLAS 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.18 | |
Alcachofa Recia | 0.81 / 0.77 / 0.70 / 0.66 / 0.62 / 0.52 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.05 | |
Brócoli | 1.90
EXPORTACIÓN 1.77 / 1.53 |
|
Pimiento Lamuyo Verde | 2.00 / 1.75 / 1.69
2ª 0.78 / 0.45 |
|
Pimiento Italiano | 1.27 | |
Calabacín | 0.45 / 0.40 / 0.35 | |
Guisantes | 3.15 | |
Habas | 1.38 / 1.30 / 1.11 / 1.02 / 0.75 / 0.55
2ª 0.50 / 0.40 |
|
Escarola | 0.50 | |
Acelgas | 0.42 / 0.40 | |
Espinacas | 1.00 | |
Cardos | 0.40 / 0.25 | |
Apio | 0.30 / 0.20 | |
Cebolla Tierna | 2.65 | |
Ajos | 1.43 | |
Coliflor | 2.43 / 2.34 / 2.24 / 1.98 / 1.80 / 1.68 / 1.48 / 1.30 / 1.05 / 0.65 | |
Col Lisa | 0.46 / 0.35 / 0.30 | |
Col Rizada | 0.46 | |
Col Lombarda | 0.40 / 0.25 | |
Tomate Raf | 1.85 / 1.65 / 1.55
2ª 1.35 / 1.00 |
|
Tomate Daniela | 1.23 | |
Tomate Pera | 1.23 | |
Patata Spunta | 0.26 | |
Boniato Rojo | 0.50 / 0.45
2ª 0.22 / 0.17 |
|
Boniato Blanco | 0.60 | |
Limón | 0.33 / 0.20 | |
Naranja | 0.22 | |
Mandarina | 0.90 | |
Calabaza | 0.35 |