Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 2,71 | 2,70 | 2,56 | 2,50 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 1,42 | 1,27 | 1,16 | ||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,23 | 1,13 | 1,03 | 0,90 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,52 | 0,42 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,63 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,23 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,20 | 1,10 | |||
Brócoli | 0,97 | 0,72 |
Archivos de la etiqueta: hortofruticola
Subasta hortofruticola Soltir 24 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Brócoli | 0,87 | |||
Calabacín 1ª | 0,34 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,18 | 1,01 | 0,92 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,41 | 0,38 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,64 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,36 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,59 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,22 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,14 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 24 de Abril de 2020
Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,88 | 2,72 | 2,68 | 2,65 | 2,61 | 2,59 | |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 1,17 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,16 | 1,07 | 1,03 | 0,93 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,27 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,10 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,20 | 1,14 | 1,04 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,60 |
Subasta hortofruticola Agrodolore Dolores 24 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,62 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,28 | 1,24 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,18 | 1,15 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,53 | 2,45 | 2,20 | |||
Alcachofa BP. | 0,55 |
Subasta hortofruticola Agromerca 24 de Abril de 2020
Viernes 24 de Abril de 2020 |
|
Alcachofa 1ª |
0.70 0.65 0.60 0.40 0.35 0.20 |
Brócoli Pellas |
1.05 1.01 0.94 0.86 0.74 0.72 0.67 0.55 0.12 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 24 de Abril de 2020
Subasta hortofruticola Agroaxarquia 23 de Abril de 2020
Tomate | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
TOMATE DANIELA V. | 90 | 87 | 80 | 77 | |||||||||||||||||
TOMATE DANIELA | 31 | ||||||||||||||||||||
TOMATE LISO VERDE | 67 | 62 | 56 | 51 | |||||||||||||||||
TOMATE PERA | 87 | 83 | 76 | 75 | |||||||||||||||||
T. CHERRY RAMA | 101 | 90 | 81 | ||||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
CALABACIN FINO | 65 | 58 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | ||||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
BERENJENA LARGA | 61 | 55 | 50 | 44 | 35 | 31 | |||||||||||||||
Judias | 1 | ||||||||||||||||||||
JUDIA BRASILEÑA | 398 | ||||||||||||||||||||
JUDIA GARROFON | 450 | 430 | 420 | ||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 211 | ||||||||||||||||||||
Pimiento | 1 | ||||||||||||||||||||
PTO. LARGO ROJO | 237 | ||||||||||||||||||||
PTO. ITALIANO VERDE | 81 | 74 | 66 | 60 | 55 | 50 | 46 | ||||||||||||||
Otros | 1 | ||||||||||||||||||||
ALCACHOFA BLANCA | 70 | ||||||||||||||||||||
HABA VERDE | 88 | ||||||||||||||||||||
COLIFLOR | 179 | 171 | 165 | 161 | 158 | ||||||||||||||||
COL | 23 | 20 | |||||||||||||||||||
PATATA | 45 | 41 | 39 | 38 | 37 | ||||||||||||||||
AGUACATE HASS | 380 | 365 | 355 | 340 | 325 | 310 | 300 | 290 | 280 | 275 | 270 | 259 | 250 | 240 | 235 | 230 | 220 | 210 | 200 | ||
AGUACATE FUERTE | 206 | ||||||||||||||||||||
AGUACATE REED | 89 | ||||||||||||||||||||
NISPERO | 120 | ||||||||||||||||||||
Extrio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
EXTRIO TOM. DANIELA | 34 | 30 | 22 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
EXTRIO CALABACIN | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
EXTRIO BERENJENA | 20 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ROJO | 87 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ITALIANO | 36 | 29 | |||||||||||||||||||
EXTRIO ALCHACHOFA | 22 |
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 23 de Abril de 2020
Pizarra subasta hortofruticola Agroponiente la redonda 23 de Abril de 2020
Subasta hortofruticola Agroponiente Nijar 23 de Abril de 2020
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
CALABACIN FINO | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | ||||||||||||||||
CALABACIN GORDO | 24 | 20 | |||||||||||||||||||
Berenjena | 1 | ||||||||||||||||||||
BERENJENA LARGA | 30 | ||||||||||||||||||||
Judias | 1 | ||||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 100 | ||||||||||||||||||||
Extrio | 1 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO BERENJENA | 10 |
Subasta hortofruticola AgrupaEjido Nijar 23 de Abril de 2020
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
CALABACIN FINO | 40 | 36 | 32 | 30 | 25 | 22 | |||||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
BERENJENA LARGA | 28 |
Subasta hortofruticola Vega Cañada 23 de Abril de 2020
Tom. Normalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
T. DANIELA GG | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | ||||||||||||||||
T. DANIELA G | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | |||
T. DANIELA M | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||||||
T. DANIELA MM | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||||||||||
T. RAMA C | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | ||||||||||||
T. RAMA G | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | |
T. RAMA M | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||
T. PERA M | 106 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | |
T. PERA MM | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | ||||||
Tom. sin Normalizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
T. LISO 1ª | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | |
T. LISO 2ª | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
T. DANIELA GORDO | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | ||||||||
T. RAF 1ª | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | |
T. RAF 2ª | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | |
T. RAF 3ª | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | |
T. RAF MADURO | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | ||||
T. RAF GORDO | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 50 | |||
Tomate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
TOMATE CHERRY | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||||||||
TOMATE ROSA | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 34 | 32 | 30 |