Archivos de la etiqueta: hortofruticola
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 16 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Brócoli Pella | 0,52 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,20 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 16 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,30 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
Calabacín 1ª | 1,75 | 1,62 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 16 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,50 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,75 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,22 | |
Alcachofa B.P. | 2,47 | 1,23 |
Subasta hortofruticola Soltir 16 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Centramirsa 16 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 16 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Calabacín 1ª | 1,75 | 1,71 |
Calabacín 2ª | 0,44 | 0,40 |
Alcachofa BP. | 2,75 | |
Alcachofa BG. | 0,54 | 0,50 |
Brócoli | 0,54 | 0,50 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 16 de Octubre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.90 / 3.45 / 2.97 | |
Brócoli |
0.75 |
EXPORTACIÓN
0.52 / 0.49 / 0.45 CONGELADO 0.15 |
Pimiento de Padrón | 2.85 / 2.65 / 2.45 | |
Ñoras Verdes | 0.40 | |
Ñoras Rojas | 0.40 | |
Tomate Raf | 2.20 / 1.50 / 1.38 / 1.30 / 1.18
2ª 0.90 / 0.75 / 0.60 |
|
Pepino | 0.43 / 0.35 / 0.30 / 0.24 / 0.20 | |
Cebolla | 0.35 / 0.30 | |
Ajos | 1.75 | |
Berenjena | 0.92 | |
Calabacín | 1.60 / 1.45
2ª 0.65 / 0.17 |
|
Calabaza | 0.35 / 0.20 | |
Col | 0.50 | |
Coliflor | 1.20 / 1.15 / 1.10
2ª 0.58 |
|
Boniato Blanco | 0.35 / 0.30 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Limón | 0.56 / 0.44 / 0.40 / 0.35 / 0.32 / 0.22 / 0.18 | CITRICA
0.09 |
Mandarina | 0.54 | |
Granada | 0.75 / 0.72 / 0.67 / 0.59 / 0.57 / 0.43 / 0.38 / 0.27 / 0.24 / 0.17 | CITRICA
0.12 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 15 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,52 | 0,43 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,48 | 0,30 |
Brócoli | 0,50 |
Subasta hortofruticola Soltir 15 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,43 | 0,30 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,60 | 0,40 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,31 | ||
Calabacín 1ª | 1,61 | 1,5 | 1,41 |
Brócoli | 0,48 | ||
Calabacín 2ª | 0,61 | ||
Alcachofa B.P. | 3,63 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 15 de Octubre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.64 / 3.14 / 2.92 / 2.70 | |
Alcachofa Recia | 1.30
2ª 0.40 |
0.35 |
Brócoli |
0.75 / 0.65 |
EXPORTACIÓN
0.56 / 0.47 / 0.43 / 0.41 CONGELADO 0.15 / 0.12 |
Tomate Liso | 1.05 / 0.85
2ª 0.79 |
|
Tomate Daniela | 1.10 / 1.05
2ª 0.79 |
|
Tomate Choco | 1.10
2ª 0.79 |
|
Ñoras Verdes | 0.40 | |
Ñoras Rojas | 0.40 | |
Pepino | 0.45 / 0.37 | |
Cebolla | 0.35 / 0.32 | |
Ajos | 1.35 / 1.05 | |
Berenjena Rayada | 0.80 / 0.68 / 0.60
2ª 0.45 |
|
Berenjena Negra | 0.30 | |
Calabacín | 1.58
2ª 0.70 / 0.60 / 0.47 |
0.14 |
Calabaza | 0.35 / 0.30 | |
Coliflor | 1.15 / 1.00 / 0.92 / 0.75 | |
Boniato Blanco | 0.50 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Higos | 0.58 | |
Limón | 0.55 / 0.35
2ª 0.17 |
CITRICA
0.09 |
Mandarina | 0.54 | |
Granada | 0.67 / 0.63 / 0.60 / 0.57 / 0.54 / 0.48 / 0.46 / 0.45 / 0.37 / 0.35 / 0.30 / 0.20 | 0.18
CITRICA 0.12 / 0.11 |