Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 12 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 12-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,70 0,75 0,65
AJOS SECOS 2,80 3,50 2,00
AJOS TIERNOS 0,60 1,00 0,40
ALCACHOFA 3,00 4,00 2,00
APIOS 0,60 0,65 0,55
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 4,00 4,20 3,80
BERENJENA REDONDA 0,55 0,60 0,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 2,50 2,60 2,40
BRÓCULI 1,20 1,30 1,10
CALABACÍN 1,85 1,95 1,75
CALABAZA 0,50 0,60 0,55
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,45 0,50 0,40
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,00 1,10 0,90
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 1,10 1,20 0,90
COLES 0,90 1,00 0,80
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 2,50 2,70 2,30
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,60 0,70 0,50
ESPINACAS 0,65 0,70 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,70 1,00 0,40
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 3,50 4,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,90 0,70
LECHUGA LARGA 0,60 0,70 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,46 0,50 0,40
PATATA ROJA 0,55 0,65 0,45
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,45 1,55 1,35
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,45 1,15
PIMIENTO ROJO 1,10 1,50 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,60 1,70 1,50
PUERROS 1,15 1,50 1,30
REMOLACHA 0,55 0,65 0,45
RÁBANOS 0,70 0,80 0,60
TOMATE MADURO 1,30 1,40 1,20
TOMATE VERDE 1,40 1,50 1,30
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,50 0,40

Mercados mayoristas Hortalizas MercaAlicante 11 de Enero de 2021

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACELGA ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) 0,60€ 0,40€ 0,40€
ACELGA ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 0,60€ 0,60€ 0,60€
ACELGA ACELGA OTRAS VARIEDADES 0,80€ 0,38€ 0,80€
AJO AJO BLANCO 4,81€ 3,45€ 3,45€
AJO AJO MORADO 4,03€ 3,48€ 4,03€
AJO AJO TIERNO O AJETE 4,25€ 2,72€ 2,72€
ALCACHOFA ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1,37€ 1,26€ 1,37€
ALCACHOFA ALCACHOFA OTRAS VARIEDADES 1,31€ 0,60€ 0,60€
APIO APIO VERDE 0,60€ 0,30€ 0,59€
BERENJENA BERENJENA MORADA 2,73€ 1,25€ 1,25€
BERENJENA BERENJENA OTRAS VARIEDADES 0,83€ 0,75€ 0,75€
BONIATO O BATATA BONIATO O BATATA 0,75€ 0,40€ 0,67€
BROCULI O BROCOLI O BRECOL BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1,22€ 0,60€ 0,60€
BROCULI O BROCOLI O BRECOL BROCULI TORRE O ROMANESCU 0,50€ 0,50€ 0,50€
CALABACIN CALABACIN BLANCO 1,62€ 1,61€ 1,61€
CALABACIN CALABACIN OTRAS VARIEDADES 0,51€ 0,49€ 0,51€
CALABACIN CALABACÍN VERDE 1,71€ 0,90€ 1,71€
CALABAZA CALABAZA DE INVIERNO 0,38€ 0,35€ 0,38€
CALABAZA CALABAZA DE VERANO 0,51€ 0,41€ 0,51€
CALABAZA CALABAZA OTRAS VARIEDADES 0,77€ 0,73€ 0,73€
CARDO CARDO 0,90€ 0,50€ 0,86€
CEBOLLA CEBOLLA BABOSA 0,50€ 0,50€ 0,50€
CEBOLLA CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0,45€ 0,30€ 0,45€
CEBOLLA CEBOLLA OTRAS VARIEDADES 0,82€ 0,82€ 0,82€
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2,40€ 1,80€ 2,00€
CHIRIVIA CHIRIVIA 1,14€ 1,10€ 1,14€
COL COL DE HOJAS LISAS 0,40€ 0,40€ 0,40€
COL COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0,50€ 0,36€ 0,36€
COL COL OTRAS VARIEDADES 0,52€ 0,40€ 0,50€
COL COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0,35€ 0,35€ 0,35€
COLIFLOR COLIFLOR 0,80€ 0,40€ 0,60€
ENDIVIA Y ACHICORIA ENDIVIA 2,20€ 2,20€ 2,20€
ESCAROLA ESCAROLA OTRAS VARIEDADES 0,92€ 0,83€ 0,92€
ESPARRAGO ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 3,50€ 3,50€ 3,50€
ESPINACA ESPINACA 1,25€ 1,10€ 1,10€
GUINDILLA GUINDILLA OTRAS VARIEDADES 2,50€ 2,50€ 2,50€
GUISANTE GUISANTE 5,16€ 4,60€ 5,16€
HABA VERDE O HABICHUELA HABA VERDE O HABICHUELA 3,00€ 1,89€ 3,00€
JUDÍA VERDE JUDÍA VERDE FINA 5,68€ 2,57€ 4,50€
JUDÍA VERDE JUDÍA VERDE PERONA 5,76€ 3,75€ 4,91€
LECHUGA LECHUGA COGOLLO 1,80€ 1,80€ 1,80€
LECHUGA LECHUGA HOJA DE ROBLE 1,00€ 1,00€ 1,00€
LECHUGA LECHUGA ICEBERG 1,00€ 0,53€ 1,00€
LECHUGA LECHUGA LOLLO ROSSO 1,00€ 1,00€ 1,00€
LECHUGA LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0,95€ 0,35€ 0,75€
LECHUGA LECHUGA ROMANA 0,63€ 0,18€ 0,56€
NABO NABO 1,10€ 1,08€ 1,08€
PEPINO PEPINO ALPICOZ 2,40€ 2,40€ 2,40€
PEPINO PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 1,32€ 0,42€ 0,71€
PEPINO PEPINO OTRAS VARIEDADES 1,27€ 0,50€ 1,27€
PEREJIL PEREJIL 0,64€ 0,60€ 0,64€
PIMIENTO PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 2,63€ 0,97€ 1,27€
PIMIENTO PIMIENTO ROJO CALIFORNIA 1,48€ 1,48€ 1,48€
PIMIENTO PIMIENTO ROJO LAMUYO 1,10€ 0,67€ 1,10€
PIMIENTO PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,24€ 1,10€ 1,10€
PIMIENTO PIMIENTO VERDE PADRÓN 2,66€ 2,50€ 2,50€
PUERRO PUERRO 1,20€ 0,90€ 1,20€
SETA Y HONGO SETA CHAMPIÑÓN 2,04€ 1,86€ 2,04€
SETA Y HONGO SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 2,90€ 2,90€ 2,90€
TOMATE TOMATE ASURCADO VERDE RAF 2,10€ 0,86€ 0,86€
TOMATE TOMATE CHERRY 2,52€ 2,26€ 2,52€
TOMATE TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0,96€ 0,46€ 0,72€
TOMATE TOMATE LISO ROJO PERA 1,24€ 0,61€ 1,08€
TOMATE TOMATE LISO ROJO RAMA 1,13€ 1,00€ 1,00€
TOMATE TOMATE LISO VERDE MAZARRÓN 0,88€ 0,88€ 0,88€
TOMATE TOMATE LISO VERDE RAMBO 1,51€ 1,34€ 1,34€
TOMATE TOMATE MUCHAMIEL 0,76€ 0,45€ 0,76€
TOMATE TOMATE OTRAS VARIEDADES 0,60€ 0,60€ 0,60€
ZANAHORIA O CARLOTA ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 0,61€ 0,60€ 0,61€
ZANAHORIA O CARLOTA ZANAHORIA O CARLOTA OTRAS VARIEDADES 0,64€ 0,50€ 0,50€

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 11 de Enero de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 11/1/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 1,80 2,25 2,10
10103 Aguacate hass LOCAL 4,00 4,50 4,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 2,80 2,80
10100 Aguacates otros LOCAL 2,00 2,20 2,20
20206 Ajos NO LOCAL 3,20 3,60 3,60
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 2,60 2,80 2,80
20500 Apio LOCAL 2,00 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 0,90 1,00 1,00
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
23800 Batatas otras LOCAL 1,20 1,40 1,40
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,80 2,00 1,90
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,90 1,00 1,00
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,40 1,50 1,50
26100 Brecol LOCAL 1,80 2,00 2,00
20800 Bubangos LOCAL 1,80 2,00 1,90
20801 Calabacines LOCAL 0,60 0,70 0,70
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,70 0,80 0,80
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,00 1,20 1,20
20900 Calabazas LOCAL 0,35 0,50 0,40
10400 Caquis LOCAL 0,80 1,00 1,00
10400 Caquis NO LOCAL 1,30 1,60 1,40
16001 Carambola LOCAL 1,50 1,60 1,60
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,60 1,70 1,70
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,65 0,70 0,70
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 3,30 3,40 3,40
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,10 1,15 1,15
10600 Cerezas NO LOCAL 15,00 15,00 15,00
21500 Champiñon NO LOCAL 1,95 2,10 2,00
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 2,60 3,00 3,00
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10800 Cocos NO LOCAL 1,10 1,15 1,15
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,30 1,40 1,40
21301 Coles repollo LOCAL 0,40 0,50 0,50
21400 Coliflor LOCAL 1,00 1,20 1,20
22601 Colinabos LOCAL 1,60 2,00 1,80
21700 Endivias NO LOCAL 2,50 2,60 2,60
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
22000 Espinacas LOCAL 2,30 2,50 2,50
11200 Fresones LOCAL 6,00 6,00 6,00
11200 Fresones NO LOCAL 6,00 6,00 6,00
11300 Granadas LOCAL 1,00 1,50 1,50
11300 Granadas NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
14100 Guayabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,30 2,30
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,00 1,20 1,20
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 1,30 1,50 1,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25305 Jengibre NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
22313 Judias en vaina LOCAL 3,50 3,50 3,50
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 2,50 3,50 2,80
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,10 1,20 1,20
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,70 0,80 0,80
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,50 2,00 2,00
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
11501 Limones otros LOCAL 0,80 1,00 1,00
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,20 1,80 1,50
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 0,60 1,50 1,00
14201 Mangas LOCAL 4,50 5,00 5,00
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,50 1,70 1,60
11713 Manzanas fuji LOCAL 1,50 1,50 1,50
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 2,00 2,20 2,20
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,70 2,50 0,90
11700 Manzanas otras LOCAL 1,20 1,60 1,60
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,45 2,50 2,00
11703 Manzanas reineta LOCAL 1,70 1,80 1,80
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 0,95 1,60 1,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,80 1,00 1,00
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,80 2,05 1,70
12000 Membrillos NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
15200 Moras LOCAL 14,00 15,00 15,00
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 0,90 1,00 1,00
12113 Naranja navel late NO LOCAL 0,75 1,10 0,80
12106 Naranja navelina NO LOCAL 0,50 0,55 0,55
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,70 0,90 0,80
25400 Pantanas LOCAL 1,20 1,20 1,20
30121 Papa bonita LOCAL 4,00 4,50 4,50
30116 Papa cara LOCAL 1,40 1,40 1,40
30132 Papa colorada baga LOCAL 4,00 5,00 4,50
30115 Papa king edward LOCAL 1,40 1,40 1,40
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
30122 Papa negra LOCAL 5,00 5,50 5,50
30128 Papa negra oro LOCAL 5,50 6,50 6,00
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,40 1,40 1,40
30129 Papa slaney LOCAL 1,30 1,40 1,40
30135 Papas galactica LOCAL 1,40 1,50 1,50
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
30136 Papas rooster LOCAL 1,40 1,50 1,50
30120 Papas rosada LOCAL 1,70 1,80 1,80
30123 Papas spunta LOCAL 1,20 1,20 1,20
13903 Papaya cubana LOCAL 0,80 0,90 0,90
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,00 1,20 1,20
13904 Papaya híbrida LOCAL 0,80 0,90 0,90
13900 Papaya otras LOCAL 0,90 1,00 1,00
14900 Parchita LOCAL 3,00 4,00 3,50
22800 Pepino LOCAL 0,70 1,00 1,00
12616 Peras conference NO LOCAL 0,90 1,10 1,00
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,35 1,40 1,40
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,30 1,50 1,40
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,10 1,30 1,30
23002 Pimiento verde LOCAL 1,10 1,20 1,20
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,40 1,50 1,50
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,40 2,50 2,50
25201 Piña de millo dulce LOCAL 0,90 1,00 1,00
25201 Piña de millo dulce NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 4,20 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 3,00 3,30 3,30
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,15 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,10 1,20 1,20
13100 Pomelos NO LOCAL 0,95 1,00 1,00
23100 Puerros LOCAL 1,70 1,80 1,80
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23400 Remolacha NO LOCAL 0,70 0,75 0,75
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
23500 Setas LOCAL 7,50 7,50 7,50
23500 Setas NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
23618 Tamarillo LOCAL 1,50 1,80 1,80
23617 Tomate cherry LOCAL 2,50 2,60 2,60
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,00 3,00 3,00
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,80 1,00 1,00
23603 Tomate pera LOCAL 1,20 1,30 1,30
23605 Tomate salsa LOCAL 0,80 0,90 0,85
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
25301 Yuca NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,90 2,00 2,00
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,90 1,00 1,00
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,55 0,60 0,60

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 11 de Enero de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-01-11 HORTALIZAS AJO MORADO 2.90 3.00 2.95
2021-01-11 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2021-01-11 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
2021-01-11 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2021-01-11 HORTALIZAS APIO VERDE 1.75 1.85 1.80
2021-01-11 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2021-01-11 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 0.70 0.80 0.75
2021-01-11 HORTALIZAS BERRO 1.25 1.35 1.30
2021-01-11 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 1.30 1.40 1.35
2021-01-11 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1.90 2.00 1.95
2021-01-11 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 2.20 2.30 2.25
2021-01-11 HORTALIZAS CALABACÍN VERDE 1.40 1.50 1.45
2021-01-11 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.50 0.60 0.55
2021-01-11 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.50 0.60 0.55
2021-01-11 HORTALIZAS CARDO 1.20 1.30 1.25
2021-01-11 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 1.50 1.60 1.55
2021-01-11 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 1.40 1.50 1.45
2021-01-11 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.10 1.20 1.15
2021-01-11 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2021-01-11 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.40 1.50 1.45
2021-01-11 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.40 0.50 0.45
2021-01-11 HORTALIZAS COLIFLOR 1.00 1.10 1.05
2021-01-11 HORTALIZAS ENDIVIA 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 HORTALIZAS ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 1.10 1.20 1.15
2021-01-11 HORTALIZAS ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
2021-01-11 HORTALIZAS ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
2021-01-11 HORTALIZAS ESPINACA 0.15 0.20 0.18
2021-01-11 HORTALIZAS GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
2021-01-11 HORTALIZAS GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
2021-01-11 HORTALIZAS GUISANTE 2.90 3.00 2.95
2021-01-11 HORTALIZAS HABA VERDE O HABICHUELA 3.25 3.35 3.30
2021-01-11 HORTALIZAS HINOJO 2.40 2.50 2.45
2021-01-11 HORTALIZAS HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
2021-01-11 HORTALIZAS HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
2021-01-11 HORTALIZAS JENGIBRE 2.60 2.70 2.65
2021-01-11 HORTALIZAS JUDÍA VERDE BOBY 1.70 1.80 1.75
2021-01-11 HORTALIZAS JUDÍA VERDE ELDA 0.25 0.35 0.30
2021-01-11 HORTALIZAS JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2021-01-11 HORTALIZAS LAUREL 9.00 10.00 9.50
2021-01-11 HORTALIZAS LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.40 0.50 0.45
2021-01-11 HORTALIZAS LECHUGA ROMANA 0.40 0.50 0.45
2021-01-11 HORTALIZAS MAIZ O MILLO 0.60 0.70 0.65
2021-01-11 HORTALIZAS NABO 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 HORTALIZAS ÑAME O YAME 2.90 3.00 2.95
2021-01-11 HORTALIZAS PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 0.50 0.60 0.55
2021-01-11 HORTALIZAS PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 0.80 0.90 0.85
2021-01-11 HORTALIZAS PEREJIL 0.10 0.20 0.15
2021-01-11 HORTALIZAS PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.25 1.35 1.30
2021-01-11 HORTALIZAS PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 HORTALIZAS PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.40 1.50 1.45
2021-01-11 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.25 1.35 1.30
2021-01-11 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.60 2.70 2.65
2021-01-11 HORTALIZAS PUERRO 1.40 1.50 1.45
2021-01-11 HORTALIZAS RABANO Y RABANILLA 0.10 0.20 0.15
2021-01-11 HORTALIZAS REMOLACHA COMÚN O ROJA 0.70 0.80 0.75
2021-01-11 HORTALIZAS RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
2021-01-11 HORTALIZAS SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
2021-01-11 HORTALIZAS SETA CHAMPIÑÓN 1.90 2.00 1.95
2021-01-11 HORTALIZAS SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
2021-01-11 HORTALIZAS SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
2021-01-11 HORTALIZAS SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2021-01-11 HORTALIZAS SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
2021-01-11 HORTALIZAS TOMATE CHERRY 2.10 2.20 2.15
2021-01-11 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0.80 0.90 0.85
2021-01-11 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.20 1.30 1.25
2021-01-11 HORTALIZAS TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.70 0.80 0.75
2021-01-11 HORTALIZAS YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.10 1.20 1.15
2021-01-11 HORTALIZAS ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.40 1.50 1.45
2021-01-11 PAPAS PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.50 0.60 0.55
2021-01-11 PAPAS PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 1.10 1.20 1.15
2021-01-11 PAPAS PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 PAPAS PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95

Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 11 de Enero de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-01-11 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2021-01-11 FRUTAS AGUACATE FUERTE 2.90 3.00 2.95
2021-01-11 FRUTAS AGUACATE HASS 3.50 3.60 3.55
2021-01-11 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-01-11 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 5.40 5.50 5.45
2021-01-11 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-01-11 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-01-11 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-01-11 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2021-01-11 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-01-11 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-01-11 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.50 1.60 1.55
2021-01-11 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.40 1.60 1.55
2021-01-11 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-01-11 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-01-11 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-01-11 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-01-11 FRUTAS CEREZA PICOTA 12.90 13.00 12.95
2021-01-11 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2021-01-11 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.15 2.25 2.20
2021-01-11 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.15 2.25 2.20
2021-01-11 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.15 2.25 2.20
2021-01-11 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.15 2.25 2.20
2021-01-11 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
2021-01-11 FRUTAS FRESA 5.90 6.00 5.95
2021-01-11 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-01-11 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2021-01-11 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2021-01-11 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-01-11 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2021-01-11 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2021-01-11 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.40 3.50 3.45
2021-01-11 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 4.80 4.90 4.85
2021-01-11 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 3.80 3.90 3.85
2021-01-11 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2021-01-11 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.85 0.95 0.90
2021-01-11 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.85 0.95 0.90
2021-01-11 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.85 0.95 0.90
2021-01-11 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2021-01-11 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.00 1.10 1.05
2021-01-11 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.00 1.10 1.05
2021-01-11 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.00 1.10 1.05
2021-01-11 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.00 1.10 1.05
2021-01-11 FRUTAS MANGA KENT 5.90 6.00 5.95
2021-01-11 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
