Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 29 de Enero de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 29/1/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 1,80 2,25 2,10
10103 Aguacate hass LOCAL 3,00 3,50 3,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 2,80 2,80
20206 Ajos NO LOCAL 3,05 3,30 3,15
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 3,30 3,30 3,30
20500 Apio LOCAL 2,00 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
23803 Batatas blancas LOCAL 0,90 1,00 1,00
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23800 Batatas otras LOCAL 1,20 1,40 1,40
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,40 1,80 1,50
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,10 1,20 1,20
20601 Berenjenas moradas NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,30 1,50 1,40
26100 Brecol LOCAL 1,00 1,20 1,20
20800 Bubangos LOCAL 2,00 2,20 2,20
20801 Calabacines LOCAL 0,80 0,90 0,90
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,00 1,10 1,10
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,50 1,60 1,60
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
20900 Calabazas LOCAL 0,60 0,70 0,70
20900 Calabazas NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
10400 Caquis NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
16001 Carambola LOCAL 2,00 2,00 2,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 2,20 2,40 2,40
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,55 1,10 1,10
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 2,80 2,80 2,80
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,75 1,00 0,80
10600 Cerezas NO LOCAL 10,00 10,00 10,00
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 2,10 2,10
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 3,30 4,00 4,00
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 4,25 4,25 4,25
10800 Cocos NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,30 1,40 1,40
21301 Coles repollo LOCAL 0,40 0,50 0,50
21400 Coliflor LOCAL 1,20 1,30 1,30
22601 Colinabos LOCAL 1,60 2,00 1,80
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 4,50 4,50 4,50
22000 Espinacas LOCAL 1,00 1,30 1,30
14600 Frambuesas NO LOCAL 9,00 9,00 9,00
11200 Fresones LOCAL 5,50 5,50 5,50
11200 Fresones NO LOCAL 2,60 4,95 4,95
11300 Granadas NO LOCAL 1,50 2,30 2,25
14100 Guayabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,40 1,50 1,50
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 1,50 1,80 1,80
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 2,00 2,00 2,00
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 1,40 6,10 1,50
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,20 1,40 1,40
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,90 1,00 1,00
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,50 2,00 2,00
12801 Lima NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,80 1,00 0,90
11501 Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,90
25200 Maiz cocido NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
11603 Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,20 1,80 1,50
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
14200 Mangos LOCAL 3,50 3,50 3,50
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,80 1,70
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,85 1,00 0,90
11700 Manzanas otras NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 1,00 1,50 1,50
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 4,00 4,00 4,00
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,80 0,90 0,90
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,80 1,50 0,90
15200 Moras NO LOCAL 10,00 10,00 10,00
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 0,90 1,10 1,10
12110 Naranja salustiana NO LOCAL 0,50 0,70 0,55
12100 Naranja salustiana NO LOCAL 0,75 0,90 0,80
12112 Naranja sanguina NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,70 0,90 0,80
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
12200 Nectarinas NO LOCAL 3,90 3,90 3,90
30121 Papa bonita LOCAL 4,00 4,50 4,50
30116 Papa cara LOCAL 0,85 1,00 1,00
30132 Papa colorada baga LOCAL 4,00 5,00 4,50
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,70 0,75 0,75
30122 Papa negra LOCAL 5,00 5,50 5,50
30128 Papa negra oro LOCAL 5,50 6,50 6,00
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,20 1,20 1,20
30129 Papa slaney LOCAL 1,30 1,50 1,40
30135 Papas galactica LOCAL 1,30 1,40 1,40
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
30136 Papas rooster LOCAL 1,60 1,70 1,70
30120 Papas rosada LOCAL 1,70 1,80 1,80
13903 Papaya cubana LOCAL 1,00 1,20 1,20
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,00 1,20 1,20
13904 Papaya híbrida LOCAL 0,80 1,00 1,00
14900 Parchita LOCAL 2,50 3,00 3,00
22800 Pepino LOCAL 0,60 0,70 0,70
22800 Pepino NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
12603 Peras blanquilla NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12616 Peras conference NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,30 1,60 1,60
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,20 1,30 1,30
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
23002 Pimiento verde LOCAL 1,10 1,20 1,20
23002 Pimiento verde NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,40 2,50 2,50
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,60 2,60 2,60
25201 Piña de millo dulce LOCAL 0,90 1,00 1,00
12900 Piña tropical LOCAL 3,70 4,00 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 4,20 4,50 4,50
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,15 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
23100 Puerros LOCAL 1,70 1,80 1,80
23100 Puerros NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
23500 Setas LOCAL 7,50 7,50 7,50
23500 Setas NO LOCAL 4,00 4,50 4,50
23618 Tamarillo LOCAL 1,50 1,80 1,80
23617 Tomate cherry LOCAL 2,70 3,00 3,00
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,20 1,30 1,30
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 1,20 3,00 1,40
23603 Tomate pera LOCAL 1,30 1,40 1,40
23603 Tomate pera NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23605 Tomate salsa LOCAL 0,70 0,80 0,80
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13318 Uvas red globe NO LOCAL 3,00 3,00 3,00
13305 Uvas aledo NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
13313 Uvas otras negras LOCAL 0,90 0,90 0,90
25301 Yuca NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,30 1,40 1,40
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,70 0,80 0,80
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,65 0,70 0,70

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 29 de Enero de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-01-29 HORTALIZAS AJO MORADO 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2021-01-29 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2021-01-29 HORTALIZAS APIO VERDE 1.75 1.85 1.80
2021-01-29 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 HORTALIZAS BERRO 1.25 1.35 1.30
2021-01-29 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.40 2.50 2.45
2021-01-29 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 HORTALIZAS CALABACÍN VERDE 2.40 2.50 2.45
2021-01-29 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 HORTALIZAS CARDO 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2021-01-29 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.40 0.50 0.45
2021-01-29 HORTALIZAS COLIFLOR 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS ENDIVIA 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 HORTALIZAS ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
2021-01-29 HORTALIZAS ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
2021-01-29 HORTALIZAS ESPINACA 0.15 0.20 0.18
2021-01-29 HORTALIZAS GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
2021-01-29 HORTALIZAS GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
2021-01-29 HORTALIZAS GUISANTE 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 HORTALIZAS HABA VERDE O HABICHUELA 3.25 3.35 3.30
2021-01-29 HORTALIZAS HINOJO 2.40 2.50 2.45
2021-01-29 HORTALIZAS HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
2021-01-29 HORTALIZAS HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
2021-01-29 HORTALIZAS JENGIBRE 2.60 2.70 2.65
2021-01-29 HORTALIZAS JUDÍA VERDE BOBY 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 HORTALIZAS JUDÍA VERDE ELDA 0.25 0.35 0.30
2021-01-29 HORTALIZAS JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 HORTALIZAS LAUREL 9.00 10.00 9.50
2021-01-29 HORTALIZAS LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.40 0.50 0.45
2021-01-29 HORTALIZAS LECHUGA ROMANA 0.50 0.60 0.55
2021-01-29 HORTALIZAS MAIZ O MILLO 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 HORTALIZAS NABO 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 HORTALIZAS ÑAME O YAME 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 HORTALIZAS PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 0.50 0.60 0.55
2021-01-29 HORTALIZAS PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS PEREJIL 0.10 0.20 0.15
2021-01-29 HORTALIZAS PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.25 1.35 1.30
2021-01-29 HORTALIZAS PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.40 3.50 3.45
2021-01-29 HORTALIZAS PUERRO 1.70 1.80 1.75
2021-01-29 HORTALIZAS RABANO Y RABANILLA 0.10 0.20 0.15
2021-01-29 HORTALIZAS REMOLACHA COMÚN O ROJA 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 HORTALIZAS RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
2021-01-29 HORTALIZAS SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 HORTALIZAS SETA CHAMPIÑÓN 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 HORTALIZAS SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
2021-01-29 HORTALIZAS SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
2021-01-29 HORTALIZAS SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2021-01-29 HORTALIZAS SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
2021-01-29 HORTALIZAS TOMATE CHERRY 2.10 2.20 2.15
2021-01-29 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 HORTALIZAS TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 HORTALIZAS YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 HORTALIZAS ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 PAPAS PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 PAPAS PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 PAPAS PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 PAPAS PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95

Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 29 de Enero de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-01-29 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 FRUTAS AGUACATE FUERTE 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 FRUTAS AGUACATE HASS 3.40 3.50 3.45
2021-01-29 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-01-29 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 3.65 3.75 3.70
2021-01-29 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2021-01-29 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-01-29 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-01-29 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2021-01-29 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-01-29 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-01-29 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2021-01-29 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.85 1.95 1.90
2021-01-29 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-01-29 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-01-29 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-01-29 FRUTAS CEREZA PICOTA 11.90 12.00 11.95
2021-01-29 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2021-01-29 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.15 2.25 2.20
2021-01-29 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.80 3.90 3.85
2021-01-29 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.15 2.25 2.20
2021-01-29 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.15 2.25 2.20
2021-01-29 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2021-01-29 FRUTAS FRESA 6.40 6.50 6.45
2021-01-29 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-01-29 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2021-01-29 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2021-01-29 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2021-01-29 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2021-01-29 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.40 3.50 3.45
2021-01-29 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.40 5.50 5.45
2021-01-29 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.10 4.20 4.15
2021-01-29 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2021-01-29 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 FRUTAS MANGA KENT 6.40 6.50 6.45
2021-01-29 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
2021-01-29 FRUTAS MANZANA FUJI 1.70 1.80 1.75
2021-01-29 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.75 1.85 1.80
2021-01-29 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-01-29 FRUTAS MANZANA REINETA 2.00 2.10 2.05
2021-01-29 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
2021-01-29 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.60 1.70 1.65
2021-01-29 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 3.65 3.75 3.70
2021-01-29 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 4.40 4.50 4.45
2021-01-29 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2021-01-29 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.00 1.10 1.05
2021-01-29 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 FRUTAS MELÓN GALIA 2.10 2.20 2.15
2021-01-29 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2021-01-29 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.00 2.10 2.05
2021-01-29 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.85 0.95 0.90
2021-01-29 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.85 0.95 0.90
2021-01-29 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.70 0.80 0.75
2021-01-29 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.90 4.00 3.95
2021-01-29 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.90 4.00 3.95
2021-01-29 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.60 2.70 2.65
2021-01-29 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2021-01-29 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.70 1.80 1.75
2021-01-29 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.55 1.65 1.60
2021-01-29 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2021-01-29 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.30 1.40 1.35
2021-01-29 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.00 1.10 1.05
2021-01-29 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 FRUTAS PERA LIMONERA 1.50 1.60 1.55
2021-01-29 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 FRUTAS PERA PACKAMS 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2021-01-29 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.90 4.00 3.95
2021-01-29 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2021-01-29 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.10 1.20 1.15
2021-01-29 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.25 1.35 1.30
2021-01-29 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.20 1.30 1.25
2021-01-29 FRUTAS POMELO ROJO 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.90 1.00 0.95
2021-01-29 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
2021-01-29 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.80 3.90 3.85
2021-01-29 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2021-01-29 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.80 3.90 3.85
2021-01-29 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.05 3.15 3.10
2021-01-29 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2021-01-29 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2021-01-29 HORTALIZAS AJO BLANCO 3.10 3.20 3.15

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 29 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 29-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,70 0,50
AJOS SECOS 3,50 4,00 3,00
AJOS TIERNOS 0,70 0,80 0,60
ALCACHOFA 2,75 3,00 2,50
APIOS 0,60 0,70 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,30 1,40 1,20
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,00 1,10 0,90
BRÓCULI 1,10 1,30 0,90
CALABACÍN 1,00 1,20 0,80
CALABAZA 0,50 0,60 0,40
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,35 0,40 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,85 1,00 0,70
CEBOLLA TIERNA 0,75 0,90 0,60
CHIRIVÍA 1,10 1,20 1,00
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 1,50 1,75 1,25
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,90 1,10 0,70
ESPINACAS 0,60 0,70 0,50
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,90 1,20 0,60
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 2,50 3,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,60 0,70 0,50
LECHUGA LARGA 0,75 0,80 0,70
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,34 0,40 0,30
PATATA ROJA 0,34 0,40 0,30
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,20 1,40 1,00
PEREJIL 0,40 0,45 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 1,10
PIMIENTO ROJO 1,00 1,20 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,70 1,80 1,60
PUERROS 1,15 1,20 1,00
REMOLACHA 0,55 0,65 0,45
RÁBANOS 0,55 0,60 0,50
TOMATE MADURO 1,20 1,50 1,00
TOMATE VERDE 1,20 1,40 1,00
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,60 0,40

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 28 de Enero de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 28/1/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 1,80 2,25 2,10
10103 Aguacate hass LOCAL 3,00 3,50 3,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 2,80 2,80
20206 Ajos NO LOCAL 2,95 3,10 3,10
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 3,30 3,50 3,50
20500 Apio LOCAL 2,00 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
23803 Batatas blancas LOCAL 0,90 1,00 1,00
