Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 1.5 | 0.7 | 0.75 |
AJO TIERNO | 6 | 4 | 5 |
AJOS SECOS | 2 | 1.6 | 1.7 |
ALCACHOFA BLANCA TUDELA | 1.3 | 1 | 1.25 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 1.1 | 0.8 | 0.85 |
APIO VERDE | 1 | 0.55 | 0.65 |
APIONABO | 1.35 | 1 | 1 |
BERENJENAS MORADAS | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
BONIATOS | 1.55 | 1.4 | 1.5 |
BROCOLI | 1.8 | 1 | 1.4 |
CALABACIN VERDE | 1 | 0.7 | 0.9 |
CALABAZA O.V. | 0.6 | 0.45 | 0.5 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.8 | 0.6 | 0.75 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1.2 | 0.9 | 1 |
CEBOLLA CALÇOTS | 3 | 2 | 2.5 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.3 | 1.4 | 2 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
CEBOLLA MORADA | 1.1 | 0.95 | 1 |
CEBOLLA TIERNA | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 0.8 | 1.6 |
COL CHINA | 1 | 0.7 | 0.85 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.35 | 0.5 |
COLIFLOR | 2 | 1.25 | 1.5 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESCAROLAS | 0.82 | 0.52 | 0.7 |
ESPARRAGO VERDE | 5 | 2 | 3 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 10 | 4.5 | 6 |
ESPINACAS | 1.5 | 1 | 1.4 |
GUISANTES | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
HABAS VERDES | 2 | 0.9 | 1.8 |
JENGIBRE | 2.5 | 2 | 2.35 |
JUDIA VERDE BOBY | 4 | 2 | 3.8 |
JUDIA VERDE HELDA | 2.25 | 0.8 | 1.25 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 5.5 | 3 | 4.5 |
LAUREL | 0.42 | 0.33 | 0.42 |
LECHUGA BATAVIA | 0.39 | 0.2 | 0.29 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.52 | 0.41 | 0.44 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.57 | 0.42 | 0.44 |
LECHUGA TROCADERO | 0.57 | 0.42 | 0.56 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.44 | 0.31 | 0.39 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
COL LOMBARDA | 1.2 | 0.75 | 0.95 |
MAIZ | 11.25 | 7.7 | 7.7 |
NABOS | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.1 | 0.8 | 1 |
PEREJIL | 0.88 | 0.75 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.3 | 1.4 | 1.6 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 2 | 1.1 | 1.65 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.5 | 1 | 1.2 |
PUERROS | 1.1 | 0.75 | 0.9 |
RABANOS | 0.72 | 0.56 | 0.67 |
REMOLACHA | 2.22 | 1.56 | 1.89 |
SETA DE CARDO | 12 | 10 | 10 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 2.5 | 1.5 | 2 |
TIRABEQUES | 4.5 | 2.6 | 3 |
TOMATE CHERRY | 2.25 | 1.2 | 2 |
TOMATE DANIELA | 1.5 | 0.6 | 1.25 |
TOMATE EN RAMA | 1.6 | 1 | 1.45 |
TOMATE KUMATO | 2 | 1.5 | 2 |
TOMATE MAZARRON | 2.25 | 0.8 | 1.8 |
TOMATE PERA | 1.5 | 1 | 1.2 |
TOMATE RAF | 6 | 1 | 4 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.29 | 0.88 | 1.12 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.65 | 0.45 | 0.5 |
Archivos de la etiqueta: hortalizas
Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 11 de Abril 2019
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
AJO TIERNO | 6 | 4 | 5 |
AJOS SECOS | 2 | 1.6 | 1.7 |
ALCACHOFA BLANCA TUDELA | 1.45 | 1.15 | 1.2 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 1 | 0.8 | 0.8 |
APIO VERDE | 1 | 0.55 | 0.65 |
APIONABO | 1.35 | 1 | 1 |
BERENJENAS MORADAS | 1 | 0.6 | 0.9 |
BORRAJAS O.V. | 2.3 | 2 | 2 |
BROCOLI | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
CALABACIN VERDE | 1.1 | 0.6 | 1 |
CALABAZA O.V. | 0.6 | 0.45 | 0.5 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.8 | 0.6 | 0.75 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1.2 | 0.9 | 1 |
CEBOLLA CALÇOTS | 3 | 2 | 2.5 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.3 | 1.4 | 2 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
CEBOLLA MORADA | 1.1 | 0.95 | 1 |
CEBOLLA TIERNA | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 0.8 | 1.6 |
COL CHINA | 1 | 0.7 | 0.95 |
COLES-REPOLLO | 0.5 | 0.3 | 0.45 |
COLIFLOR | 2.25 | 1.88 | 2 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESPARRAGO VERDE | 5 | 2 | 3 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 10 | 4.5 | 6 |
ESPINACAS | 1.5 | 1 | 1.4 |
GRELOS | 0.76 | 0.59 | 0.74 |
GUISANTES | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
HABAS VERDES | 2 | 1.1 | 1.6 |
JUDIA VERDE BOBY | 4.5 | 2.3 | 2.5 |
JUDIA VERDE HELDA | 3.6 | 1.2 | 1.6 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 6 | 4 | 5.5 |
LECHUGA BATAVIA | 0.41 | 0.23 | 0.23 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.57 | 0.39 | 0.44 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.57 | 0.39 | 0.44 |
LECHUGA TROCADERO | 0.62 | 0.47 | 0.52 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.47 | 0.39 | 0.43 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.44 | 0.35 | 0.39 |
COL LOMBARDA | 1.1 | 0.8 | 0.85 |
MAIZ | 11.25 | 7.7 | 7.7 |
NABOS | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
PEREJIL | 0.88 | 0.75 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 1 | 0.8 | 0.8 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.3 | 1.8 | 2 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.8 | 0.9 | 1.65 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
PUERROS | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
REMOLACHA | 2.22 | 1.56 | 1.89 |
SETA DE CARDO | 12 | 10 | 10 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 2.5 | 1.5 | 2 |
TIRABEQUES | 7 | 2.25 | 3 |
TOMATE CHERRY | 2 | 1 | 1.3 |
TOMATE DANIELA | 1.3 | 0.6 | 1.2 |
TOMATE EN RAMA | 1.7 | 0.75 | 1.4 |
TOMATE KUMATO | 2.3 | 0.85 | 1.5 |
TOMATE MAZARRON | 2.75 | 0.7 | 1.5 |
TOMATE PERA | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
TOMATE RAF | 6 | 1 | 4 |
YUCA | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.29 | 0.88 | 1.12 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.65 | 0.45 | 0.5 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 10 de Abril 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,65 | 0,90 | 0,30 |
AJOS SECOS | 1,50 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 0,85 | 2,00 | 0,70 |
APIOS | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | 0,60 | 1,00 | 0,45 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
BRÓCULI | 1,00 | 1,30 | 0,65 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,20 | 0,45 |
CALABAZA | 0,50 | 0,57 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,14 | 0,18 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,53 | 0,65 | 0,40 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,35 | 1,70 | 1,00 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,10 | 1,25 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,60 | 0,90 | 0,45 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,65 | 1,00 | 0,35 |
ESPINACAS | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,15 | 2,60 | 1,00 |
GUISANTE | 2,50 | 3,50 | 1,60 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,60 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,25 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 6,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,80 | 0,40 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,52 | 0,48 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,20 | 1,40 | 0,70 |
PEREJIL | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
PIMIENTO ROJO | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,70 | 2,00 | 1,10 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,50 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 1,20 | 1,60 | 0,90 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,60 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 10 de Abril 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
CALABACIN BLANCO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE VERANO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CEBOLLA MORADA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
COLIFLOR | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
ENDIVIA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.55 | 2.65 | 2.60 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PUERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RABANO Y RABANILLA | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 10 de Abril 2019
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
AJO TIERNO | 6 | 4 | 5 |
AJOS SECOS | 2 | 1.6 | 1.7 |
ALCACHOFA BLANCA TUDELA | 1.45 | 1.15 | 1.2 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 1 | 0.8 | 0.8 |
APIO VERDE | 1 | 0.55 | 0.65 |
APIONABO | 1.35 | 1 | 1 |
BERENJENAS MORADAS | 1 | 0.6 | 0.9 |
BONIATOS | 1.55 | 1.4 | 1.5 |
BROCOLI | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
CALABACIN VERDE | 1.1 | 0.6 | 1 |
CALABAZA O.V. | 0.6 | 0.45 | 0.5 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.8 | 0.6 | 0.75 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1.2 | 0.9 | 1 |
CEBOLLA CALÇOTS | 3 | 2 | 2.5 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.3 | 1.4 | 2 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
CEBOLLA MORADA | 1.1 | 0.95 | 1 |
CEBOLLA TIERNA | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 0.8 | 1.6 |
COL CHINA | 1 | 0.7 | 0.95 |
COLES-REPOLLO | 0.5 | 0.3 | 0.45 |
COLIFLOR | 2.25 | 1.88 | 2 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESCAROLAS | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
ESPARRAGO VERDE | 5 | 2 | 3 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 10 | 4.5 | 6 |
ESPINACAS | 1.5 | 1 | 1.4 |
GRELOS | 0.76 | 0.59 | 0.74 |
GUISANTES | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
HABAS VERDES | 2 | 1.1 | 1.6 |
HINOJO | 1.6 | 1.25 | 1.6 |
JUDIA VERDE BOBY | 4.5 | 2.3 | 2.5 |
JUDIA VERDE HELDA | 3.6 | 1.2 | 1.6 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 6 | 4 | 5.5 |
LECHUGA BATAVIA | 0.41 | 0.23 | 0.23 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.57 | 0.39 | 0.44 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.57 | 0.39 | 0.44 |
LECHUGA TROCADERO | 0.62 | 0.47 | 0.52 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.47 | 0.39 | 0.43 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.44 | 0.35 | 0.39 |
COL LOMBARDA | 1.1 | 0.8 | 0.85 |
MAIZ | 11.25 | 7.7 | 7.7 |
NABOS | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
PEREJIL | 0.88 | 0.75 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 1 | 0.8 | 0.8 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.3 | 1.8 | 2 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.8 | 0.9 | 1.65 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
PUERROS | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
REMOLACHA | 2.22 | 1.56 | 1.89 |
SETA DE CARDO | 12 | 10 | 10 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 2.5 | 1.5 | 2 |
TIRABEQUES | 7 | 2.25 | 3 |
TOMATE CHERRY | 2 | 1 | 1.3 |
TOMATE DANIELA | 1.3 | 0.6 | 1.2 |
TOMATE EN RAMA | 1.7 | 0.75 | 1.4 |
TOMATE KUMATO | 2.3 | 0.85 | 1.5 |
TOMATE MAZARRON | 2.75 | 0.7 | 1.5 |
TOMATE PERA | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
TOMATE RAF | 6 | 1 | 4 |
YUCA | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.29 | 0.88 | 1.12 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.65 | 0.45 | 0.5 |
Mercdo mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 9 de Abril 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CALABACIN BLANCO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE VERANO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CEBOLLA MORADA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
COLIFLOR | 2.25 | 2.35 | 2.30 |
ENDIVIA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
PUERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RABANO Y RABANILLA | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 9 de Abril 2019
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
AJO TIERNO | 5.2 | 4.5 | 5 |
AJOS SECOS | 2.1 | 1.4 | 1.5 |
ALCACHOFA BLANCA TUDELA | 1.45 | 1.15 | 1.2 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 1 | 0.8 | 0.8 |
APIO VERDE | 1 | 0.55 | 0.65 |
APIONABO | 1.35 | 1 | 1 |
BATATAS YEMA DE HUEVO | 1.5 | 1.2 | 1.25 |
BERENJENAS MORADAS | 1 | 0.6 | 0.9 |
BERROS | 11 | 11 | 11 |
BONIATOS | 1.55 | 1.4 | 1.5 |
BROCOLI | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
CALABACIN VERDE | 1.1 | 0.6 | 1 |
CALABAZA O.V. | 0.6 | 0.45 | 0.5 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.8 | 0.6 | 0.75 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1.1 | 0.95 | 1 |
CEBOLLA CALÇOTS | 2.3 | 1.9 | 2 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.4 | 2 | 2.25 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
CEBOLLA MORADA | 1.1 | 0.95 | 0.95 |
CEBOLLA TIERNA | 1 | 0.7 | 0.8 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 0.8 | 1.6 |
COL CHINA | 1 | 0.7 | 0.95 |
COLES-REPOLLO | 0.5 | 0.3 | 0.45 |
COLIFLOR | 2.25 | 1.88 | 2 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 1.1 | 1 | 1 |
ENDIBIA | 1.05 | 1 | 1.03 |
ESPARRAGO VERDE | 5 | 2 | 3 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 10 | 4.5 | 6 |
