FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-13 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.55 | 2.65 | 2.60 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | BERRO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-13 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-13 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-13 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Archivos de la etiqueta: grupo
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 13 de Mayo de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-13 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.25 | 2.35 | 2.30 |
2020-05-13 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-13 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-13 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-05-13 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-13 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-05-13 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-13 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-13 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | CASTAÑA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-13 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 7.95 | 8.05 | 8.00 |
2020-05-13 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 4.20 | 4.30 | 4.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-05-13 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2020-05-13 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-05-13 | FRUTAS | FRESA | 3.55 | 3.65 | 3.60 |
2020-05-13 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-13 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-13 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.70 | 5.80 | 5.75 |
2020-05-13 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.85 | 3.95 | 3.90 |
2020-05-13 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-13 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANGA KENT | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-13 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-05-13 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-13 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-13 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-13 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | NUEZ | 4.20 | 4.30 | 4.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2020-05-13 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2020-05-13 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-13 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-13 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-13 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2020-05-13 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-13 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 2.40 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-13 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-13 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-05-13 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2020-05-13 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-13 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-13 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-13 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-13 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-13 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2020-05-13 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-13 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
2020-05-13 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-13 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-13 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 12 de Mayo de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-12 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.55 | 2.65 | 2.60 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BERRO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.95 | 2.05 | 2.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 12 de Mayo de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-12 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.25 | 2.35 | 2.30 |
2020-05-12 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-12 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-12 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-05-12 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-12 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-05-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-12 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | CASTAÑA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-12 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 7.95 | 8.05 | 8.00 |
