Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACEITUNA | ACEITUNA | 1,85€ | 0,55€ | 1,25€ |
AGUACATE | AGUACATE FUERTE | 2,93€ | 2,00€ | 2,41€ |
AGUACATE | AGUACATE HASS | 4,08€ | 1,40€ | 2,00€ |
AGUACATE | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2,95€ | 1,38€ | 1,38€ |
CAQUI/KAKI | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 3,20€ | 1,25€ | 1,58€ |
CASTAÑA | CASTAÑA | 4,63€ | 4,50€ | 4,52€ |
CEREZA Y PICOTA | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 12,13€ | 11,25€ | 12,13€ |
CIRUELA | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) | 2,98€ | 2,84€ | 2,88€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) | 2,78€ | 2,46€ | 2,78€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS VARIEDADES | 3,66€ | 2,57€ | 3,66€ |
CIRUELA | CIRUELA RED BEAUTY (roja) | 2,81€ | 2,29€ | 2,29€ |
COCO | COCO EN SECO (caja 10-14 pzas) | 0,75€ | 0,70€ | 0,70€ |
DÁTIL | DÁTIL DEGLET NOUR | 4,36€ | 2,72€ | 3,00€ |
DÁTIL | DÁTIL MEDJOUL | 9,50€ | 3,50€ | 9,50€ |
FRESÓN | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 5,49€ | 2,62€ | 4,13€ |
FRESÓN | FRESON VENTANA | 5,20€ | 4,33€ | 5,20€ |
GRANADA | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1,26€ | 0,90€ | 1,21€ |
GRANADA | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2,10€ | 1,54€ | 2,10€ |
HIGO Y BREVA | HIGO SECO | 3,80€ | 3,28€ | 3,80€ |
KIWI | KIWI KIWIGOLD | 5,80€ | 1,60€ | 1,60€ |
KIWI | KIWI OTRAS VARIEDADES | 2,30€ | 1,40€ | 1,60€ |
KIWI | KIWI PULPA VERDE | 3,25€ | 1,30€ | 2,30€ |
KUMQUAT | KUMQUAT | 1,73€ | 1,57€ | 1,67€ |
LIMA | LIMA MEJICANA (ácida) | 2,30€ | 0,31€ | 2,12€ |
LIMA | LIMA OTRAS VARIEDADES | 0,50€ | 0,20€ | 0,50€ |
LIMÓN | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0,45€ | 0,15€ | 0,22€ |
LIMÓN | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0,41€ | 0,30€ | 0,30€ |
LIMÓN | LIMÓN VERNA | 1,10€ | 0,40€ | 0,40€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENULE | 1,52€ | 0,64€ | 1,00€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1,10€ | 0,49€ | 1,10€ |
MANDARINA | MANDARINA HERNADINA | 1,19€ | 0,25€ | 1,04€ |
MANDARINA | MANDARINA ORONULES | 1,78€ | 1,76€ | 1,78€ |
MANDARINA | MANDARINA OTRAS VARIEDADES | 1,77€ | 0,43€ | 1,76€ |
MANGO | MANGO OTRAS VARIEDADES | 4,20€ | 1,60€ | 1,89€ |
MANGO | MANGO TOMMY ATKINS | 5,10€ | 1,94€ | 5,00€ |
MANZANA | MANZANA FUJI | 1,58€ | 0,78€ | 1,46€ |
MANZANA | MANZANA GOLDEN | 1,61€ | 0,70€ | 1,39€ |
MANZANA | MANZANA GRANNY SMITH | 1,34€ | 1,29€ | 1,30€ |
MANZANA | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 2,09€ | 1,20€ | 2,08€ |
MANZANA | MANZANA PINK LADY | 2,11€ | 0,87€ | 2,11€ |
MANZANA | MANZANA REINETA | 2,26€ | 1,38€ | 2,06€ |
MANZANA | MANZANA ROYAL GALA | 1,90€ | 0,62€ | 1,90€ |
MANZANA | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1,35€ | 0,69€ | 0,71€ |
MELÓN | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1,11€ | 1,01€ | 1,11€ |
MELÓN | MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) | 1,25€ | 0,62€ | 0,84€ |
MEMBRILLO | MEMBRILLO COMÚN (pomo redondeado o esferoidal) | 1,65€ | 0,62€ | 0,62€ |
NARANJA | NARANJA LANE LATE | 0,64€ | 0,45€ | 0,60€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL | 0,65€ | 0,23€ | 0,23€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL LATE | 0,60€ | 0,28€ | 0,47€ |
NARANJA | NARANJA NAVELINA | 0,50€ | 0,23€ | 0,37€ |
NARANJA | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0,84€ | 0,34€ | 0,84€ |
NISPERO | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 3,04€ | 2,57€ | 2,57€ |
NUEZ | NUEZ | 4,50€ | 3,60€ | 4,35€ |
PAPAYA | PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) | 3,05€ | 2,90€ | 2,90€ |
PAPAYA | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) | 1,90€ | 1,71€ | 1,90€ |
PAPAYA | PAPAYA OTRAS VARIEDADES | 2,00€ | 1,69€ | 1,92€ |
PERA | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1,34€ | 1,22€ | 1,22€ |
PERA | PERA CONFERENCIA | 1,70€ | 1,05€ | 1,43€ |
PERA | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 4,40€ | 1,31€ | 1,31€ |
PERA | PERA OTRAS VARIEDADES | 3,51€ | 0,84€ | 3,51€ |
PIÑA | PIÑA GOLDEN SWEET | 1,41€ | 0,51€ | 1,25€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO AMERICANO O BANANA | 1,03€ | 0,74€ | 0,75€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1,06€ | 1,06€ | 1,06€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1,07€ | 0,53€ | 0,66€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,32€ | 1,15€ | 1,30€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO MACHO | 1,25€ | 0,91€ | 1,00€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO OTRAS VARIEDADES | 1,32€ | 1,24€ | 1,28€ |
POMELO | POMELO AMARILLO | 0,90€ | 0,66€ | 0,66€ |
POMELO | POMELO OTRAS VARIEDADES | 0,47€ | 0,47€ | 0,47€ |
POMELO | POMELO ROJO | 1,34€ | 1,34€ | 1,34€ |
RESTO DE FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 2,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
UVA | UVA ALEDO (blanca) | 3,83€ | 3,83€ | 3,83€ |
UVA | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 4,05€ | 3,69€ | 3,76€ |
UVA | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2,62€ | 2,55€ | 2,61€ |
UVA | UVA RED GLOBE (roja) | 2,77€ | 2,43€ | 2,77€ |
UVA | UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3,25€ | 3,17€ | 3,25€ |
Archivos de la etiqueta: grupo
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 12 de Febrero de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-12 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | BERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-02-12 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 12 de Febrero de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-12 | FRUTAS | ACEITUNA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-02-12 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-02-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-02-12 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2021-02-12 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2021-02-12 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-02-12 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-02-12 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2021-02-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 10.90 | 11.00 | 10.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2021-02-12 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-02-12 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-02-12 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-02-12 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | FRESA | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2021-02-12 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 6.65 | 6.75 | 6.70 |
2021-02-12 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-02-12 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANGA KENT | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-02-12 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2021-02-12 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-02-12 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 4.00 | 4.10 | 4.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 4.00 | 4.10 | 4.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-02-12 | FRUTAS | NUEZ | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
2021-02-12 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-02-12 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-02-12 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-02-12 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-02-12 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-02-12 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-02-12 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2021-02-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-12 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-02-12 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-02-12 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-02-12 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 3.80 | 3.90 | 3.85 |
2021-02-12 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-12 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-12 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 11 de Febrero de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-11 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | BERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-02-11 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
