FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-12 | FRUTAS | ACEITUNA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-04-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-04-12 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2021-04-12 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2021-04-12 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-04-12 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2021-04-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-04-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-04-12 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 16.90 | 17.00 | 16.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2021-04-12 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | FRESA | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-04-12 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2021-04-12 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2021-04-12 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-12 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
2021-04-12 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANGA KENT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-04-12 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2021-04-12 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-12 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-04-12 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-12 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-04-12 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-04-12 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-12 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-04-12 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-12 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-12 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-12 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2021-04-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-04-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-12 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-12 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-04-12 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2021-04-12 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-12 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-04-12 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-12 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-12 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
Archivos de la etiqueta: grupo
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 9 de Abril de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | BERRO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-09 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-09 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2021-04-09 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-04-09 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 9 de Abril de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | FRUTAS | ACEITUNA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-04-09 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-04-09 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2021-04-09 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2021-04-09 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-04-09 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2021-04-09 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-04-09 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-04-09 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 16.90 | 17.00 | 16.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2021-04-09 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | FRESA | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2021-04-09 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2021-04-09 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2021-04-09 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-09 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
2021-04-09 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANGA KENT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-04-09 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2021-04-09 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-09 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-04-09 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-09 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-04-09 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-04-09 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-04-09 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-04-09 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-09 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-09 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-04-09 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2021-04-09 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-09 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-04-09 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-09 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-09 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-09 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
