Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 13 de Abril de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 13/4/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 3,50 4,00 3,60
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 3,30 2,80
20206 Ajos NO LOCAL 3,10 3,60 3,50
20200 Ajos pais LOCAL 4,50 5,00 5,00
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20300 Alcachofas LOCAL 3,80 4,00 4,00
20500 Apio LOCAL 1,50 1,80 1,80
20500 Apio NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 4,00 4,50 4,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,20 1,40 1,30
23803 Batatas blancas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
23800 Batatas otras LOCAL 1,70 1,80 1,80
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,60 2,00 2,00
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,40 1,70 1,50
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,80 0,70
20601 Berenjenas moradas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,00 1,20 1,20
24900 Beterrada NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
26100 Brecol LOCAL 1,80 2,00 2,00
20800 Bubangos LOCAL 1,30 1,60 1,40
20801 Calabacines LOCAL 0,40 0,50 0,50
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,50 0,60 0,60
20805 Calabacines zucchini LOCAL 0,90 1,00 1,00
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
20900 Calabazas LOCAL 1,00 1,30 1,10
20900 Calabazas NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
16001 Carambola LOCAL 2,00 2,00 2,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,80 0,90 0,85
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 1,60 1,60
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,70 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,00 1,60 1,60
21500 Champiñon NO LOCAL 1,95 2,20 2,00
25100 Chayote LOCAL 4,00 4,80 4,40
10900 Chirimoyas NO LOCAL 3,75 3,75 3,75
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
10800 Cocos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 0,50 0,70 0,60
21301 Coles repollo LOCAL 0,30 0,45 0,35
21400 Coliflor LOCAL 1,00 1,20 1,20
21400 Coliflor NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
14403 Duraznos pequeños LOCAL 2,20 2,50 2,30
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 5,00 6,00 6,00
22000 Espinacas LOCAL 1,80 2,00 2,00
14600 Frambuesas NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
11200 Fresones LOCAL 3,40 3,50 3,50
11200 Fresones NO LOCAL 2,30 2,30 2,30
14100 Guayabos LOCAL 2,00 2,50 2,50
22200 Habas verdes LOCAL 2,50 3,00 3,00
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,20 1,50 1,30
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 2,00 2,40 2,20
22310 Habichuelas redondas boby NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
25600 Hinojo NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 1,40 8,50 1,80
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,00 1,00
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,70 0,80 0,80
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,50 1,60 1,60
12801 Lima NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
11502 Limon verna NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
11501 Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,85
25200 Maiz cocido NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
11605 Mandarinas fortuna NO LOCAL 1,35 1,35 1,35
11604 Mandarinas ortanique NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
14200 Mangos LOCAL 5,00 5,00 5,00
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,70 1,70
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,50 1,35
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,30 2,00 2,00
11701 Manzanas golden NO LOCAL 1,00 1,50 1,20
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,40 2,10 2,10
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 1,60 2,10 2,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 1,00 1,30 1,20
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 2,00 2,50 2,30
15200 Moras NO LOCAL 15,00 15,00 15,00
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 1,00 1,20 1,20
12113 Naranja navel late NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
12100 Naranja salustiana NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
12110 Naranja salustiana NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
12112 Naranja sanguina NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,70 0,90 0,85
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,65 0,65 0,65
12200 Nectarinas NO LOCAL 3,10 3,10 3,10
12300 Nisperos LOCAL 2,00 2,50 2,20
12300 Nisperos NO LOCAL 4,60 4,60 4,60
25400 Pantanas LOCAL 1,50 1,60 1,60
30133 Papa azucena LOCAL 1,40 1,50 1,50
30121 Papa bonita LOCAL 4,50 4,80 4,80
30116 Papa cara LOCAL 0,90 0,95 0,95
30116 Papa cara NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
30132 Papa colorada baga LOCAL 4,50 5,00 4,80
30115 Papa king edward LOCAL 1,30 1,40 1,40
30122 Papa negra LOCAL 5,00 5,50 5,50
30128 Papa negra oro LOCAL 5,50 6,50 6,00
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,95 1,10 1,00
30129 Papa slaney LOCAL 1,00 1,30 1,30
30129 Papa slaney NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
30114 Papa up to date LOCAL 1,40 1,60 1,60
30135 Papas galactica LOCAL 0,85 0,95 0,90
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,20 0,90
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,70 0,90 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 1,60 1,70 1,70
30120 Papas rosada LOCAL 1,70 1,80 1,80
30123 Papas spunta LOCAL 0,90 1,00 1,00
30123 Papas spunta NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
13903 Papaya cubana LOCAL 0,90 1,00 1,00
13903 Papaya cubana NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,20 1,30 1,30
13904 Papaya híbrida LOCAL 0,90 1,00 1,00
22800 Pepino LOCAL 0,70 0,80 0,80
22800 Pepino NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
12616 Peras conference NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
12605 Peras otras NO LOCAL 1,75 1,75 1,75
12600 Peras otras NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 2,60 2,80 2,70
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 2,60 2,80 2,80
23002 Pimiento verde LOCAL 1,70 1,90 1,80
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
23008 Pimientos amarillo LOCAL 2,20 2,40 2,30
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,20 2,50 2,50
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,30 3,00 3,00
25201 Piña de millo dulce LOCAL 0,70 0,80 0,80
12900 Piña tropical LOCAL 3,30 4,00 3,70
25800 Piñas de millo LOCAL 2,10 2,40 2,40
25800 Piñas de millo NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
13002 Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,15
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23100 Puerros LOCAL 1,60 1,70 1,70
23100 Puerros NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13200 Sandias LOCAL 1,80 1,90 1,90
13200 Sandias NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
23500 Setas NO LOCAL 4,00 4,50 4,50
23618 Tamarillo LOCAL 1,80 2,20 2,00
23617 Tomate cherry LOCAL 2,60 2,80 2,70
23617 Tomate cherry NO LOCAL 1,20 3,50 2,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,80 0,80
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
23603 Tomate pera LOCAL 1,00 1,30 1,20
23615 Tomate raff NO LOCAL 3,60 3,60 3,60
23605 Tomate salsa LOCAL 0,50 0,60 0,60
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,40 0,40 0,40
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 1,80 2,20 1,90
25301 Yuca NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,20 1,30 1,30
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,80 0,90 0,90
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,90 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 13 de Abril de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-04-13 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.95
2021-04-13 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.45 4.55 4.50
2021-04-13 FRUTAS AGUACATE HASS 3.90 4.00 3.95
2021-04-13 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-04-13 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 3.65 3.75 3.70
2021-04-13 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2021-04-13 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-04-13 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-04-13 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2021-04-13 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-04-13 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-04-13 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2021-04-13 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2021-04-13 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-04-13 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-04-13 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-04-13 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-04-13 FRUTAS CEREZA PICOTA 16.90 17.00 16.95
2021-04-13 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.45 3.55 3.50
2021-04-13 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.20 3.30 3.25
2021-04-13 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.70 2.80 2.75
2021-04-13 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.15 2.25 2.20
2021-04-13 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.15 2.25 2.20
2021-04-13 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.95 1.05 1.00
2021-04-13 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2021-04-13 FRUTAS FRESA 2.95 3.05 3.00
2021-04-13 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-04-13 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2021-04-13 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2021-04-13 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.45 3.55 3.50
2021-04-13 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.10 1.20 1.15
2021-04-13 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2021-04-13 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.40 3.50 3.45
2021-04-13 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 9.95 10.05 10.00
2021-04-13 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.35 4.45 4.40
2021-04-13 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2021-04-13 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.85 0.95 0.90
2021-04-13 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.40 1.50 1.45
2021-04-13 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.45 1.55 1.50
2021-04-13 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.40 1.50 1.45
2021-04-13 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 0.95 1.05 1.00
2021-04-13 FRUTAS MANGA KENT 6.90 7.00 6.95
2021-04-13 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
2021-04-13 FRUTAS MANZANA FUJI 1.75 1.85 1.80
2021-04-13 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.75 1.85 1.80
2021-04-13 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.15 1.25 1.20
2021-04-13 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-04-13 FRUTAS MANZANA REINETA 2.20 2.30 2.25
2021-04-13 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
2021-04-13 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.45 1.55 1.50
2021-04-13 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.65 2.75 2.70
2021-04-13 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 3.20 3.30 3.25
2021-04-13 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2021-04-13 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.65 1.75 1.70
2021-04-13 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.80 1.90 1.85
2021-04-13 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2021-04-13 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2021-04-13 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.75 1.85 1.80
2021-04-13 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.00 2.10 2.05
2021-04-13 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.95 1.05 1.00
2021-04-13 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.15 3.25 3.20
2021-04-13 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.15 3.25 3.20
2021-04-13 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.95 3.05 3.00
2021-04-13 FRUTAS NUEZ 4.95 5.05 5.00
2021-04-13 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.75 1.85 1.80
2021-04-13 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.75 1.85 1.80
2021-04-13 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2021-04-13 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.40 1.50 1.45
2021-04-13 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.00 1.10 1.05
2021-04-13 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.20 2.30 2.25
2021-04-13 FRUTAS PERA LIMONERA 1.60 1.70 1.65
2021-04-13 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
2021-04-13 FRUTAS PERA PACKAMS 1.20 1.30 1.25
2021-04-13 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2021-04-13 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 2.95 3.05 3.00
2021-04-13 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2021-04-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.10 1.20 1.15
2021-04-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.85 0.95 0.90
2021-04-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.30 1.40 1.35
2021-04-13 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.20 1.30 1.25
2021-04-13 FRUTAS POMELO ROJO 1.05 1.15 1.10
2021-04-13 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2021-04-13 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.85 1.95 1.90
2021-04-13 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.85 1.95 1.90
2021-04-13 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
2021-04-13 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.55 2.65 2.60
2021-04-13 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2021-04-13 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.95 3.05 3.00
2021-04-13 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.10 2.20 2.15
2021-04-13 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2021-04-13 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2021-04-13 HORTALIZAS AJO BLANCO 3.10 3.20 3.15

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 13 de Abril de 2021

Estadístiques de preus del dia 13-04-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,75 5,50 4,00
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 8,25 9,00 7,75
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 40,00 60,00 15,00
CHIRIMOIA 3,00 3,30 2,70
CIRUELA 1,60 1,90 1,30
COCOS 0,80 1,00 0,60
DÁTILES 3,00 3,40 2,60
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 1,50 1,60 1,40
FRESA 1,20 1,40 1,00
FRESÓN 2,90 3,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 8,00 1,80 7,00
KIWIS 2,40 3,25 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,25 1,50 1,00
LIMÓN 0,70 0,90 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,00 1,60
MANDARINA SATSUMA 2,80 3,10 2,50
MANDARINAS SIN DETER. 2,50 2,70 2,30
MANGOS 6,50 7,00 6,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,10 1,40 0,75
MANZANA BICOLOR 1,50 1,60 1,40
MANZANA ROJA 1,30 1,50 1,10
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,50 1,10
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 2,50 2,80 2,20
MELOCOTÓN AMARILLO 2,00 2,40 1,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 2,00 2,20 1,80
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,70 2,00 1,30
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 1,20 1,40 0,80
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 2,50 2,80 2,20
NECTARINA PULPA BLANCA 2,50 3,00 2,00
NUECES 9,00 12,00 6,00
NÍSPERO 4,50 5,50 3,50
PAPAYAS 3,11 3,40 2,80
PERA BLANQUILLA 0,90 1,00 0,80
PERA DE INVIERNO 0,90 1,00 0,80
PERA DE VERANO 2,00 2,40 1,60
PERA TEMPRANA 0,75 0,90 0,60
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 1,00 1,10 0,90
PLÁTANOS CANARIOS 1,30 1,40 1,20
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 0,85 0,75
POMELO 1,10 1,30 0,90
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 1,70 1,80 1,60
SANDÍA SIN GRANA 1,80 1,90 1,70
UVA BLANCA 3,25 3,50 3,00
UVA NEGRA 2,00 2,25 1,50

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 12 de Abril de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 12/4/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 3,40 4,00 3,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 3,30 2,80
20206 Ajos NO LOCAL 3,10 3,60 3,50
20200 Ajos pais LOCAL 4,50 5,00 5,00
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20300 Alcachofas LOCAL 3,80 4,00 4,00
20500 Apio LOCAL 1,50 1,80 1,80
20500 Apio NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 4,00 4,50 4,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,20 1,40 1,30
23803 Batatas blancas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
23800 Batatas otras LOCAL 1,70 1,80 1,80
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,60 2,00 2,00
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,40 1,70 1,50
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,80 0,70
20601 Berenjenas moradas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,00 1,20 1,20
24900 Beterrada NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
26100 Brecol LOCAL 2,80 3,00 3,00
20800 Bubangos LOCAL 1,30 1,60 1,40
20801 Calabacines LOCAL 0,30 0,50 0,40
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,50 0,60 0,60
20805 Calabacines zucchini LOCAL 0,80 1,00 0,90
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
20900 Calabazas LOCAL 0,90 1,20 1,00
20900 Calabazas NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
16001 Carambola LOCAL 2,00 2,00 2,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,80 0,90 0,85
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 1,60 1,60
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,70 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,00 1,60 1,60
21500 Champiñon NO LOCAL 1,95 2,20 2,00
25100 Chayote LOCAL 1,60 2,00 2,00
10900 Chirimoyas NO LOCAL 3,75 3,75 3,75
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
10800 Cocos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 0,50 0,70 0,60
21301 Coles repollo LOCAL 0,30 0,45 0,35
21400 Coliflor LOCAL 1,00 1,50 1,20
21400 Coliflor NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
22601 Colinabos LOCAL 1,60 2,00 1,80
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 5,00 6,00 6,00
22000 Espinacas LOCAL 1,50 1,80 1,80
14600 Frambuesas NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
11200 Fresones LOCAL 3,40 3,50 3,50
11200 Fresones NO LOCAL 2,30 2,30 2,30
14100 Guayabos LOCAL 2,00 2,50 2,50
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,20 1,50 1,30
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 1,90 2,00 2,00
22310 Habichuelas redondas boby NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
25600 Hinojo NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 1,40 8,50 1,80
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,00 1,00
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,70 0,80 0,80
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,50 1,60 1,60
12801 Lima NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
11502 Limon verna NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
11501 Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,85
25200 Maiz cocido NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
11605 Mandarinas fortuna NO LOCAL 1,35 1,35 1,35
11604 Mandarinas ortanique NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
14200 Mangos LOCAL 5,00 5,00 5,00
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,70 1,70
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,50 1,35
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,30 2,00 2,00
11701 Manzanas golden NO LOCAL 1,00 1,50 1,20
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,40 2,10 2,10
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 1,60 2,10 2,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 1,00 1,40 1,20
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 2,00 2,50 2,30
15200 Moras NO LOCAL 15,00 15,00 15,00
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 1,00 1,20 1,20
12113 Naranja navel late NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
