ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
AGUACATE HASS | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
CASTAÑA | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 12.00 | 13.00 | 12.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 12.00 | 13.00 | 12.95 |
CEREZA PICOTA | 12.00 | 13.00 | 12.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
HIGO CHUMBO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI PULPA VERDE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
LIMÓN VERNA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANGA KENT | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
MELÓN AMARILLO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
MELÓN FUTURO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN GALIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA NAVEL | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA NAVELINA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
POMELO AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Archivos de la etiqueta: frutas
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 17 de Diciembre
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE FUERTE | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
AGUACATE HASS | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
CASTAÑA | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CEREZA BURLAT | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
CEREZA PICOTA | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
HIGO CHUMBO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI PULPA VERDE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANGA KENT | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
MELÓN AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN FUTURO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN GALIA | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVEL | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVELINA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
POMELO AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 17 de Diciembre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 4.38 | 2.5 | 4 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 1.25 | 3 |
CHIRIMOYAS | 3 | 0.7 | 2.5 |
FRESON | 7 | 3.5 | 5.5 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 10 | 7.2 | 9.25 |
CACAHUETE CON SAL | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.55 | 2.35 | 2.35 |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 2.2 | 2.3 |
PANCHITO SIN PIEL | 3 | 2.4 | 2.5 |
PISTACHO IRANI | 13.5 | 10.5 | 12.5 |
KIWI KIWIGOLD | 4.2 | 2.25 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 0.9 | 1.2 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.25 | 0.5 | 1 |
MANDARINAS CLEMENULES | 1.7 | 0.5 | 1 |
MANDARINAS CLEMENVILLES | 1.5 | 0.6 | 1 |
MANGOS | 6 | 1.5 | 3.33 |
MANZANA FUJI | 1.6 | 0.7 | 1.3 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 1 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 1.75 | 1.7 | 1.7 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.35 | 0.5 | 1.1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.4 | 1 |
MANZANAS REINETA | 1.65 | 0.7 | 1.35 |
MANZANAS STARKING | 1.2 | 0.8 | 1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 0.7 | 1.8 |
MELONES CANTALOUP | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
MELONES GALIA | 1.2 | 1 | 1 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.85 | 0.8 | 1.2 |
NARANJA NAVELINA | 1.45 | 0.4 | 0.8 |
NARANJAS NAVEL | 1.45 | 0.6 | 0.9 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.55 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.45 | 0.7 | 1.2 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.8 | 0.9 | 1.4 |
PERAS ERCOLINI | 1.7 | 0.6 | 1.2 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.1 | 0.7 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.65 | 0.45 | 0.6 |
PLATANO MACHO | 0.95 | 0.7 | 0.8 |
PLATANOS EXTRA | 1.45 | 1.15 | 1.3 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1.25 | 0.75 | 0.9 |
UVA ALEDO | 2 | 1 | 1.5 |
UVA DOMINGA | 1.1 | 0.8 | 1 |
UVA IDEAL | 1.8 | 1 | 1.5 |
UVA RED GLOBER | 2.2 | 1.2 | 2 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3 | 2.2 | 2.6 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3 | 2 | 2 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 14 de Diciembre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,70 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,60 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 0,95 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 6,00 | 1,80 |
CEREZAS | 3,10 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 1,25 | 2,30 | 0,90 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,75 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 1,85 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,30 | 2,50 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,60 | 2,00 | 0,25 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,35 | 6,00 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,85 | 1,65 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,65 | 1,60 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,70 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,90 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,20 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,35 | 2,25 | 0,65 |
MEMBRILLO | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,70 | 2,15 | 0,35 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 3,00 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,80 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,60 | 0,65 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 0,90 | 2,50 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,30 | 1,85 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,65 | 2,50 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,40 | 2,25 | 0,80 |
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 14 de Diciembre
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE FUERTE | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
AGUACATE HASS | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
CASTAÑA | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CEREZA BURLAT | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
CEREZA PICOTA | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
HIGO CHUMBO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI PULPA VERDE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANGA KENT | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
MELÓN AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN FUTURO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN GALIA | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVEL | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA NAVELINA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
POMELO AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
