Frutas MercaLasPalmas 18 de Julio

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2018-07-18 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2018-07-18 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.90 4.00 3.95
2018-07-18 FRUTAS AGUACATE HASS 5.90 6.00 5.95
2018-07-18 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-07-18 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.80 1.90 1.85
2018-07-18 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2018-07-18 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2018-07-18 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2018-07-18 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2018-07-18 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2018-07-18 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2018-07-18 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2018-07-18 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2018-07-18 FRUTAS CARAMBOLA 3.00 3.50 3.25
2018-07-18 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2018-07-18 FRUTAS CEREZA BURLAT 4.40 4.50 4.45
2018-07-18 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2018-07-18 FRUTAS CEREZA PICOTA 4.40 4.50 4.45
2018-07-18 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.15 3.25 3.20
2018-07-18 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.65 1.75 1.70
2018-07-18 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.90 2.00 1.95
2018-07-18 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
2018-07-18 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2018-07-18 FRUTAS FRESA 4.40 4.50 4.45
2018-07-18 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2018-07-18 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2018-07-18 FRUTAS GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 3.15 3.25 3.20
2018-07-18 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-07-18 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.40 1.50 1.45
2018-07-18 FRUTAS HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
2018-07-18 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.90 4.00 3.95
2018-07-18 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 3.50 3.60 3.55
2018-07-18 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 3.15 3.25 3.20
2018-07-18 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2018-07-18 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 7.90 8.00 7.95
2018-07-18 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS MANGA KENT 3.90 4.00 3.95
2018-07-18 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2018-07-18 FRUTAS MANZANA FUJI 1.35 1.45 1.40
2018-07-18 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.30 2.40 2.35
2018-07-18 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.80 1.90 1.85
2018-07-18 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2018-07-18 FRUTAS MANZANA REINETA 2.20 2.30 2.25
2018-07-18 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.10 2.20 2.15
2018-07-18 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.90 2.00 1.95
2018-07-18 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.25 1.35 1.30
2018-07-18 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.70 1.80 1.75
2018-07-18 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2018-07-18 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.70 1.80 1.75
2018-07-18 FRUTAS MELÓN FUTURO 0.90 1.00 0.95
2018-07-18 FRUTAS MELÓN GALIA 0.90 1.00 0.95
2018-07-18 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2018-07-18 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.40 1.50 1.45
2018-07-18 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
2018-07-18 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.10 1.20 1.15
2018-07-18 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.10 1.20 1.15
2018-07-18 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.10 1.20 1.15
2018-07-18 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.10 1.20 1.15
2018-07-18 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2018-07-18 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.10 1.20 1.15
2018-07-18 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.30 2.40 2.35
2018-07-18 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.30 2.40 2.35
2018-07-18 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.90 3.00 2.95
2018-07-18 FRUTAS NUEZ 3.40 3.50 3.45
2018-07-18 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.40 1.50 1.45
2018-07-18 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.50 1.60 1.55
2018-07-18 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.80 1.90 1.85
2018-07-18 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.50 1.60 1.55
2018-07-18 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.70 1.80 1.75
2018-07-18 FRUTAS PERA LIMONERA 1.50 1.60 1.55
2018-07-18 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2018-07-18 FRUTAS PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
2018-07-18 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2018-07-18 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 4.15 4.25 4.20
2018-07-18 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2018-07-18 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.30 1.40 1.35
2018-07-18 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.10 1.20 1.15
2018-07-18 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.40 1.50 1.45
2018-07-18 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.65 1.75 1.70
2018-07-18 FRUTAS POMELO ROJO 0.90 1.00 0.95
2018-07-18 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2018-07-18 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.65 0.75 0.70
2018-07-18 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.65 0.75 0.70
2018-07-18 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.40 3.50 3.45
2018-07-18 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.40 3.50 3.45
2018-07-18 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.20 2.30 2.25
2018-07-18 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2018-07-18 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.35 2.45 2.40
2018-07-18 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2018-07-18 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2018-07-18 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35

Frutas MercaBarna 18 de Julio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,95 4,10 2,00
ALBARICOQUES 0,90 1,80 0,70
ALMENDRAS 4,10 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 2,05 3,00 1,00
CHIRIMOIA 2,10 3,50 1,00
CIRUELA 1,00 2,95 0,70
COCOS 0,95 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 1,95 3,00 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 4,10 1,80 2,00
KIWIS 2,40 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,15 3,00 1,00
LIMÓN 1,60 2,10 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,80 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,60 3,80 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,15 2,10 0,80
MANZANA BICOLOR 1,55 2,05 1,00
MANZANA ROJA 1,45 2,20 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,35 2,10 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,50 2,15 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,85 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,35 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 2,95 0,80
MELÓN AMARILLO 0,80 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,75 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,60 1,70 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,80 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,75 2,00 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 2,05 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 2,00 0,55
PERA DE VERANO 1,25 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,60 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 2,00 2,80 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,00 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 1,40 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,40 0,40
UVA BLANCA 2,30 3,60 0,60
UVA NEGRA 2,50 3,60 0,75

Frutas mercado nacional 17 de Julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 13/07* 17/07* 13/07 17/07 13/07 17/07 13/07 17/07 13/07 17/07
Albaricoques 1,51 1,50 0,85 0,90 1,50 1,40 1,08 1,08 1,25 1,25
Cerezas 1,85 1,59 1,80 2,05 2,00 1,90 2,88 2,88 1,50 1,50
Ciruelas 1,07 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,00 1,00
Limones 1,30 1,24 1,55 1,60 1,50 1,60 1,32 1,32 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,00 1,07 0,85 0,85 0,80 0,80 1,00 1,00 0,90 0,90
Melón Piel de Sapo 0,63 0,66 0,65 0,60 0,60 0,65 0,59 0,59 0,70 0,70
Nectarinas 1,20 1,20 0,75 0,75 0,80 0,85 1,28 1,31 1,00 1,00
Nísperos 3,00 1,70 1,70 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 1,27 2,00 1,25 1,25 1,70 1,60 1,70 1,70 1,25 1,25
Sandías 0,35 0,30 0,60 0,50 0,45 0,45 0,55 0,48 0,40 0,40

Subasta hortofruticola de frutas MercaBilbao 13 de Julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 10.874 3,00 1,78 1,20
Albaricoques galtarrocha 6.250 2,00 1,40 1,06
Albaricoques moniquies 30.891 1,87 1,49 1,12
Albaricoques pepitos 11.657 1,30 1,12 0,78
Brevas 2.958 3,47 3,34 3,14
Cereza burlat 172.368 4,21 2,10 0,86
Cereza california 2.300 1,96 1,38 1,00
Cerezas ambrune 18.879 2,26 1,79 1,30
Cerezas picotas 58.964 2,77 2,00 1,20
Ciruelas golden japon 6.571 0,99 0,77 0,50
Ciruelas santa rosa 42.598 1,17 0,62 0,30
Cocos 622 1,30 1,20 1,10
Frambuesa 62 12,80 12,80 12,80
Granadas 1.096 1,80 1,75 1,70
Kiwis 51.842 2,70 1,93 1,37
Lima 2.533 1,80 1,66 1,50
Limon importacion 10.797 1,82 1,77 1,70
Limones verna 52.194 2,00 1,50 0,85
Mandarina clementina 12.846 1,80 1,73 1,65
Mandarina satsuma 13.008 1,38 1,24 1,12
Mango 6.496 5,50 2,00 1,55
Manzanas de importacion 56.341 2,79 1,70 0,84
Manzanas golden delicias 179.072 1,80 1,35 0,90
Melocoton rojo 315.191 1,43 0,80 0,30
Melocotones amarillo 192.376 2,24 1,20 0,55
Melon amarillo 1.128 0,50 0,40 0,30
Melon piel de sapo 241.424 1,29 0,59 0,30
Naranja lane late 13.075 1,80 1,00 0,70
Naranjas importacion 128.354 1,12 0,58 0,50
Naranjas valencia-late 343.324 1,09 0,80 0,39
Nectarinas 313.115 1,54 0,80 0,30
Nueces 8.000 7,00 4,50 3,50
Papaya 3.444 3,20 2,00 1,20
Paraguayos 131.037 1,80 1,16 0,57
Pera conferencia 40.477 1,60 1,20 0,65
Pera importacion 1.122 1,70 1,40 1,20
Peras canella 11.063 1,34 1,05 0,92
Peras ercolina 28.806 1,88 1,63 1,36
Peras limonera 15.993 1,59 1,46 1,28
Pomelos 6.830 1,10 0,95 0,85
Sandias 186.756 0,63 0,47 0,30
Uva otras variedades 5.262 1,80 1,50 1,30
Origen Kilos %
Murcia 446.213 16,05 %
Lerida 437.701 15,74 %
Zaragoza 357.963 12,87 %
Valencia 340.209 12,24 %
La Rioja 195.633 7,04 %
Africa Otros 163.858 5,89 %
Castellon 142.729 5,13 %
Huesca 75.242 2,71 %
Madrid 73.432 2,64 %
Chile 56.383 2,03 %
Ciudad Real 53.921 1,94 %
Gerona 52.080 1,87 %
Marruecos 51.482 1,85 %
Costa Rica 41.716 1,50 %
Tarragona 40.328 1,45 %
Sevilla 31.756 1,14 %
Nueva Zelanda 30.306 1,09 %
Huelva 30.114 1,08 %
Alicante 28.509 1,03 %
Caceres 20.644 0,74 %
Badajoz 16.768 0,60 %
Francia 14.000 0,50 %
Argentina 11.805 0,42 %
Navarra 11.178 0,40 %
Teruel 9.622 0,35 %
Italia 8.184 0,29 %
Brasil 7.522 0,27 %
Mejico 5.651 0,20 %
Peru 5.378 0,19 %
Burgos 4.200 0,15 %
Portugal 3.596 0,13 %
Belgica 3.190 0,11 %
Avila 3.163 0,11 %
Malaga 2.209 0,08 %
Almeria 2.035 0,07 %
Segovia 771 0,03 %
Costa Marfil 622 0,02 %
Granada 370 0,01 %

Mercado mayorista Mercalicante 16 Julio

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 1,26€ 0,81€ 0,89€
AGUACATE AGUACATE HASS 2,83€ 0,85€ 2,50€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3,00€ 1,50€ 1,50€
ALBARICOQUE ALBARICOQUE BULIDA 1,30€ 1,20€ 1,27€
ALBARICOQUE ALBARICOQUE GALTA ROJA 1,10€ 0,29€ 1,00€
ALBARICOQUE ALBARICOQUE MAURICIO 1,02€ 1,02€ 1,02€
ALBARICOQUE ALBARICOQUE MONIQUI 1,10€ 0,91€ 1,10€
ALBARICOQUE ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1,50€ 0,65€ 1,50€
HIGO Y BREVA BREVA COLAR 5,33€ 4,20€ 4,88€
CEREZA Y PICOTA CEREZA BURLAT 1,80€ 1,80€ 1,80€
CEREZA Y PICOTA CEREZA OTRAS VARIEDADES 4,36€ 0,50€ 4,36€
CEREZA Y PICOTA CEREZA PICOTA 4,00€ 1,03€ 3,50€
CEREZA Y PICOTA CEREZA STARK HARDY GIANT (STARKING) 2,00€ 2,00€ 2,00€
CIRUELA CIRUELA ANGELENO (roja) 0,66€ 0,58€ 0,66€
CIRUELA CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) 1,43€ 0,51€ 1,00€
CIRUELA CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 2,08€ 0,92€ 1,28€
CIRUELA CIRUELA OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,60€ 0,76€
CIRUELA CIRUELA SANTA ROSA (roja) 1,28€ 0,60€ 0,77€
COCO COCO EN SECO (caja 10-14 pzas) 0,95€ 0,70€ 0,95€
DÁTIL DÁTIL MEDJOUL 8,35€ 8,35€ 8,35€
FRESÓN FRESÓN CAMAROSA 1,80€ 1,80€ 1,80€
FRESÓN FRESÓN OTRAS VARIEDADES 1,70€ 1,70€ 1,70€
FRESÓN FRESON VENTANA 1,80€ 1,80€ 1,80€
HIGO Y BREVA HIGO Y BREVA OTRAS VARIEDADES 4,50€ 4,50€ 4,50€
KIWI KIWI KIWIGOLD 4,40€ 4,05€ 4,05€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 4,00€ 4,00€ 4,00€
KIWI KIWI PULPA VERDE 2,60€ 1,46€ 1,70€
LIMA LIMA MEJICANA (ácida) 2,70€ 2,12€ 2,12€
LIMA LIMA OTRAS VARIEDADES 2,50€ 0,75€ 0,90€
LIMA LIMA PERSIAN (ácida) 2,00€ 2,00€ 2,00€
LIMÓN LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1,00€ 1,00€ 1,00€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1,30€ 0,80€ 1,00€
LIMÓN LIMÓN VERNA 1,44€ 0,50€ 1,20€
MANGO MANGO OTRAS VARIEDADES 4,11€ 4,11€ 4,11€
MANGO MANGO TOMMY ATKINS 2,25€ 1,91€ 1,91€
MANZANA MANZANA FUJI 1,50€ 1,30€ 1,30€
MANZANA MANZANA GOLDEN 2,40€ 1,03€ 1,40€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 2,42€ 1,10€ 1,10€
MANZANA MANZANA OTRAS VARIEDADES 1,66€ 0,94€ 1,20€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,63€ 2,56€ 2,56€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,95€ 1,35€ 1,74€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN BABY GOLD (amarillo) 1,45€ 0,93€ 1,24€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (rojo) 1,00€ 1,00€ 1,00€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN OTRAS variedades 1,36€ 0,86€ 1,01€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN TIRRENIA (amarillo) 0,98€ 0,83€ 0,98€
MELÓN MELÓN AMARILLO 0,49€ 0,45€ 0,49€
MELÓN MELÓN GALIA 0,70€ 0,70€ 0,70€
MELÓN MELÓN OTRAS VARIEDADES 0,63€ 0,51€ 0,63€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 0,75€ 0,35€ 0,75€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,67€ 0,51€ 0,60€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,65€ 0,60€ 0,60€
NARANJA NARANJA NAVEL LATE 0,73€ 0,73€ 0,73€
NARANJA NARANJA NAVELINA 0,75€ 0,75€ 0,75€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,70€ 0,35€ 0,35€
NARANJA NARANJA VALENCIA LATE 0,64€ 0,25€ 0,50€
NECTARINA NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1,28€ 0,59€ 0,80€
NECTARINA NECTARINA DE CARNE BLANCA 0,89€ 0,80€ 0,80€
NECTARINA NECTARINA OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,90€ 0,90€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2,02€ 2,00€ 2,02€
PAPAYA PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) 3,60€ 2,60€ 2,60€
PAPAYA PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) 2,50€ 2,50€ 2,50€
PAPAYA PAPAYA OTRAS VARIEDADES 3,00€ 2,80€ 2,80€
PARAGUAYO PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1,31€ 0,51€ 1,31€
PARAGUAYO PARAGUAYO UFO 4 1,30€ 0,70€ 0,80€
PERA PERA CASTELLS O SAN JUANERA 2,00€ 1,89€ 2,00€
PERA PERA CONFERENCIA 1,49€ 1,30€ 1,34€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 2,13€ 0,82€ 0,82€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 1,57€ 0,72€ 1,39€
PIÑA PIÑA GOLDEN SWEET 1,35€ 0,59€ 0,80€
PIÑA PIÑA OTRAS VARIEDADES 1,20€ 1,10€ 1,10€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA 1,60€ 0,61€ 0,65€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA OTRAS VARIEDADES 2,25€ 0,70€ 0,70€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1,62€ 1,60€ 1,60€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1,08€ 0,60€ 0,74€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 2,17€ 1,97€ 2,10€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO MACHO 1,08€ 0,93€ 1,08€
POMELO POMELO AMARILLO 0,95€ 0,80€ 0,80€
POMELO POMELO OTRAS VARIEDADES 1,19€ 1,19€ 1,19€
POMELO POMELO ROJO 1,32€ 0,80€ 1,32€
RESTO DE FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0,60€ 0,60€ 0,60€
SANDÍA SANDÍA OTRAS VARIEDADES 0,74€ 0,20€ 0,39€
SANDÍA SANDÍA SIN SEMILLA 0,77€ 0,36€ 0,72€
UVA UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2,08€ 1,80€ 2,08€
UVA UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2,27€ 1,88€ 1,98€
UVA UVA RED GLOBE (roja) 2,10€ 1,75€ 1,79€
UVA UVA SIN SEMILLA BLANCA 3,00€ 2,20€ 2,20€

Subasta mayorista de frutas mercalaspalmas 12 de junio

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2018-07-12 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2018-07-12 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.90 4.00 3.95
2018-07-12 FRUTAS AGUACATE HASS 5.90 6.00 5.95
2018-07-12 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-07-12 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.80 1.90 1.85
2018-07-12 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2018-07-12 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2018-07-12 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2018-07-12 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2018-07-12 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2018-07-12 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2018-07-12 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2018-07-12 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2018-07-12 FRUTAS CARAMBOLA 3.00 3.50 3.25
2018-07-12 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2018-07-12 FRUTAS CEREZA BURLAT 3.65 3.75 3.70
2018-07-12 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2018-07-12 FRUTAS CEREZA PICOTA 3.65 3.75 3.70
2018-07-12 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.15 3.25 3.20
2018-07-12 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.65 1.75 1.70
2018-07-12 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.65 1.75 1.70
2018-07-12 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.90 2.00 1.95
2018-07-12 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.50 1.60 1.55
2018-07-12 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
2018-07-12 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2018-07-12 FRUTAS FRESA 3.90 4.00 3.95
2018-07-12 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2018-07-12 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2018-07-12 FRUTAS GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 3.15 3.25 3.20
2018-07-12 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-07-12 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.40 1.50 1.45
2018-07-12 FRUTAS HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
2018-07-12 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.90 4.00 3.95
2018-07-12 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 3.50 3.60 3.55
2018-07-12 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 2.90 3.00 2.95
2018-07-12 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2018-07-12 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.25 1.35 1.30
2018-07-12 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
2018-07-12 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.25 1.35 1.30
2018-07-12 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 7.90 8.00 7.95
2018-07-12 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.40 1.50 1.45
2018-07-12 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.40 1.50 1.45
2018-07-12 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.40 1.50 1.45
2018-07-12 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.40 1.50 1.45
2018-07-12 FRUTAS MANGA KENT 3.90 4.00 3.95
2018-07-12 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2018-07-12 FRUTAS MANZANA FUJI 1.35 1.45 1.40
2018-07-12 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.25 2.35 2.30
2018-07-12 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.80 1.90 1.85
2018-07-12 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2018-07-12 FRUTAS MANZANA REINETA 2.20 2.30 2.25
