Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,90 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,60 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 4,10 | 6,00 | 3,50 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,25 | 1,60 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 4,55 | 6,00 | 3,00 |
CEREZAS | 3,00 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 2,30 | 3,50 | 1,00 |
CIRUELA | 1,30 | 2,60 | 0,80 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,25 | 2,60 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,85 | 3,60 | 1,20 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 2,35 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 2,10 | 2,60 | 1,20 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,60 | 2,10 | 1,00 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,10 | 1,90 | 0,35 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,65 | 3,80 | 1,40 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,05 | 1,85 | 1,00 |
MANZANA BICOLOR | 1,05 | 1,90 | 1,20 |
MANZANA ROJA | 1,10 | 1,95 | 0,90 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,15 | 2,00 | 0,90 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,15 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,95 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,00 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 0,90 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,60 | 1,40 | 0,35 |
MEMBRILLO | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,15 | 2,15 | 0,80 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 2,85 | 4,50 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,70 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 1,05 | 1,60 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,05 | 1,30 | 0,60 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,90 | 1,20 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 0,95 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,30 | 1,95 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,30 | 2,50 | 0,75 |
Archivos de la etiqueta: fruta
Subasta hortofruticola Frutas el porton 4 de octubre
Subasta mayoristas Frutas MercaBarna 3 de octubre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,90 | 3,20 | 1,90 |
ALBARICOQUES | 1,50 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 4,10 | 6,00 | 3,50 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,20 | 1,60 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 5,50 | 3,00 |
CEREZAS | 3,00 | 5,00 | 1,50 |
CHIRIMOIA | 2,25 | 3,50 | 1,00 |
CIRUELA | 1,30 | 2,60 | 0,80 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,30 | 2,60 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 2,00 | 5,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,25 | 2,80 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,80 | 3,60 | 1,20 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 2,40 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 2,00 | 2,60 | 1,20 |
LICHIS | 2,40 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,60 | 2,10 | 1,00 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,00 | 1,90 | 0,35 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,65 | 3,80 | 1,40 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,05 | 1,85 | 1,00 |
MANZANA BICOLOR | 1,05 | 1,90 | 1,20 |
MANZANA ROJA | 1,10 | 1,95 | 0,90 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,15 | 2,00 | 0,90 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,15 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,85 | 2,25 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,00 | 2,60 | 0,75 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 0,85 | 2,10 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,50 | 1,40 | 0,35 |
MEMBRILLO | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,10 | 2,15 | 0,80 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,50 | 0,55 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,45 | 0,60 |
NUECES | 2,85 | 4,50 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 4,00 | 1,00 |
PAPAYAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,70 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 1,05 | 1,60 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,55 | 2,80 | 0,80 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,85 | 1,20 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 0,95 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,30 | 0,80 | 0,28 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,35 | 0,85 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,30 | 1,95 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,25 | 2,50 | 0,75 |
Mercado mayorista Frutas Mercamadrid 4 de Octubre
Producto | Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|---|
AGUACATES | AGUACATE HASS | 3.5 | 1.75 | 2.5 |
CAQUIS | CAQUI SHARON | 1.8 | 1 | 1.5 |
CASTAÑAS | CASTAÑA NACIONAL | 4.25 | 1.5 | 3.75 |
CHIRIMOYAS | CHIRIMOYAS | 2.7 | 1 | 1.5 |
CIRUELAS | CIRUELAS MORADAS | 1.4 | 0.5 | 1 |
CIRUELAS REINA CLAUDIA | 2.25 | 1.7 | 2 | |
CIRUELAS TOLOSA | 1.6 | 0.8 | 1.25 | |
FRAMBUESAS | FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESONES | FRESON | 6 | 3 | 4.5 |
FRUTOS SECOS | ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 12 | 7.55 | 9.6 |
CACAHUETE CON SAL | 2.3 | 1.75 | 2 | |
CACAHUETE SIN SAL | 2.5 | 1.85 | 2.3 | |
PANCHITO CON PIEL | 2.75 | 1.7 | 1.95 | |
PANCHITO SIN PIEL | 2.25 | 1.5 | 2.1 | |
PISTACHO IRANI | 13 | 8.95 | 11.55 | |
PISTACHO TURCO | 14.4 | 10.25 | 14.4 | |
GRANADAS | GRANADAS | 1.3 | 1 | 1.2 |
HIGO CHUMBO | HIGO CHUMBO | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
HIGOS | HIGOS NEGROS | 2.5 | 1.4 | 1.5 |
HIGOS VERDES | 4.5 | 2 | 3.5 | |
KIWI | KIWI KIWIGOLD | 3.9 | 2 | 3.5 |
KIWI PULPA VERDE | 2.7 | 1.3 | 2.3 | |
LIMA | LIMA | 2.25 | 0.75 | 1.75 |
LIMONES | LIMON EUREKA | 1.8 | 1.2 | 1.4 |
LIMONES VERNA | 1.75 | 0.8 | 1.3 | |
MANDARINAS | MANDARINA NADORCOTT | 2.6 | 1.4 | 1.75 |
MANDARINA ORRI | 3 | 1.6 | 2.9 | |
MANDARINAS MARISOL | 2 | 1 | 1.5 | |
MANDARINAS SATSUMAS | 0.9 | 0.25 | 0.8 | |
MANGOS | MANGOS | 3 | 1 | 2 |
MANZANAS | MANZANA FUJI | 1.7 | 1 | 1.4 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.3 | 0.7 | 1.1 | |
MANZANA PINK LADY | 2.25 | 1.6 | 2 | |
MANZANA ROYAL GALA | 1.4 | 0.5 | 0.9 | |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.6 | 1 | |
MANZANAS REINETA | 1.7 | 0.75 | 1.4 | |
MANZANAS STARKING | 1.4 | 0.6 | 1.15 | |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 1.8 | 1 | 1.5 | |
MELOCOTONES | MELOCOTON ROJO | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
MELOCOTONES AMARILLO | 2.3 | 1 | 1.5 | |
MELOCOTONES CALANDA | 2.5 | 1.7 | 2.25 | |
MELONES | MELONES CANTALOUP | 2 | 1.2 | 1.6 |
MELONES GALIA | 1.55 | 0.75 | 1.5 | |
MELONES PIEL DE SAPO | 2 | 0.3 | 0.7 | |
NARANJAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.95 | 1 | 1.2 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.35 | 0.85 | 0.9 | |
NECTARINAS | NECTARINA NACIONAL | 1.65 | 0.5 | 1.2 |
PAPAYOS | PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PARAGUAYAS | PARAGUAYAS | 4 | 0.4 | 2.25 |
PERAS | PERAS BLANQUILLAS | 1.4 | 0.5 | 1.1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.6 | 1.3 | |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
PERAS ERCOLINI | 2 | 0.5 | 1.5 | |
PIÑAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.1 | 0.8 | 2 |
PLATANOS | PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.85 | 0.65 | 0.7 |
PLATANO MACHO | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
PLATANOS EXTRA | 1.8 | 1.05 | 1.7 | |
POMELOS | POMELO ROJO | 1.5 | 0.55 | 0.8 |
SANDIAS | SANDIA SIN SEMILLA | 0.9 | 0.3 | 0.7 |
UVAS | UVA DOMINGA | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
UVA IDEAL | 1.2 | 1 | 1.1 | |
UVA MOSCATEL ESPAÑOLA | 1.8 | 1.1 | 1.5 | |
UVA RED GLOBER | 1.5 | 0.9 | 1 | |
UVA VILLANUEVA | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
Mercado mayorista Frutas Mercalaspalmas 4 de Octubre
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE HASS | 7.40 | 7.50 | 7.45 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
CEREZA BURLAT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CEREZA PICOTA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
FRESA | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
HIGO CHUMBO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 5.10 | 5.20 | 5.15 |
KIWI KIWIGOLD | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
KIWI PULPA VERDE | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
LIMÓN VERNA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANDARINA CLEMENULE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANDARINA ORTANIQUE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANGA KENT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
MANGO TOMMY ATKINS | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
MELÓN AMARILLO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
MELÓN FUTURO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MELÓN GALIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA CONFERENCIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista Frutas Mercalaspalmas 3 de Octubre
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
AGUACATE HASS | 7.40 | 7.50 | 7.45 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
CEREZA BURLAT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CEREZA PICOTA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
FRESA | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
HIGO CHUMBO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 5.10 | 5.20 | 5.15 |
KIWI KIWIGOLD | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
KIWI PULPA VERDE | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
LIMÓN VERNA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANDARINA CLEMENULE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANDARINA ORTANIQUE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MANGA KENT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
MANGO TOMMY ATKINS | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
MELÓN AMARILLO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
MELÓN FUTURO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MELÓN GALIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA CONFERENCIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 3 de Octubre
Producto | Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|---|
AGUACATES | AGUACATE HASS | 3.5 | 1.75 | 2.5 |
CAQUIS | CAQUI SHARON | 1.8 | 0.9 | 1 |
CASTAÑAS | CASTAÑA NACIONAL | 4.25 | 1.5 | 3.75 |
CHIRIMOYAS | CHIRIMOYAS | 3 | 1.2 | 2 |
CIRUELAS | CIRUELAS MORADAS | 1.4 | 0.5 | 1 |
CIRUELAS REINA CLAUDIA | 2.25 | 1.7 | 2 | |
CIRUELAS TOLOSA | 1.6 | 0.8 | 1.25 | |
FRAMBUESAS | FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESONES | FRESON | 6 | 2.5 | 5 |
