Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,80 | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,55 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,40 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,50 | 0,45 | ||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,30 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,77 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,54 |
Archivos de la etiqueta: el mirador
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 22 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,70 | 0,62 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,81 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,15 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,64 | 0,56 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 18 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,67 | 0,57 | 0,26 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,76 | 0,73 | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,43 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,40 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,51 | 0,45 | 0,40 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 16 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,90 | 0,82 | 0,80 | 0,70 | 0,50 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,72 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,61 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,57 | 0,52 | 0,50 | ||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,50 | 0,47 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,68 | 0,60 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 10 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,00 | 0,92 | 0,84 | 0,76 | 0,74 | 0,68 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,04 | |||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,64 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,80 | 0,68 | 0,64 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,75 | 0,60 | 0,54 | |||
Pto. Cal.Verde 1ª | 0,90 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 8 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,00 | ||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,40 | 1,33 | 1,30 | 1,27 | 1,14 | 1,12 | 1,05 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,09 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,12 | 0,85 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 5 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,59 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,87 | 0,85 | 0,82 | ||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,37 | 1,28 | 1,22 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,85 | 0,75 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,15 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,38 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,93 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 3 de junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,44 | 1,36 | 1,32 | 1,30 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,24 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,12 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,42 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 2 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,63 | 1,60 | 1,52 | 1,45 | 1,42 | 1,40 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,24 | 1,13 | 1,06 | 1,03 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,86 | 0,80 | |||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,36 | 1,28 | 1,21 | 1,14 | 1,06 | 0,99 | |||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,80 | 0,72 | |||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,02 | 0,95 | ||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,38 | 1,26 | 1,20 | 0,89 | |||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,06 | 1,03 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 26 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,04 | 1,02 | 0,89 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,15 | 1,06 | 1,01 | 0,96 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,42 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,83 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,66 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 25 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,24 | 1,21 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,92 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,58 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,12 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 25 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,25 | 1,18 | 1,06 | 1,00 | 0,95 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,54 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,97 | 0,84 | 0,79 | ||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,60 | 0,52 | 0,45 | ||
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 0,94 |