Archivos de la etiqueta: dolores
AgroDolores Dolores
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,57 | 1,44 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 0,79 | 0,76 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,90 | 0,83 | |||||||||
Calabacín 1ª | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,79 | 0,69 |
Agrodolores Dolores
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,05 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | 0,55 | 0,53 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,63 | 0,58 | 0,49 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,33 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,12 | 1,03 | 0,92 | 0,86 | 0,81 | |
Ptp. Lam. Rojo 2ª | 0,35 |
Agrodolores Dolores
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,88 | 0,82 | 0,76 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,17 | 1,12 | 1,02 | 0,97 | 0,91 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,65 | 0,57 | 0,06 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,67 | 0,57 | 0,41 |
Agrodolores Dolores
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,80 | 0,65 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,68 | 0,66 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,75 | 0,66 | 0,61 | 0,50 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,24 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,97 | 0,84 | 0,80 | 0,78 | |
Ptp. Lam. Rojo 2ª | 0,35 |
AgroDolores el mirador
AgroDolores Dolores
Agrodolores dolores
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,85 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,24 | 1,15 | 1,08 | 0,99 | 0,96 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,73 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,64 | 0,48 | 0,40 |
Agrodolores Dolores
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,76 | 0,72 | 0,67 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,77 | 0,72 | 0,69 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,60 | 0,52 | 0,38 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,70 | 0,55 | 0,49 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,27 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,10 | 1,00 | 0,95 | |
Ptp. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | |||
Calabacín |