Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,74 | 1,67 | 1,63 | 1,60 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,20 | 1,06 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,75 | 0,70 |
Archivos de la etiqueta: dolores
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 14 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,51 | 1,40 | 1,33 | 1,25 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,47 | 1,41 | 1,34 | 1,24 | 1,21 | 1,07 | 1,00 | 0,95 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,73 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,71 | |||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,21 | 0,95 |
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 14 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 13 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,49 | 1,57 | 1,49 | 1,40 | |||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,43 | 1,66 | 1,60 | 1,54 | 1,53 | 1,48 | 1,40 | 1,35 | 1,29 | 1,22 | 1,19 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,02 | 1,06 | 0,97 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,78 | 0,79 | 0,76 | ||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,28 | 1,29 | 1,26 |
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 13 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 12 de Mayo de 2020
Producto | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,46 | 2,89 | 2,70 | 2,58 | 2,50 | 2,42 | 2,29 | 2,23 | 2,09 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,27 | 1,31 | 1,26 | 1,23 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,87 | 0,90 | 0,84 |
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 12 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores El mirador 11 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,47 | 1,40 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,61 | 1,54 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,29 | ||||
Alcachofa BP. | 0,72 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 3,03 | 2,90 | 2,84 | 2,82 | |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,07 |
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 11 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 8 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,70 | 1,57 | 1,50 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 3,31 | 3,25 | 2,95 | 2,87 | 2,65 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,72 | 1,67 | 1,54 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,04 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,20 | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,90 |
Subasta hortofruticola Adrodolores Dolores 8 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,76 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,72 | 1,58 | 1,53 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,39 | 1,30 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 3,31 | 3,21 | 3,11 | 2,95 |