Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 3 de Diciembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 03-12-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,65 0,55
AJOS SECOS 3,00 3,50 2,50
AJOS TIERNOS 0,80 0,40 1,00
ALCACHOFA 2,10 2,40 1,80
APIOS 0,55 0,60 0,50
BATATA 1,00 1,20 0,95
BATATA MONIATO 1,00 1,20 0,95
BERENJENA LARGA 0,70 0,80 0,60
BERENJENA REDONDA 0,55 0,60 0,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,45 0,50 0,40
BRÓCULI 0,75 0,80 0,70
CALABACÍN 1,10 1,30 0,90
CALABAZA 0,50 0,60 0,40
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,60 0,65 0,55
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,95 1,10 0,80
CEBOLLA TIERNA 0,90 1,10 0,70
CHIRIVÍA 1,50 1,80 0,80
COL BRUSELAS 1,20 1,40 0,90
COLES 0,90 1,00 0,80
COLES CHINA 1,10 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,40 0,70 0,27
COLIFLOR 0,50 0,60 0,40
ENDÍBIAS 0,95 1,10 0,70
ESCAROLA 0,60 0,70 0,50
ESPINACAS 0,80 1,00 0,50
ESPÁRRAGO BLANCO 4,50 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,70 1,90 1,50
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,70 1,00 0,40
HINOJO 0,95 1,15 0,75
JUDÍA BOBI 2,00 2,20 1,80
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 4,00 4,50 3,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,35 0,45 0,25
LECHUGA LARGA 0,60 0,70 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,80 1,00 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,50 0,30
PATATA ROJA 0,40 0,50 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,50 0,60 0,40
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 0,75 1,00 0,50
PIMIENTO ROJO 1,20 1,40 1,00
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,00 1,20 0,80
PUERROS 1,15 0,85 0,65
REMOLACHA 0,60 0,90 0,40
RÁBANOS 0,45 0,50 0,40
TOMATE MADURO 0,70 0,80 0,60
TOMATE VERDE 1,00 1,15 0,85
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,55 0,35

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 3 de Diciembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 03-12-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,25 5,00 3,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,20 1,40 1,00
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,00 3,50 2,50
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 3,25 3,50 3,00
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,90 1,10 0,70
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 4,00 5,50 3,00
FRESÓN 4,50 5,00 4,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,00 2,50 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,80 1,80 1,20
KIWIS 3,00 3,50 2,50
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,50 4,50 1,50
LIMÓN 0,95 1,30 0,60
MANDARINA CLEMENTINA 1,00 1,50 0,50
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,00 2,20 1,70
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,40 2,20 0,40
MANZANA BICOLOR 0,50 0,90 0,30
MANZANA ROJA 0,60 1,00 0,40
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,10 0,50
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 6,00 8,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,35 1,70 1,00
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,20 0,40
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,00 3,20 2,80
PERA BLANQUILLA 0,60 0,90 0,30
PERA DE INVIERNO 1,40 1,70 0,95
PERA DE VERANO 1,15 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 0,70 1,00 0,50
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,30 0,75
PLÁTANOS CANARIOS 1,15 1,25 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,75 0,85 0,65
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 1,80 2,20 1,40
UVA NEGRA 1,80 2,20 1,40

Subasta hortofruticola 3 puentes 3 de Diciembre de 2020

Plaza Industria
Alcachofa Pequeña 2.37 / 2.33 / 2.26 / 2.11 / 2.04 / 1.97 / 1.89 / 1.80 / 1.70 / 1.56 

1.05 / 0.96

0.77 / 0.73 / 0.65 / 0.60 / 0.56 / 0.52 / 0.46 / 0.32
Alcachofa Híbrida Pequeña 1.90
Alcachofa Recia 1.56 / 1.50 / 1.39 / 1.31 / 1.24 / 0.87
Alcachofa Híbrida Recia 1.10
Brócoli 0.50 

EXPORTACIÓN

0.35

CONGELADO 

0.15

Pimiento Lamuyo Rojo 0.95
Pimiento Lamuyo Verde 0.55
Pepino 0.54
Calabacín 0.53 / 0.40
Berenjena Rayada 0.30
Habas 1.65
Escarola 0.45
Acelgas 0.37
Espinacas 0.90
Cardos 0.35
Perejil 0.15
Apio 0.40
Cebolla 0.30
Ajos 1.37
Coliflor 0.44 / 0.42 / 0.37 / 0.34 / 0.30 / 0.25
Col Lisa 0.40
Col Rizada 0.40
Romanesco 0.50
Tomate Raf 0.69
Tomate Daniela 0.50
Boniato Blanco 0.54
Limón 0.37 / 0.20 / 0.15
Naranja 0.25 / 0.20 CITRICA 

0.08

Granada 1.04 / 0.98 / 0.95 

0.65 / 0.31

CITRICA 

0.11

Calabaza 0.30