Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 13 de Agosto de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 13/8/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 8,00 9,00 8,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,40 3,00 3,00
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
20500 Apio LOCAL 2,00 2,20 2,20
23803 Batatas blancas LOCAL 1,10 1,30 1,20
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,30 2,40 2,40
23800 Batatas otras LOCAL 1,30 1,40 1,40
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,10 1,20 1,20
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,10 1,20 1,20
26100 Brecol LOCAL 2,20 2,50 2,50
10300 Brevas LOCAL 3,80 4,00 4,00
20800 Bubangos LOCAL 1,50 1,80 1,80
20801 Calabacines LOCAL 1,20 1,30 1,30
20901 Calabacines LOCAL 1,20 1,20 1,20
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,20 1,30 1,30
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,10 1,20 1,20
20900 Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,50
16001 Carambola LOCAL 4,00 4,50 4,50
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,50 0,60 0,60
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,42 0,45 0,45
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas LOCAL 0,90 1,00 1,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
21500 Champiñon NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
25100 Chayote LOCAL 2,00 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas LOCAL 1,80 2,00 2,00
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
10711 Ciruelas amarillas LOCAL 1,50 1,80 1,80
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
10701 Ciruelas reina claudia LOCAL 2,80 2,80 2,80
10800 Cocos NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 0,40 0,60 0,50
21301 Coles repollo LOCAL 0,40 0,50 0,50
21400 Coliflor LOCAL 1,20 1,50 1,50
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
14402 Duraznos grandes LOCAL 1,80 2,00 2,00
21700 Endivias NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
22000 Espinacas LOCAL 3,50 4,00 4,00
11200 Fresones LOCAL 8,50 9,00 9,00
11300 Granadas LOCAL 2,50 3,00 3,00
11300 Granadas NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,20 2,20
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 3,00 3,50 3,50
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,50 3,80 3,80
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 3,50 4,00 3,80
11400 Higos blancos LOCAL 3,50 4,00 4,00
14700 Higos picos LOCAL 1,50 2,00 2,00
14300 Kiwi NO LOCAL 2,50 3,50 3,25
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,80 2,00 2,00
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 1,80 2,00 2,00
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
11502 Limon verna NO LOCAL 1,20 1,75 1,75
11501 Limones otros LOCAL 1,20 1,30 1,30
11500 Limones otros NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
15101 Litchis LOCAL 6,00 7,00 6,50
14200 Mangas LOCAL 1,80 2,00 2,00
14201 Mangas LOCAL 1,50 2,00 2,00
14201 Mangas NO LOCAL 1,50 3,00 3,00
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,90 1,50 1,15
11700 Manzanas otras LOCAL 1,80 2,20 2,00
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,50 2,30 1,80
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 1,20 1,40 1,30
11902 Melones amarillos NO LOCAL 0,95 1,40 1,40
11905 Melones galia LOCAL 1,20 1,40 1,40
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,65 1,30 0,75
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
12113 Naranjas navel late NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
12103 Naranjas valencia late NO LOCAL 0,95 1,10 1,00
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 1,20 1,20 1,20
12200 Nectarinas LOCAL 1,20 1,30 1,30
12200 Nectarinas NO LOCAL 1,40 1,60 1,60
25400 Pantanas LOCAL 1,00 1,00 1,00
30121 Papa bonita LOCAL 2,50 2,80 2,80
30116 Papa cara LOCAL 0,55 0,60 0,60
30115 Papa king edward LOCAL 0,90 1,00 1,00
30122 Papa negra LOCAL 3,00 3,00 3,00
30128 Papa negra oro LOCAL 3,00 3,00 3,00
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,65 0,65
30129 Papa slaney LOCAL 0,60 0,70 0,70
30114 Papa up to date LOCAL 0,80 1,00 1,00
30135 Papas galactica LOCAL 0,60 0,70 0,70
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 0,90 1,00 1,00
30120 Papas rosada LOCAL 0,80 0,90 0,90
30123 Papas spunta LOCAL 0,45 0,50 0,50
13903 Papaya cubana LOCAL 1,70 1,80 1,80
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,60 1,70 1,70
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,50 1,90 1,90
14900 Parchita LOCAL 2,00 2,50 2,20
22800 Pepino LOCAL 1,00 1,10 1,10
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12602 Peras ercoline NO LOCAL 0,60 0,80 0,70
12604 Peras limoneras NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
12600 Peras otras LOCAL 1,30 1,30 1,30
12614 Peras san juan LOCAL 1,20 1,20 1,20
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 Pimiento verde LOCAL 0,90 1,00 1,00
23008 Pimientos amarillo LOCAL 2,20 2,20 2,20
23000 Pimientos otros NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
23003 Pimientos rojo LOCAL 1,60 1,70 1,70
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,50 2,80 2,80
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
25201 Piña de millo dulce LOCAL 1,20 1,50 1,35
12900 Piña tropical LOCAL 2,00 3,50 2,50
25800 Piñas de millo LOCAL 1,20 1,50 1,50
15203 Pitaya roja LOCAL 3,00 3,50 3,50
13002 Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,15
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
23100 Puerros LOCAL 1,70 2,00 1,80
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 2,00 2,00 2,00
23300 Rabanos NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,60 0,70 0,65
13201 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
13200 Sandias LOCAL 0,60 0,70 0,70
13200 Sandias NO LOCAL 0,50 0,90 0,60
23500 Setas NO LOCAL 4,50 4,50 4,50
23617 Tomate cherry LOCAL 2,50 3,00 3,00
23617 Tomate cherry NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,70 1,80 1,80
23603 Tomate pera LOCAL 1,30 1,50 1,50
23605 Tomate salsa LOCAL 1,00 1,20 1,20
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13313 Uva negra LOCAL 2,50 3,00 3,00
13312 Uva otras blanca LOCAL 2,50 3,00 3,00
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 1,50 2,20 1,70
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,10 1,20 1,20
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,70 0,80 0,80
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,52 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página viene

Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 13 de Agosto de 2021

Pimiento Rojo I 0.820.710.630.53
Pimiento Rojo II 0.270.250.20
Pimiento Verde I 0.690.600.550.50
Pimiento Verde II 0.330.29
Pimiento Italiano 0.700.65
Pimiento padrón 1.150.950.90
Ñora 0.950.84
Ajo 1.601.40
Berenjena rayada 0.400.350.30
Boniato Blanco 0.650.600.50
Boniato Rojo 0.700.650.55
Higo 1.401.301.000.80
Calabaza Cacahuete 0.350.300.28
Uva 0.800.750.700.60
Coliflor 0.60
Limón 0.800.750.700.45
Pepino 0.30
Tomate de Pera 0.450.400.35
Tomate Rizado 0.750.700.50
Melón 0.440.350.300.25
Sandia negra sin pepita 0.300.270.250.220.20
Sandia blanca 0.300.270.22
Patata (del terreno) 0.380.30
Cebolla seca 0.35
Cebolla blanca 0.270.25
¡¡¡ NOTA!!! <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>>

Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 13 de Agosto de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-08-13 HORTALIZAS AJO MORADO 2.80 3.00 2.85
2021-08-13 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2021-08-13 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
2021-08-13 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2021-08-13 HORTALIZAS APIO VERDE 1.75 1.85 1.80
2021-08-13 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2021-08-13 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 0.90 1.00 0.95
2021-08-13 HORTALIZAS BERRO 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 1.90 2.00 1.95
2021-08-13 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 0.90 1.00 0.95
2021-08-13 HORTALIZAS CALABACÍN VERDE 2.40 2.50 2.45
2021-08-13 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.50 0.60 0.55
2021-08-13 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.50 0.60 0.55
2021-08-13 HORTALIZAS CARDO 1.20 1.30 1.25
2021-08-13 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.65 0.75 0.70
2021-08-13 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 0.90 1.00 0.95
2021-08-13 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.10 1.20 1.15
2021-08-13 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
2021-08-13 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2021-08-13 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.10 1.20 1.15
2021-08-13 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.40 0.50 0.45
2021-08-13 HORTALIZAS COLIFLOR 1.25 1.35 1.30
2021-08-13 HORTALIZAS ENDIVIA 0.90 1.00 0.95
2021-08-13 HORTALIZAS ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
2021-08-13 HORTALIZAS ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
2021-08-13 HORTALIZAS ESPINACA 0.15 0.20 0.18
2021-08-13 HORTALIZAS GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
2021-08-13 HORTALIZAS GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
2021-08-13 HORTALIZAS GUISANTE 2.90 3.00 2.95
2021-08-13 HORTALIZAS HABA VERDE O HABICHUELA 1.95 2.05 2.00
2021-08-13 HORTALIZAS HINOJO 2.40 2.50 2.45
2021-08-13 HORTALIZAS HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
2021-08-13 HORTALIZAS HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
2021-08-13 HORTALIZAS JENGIBRE 2.20 2.30 2.25
2021-08-13 HORTALIZAS JUDÍA VERDE BOBY 4.40 4.50 4.45
2021-08-13 HORTALIZAS JUDÍA VERDE ELDA 4.90 5.00 4.95
2021-08-13 HORTALIZAS JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2021-08-13 HORTALIZAS LAUREL 9.00 10.00 9.50
2021-08-13 HORTALIZAS LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.25 0.35 0.30
2021-08-13 HORTALIZAS LECHUGA ROMANA 0.40 0.50 0.45
2021-08-13 HORTALIZAS MAIZ O MILLO 0.40 0.50 0.45
2021-08-13 HORTALIZAS NABO 0.90 1.00 0.95
2021-08-13 HORTALIZAS ÑAME O YAME 3.40 3.50 3.45
2021-08-13 HORTALIZAS PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 0.50 0.60 0.55
2021-08-13 HORTALIZAS PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 1.30 1.40 1.35
2021-08-13 HORTALIZAS PEREJIL 0.10 0.20 0.15
2021-08-13 HORTALIZAS PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.25 1.35 1.30
2021-08-13 HORTALIZAS PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.00 1.10 1.05
2021-08-13 HORTALIZAS PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.70 1.80 1.75
2021-08-13 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.10 2.20 2.15
2021-08-13 HORTALIZAS PUERRO 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS RABANO Y RABANILLA 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.25 1.35 1.30
2021-08-13 HORTALIZAS RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
2021-08-13 HORTALIZAS SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
2021-08-13 HORTALIZAS SETA CHAMPIÑÓN 1.90 2.00 1.95
2021-08-13 HORTALIZAS SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
2021-08-13 HORTALIZAS SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
2021-08-13 HORTALIZAS SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2021-08-13 HORTALIZAS SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
2021-08-13 HORTALIZAS TOMATE CHERRY 2.60 2.70 2.65
2021-08-13 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 0.95 1.05 1.00
2021-08-13 HORTALIZAS TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.70 0.80 0.75
2021-08-13 HORTALIZAS YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
2021-08-13 HORTALIZAS ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.40 1.50 1.45
2021-08-13 PAPAS PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.50 0.60 0.55
2021-08-13 PAPAS PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 0.90 1.00 0.95
2021-08-13 PAPAS PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 1.10 1.20 1.15
2021-08-13 PAPAS PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.50 0.60 0.55

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 12 de Agosto de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 12/8/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 8,00 9,00 8,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,40 3,00 3,00
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
20500 Apio LOCAL 2,00 2,20 2,20
23803 Batatas blancas LOCAL 1,10 1,30 1,20
20801 Batatas lanzarote LOCAL 1,40 1,60 1,50
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,30 2,40 2,40
23800 Batatas otras LOCAL 1,30 1,40 1,40
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,10 1,20 1,20
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,10 1,40 1,20
26100 Brecol LOCAL 2,20 2,50 2,50
10300 Brevas LOCAL 5,00 5,50 5,50
20800 Bubangos LOCAL 1,50 1,80 1,80
13313 Calabacines LOCAL 2,40 2,50 2,50
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,50 1,60 1,60
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,00 1,10 1,10
20900 Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,50
16001 Carambola LOCAL 4,00 4,50 4,50
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,50 0,60 0,60
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,42 0,45 0,45
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas LOCAL 0,90 1,00 1,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
21500 Champiñon NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
25100 Chayote LOCAL 2,00 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas LOCAL 1,80 2,00 2,00
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
10711 Ciruelas amarillas LOCAL 1,80 2,00 2,00
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
10701 Ciruelas reina claudia LOCAL 2,80 2,80 2,80
10800 Cocos NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 0,40 0,60 0,50
21301 Coles repollo LOCAL 0,40 0,50 0,50
21400 Coliflor LOCAL 1,20 1,40 1,30
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
14402 Duraznos grandes LOCAL 2,00 2,00 2,00
21700 Endivias NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
22000 Espinacas LOCAL 3,00 3,50 3,50
11200 Fresones LOCAL 8,50 9,00 9,00
11300 Granadas LOCAL 2,50 3,00 3,00
11300 Granadas NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,20 2,20
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 3,00 3,50 3,40
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,40 3,60 3,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 4,00 4,50 4,50
11400 Higos blancos LOCAL 4,00 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 1,50 2,00 2,00
14300 Kiwi NO LOCAL 2,50 3,50 3,25
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 2,00 2,20 2,20
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 1,80 2,00 1,90
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
11502 Limon verna NO LOCAL 1,20 1,75 1,75
11501 Limones otros LOCAL 1,00 1,10 1,10
11500 Limones otros NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
15101 Litchis LOCAL 6,00 7,00 6,50
14200 Mangas LOCAL 1,80 2,20 2,00
14201 Mangas LOCAL 2,00 2,60 2,50
14201 Mangas NO LOCAL 1,50 3,00 3,00
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,90 1,50 1,15
11700 Manzanas otras LOCAL 1,80 2,20 2,00
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,50 2,30 1,80
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 1,20 1,40 1,30
11902 Melones amarillos NO LOCAL 0,95 1,40 1,40
11905 Melones galia LOCAL 1,00 1,20 1,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,65 1,30 0,75
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
12113 Naranjas navel late NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
12103 Naranjas valencia late NO LOCAL 0,95 1,10 1,00
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 1,20 1,20 1,20
12200 Nectarinas LOCAL 1,20 1,30 1,30
12200 Nectarinas NO LOCAL 1,40 1,60 1,60
25400 Pantanas LOCAL 1,00 1,00 1,00
30121 Papa bonita LOCAL 2,50 2,80 2,80
30116 Papa cara LOCAL 0,55 0,60 0,60
30115 Papa king edward LOCAL 0,90 1,00 1,00
30122 Papa negra LOCAL 3,00 3,00 3,00
30128 Papa negra oro LOCAL 3,00 3,00 3,00
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,65 0,65
30129 Papa slaney LOCAL 0,60 0,70 0,70
30114 Papa up to date LOCAL 0,80 1,00 1,00
30135 Papas galactica LOCAL 0,60 0,70 0,70
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 0,90 1,00 1,00
30120 Papas rosada LOCAL 0,80 0,90 0,90
30123 Papas spunta LOCAL 0,45 0,50 0,50
13903 Papaya cubana LOCAL 1,60 1,80 1,70
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,60 1,70 1,70
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,50 1,90 1,90
14900 Parchita LOCAL 2,00 2,20 2,20
22800 Pepino LOCAL 1,00 1,20 1,10
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12602 Peras ercoline NO LOCAL 0,60 0,80 0,70
12604 Peras limoneras NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
12600 Peras otras LOCAL 1,30 1,30 1,30
12614 Peras san juan LOCAL 1,20 1,20 1,20
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 Pimiento verde LOCAL 1,00 1,20 1,10
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23000 Pimientos otros NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
23003 Pimientos rojo LOCAL 1,50 1,70 1,60
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,50 2,80 2,80
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
25201 Piña de millo dulce LOCAL 1,20 1,50 1,35
12900 Piña tropical LOCAL 2,50 3,60 2,60
25800 Piñas de millo LOCAL 1,20 1,50 1,50
15203 Pitaya roja LOCAL 3,00 3,50 3,50
13002 Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,15
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
23100 Puerros LOCAL 1,70 2,00 1,80
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 2,00 2,00 2,00
23300 Rabanos NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,60 0,70 0,65
13201 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
13200 Sandias LOCAL 0,60 0,70 0,70
13200 Sandias NO LOCAL 0,50 0,90 0,60
23500 Sandias NO LOCAL 4,50 4,50 4,50
23617 Tomate cherry LOCAL 2,50 3,00 2,80
23617 Tomate cherry NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,60 1,80 1,70
23603 Tomate pera LOCAL 1,20 1,30 1,30
23605 Tomate salsa LOCAL 1,00 1,20 1,20
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca LOCAL 2,40 2,50 2,50
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 1,50 2,20 1,70
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,10 1,20 1,20
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,70 0,80 0,80
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,52 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados P

Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 12 de Agosto de 2021

Pimiento Rojo I 0.920.690.600.570.55
Pimiento Rojo II 0.240.20
Pimiento Verde I 0.740.610.50
Pimiento Verde II 0.350.28
Pimiento Italiano 0.700.65
Pimiento padrón 1.150.950.90
Ñora 0.950.84
Ajo 1.601.40
Berenjena rayada 0.400.350.30
Boniato Blanco 0.650.600.50
Boniato Rojo 0.700.65
Higo 1.401.300.80
Calabaza Cacahuete 0.350.300.25
Uva 0.800.750.700.60
Coliflor 0.60
Limón 0.800.750.60
Tomate de Pera 0.450.400.20
Tomate Rizado 0.750.700.50
Melón 0.440.350.300.280.25
Sandia negra sin pepita 0.300.270.250.220.20
Sandia blanca 0.300.270.22
Patata (del terreno) 0.380.270.25
Cebolla seca 0.35
Cebolla blanca 0.270.25
