Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,70 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
AJOS TIERNOS | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
ALCACHOFA | 2,75 | 4,00 | 2,00 |
APIOS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BATATA | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 0,55 | 0,80 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,50 | 1,80 | 1,00 |
CALABACÍN | 0,55 | 0,90 | 0,40 |
CALABAZA | 0,55 | 0,90 | 0,60 |
CALÇOTS | 0,16 | 0,22 | 0,14 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,40 | 0,55 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,70 | 0,90 | 0,60 |
CEBOLLA TIERNA | 0,50 | 0,90 | 0,40 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,40 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
COLES | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
ENDÍBIAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,90 | 1,20 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,60 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 3,40 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,50 | 2,50 | 1,20 |
GUISANTE | 4,50 | 6,00 | 3,00 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,70 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,70 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,25 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,00 | 4,00 | 1,50 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,75 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,42 | 0,60 | 0,40 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,50 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,50 | 0,70 | 0,25 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
PIMIENTO ROJO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,40 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
TOMATE VERDE | 0,85 | 1,25 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,85 | 0,35 |
Archivos de la etiqueta: coliflor
Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 7 de Octubre 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
?AME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
AJO MORADO | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CALABAC?N VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CALABACIN BLANCO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE VERANO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
CARDO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CEBOLLA MORADA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
COLIFLOR | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
ENDIVIA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUD?A VERDE BOBY | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
JUD?A VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
PEREJIL | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PIMIENTO VERDE PADR?N | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PUERRO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
RABANO Y RABANILLA | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
REMOLACHA COM?N O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPI??N | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
Mercado mayorista MercaTenerife 7 de Octubre 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,66 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Aguacates fuertes | NO LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Ajos | NO LOCAL | 2,70 | 3,60 | 3,60 |
Albahaca | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Albaricoques | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Apio | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
Apio | NO LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,10 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Beterrada | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Beterrada | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
Brecol | NO LOCAL | 2,90 | 3,00 | 3,00 |
Brevas | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Bubangos | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Calabacines | LOCAL | 0,30 | 0,50 | 0,40 |
Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Calabacines zucchini | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Calabacines zucchini | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Calabazas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Caquis | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Caquis | NO LOCAL | 1,60 | 1,90 | 1,90 |
Carambola | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Castañas | NO LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,65 | 0,60 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Cebollas moradas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
Chirimoyas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 1,95 | 3,75 | 2,50 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,40 |
Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Coles repollo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Coles repollo | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Coliflor | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Coliflor | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Datiles | NO LOCAL | 7,00 | 8,50 | 8,00 |
Duraznos grandes | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Duraznos pequeños | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Endivias | NO LOCAL | 2,75 | 3,50 | 3,00 |
Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Esparragos blancos | NO LOCAL | 12,00 | 12,50 | 12,50 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 6,25 | 6,50 | 6,50 |
Espinacas | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Frambuesas | NO LOCAL | 9,00 | 12,00 | 12,00 |
Fresones | LOCAL | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
Fresones | NO LOCAL | 8,00 | 9,00 | 9,00 |
Granadas | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Granadas | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Guayabos | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Habas verdes | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
Habichuela redonda | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Habichuela redonda | NO LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higo negro | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Higo negro | NO LOCAL | 3,25 | 3,75 | 3,75 |
Higos picos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Hinojo | NO LOCAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Jengibre | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
Kiwano | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Kiwi | NO LOCAL | 2,20 | 4,20 | 2,50 |
Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 1,95 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Lechuga iceberg | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,40 | 2,10 |
Lima | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Lima | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 0,95 | 1,20 | 1,10 |
Limon verna | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Maiz dulce | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Mandarinas otras | LOCAL | 1,70 | 1,75 | 1,75 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,90 | 1,60 |
Mangas | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
Mangas | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Mangos | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,70 | 1,30 | 0,80 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 1,60 | 1,60 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,80 | 2,20 | 1,90 |
Manzanas reineta | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
Melones amarillos | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Melones galia | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,50 | 1,30 | 0,60 |
Membrillos | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Moras | LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Moras | NO LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
Nabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Narajnas valencia late | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 0,95 |
Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Nectarinas | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Papa cara | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
Papa colorada baga | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
Papa negra | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Papa negra oro | LOCAL | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
Papa picasso | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Papa slaney | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Papa up to date | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papas ambo | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Papas galactica | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Papas rooster | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papas rosada | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Papaya cubana | LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Papaya cubana | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Papaya híbrida | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Papaya otras | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Parchita | LOCAL | 2,70 | 3,00 | 3,00 |
Pepino | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,75 |
Pepino | NO LOCAL | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
Peras conference | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 0,95 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Peras limoneras | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Peras otras | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Pimientos amarillo | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 2,00 | 2,60 | 2,10 |
Piña tropical | LOCAL | 3,70 | 4,50 | 3,80 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
Pitaya roja | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Platanos primera | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pomelos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Puerros | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Puerros | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Remolacha | NO LOCAL | 0,75 | 1,00 | 0,95 |
Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
Sandias | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Sandias | NO LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,80 |
Setas | NO LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Tamarillo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Tomate cherry | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 1,40 | 1,70 | 1,50 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Tomate pera | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Tomate salsa | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
Uva tempranilla | NO LOCAL | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,70 |
Uvas blancas | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,50 |
Yuca | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,55 | 1,10 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 30 de Septiembre 2019
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeño |
2.31 / 2.17 / 2.16 / 2.10 / 2.05 / 2.00 / 1.95 / 1.92 / 1.84 / 1.79 / 1.75 |
|
Alcachofa Recia |
0.90 / 0.75 / 0.60 2ª 0.48 / 0.45 |
|
Pimiento Rojo |
0.70 2ª 0.35 |
|
Pimiento Verde |
0.45 2ª 0.20 |
|
Pimiento Italiano |
0.75 / 0.55 / 0.40 2ª 0.26 |
|
Pimiento de Padrón |
1.10 / 0.90 / 0.60 2ª 0.40 |
|
Ñoras Rojas |
0.48 |
|
Ñoras Verdes |
0.55 |
|
Pepino |
0.59 2ª 0.40 / 0.26 |
|
Berenjena Rayada |
0.75 |
|
Judías Finas |
2.48 |
|
Coliflor |
1.30 / 1.17 |
|
Tomate Raf |
0.68 |
|
Patata Spunta |
0.34 |
|
Bonito Rojo |
0.55 / 0.49 |
|
Boniato Blanco |
0.83 / 0.79 / 0.73 / 0.70 2ª 0.25 |
|
Cebolla |
0.20 |
|
Limón |
0.52 / 0.44 / 0.38 / 0.36 / 0.24 / 0.20 / 0.16 |
|
Granada |
0.63 / 0.56 / 0.51 / 0.46 / 0.38 |
0.20 / 0.11 |
Calabaza |
0.30 |
Mercado mayorista hortalizas MercaBarna 30 de Septiembre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,70 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,20 | 3,00 | 1,60 |
AJOS TIERNOS | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
ALCACHOFA | 2,75 | 4,00 | 1,60 |
APIOS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BATATA | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 0,70 | 1,00 | 0,65 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,40 | 2,00 | 1,20 |
BRÓCULI | 1,10 | 1,50 | 0,60 |
CALABACÍN | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
CALABAZA | 0,55 | 0,90 | 0,60 |
CALÇOTS | 0,16 | 0,22 | 0,14 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,37 | 0,55 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,65 | 0,90 | 0,60 |
CEBOLLA TIERNA | 0,50 | 0,90 | 0,40 |
CHIRIVÍA | 1,20 | 1,40 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
COLES | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,55 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,10 | 1,50 | 0,90 |
ENDÍBIAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,90 | 1,20 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 3,40 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,50 | 2,50 | 1,20 |
GUISANTE | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,70 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 5,00 | 7,00 | 2,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,00 | 4,00 | 1,50 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
LECHUGA LARGA | 0,55 | 0,75 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 0,90 | 1,30 | 0,80 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,42 | 0,60 | 0,40 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,50 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,55 | 0,80 | 0,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
PIMIENTO ROJO | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,40 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,85 | 1,20 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 0,75 | 1,25 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista hortlalizas MercaLasPalmas 30 de Septiembre 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
?AME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
AJO MORADO | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BERRO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
BONIATO O BATATA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
CALABAC?N VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CEBOLLA MORADA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
