Mercado mayorista Mercatenerife 18 de noviembre 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
Aguacate hass LOCAL 3,50 4,00 3,80
Aguacates fuertes LOCAL 2,50 3,00 2,80
Ajos NO LOCAL 2,70 3,60 3,60
Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
Apio LOCAL 1,70 2,00 1,80
Batatas blancas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Batatas otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Berenjenas moradas LOCAL 0,50 0,60 0,60
Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
Beterrada LOCAL 1,00 1,20 1,20
Brecol LOCAL 2,50 3,00 2,80
Bubangos LOCAL 2,00 2,50 2,50
Calabacines LOCAL 1,30 1,50 1,40
Calabacines redondos LOCAL 1,50 1,70 1,60
Calabacines zucchini LOCAL 1,30 1,40 1,40
Calabazas LOCAL 0,60 0,70 0,70
Caquis LOCAL 1,30 1,50 1,50
Caquis NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Carambola LOCAL 1,00 1,50 1,50
Castañas LOCAL 3,50 4,00 3,90
Castañas NO LOCAL 4,10 4,50 4,50
Cebollas blancas LOCAL 1,80 2,00 1,90
Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 0,55 0,55
Cebollas cebolletas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Cebollas moradas NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
Champiñon NO LOCAL 1,95 2,00 2,00
Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
Chirimoyas LOCAL 1,80 1,80 1,80
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Cocos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Coles lombardas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles repollo LOCAL 0,50 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 1,40 1,60 1,50
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
Espinacas LOCAL 2,30 3,00 2,80
Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
Granadas LOCAL 1,20 1,30 1,30
Granadas NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Guayabos LOCAL 1,20 1,30 1,30
Habichuela redonda LOCAL 2,80 3,00 2,90
Habichuelas coco planas LOCAL 2,80 3,00 3,00
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 0,90 1,00 1,00
Hinojo NO LOCAL 19,00 20,00 20,00
Jengibre NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
Kiwi LOCAL 3,00 3,00 3,00
Kiwi NO LOCAL 2,30 4,10 2,50
Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,20 1,10
Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
Lechugas batavia LOCAL 0,70 0,80 0,80
Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
Lima LOCAL 1,50 1,80 1,80
Limon primofiori NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Limones otros LOCAL 1,00 1,30 1,20
Maiz dulce LOCAL 0,40 0,60 0,50
Mandarinas otras LOCAL 1,20 1,40 1,30
Mandarinas otras NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Mangas LOCAL 1,60 2,00 1,80
Mangos LOCAL 1,30 1,50 1,50
Manzana golden NO LOCAL 1,30 2,20 1,40
Manzana granny smith NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,70 1,70
Manzanas fuji LOCAL 1,20 1,40 1,40
Manzanas fuji NO LOCAL 1,60 2,00 1,70
Manzanas otras NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
Manzanas reineta LOCAL 1,30 1,40 1,40
Melones piel de sapo LOCAL 1,00 1,00 1,00
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Moras LOCAL 10,00 10,00 10,00
Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Naranja extra(grande) LOCAL 0,80 1,00 0,90
Naranja navelina NO LOCAL 0,70 1,00 1,00
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
Nectarinas NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 3,50 3,50 3,50
Papa bonita LOCAL 3,80 4,00 4,00
Papa colorada baga LOCAL 2,80 3,00 3,00
Papa negra LOCAL 5,00 6,00 5,50
Papa negra oro LOCAL 4,50 5,00 5,00
Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
Papa up to date LOCAL 1,30 1,40 1,40
Papas galactica LOCAL 0,80 0,90 0,85
Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
Papas rooster LOCAL 1,20 1,50 1,40
Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
Papaya cubana LOCAL 1,60 2,00 1,70
Papaya hawaiana LOCAL 1,60 2,00 1,70
Papaya híbrida LOCAL 1,60 1,70 1,70
Parchita LOCAL 2,50 3,00 3,00
Pepino LOCAL 0,60 0,70 0,70
Peras conference NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Peras otras LOCAL 1,00 1,00 1,00
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 6,00 6,00 6,00
Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,20 1,40 1,30
Pimiento rojo NO LOCAL 1,10 1,30 1,30
Pimiento verde LOCAL 0,90 1,00 1,00
Pimientos amarillo LOCAL 1,50 1,60 1,60
Pimientos amarillo NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,50 2,40
Pimientos tipo padron NO LOCAL 1,90 3,50 3,30
Piña tropical LOCAL 3,60 4,50 3,70
Piñas de millo LOCAL 1,80 2,40 2,10
Pitaya roja LOCAL 4,00 4,00 4,00
Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
Platanos primera LOCAL 0,80 1,00 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos LOCAL 1,00 1,20 1,20
Puerros LOCAL 1,20 1,30 1,30
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
Sandia sin pepitas LOCAL 1,10 1,20 1,20
Tamarillo LOCAL 1,50 1,60 1,60
Tomate cherry LOCAL 2,60 2,70 2,70
Tomate ensalada LOCAL 0,90 1,00 1,00
Tomate pera LOCAL 1,00 1,20 1,20
Tomate pera NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Tomate salsa LOCAL 0,50 0,70 0,60
Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
Uva blanca NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
Uvas red globe NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
Yuca NO LOCAL 1,90 2,10 2,00
Zanahorias de primera LOCAL 1,00 1,30 1,20
Zanahorias de segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,50 0,60 0,55

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 15 de noviembre 2019

Plaza

Industria

Alcachofa Pequeña

2.61 / 2.53 / 2.48 / 2.39 / 2.24 / 2.08 / 1.97 / 1.39 / 1.32 / 1.15 / 1.10 / 1.03 / 1.00

0.90 / 0.80 / 0.77

0.58 / 0.48 / 0.42 / 0.40 / 0.35

Alcachofa Recia

EXPORTACIÓN

1.03 / 0.90 / 0.60

PEROLAS

0.15

Pimiento de Padrón

1.80

Brócoli

PLAZA

1.40

EXPORTACIÓN

1.35

Berenjena Rayada

0.42

Calabacín

1.10

0.65 / 0.30 / 0.15

Ajos

1.25

Cebolla

0.30 / 0.25

Acelgas

0.70

Coliflor

0.85 / 0.82 / 0.76 / 0.69 / 0.64 / 0.60 / 0.52

0.10

Romanesco

1.25

Boniato Rojo

0.50 / 0.45

Boniato Blanco

0.80 / 0.75

Limón

0.46 / 0.28 / 0.25

Granada

0.55 / 0.52 / 0.49 / 0.43 / 0.39 / 0.38

CITRICA

0.11

Calabaza

0.30

Subasta hortofrutícola Agroverduras 2000 15 de noviembre 2019

Alcachofa pequeña (plaza) 2,68 2,60 2,53 2,40 2,35 2,12 1,68 0,91 0,79
Alcachofa gorda (exportación) 1,00 0,80 0,65
Brócoli 1,39 1,36 1,28 1,23
Habas 1,58 0,78
Calabacín 0,87 0,81 0,77 0,58
Ajo Tierno 1,60
Apio 0,46 0,40
Berenjena 0,45
Boniato Blanco 0,70 0,66 0,60
Boniato Rojo 0,45 0,40
Calabaza Cacahuete 0,30 0,25 0,20
Col 0,60 0,55
Coliflor 0,87 0,78 0,71
Limón 0,55
Patata (del terreno) 0,50 0,45
Cebolla tierna 3,00
Calabaza 0,25 0,20
Cebolla seca 0,35 0,30

Mercado mayorista hortalizas Mercamadrid 15 de noviembre 2019

Variedad Precio min Precio max Precio mss frecuente
ACELGAS 0,3 0,8 0,5
AJO TIERNO 5 9 5
AJOS SECOS 1,4 2,6 2,25
APIO VERDE 0,6 1 0,85
APIONABO 1 1,1 1
BATATAS YEMA DE HUEVO 1 1,8 1,2
BERENJENAS MORADAS 0,5 0,9 0,7
BONIATOS 0,9 1,5 1
BROCOLI 1 1,8 1,5
CALABACIN VERDE 0,3 1,6 0,5
CALABAZA O.V. 0,4 0,65 0,5
CALABAZAS VIOLIN 0,35 0,6 0,6
CEBOLLA BLANCA DULCE 0,9 1 0,95
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE 0,85 2 1,7
CEBOLLA GRANO DE ORO 0,28 0,43 0,3
CEBOLLA MORADA 0,46 0,54 0,5
CEBOLLA TIERNA 0,55 0,7 0,6
CHAMPI_ON 0,8 2,25 1,75
COL CHINA 0,5 0,85 0,65
COLES DE BRUSELAS 1,2 1,5 1,4
COLES-REPOLLO 0,3 0,55 0,45
COLIFLOR 1 1,5 1,25
CONGELADOS VEGEALES 0 0 0
CONSERVAS VEGETALES 0 0 0
CUARTA GAMA HORTALIZAS 0 0 0
ELABORADOS VEGETALES 0 0 0
ESCAROLAS 0,52 0,84 0,58
ESPARRAGO VERDE 5,2 7 6
ESPARRAGOS BLANCOS 8 9,5 9
ESPINACAS 0,75 1 1
GRELOS 0,3 0,6 0,5
HABAS VERDES 1,8 3,5 1,9
JUDIA VERDE BOBY 2 4,5 3
JUDIA VERDE HELDA 1 3,5 1,6
JUDIAS VERDES GARRAFAL 1,5 4 3
LECHUGA BATAVIA 0,27 0,52 0,41
LECHUGA HOJA DE ROBLE 0,42 0,52 0,44
LECHUGA LOLLO ROSSO 0,42 0,49 0,42
LECHUGA TROCADERO 0,64 0,7 0,64
LECHUGAS ICEBERG 0,42 0,83 0,55
LECHUGAS ROMANAS 0,39 0,45 0,44
MAIZ 7,5 12,5 12,5
NABOS 0,6 0,85 0,83
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL 0,65 1,1 0,8
PEREJIL 0,6 0,8 0,75
PIMIENTO DE PADRON 1 1,8 1,2
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1 1,6 1,3
PIMIENTOS LAMUYOS 0,75 1,6 1
PIMIENTOS ROJOS 1 1,5 1,4
PUERROS 0,75 1,2 0,8
RABANOS 0,22 0,5 0,5
REMOLACHA 1 1,3 1,2
SETA DE CARDO 10 22 20
SETA SHII-TAKE 4,5 5,5 5
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 6 16 15
SETAS DE CULTIVO 3 5 4
SETAS NISCALOS 8 18 10
TIRABEQUES 5,5 7,5 7,5
TOMATE CHERRY 1 2,5 2
TOMATE DANIELA 0,75 1,2 1
TOMATE EN RAMA 0,6 1,3 1
TOMATE KUMATO 1 1,8 1,25
TOMATE MAZARRON 0,9 1,5 1,25
TOMATE PERA 1 1,2 1
TOMATE RAF 1,25 5,5 2
YUCA 0,9 1,5 1
ZANAHORIA EN RAMA 0,85 1 1
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT 0,45 0,75 0,65
PATATA AGRIA GRANEL 0,3 0,35 0,32
PATATA BLANCA 0,44 0,48 0,45
PATATA MONA LISA CONFECCI 0,6 0,7 0,65
PATATA NUEVA 0,26 0,5 0,46
PATATA ROJA 0,38 0,41 0,4

Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 15 de noviembre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
?AME O YAME 2.10 2.20 2.15
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35
AJO MORADO 2.60 2.70 2.65
AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
APIONABO 2.90 3.00 2.95
BERENJENA MORADA 0.65 0.75 0.70
BERRO 1.10 1.20 1.15
BONIATO O BATATA 1.10 1.20 1.15
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.40 2.50 2.45
CALABAC?N VERDE 0.30 0.40 0.35
CALABACIN BLANCO 1.40 1.50 1.45
CALABAZA DE INVIERNO 0.45 0.55 0.50
CALABAZA DE VERANO 0.65 0.75 0.70
CARDO 0.60 0.70 0.65
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.50 0.60 0.55
CEBOLLA MORADA 0.90 1.00 0.95
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 0.90 1.00 0.95
COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.15 1.25 1.20
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.40 0.50 0.45
COLIFLOR 1.90 2.00 1.95
ENDIVIA 0.70 0.80 0.75
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E 1.25 1.35 1.30
ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
ESPINACA 0.15 0.20 0.18
GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
GUISANTE 3.40 3.50 3.45
HABA VERDE O HABICHUELA 3.65 3.75 3.70
HINOJO 2.40 2.50 2.45
HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
JENGIBRE 1.70 1.80 1.75
JUD?A VERDE BOBY 3.15 3.25 3.20
JUD?A VERDE ELDA 3.90 4.00 3.95
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
LAUREL 9.00 10.00 9.50
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.20 0.30 0.25
LECHUGA ROMANA 0.35 0.45 0.40
MAIZ O MILLO 0.30 0.40 0.35
NABO 0.70 0.80 0.75
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL 0.40 0.50 0.45
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S 0.70 0.80 0.75
PEREJIL 0.75 0.85 0.80
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.35 1.45 1.40
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.40 1.50 1.45
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.40 1.50 1.45
PIMIENTO VERDE PADR?N 1.90 2.00 1.95
PUERRO 0.90 1.00 0.95
RABANO Y RABANILLA 4.70 4.80 4.75
REMOLACHA COM?N O ROJA 0.70 0.80 0.75
RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
SETA CHAMPI??N 1.90 2.00 1.95
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0.50 0.60 0.55
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.10 1.20 1.15
TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 0.70 0.80 0.75

Mercado mayorista MercaTenerife 15 de noviembre 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
Aguacate hass LOCAL 3,50 4,00 3,80
Aguacates fuertes LOCAL 2,50 3,00 2,80
Ajos NO LOCAL 2,70 2,70 2,70
Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
Apio LOCAL 1,70 2,00 1,80
Apio NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Batatas blancas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Batatas otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Berenjenas moradas LOCAL 0,50 0,60 0,60
Berenjenas moradas NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
Beterrada LOCAL 1,00 1,20 1,20
Beterrada NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Brecol LOCAL 2,50 3,00 2,80
Brevas NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
Bubangos LOCAL 2,00 2,50 2,50
Calabacines LOCAL 1,20 1,40 1,30
Calabacines redondos LOCAL 1,50 1,70 1,60
Calabacines zucchini LOCAL 1,20 1,30 1,30
Calabazas LOCAL 0,60 0,70 0,70
Calabazas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Caquis LOCAL 1,30 1,50 1,50
Caquis NO LOCAL 1,30 1,50 1,40
Carambola LOCAL 1,00 1,50 1,50
Castañas LOCAL 3,50 4,00 3,90
Castañas NO LOCAL 3,90 4,00 4,00
Cebollas blancas LOCAL 1,80 2,00 1,90
Cebollas blancas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Cebollas cebolletas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Cebollas cebolletas NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Champiñon NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
Chirimoyas LOCAL 1,80 1,80 1,80
Chirimoyas NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Coles lombardas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles repollo LOCAL 0,50 0,60 0,60
Coles repollo NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 1,40 1,60 1,50
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
Espinacas LOCAL 2,30 3,00 2,80
Frambuesas NO LOCAL 10,00 12,00 12,00
Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
Fresones NO LOCAL 5,00 5,00 5,00
Granadas LOCAL 1,20 1,30 1,30
Granadas NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Guayabos LOCAL 1,20 1,30 1,30
Habichuela redonda LOCAL 2,80 3,00 2,90
Habichuela redonda NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
Habichuelas coco planas LOCAL 2,80 3,00 3,00
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 0,90 1,00 1,00
Hinojo NO LOCAL 17,00 17,00 17,00
Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
Kiwi LOCAL 3,00 3,00 3,00
Kiwi NO LOCAL 1,50 4,00 2,30
Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,20 1,10
Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
Lechugas batavia LOCAL 0,70 0,80 0,80
Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
Lima LOCAL 1,50 1,80 1,80
Lima NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
Limon primofiori NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Limon verna NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Limones otros LOCAL 1,00 1,30 1,20
Maiz dulce LOCAL 0,40 0,60 0,50
Maiz dulce NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Mandarinas otras LOCAL 1,20 1,40 1,30
Mandarinas otras NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Mandarinas satsumas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Mangas LOCAL 1,60 2,00 1,80
Mangas NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Mangos LOCAL 1,30 1,50 1,50
Manzana golden NO LOCAL 0,85 1,40 1,40
Manzana granny smith NO LOCAL 1,20 1,60 1,60
Manzana red chief NO LOCAL 1,10 1,60 1,60
Manzana royal gala NO LOCAL 1,00 1,50 1,50
Manzanas fuji LOCAL 1,20 1,40 1,40
Manzanas fuji NO LOCAL 1,85 1,85 1,85
Manzanas reineta LOCAL 1,30 1,40 1,40
Manzanas reineta NO LOCAL 1,40 1,90 1,90
Manzanas starking NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Melones piel de sapo LOCAL 1,00 1,00 1,00
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
Moras LOCAL 10,00 10,00 10,00
Moras NO LOCAL 12,00 14,00 14,00
Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Narajnas valencia late NO LOCAL 1,00 1,20 1,05
Naranja extra(grande) LOCAL 0,80 1,00 0,90
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
Nectarinas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 3,50 3,50 3,50
Papa bonita LOCAL 3,80 4,00 4,00
Papa colorada baga LOCAL 2,80 3,00 3,00
Papa king edward NO LOCAL 0,60 0,65 0,65
Papa negra LOCAL 5,00 6,00 5,50
Papa negra oro LOCAL 4,50 5,00 5,00
Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
Papa up to date LOCAL 1,30 1,40 1,40
Papas galactica LOCAL 0,80 0,90 0,85
Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
Papas otras blancas NO LOCAL 0,55 0,55 0,55
Papas rooster LOCAL 1,20 1,50 1,40
Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
Papaya cubana LOCAL 1,60 2,00 1,70
Papaya cubana NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Papaya hawaiana LOCAL 1,60 2,00 1,70
Papaya híbrida LOCAL 1,60 1,70 1,70
Parchita LOCAL 2,50 3,00 3,00
Pepino LOCAL 0,60 0,70 0,70
Peras conference NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Peras ercoline NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Peras otras LOCAL 1,00 1,00 1,00
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 6,00 6,00 6,00
Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,20 1,40 1,30
Pimiento rojo NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Pimiento verde LOCAL 0,90 1,00 1,00
Pimiento verde NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Pimientos amarillo LOCAL 1,50 1,60 1,60
Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,50 2,40
Pimientos tipo padron NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
Piña tropical LOCAL 3,60 4,50 3,70
Piñas de millo LOCAL 1,80 2,40 2,10
Pitaya roja LOCAL 4,00 4,00 4,00
Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
Platanos primera LOCAL 0,80 1,00 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos LOCAL 1,00 1,20 1,20
Pomelos NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Puerros LOCAL 1,20 1,30 1,30
Puerros NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
Sandia sin pepitas LOCAL 1,10 1,20 1,20
Sandias NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
Setas NO LOCAL 5,00 5,50 5,50
Tamarillo LOCAL 1,50 1,60 1,60
Tomate cherry LOCAL 2,60 2,70 2,70
Tomate cherry NO LOCAL 2,60 2,80 2,80
Tomate ensalada LOCAL 0,90 1,00 1,00
Tomate ensalada NO LOCAL 0,90 1,20 1,20
Tomate pera LOCAL 1,00 1,20 1,20
Tomate pera NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Tomate salsa LOCAL 0,50 0,70 0,60
Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
Uva blanca NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
Uva italia NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Uvas red globe NO LOCAL 1,70 2,00 2,00
Uvas negras NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Yuca NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Zanahorias de primera LOCAL 1,00 1,30 1,20
Zanahorias de segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,55 0,65 0,60

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 6 de noviembre 2019

Plaza

Industria

Alcachofa Pequeña

2.00 / 1.89 / 1.74 / 1.58 / 1.47 / 1.41 / 1.38 / 1.28 / 1.24 / 1.19 / 1.12 / 0.98 / 0.88 / 0.82 / 0.78 / 0.70

0.65 / 0.63 / 0.55 / 0.45 / 0.40 / 0.36 / 0.35 / 0.30 / 0.27 / 0.20

Alcachofa Recia

EXPORTACIÓN

0.95 / 0.90 / 0.55

Brócoli

0.65

EXPORTACIÓN

0.52

Pimiento de Padrón

1.54 / 1.45 / 1.25

0.83

Berenjena Rayada

0.60

Judías Finas

2.80

Calabacín

0.30

Pepinos

0.60 / 0.40

Ajos

1.15

Acelgas

0.49

Col Lisa

0.65 / 0.55

Coliflor

0.70 / 0.60 / 0.49 / 0.48 / 0.40

0.22

Tomate Raf

0.87 / 0.69 / 0.50

Patata Spunta

0.45

Boniato Rojo

0.60 / 0.50

Boniato Blanco

0.80 / 0.75

Limón

0.41 / 0.38 / 0.32 / 0.18

Naranja

0.31

Granada

0.45 / 0.43 / 0.41 / 0.23 / 0.22

CITRICA

0.11

Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 6 de noviembre 2019

Variedad Precio minimo _/Kg Precio maximo _/Kg Precio m_s frecuente _/Kg
ACELGAS 0,5 1,2 0,7
AJO TIERNO 6 9 8
AJOS SECOS 1,4 2,6 2,3
APIO VERDE 0,6 1 0,85
APIONABO 1 1,1 1
BATATAS YEMA DE HUEVO 1 1,8 1,2
BERENJENAS MORADAS 0,4 1,1 0,7
BONIATOS 0,9 1,5 1
BROCOLI 0,8 2 1,5
CALABACIN VERDE 0,5 1,4 0,7
CALABAZA O.V. 0,5 1,8 0,85
CALABAZAS VIOLIN 0,45 0,6 0,6
CEBOLLA BLANCA DULCE 0,75 1 0,9
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE 0,85 2,1 1,7
CEBOLLA GRANO DE ORO 0,25 0,43 0,29
CEBOLLA MORADA 0,4 0,52 0,48
CEBOLLA TIERNA 0,4 0,65 0,55
CHAMPI_ON 0,8 2,25 1,75
CHIRIVIAS 1,25 1,5 1,3
COL CHINA 1 1,2 1
COLES DE BRUSELAS 1 1,5 1,3
COLES-REPOLLO 0,45 0,8 0,5
COLIFLOR 0,75 1,88 1,75
